近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-20 20260420-0253 0 5 5 25 3 1 19 2 5 6 20 16 5 12 9 13 26 4 15 7 23 100 5 12 3 1 19 2 5 6 20 16 5
2026-04-20 20260420-0252 0 2 2 24 2 2 18 1 21 5 19 15 4 11 8 12 25 3 14 6 22 99 2 11 2 2 18 1 14 5 19 15 4
2026-04-20 20260420-0251 0 4 4 23 1 8 17 4 20 4 18 14 3 10 7 11 24 2 13 5 21 98 4 10 1 8 17 4 13 4 18 14 3
2026-04-20 20260420-0250 0 1 1 22 1 7 16 18 19 3 17 13 2 9 6 10 23 1 12 4 20 97 1 9 1 7 16 1 12 3 17 13 2
2026-04-20 20260420-0249 8 6 14 21 27 6 15 17 18 2 16 12 1 8 5 9 22 14 11 3 19 96 4 8 5 6 15 4 11 2 16 12 1
2026-04-20 20260420-0248 1 8 9 20 26 5 14 16 17 1 15 11 9 7 4 8 21 23 10 2 18 95 9 7 4 5 14 16 10 1 15 11 9
2026-04-20 20260420-0247 5 1 6 19 25 4 13 15 16 6 14 10 2 6 3 7 20 22 9 1 17 94 6 6 3 4 13 15 9 6 14 10 2
2026-04-20 20260420-0246 8 8 16 18 24 3 12 14 15 61 13 9 1 5 2 6 19 21 8 16 16 93 6 5 2 3 12 14 8 6 13 9 1
2026-04-20 20260420-0245 9 0 9 17 23 2 11 13 14 60 12 8 9 4 1 5 18 20 7 57 15 92 9 4 1 2 11 13 7 57 12 8 9
2026-04-20 20260420-0244 7 4 11 16 22 1 10 12 13 59 11 7 2 3 11 4 17 19 6 56 14 91 1 3 1 1 10 12 6 56 11 7 2
2026-04-20 20260420-0243 2 0 2 15 21 2 9 11 12 58 10 6 1 2 4 3 16 18 5 55 13 90 2 2 4 2 9 11 5 55 10 6 1
2026-04-20 20260420-0242 7 2 9 14 20 62 8 10 11 57 9 5 9 1 3 2 15 17 4 54 12 89 9 1 3 2 8 10 4 54 9 5 9
2026-04-20 20260420-0241 9 1 10 13 19 61 7 9 10 56 8 4 27 10 2 1 14 16 3 53 11 88 0 0 2 1 7 9 3 53 8 4 27
2026-04-20 20260420-0240 6 6 12 12 18 60 6 8 9 55 7 3 26 14 1 12 13 15 2 52 10 87 2 12 1 2 6 8 2 52 7 3 26
2026-04-20 20260420-0239 2 9 11 11 17 59 5 7 8 54 6 2 25 13 11 33 12 14 1 51 9 86 1 11 1 33 5 7 1 51 6 2 25
2026-04-20 20260420-0238 7 8 15 10 16 58 4 6 7 53 5 1 24 12 2 32 11 13 15 50 8 85 5 10 2 32 4 6 5 50 5 1 24
2026-04-20 20260420-0237 3 5 8 9 15 57 3 5 6 52 4 8 23 11 1 31 10 12 20 49 7 84 8 9 1 31 3 5 6 49 4 8 23
2026-04-20 20260420-0236 4 7 11 8 14 56 2 4 5 51 3 1 22 10 11 30 9 11 19 48 6 83 1 8 1 30 2 4 5 48 3 1 22
2026-04-20 20260420-0235 7 1 8 7 13 55 1 3 4 50 2 8 21 9 14 29 8 10 18 47 5 82 8 7 13 29 1 3 4 47 2 8 21
2026-04-20 20260420-0234 1 2 3 6 12 54 3 2 3 49 1 14 20 8 13 28 7 9 17 46 4 81 3 6 12 28 3 2 3 46 1 14 20
2026-04-20 20260420-0233 0 7 7 5 11 53 38 1 2 48 7 13 19 7 12 27 6 8 16 45 3 80 7 5 11 27 6 1 2 45 7 13 19
2026-04-20 20260420-0232 4 0 4 4 10 52 37 4 1 47 38 12 18 6 11 26 5 7 15 44 2 79 4 4 10 26 5 4 1 44 2 12 18
2026-04-20 20260420-0231 1 4 5 3 9 51 36 16 5 46 37 11 17 5 10 25 4 6 14 43 1 78 5 3 9 25 4 6 5 43 1 11 17
2026-04-20 20260420-0230 9 8 17 2 8 50 35 15 6 45 36 10 16 4 9 24 3 5 13 42 17 77 7 2 8 24 3 5 6 42 7 10 16
2026-04-20 20260420-0229 8 9 17 1 7 49 34 14 5 44 35 9 15 3 8 23 2 4 12 41 17 76 7 1 7 23 2 4 5 41 7 9 15
2026-04-20 20260420-0228 0 0 0 0 6 48 33 13 4 43 34 8 14 2 7 22 1 3 11 40 57 75 0 0 6 22 1 3 4 40 34 8 14
2026-04-20 20260420-0227 9 4 13 74 5 47 32 12 3 42 33 7 13 1 6 21 13 2 10 39 56 74 3 1 5 21 3 2 3 39 33 7 13
2026-04-20 20260420-0226 8 2 10 73 4 46 31 11 2 41 32 6 12 10 5 20 3 1 9 38 55 73 0 0 4 20 3 1 2 38 32 6 12
2026-04-20 20260420-0225 7 7 14 72 3 45 30 10 1 40 31 5 11 7 4 19 2 14 8 37 54 72 4 7 3 19 2 4 1 37 31 5 11
2026-04-20 20260420-0224 5 0 5 71 2 44 29 9 5 39 30 4 10 6 3 18 1 11 7 36 53 71 5 6 2 18 1 9 5 36 30 4 10
2026-04-20 20260420-0223 7 6 13 70 1 43 28 8 13 38 29 3 9 5 2 17 13 10 6 35 52 70 3 5 1 17 3 8 6 35 29 3 9
2026-04-20 20260420-0222 1 0 1 69 1 42 27 7 12 37 28 2 8 4 1 16 10 9 5 34 51 69 1 4 1 16 10 7 5 34 28 2 8
2026-04-20 20260420-0221 5 6 11 68 5 41 26 6 11 36 27 1 7 3 11 15 9 8 4 33 50 68 1 3 1 15 9 6 4 33 27 1 7
2026-04-20 20260420-0220 2 6 8 67 4 40 25 5 10 35 26 8 6 2 19 14 8 7 3 32 49 67 8 2 4 14 8 5 3 32 26 8 6
2026-04-20 20260420-0219 8 0 8 66 3 39 24 4 9 34 25 8 5 1 18 13 7 6 2 31 48 66 8 1 3 13 7 4 2 31 25 8 5
2026-04-20 20260420-0218 2 8 10 65 2 38 23 3 8 33 24 9 4 10 17 12 6 5 1 30 47 65 0 0 2 12 6 3 1 30 24 9 4
2026-04-20 20260420-0217 6 9 15 64 1 37 22 2 7 32 23 8 3 12 16 11 5 4 15 29 46 64 5 12 1 11 5 2 5 29 23 8 3
2026-04-20 20260420-0216 0 1 1 63 1 36 21 1 6 31 22 7 2 11 15 10 4 3 8 28 45 63 1 11 1 10 4 1 6 28 22 7 2
2026-04-20 20260420-0215 0 4 4 62 22 35 20 4 5 30 21 6 1 10 14 9 3 2 7 27 44 62 4 10 14 9 3 4 5 27 21 6 1
2026-04-20 20260420-0214 1 8 9 61 21 34 19 38 4 29 20 5 9 9 13 8 2 1 6 26 43 61 9 9 13 8 2 1 4 26 20 5 9
2026-04-20 20260420-0213 5 9 14 60 20 33 18 37 3 28 19 4 2 8 12 7 1 14 5 25 42 60 4 8 12 7 1 4 3 25 19 4 2
2026-04-20 20260420-0212 8 5 13 59 19 32 17 36 2 27 18 3 1 7 11 6 13 14 4 24 41 59 3 7 11 6 3 14 2 24 18 3 1
2026-04-20 20260420-0211 8 1 9 58 18 31 16 35 1 26 17 2 9 6 10 5 19 13 3 23 40 58 9 6 10 5 16 13 1 23 17 2 9
2026-04-20 20260420-0210 5 0 5 57 17 30 15 34 5 25 16 1 8 5 9 4 18 12 2 22 39 57 5 5 9 4 15 12 5 22 16 1 8
2026-04-20 20260420-0209 5 3 8 56 16 29 14 33 19 24 15 8 7 4 8 3 17 11 1 21 38 56 8 4 8 3 14 11 1 21 15 8 7
2026-04-20 20260420-0208 8 7 15 55 15 28 13 32 18 23 14 1 6 3 7 2 16 10 15 20 37 55 5 3 7 2 13 10 5 20 14 1 6
2026-04-20 20260420-0207 2 6 8 54 14 27 12 31 17 22 13 8 5 2 6 1 15 9 30 19 36 54 8 2 6 1 12 9 17 19 13 8 5
2026-04-20 20260420-0206 8 4 12 53 13 26 11 30 16 21 12 9 4 1 5 12 14 8 29 18 35 53 2 1 5 2 11 8 16 18 12 9 4
2026-04-20 20260420-0205 1 9 10 52 12 25 10 29 15 20 11 8 3 10 4 1 13 7 28 17 34 52 0 0 4 1 10 7 15 17 11 8 3
2026-04-20 20260420-0204 4 8 12 51 11 24 9 28 14 19 10 7 2 1 3 12 12 6 27 16 33 51 2 1 3 2 9 6 14 16 10 7 2
出现次数 1 3 2 1 3 4 1 1 6 5 4 4 3 3 3 3 1 2 0 5 7 5 4 6 7 2 3 6 5
平均遗漏 36 11 34 17 13 8 34 18 6 8 5 7 13 10 8 9 31 28 75 5 4 12 7 5 5 31 15 6 8
最大遗漏 74 27 62 38 38 21 61 38 16 27 14 19 33 26 23 30 57 57 100 12 14 33 19 16 17 57 34 16 27
当前遗漏 25
3
1
19
2
0
6
20
16
5
12
9
13
26
4
15
7
23
100
12
3
1
19
2
0
6
20
16
5
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布