近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
1 20260420-0275 4 6 4 4 2 1 5 4
2
6 6 1 2 2 组三 2 100 26 2 1:2 4 11 2 1 0:3 1 4 2 0:3
2 20260420-0274 7 2 2 3 1 2
2
4 5 5 9 7 1 1 组三 1 99 25 1 1:2 3 10 1 1:2 7 3:0 3 1 8
3 20260420-0273 9 8 1 2 1 2 3 4 4 8 9 8 9 1 组六 98 24 2:1 4 2 9 2:1 1 6 3 2 1:2 7
4 20260420-0272 8 1 8 1 1 1 2 3 3 7 8 8
2
6 组三 1 97 23 2:1 3 1 8 7 1:2 5 2 1 1:2 6
5 20260420-0271 2 0 1 0 1 2 1 2 2 6 7 3 5 1 组六 96 22 5 2 0:3 7 6 1:2 4 1 2:1 2 5
6 20260420-0270 2 3 2 1 2 2
2
3 1 1 5 6 2 4 组三 1 95 21 4 1 0:3 6 5 1:2 3 3:0 5 1 4
7 20260420-0269 0 5 4 0 1 2 7 4 5 4 5 1 3 2 组六 94 20 3 1:2 2 5 4 1:2 2 5 4 1:2 3
8 20260420-0268 8 1 0 0 1 1 6 2 3 3 4 8 2 1 组六 93 19 2 1:2 1 4 3 1:2 1 4 3 1:2 2
9 20260420-0267 0 0 2 0
2
2 2 5 1 2 2 3 1 1 组三 1 92 18 1 3 0:3 3 2 1 0:3 3 2 1:2 1
10 20260420-0266 4 8 9 4 1 3 4 4 1 1 2 8 9 2 组六 91 17 2:1 2 4 2 1 1:2 10 2 1 6 0:3
11 20260420-0265 1 6 5 3 1 2 3 7 5 6 1 2 5 1 组六 90 16 2:1 1 3 1 2:1 2 9 1 2:1 5 14
12 20260420-0264 7 1 1 2 1
2
1 2 6 5 10 7 1 4 组三 1 89 15 1 1:2 2 3:0 2 1 8 3:0 1 4 13
13 20260420-0263 2 8 7 1 2 2 1 5 4 9 7 8 3 1 组六 88 14 2:1 4 1 4 1 1:2 7 4 2:1 3 12
14 20260420-0262 0 3 3 0 1 6 3
2
4 3 8 1 1 2 组三 1 87 13 1 3 0:3 3 2:1 5 6 3 2:1 2 11
15 20260420-0261 7 1 8 1 1 5 2 3 2 7 7 8 1 4 组六 86 12 2:1 2 27 2 2:1 4 5 2 2:1 1 10
16 20260420-0260 9 7 0 0 1 4 1 2 1 6 7 4 9 3 组六 85 11 2:1 1 26 1 2:1 3 4 1 8 1:2 9
17 20260420-0259 3 1 5 2 1 3 3 1 5 5 9 3 1 2 组六 84 10 5 1:2 25 3:0 1 2 3 3:0 7 1 8
18 20260420-0258 4 3 9 1 8 2 3 4 1 4 8 2 9 1 组六 83 9 4 1:2 24 17 2:1 1 2 23 6 1:2 7
19 20260420-0257 5 0 0 0
2
7 1 18 1 5 3 7 1 6 组三 1 82 8 3 1:2 23 16 7 1:2 1 22 5 1:2 6
20 20260420-0256 8 4 2 3 6 2 17 4 1 2 6 8 5 1 组六 81 7 2 1:2 22 15 6 1 0:3 21 4 1:2 5
21 20260420-0255 5 4 4 2 5 1 16 4
2
5 1 5 6 4 组三 2 80 6 1 1:2 21 14 5 1:2 1 20 3 1:2 4
22 20260420-0254 6 6 2 1 4 2 15 1 1 6
2
4 5 3 组三 1 79 5 2:1 1 20 13 4 1 0:3 19 2 1:2 3
23 20260420-0253 4 0 5 0 3 1 14 4 5 4 3 4 2 4 组六 78 4 5 1:2 19 12 3 1:2 4 18 1 1:2 2
24 20260420-0252 5 0 2 0 2 2 13 1 5 3 2 3 1 3 组六 77 3 4 1:2 18 11 2 1:2 3 17 2:1 9 1
25 20260420-0251 9 0 4 0 1 8 12 4 3 2 1 2 9 2 组六 76 2 3 1:2 17 10 1 1:2 2 16 1 8 0:3
26 20260420-0250 7 0 1 0 1 7 11 6 2 1 7 1 5 1 组六 75 1 2 1:2 16 9 2:1 7 1 15 2:1 7 1
27 20260420-0249 8 8 6 4 1 6 10 5 1 6 5 8
2
4 组三 1 74 3:0 1 5 15 8 1 6 0:3 14 1 6 0:3
28 20260420-0248 5 1 8 3 1 5 9 4 5 1 4 8 3 2 组六 73 2 2:1 4 14 7 2:1 5 2 13 2:1 5 2
29 20260420-0247 6 5 1 2 1 4 8 3 5 6 3 1 2 1 组六 72 1 2:1 3 13 6 2:1 4 1 12 2:1 4 1
30 20260420-0246 6 8 8 1 2 3 7 2 9 6 2 8
2
1 组三 2 71 3:0 1 2 12 5 1 3 0:3 11 2 3 0:3
31 20260420-0245 9 9 0 0 1 2 6 1 8 5 1 7 9
2
组三 1 70 5 2:1 1 11 4 2:1 2 26 10 1 2 0:3
32 20260420-0244 1 7 4 1 1 1 5 4 7 4 7 6 1 3 组六 69 4 2 1:2 10 3 2:1 1 25 9 2:1 1 16
33 20260420-0243 9 2 0 0 2 2 4 7 6 3 1 5 9 2 组六 68 3 1 1:2 9 2 1 1:2 24 8 1 1:2 15
34 20260420-0242 9 7 2 4 1 2 3 6 5 2 7 4 9 1 组六 67 2 2:1 1 8 1 2:1 2 23 7 2:1 2 14
35 20260420-0241 1 9 1 3 1
2
2 2 5 4 1 1 3 9 组三 2 66 1 3 1:2 7 3:0 2 1 22 6 2:1 1 13
36 20260420-0240 7 6 6 2 5 1 1 4 3 6
2
7 2 1 组三 1 65 3:0 2 1 6 5 1 1:2 21 5 1 1:2 12
37 20260420-0239 3 2 9 1 4 2 3 3 2 16 1 1 9 5 组六 64 16 1 1:2 5 4 2:1 1 20 4 2:1 1 11
38 20260420-0238 0 7 8 0 3 4 1 2 1 15 7 8 8 4 组六 63 15 2:1 2 4 3 1 1:2 19 3 1 1:2 10
39 20260420-0237 8 3 5 1 2 3 3 1 5 14 1 8 7 3 组六 62 14 2:1 1 3 2 2:1 1 18 2 2:1 1 9
40 20260420-0236 0 4 7 0 1 2 1 4 12 13 7 6 6 2 组六 61 13 6 1:2 2 1 5 1:2 17 1 5 1:2 8
41 20260420-0235 3 7 1 2 1 1 3 2 11 12 7 5 5 1 组六 60 12 5 1:2 1 3:0 4 1 16 3:0 4 2 7
42 20260420-0234 2 1 2 1 1 2
2
2 1 10 11 1 4 4 组三 1 59 11 4 1 0:3 25 3 1:2 15 3:0 3 1 6
43 20260420-0233 4 0 7 0 2 4 1 4 9 10 7 3 3 5 组六 58 10 3 1:2 1 24 2 1:2 14 8 2 1:2 5
44 20260420-0232 3 4 0 0 1 3 3 4 8 9 1 2 2 4 组六 57 9 2 1 0:3 23 1 1:2 13 7 1 1:2 4
45 20260420-0231 7 1 4 3 1 2 1 4 7 8 7 1 1 3 组六 56 8 1 1:2 9 22 2:1 2 12 6 2:1 1 3
46 20260420-0230 3 9 8 2 6 1 3 3 6 7 5 8 9 2 组六 55 7 2:1 2 8 21 2:1 1 11 5 4 1:2 2
47 20260420-0229 2 8 9 1 5 2 3 2 5 6 4 8 9 1 组六 54 6 2:1 1 7 20 4 1:2 10 4 3 1:2 1
48 20260420-0228 9 0 0 0
2
4 2 2 1 4 5 3 1 9 组三 1 53 5 1 1:2 6 19 3 1:2 9 3 2 5 0:3
49 20260420-0227 8 9 4 3 3 1 1 4 3 4 2 8 9 2 组六 52 4 2:1 1 5 18 2 1:2 8 2 1 4 0:3
50 20260420-0226 3 8 2 2 2 2 3 11 2 3 1 8 5 1 组六 51 3 1 1:2 4 17 1 1:2 7 1 2:1 3 7
51 20260420-0225 2 7 7 1 1 2 15 10 1 2 7
2
2 4 组三 1 50 2 2:1 1 3 16 2:1 2 6 3:0 1 2 6
52 20260420-0224 1 5 0 0 1 4 14 9 5 1 1 1 3 2 组六 49 1 4 1:2 2 15 2:1 1 5 15 2:1 1 5
53 20260420-0223 8 7 6 1 1 3 13 8 2 6 7 8 2 1 组六 48 3:0 3 5 1 14 1 1:2 4 14 1 1:2 4
54 20260420-0222 1 1 0 0 1
2
2 12 7 1 1 2 3 1 组三 1 47 1 2 4 0:3 13 2:1 2 3 13 2:1 1 3
55 20260420-0221 9 5 6 2 5 1 11 6 5 6 1 2 9 4 组六 46 3:0 1 3 5 12 2:1 1 2 12 1 1:2 2
56 20260420-0220 7 2 6 1 4 2 10 5 7 6 7 1 3 3 组六 45 3 2:1 2 4 11 3 1:2 1 11 2:1 2 1
57 20260420-0219 6 8 0 0 3 1 9 4 6 6 10 8 2 2 组六 44 2 2:1 1 3 10 2 3 0:3 10 5 1 0:3
58 20260420-0218 0 2 8 0 2 2 8 3 5 1 9 8 1 1 组六 43 1 5 1:2 2 9 1 2 0:3 9 4 1:2 1
59 20260420-0217 9 6 9 1 1 2 7 2 4 6 8 3 9
2
组三 2 42 3:0 4 3 1 8 2:1 1 2 8 3 1 0:3
60 20260420-0216 0 0 1 0
2
1 1 6 1 3 9 7 2 3 组三 1 41 8 3 2 0:3 7 2 1:2 1 7 2 1:2 10
61 20260420-0215 2 0 4 0 1 2 5 4 2 8 6 1 2 1 组六 40 7 2 1 0:3 6 1 3 0:3 6 1 1:2 9
62 20260420-0214 1 1 8 2 1
2
7 4 1 1 7 5 8 1 组三 1 39 6 1 1:2 19 5 2:1 2 7 5 2:1 1 8
63 20260420-0213 4 5 9 1 2 6 3 4 5 6 4 1 9 12 组六 38 5 2:1 2 18 4 2:1 1 6 4 3 1:2 7
64 20260420-0212 0 8 5 0 1 5 2 1 5 5 3 8 7 11 组六 37 4 2:1 1 17 3 2 1:2 5 3 2 1:2 6
65 20260420-0211 4 8 1 1 1 4 1 4 1 4 2 8 6 10 组六 36 3 2 1:2 16 2 1 1:2 4 2 1 1:2 5
66 20260420-0210 3 5 0 0 5 3 3 4 5 3 1 2 5 9 组六 35 2 1 1:2 15 1 2:1 6 3 1 2:1 3 4
67 20260420-0209 7 5 3 3 4 2 3 3 5 2 7 1 4 8 组六 34 1 2:1 3 14 3:0 1 5 2 3:0 1 2 3
68 20260420-0208 5 8 7 2 3 1 5 2 5 1 7 8 3 7 组六 33 3:0 1 2 13 5 2:1 4 1 5 2:1 1 2
69 20260420-0207 8 2 6 1 2 2 4 1 4 6 4 8 2 6 组六 32 9 2:1 1 12 4 2 3 0:3 4 6 1:2 1
70 20260420-0206 0 8 4 0 1 5 3 4 3 4 3 8 1 5 组六 31 8 3 1:2 11 3 1 2 0:3 3 5 1 0:3
71 20260420-0205 4 1 9 3 1 4 2 4 2 3 2 1 9 4 组六 30 7 2 1:2 10 2 2:1 1 20 2 4 1:2 3
72 20260420-0204 1 4 8 2 1 3 1 4 1 2 1 8 2 3 组六 29 6 1 1:2 9 1 4 1:2 19 1 3 1:2 2
73 20260420-0203 5 3 7 1 3 2 3 8 5 1 7 3 1 2 组六 28 5 2:1 2 8 3:0 3 1 18 3:0 2 3 1
74 20260420-0202 6 0 9 0 2 1 3 7 4 6 8 2 9 1 组六 27 4 2:1 1 7 14 2 1:2 17 27 1 2 0:3
75 20260420-0201 2 9 2 6 1 2
2
2 6 3 2 7 1 9 组三 1 26 3 1 1:2 6 13 1 1:2 16 26 2:1 1 16
76 20260420-0200 9 8 1 5 1 3 1 5 2 1 6 8 9 11 组六 25 2 2:1 7 5 12 2:1 3 15 25 3 1:2 15
77 20260420-0199 9 3 6 4 6 2 3 4 1 6 5 1 9 10 组六 24 1 2:1 6 4 11 2:1 2 14 24 2 1:2 14
78 20260420-0198 8 9 5 3 5 1 2 3 5 1 4 8 9 9 组六 23 3:0 1 5 3 10 2:1 1 13 23 1 1:2 13
79 20260420-0197 5 6 2 2 4 2 1 2 5 6 3 1 5 8 组六 22 9 2:1 4 2 9 4 1:2 12 22 2:1 1 12
80 20260420-0196 8 6 3 1 3 4 3 1 7 6 2 8 4 7 组六 21 8 2:1 3 1 8 3 1:2 11 21 3 1:2 11
81 20260420-0195 4 0 3 0 2 3 3 4 6 1 1 5 3 6 组六 20 7 1 2 0:3 7 2 1:2 10 20 2 1:2 10
82 20260420-0194 6 7 0 0 1 2 4 2 5 6 7 4 2 5 组六 19 6 2:1 1 14 6 1 1:2 9 19 1 1:2 9
83 20260420-0193 7 0 1 0 1 1 3 1 4 2 7 3 1 4 组六 18 5 2 1:2 13 5 2:1 1 8 18 2:1 1 8
84 20260420-0192 2 4 9 3 6 2 2 4 3 1 1 2 9 3 组六 17 4 1 1:2 12 4 3 1:2 7 17 1 1:2 7
85 20260420-0191 6 2 7 2 5 2 1 4 2 6 7 1 3 2 组六 16 3 2:1 1 11 3 2 1:2 6 16 2:1 3 6
86 20260420-0190 8 2 3 1 4 2 3 3 1 4 2 8 2 1 组六 15 2 1 1:2 10 2 1 1:2 5 15 2:1 2 5
87 20260420-0189 0 5 5 0 3 9 2 2 5
2
3 1 4 1 组三 2 14 1 2:1 2 9 1 2:1 3 4 14 2:1 1 4
88 20260420-0188 9 7 9 3 2 8 1 1 4 2 7 3 9
2
组三 1 13 3:0 3 1 8 3:0 1 2 3 13 4 1:2 3
89 20260420-0187 4 9 3 2 1 7 3 4 3 1 4 2 9 3 组六 12 3 2 1:2 7 12 2:1 1 2 12 3 1:2 2
90 20260420-0186 1 4 6 1 1 6 4 4 2 6 3 1 11 2 组六 11 2 1 1:2 6 11 2 1:2 1 11 2 1:2 1
91 20260420-0185 8 6 0 0 2 5 3 2 1 6 2 8 10 1 组六 10 1 2:1 2 5 10 1 4 0:3 10 1 4 0:3
92 20260420-0184 5 6 5 4 1 4 2 1 5
2
6 1 3 9 组三 1 9 3:0 3 1 4 9 2:1 3 9 9 2:1 3 9
93 20260420-0183 7 4 1 3 1 3 1 4 2 8 7 2 8 8 组六 8 8 2 1:2 3 8 2:1 2 8 8 2:1 2 8
94 20260420-0182 4 3 7 2 4 2 3 4 1 7 7 1 7 7 组六 7 7 1 1:2 2 7 2:1 1 7 7 2:1 1 7
95 20260420-0181 4 8 5 1 3 1 1 4 5 6 2 8 6 6 组六 6 6 2:1 2 1 6 3 1:2 6 6 1 1:2 6
96 20260420-0180 3 0 2 0 2 2 3 2 2 5 1 3 5 5 组六 5 5 3 1 0:3 5 2 1:2 5 5 2:1 4 5
97 20260420-0179 0 7 2 0 1 2 2 1 1 4 7 2 4 4 组六 4 4 2 1:2 3 4 1 1:2 4 4 2:1 3 4
98 20260420-0178 1 5 4 2 1 3 1 4 5 3 1 1 3 3 组六 3 3 1 1:2 2 3 2:1 2 3 3 2:1 2 3
99 20260420-0177 3 8 7 1 1 2 3 1 2 2 7 8 2 2 组六 2 2 2:1 2 1 2 2:1 1 2 2 2:1 1 2
100 20260420-0176 1 4 0 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 组六 1 1 1 1 0:3 1 1 1:2 1 1 1 1:2 1
出现次数 36 29 26 21 29 24 22 28 33 26 26 74 0 10 36 42 12 7 37 44 12 9 35 43 13
平均遗漏 1 1 2 4 2 2 3 2 1 2 2 0 50 6 1 1 7 7 1 1 7 8 1 1 5
最大遗漏 6 8 9 18 11 12 16 10 7 11 12 2 100 26 6 7 27 25 7 7 26 27 8 9 16
当前遗漏 4
2
1
5
0
6
0
1
2
2
0
2
100
26
2
0
4
11
2
1
0
1
4
2
0
序号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比