| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260420-0275 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 |
4 2 |
6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 100 | 26 | 2 | 1:2 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0:3 | 1 | 4 | 2 | 0:3 |
| 2 | 20260420-0274 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2 2 |
4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 99 | 25 | 1 | 1:2 | 3 | 10 | 1 | 1:2 | 7 | 3:0 | 3 | 1 | 8 |
| 3 | 20260420-0273 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 98 | 24 | 2:1 | 4 | 2 | 9 | 2:1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1:2 | 7 |
| 4 | 20260420-0272 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 |
8 2 |
6 | 组三 | 1 | 97 | 23 | 2:1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1:2 | 5 | 2 | 1 | 1:2 | 6 |
| 5 | 20260420-0271 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 组六 | 96 | 22 | 5 | 2 | 0:3 | 7 | 6 | 1:2 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
| 6 | 20260420-0270 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2 2 |
3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 组三 | 1 | 95 | 21 | 4 | 1 | 0:3 | 6 | 5 | 1:2 | 3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 |
| 7 | 20260420-0269 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 94 | 20 | 3 | 1:2 | 2 | 5 | 4 | 1:2 | 2 | 5 | 4 | 1:2 | 3 |
| 8 | 20260420-0268 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 93 | 19 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 3 | 1:2 | 1 | 4 | 3 | 1:2 | 2 |
| 9 | 20260420-0267 | 0 | 0 | 2 |
0 2 |
2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 92 | 18 | 1 | 3 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 2 | 1:2 | 1 |
| 10 | 20260420-0266 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 91 | 17 | 2:1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1:2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 0:3 |
| 11 | 20260420-0265 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 组六 | 90 | 16 | 2:1 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 9 | 1 | 2:1 | 5 | 14 |
| 12 | 20260420-0264 | 7 | 1 | 1 | 2 |
1 2 |
1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 89 | 15 | 1 | 1:2 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 8 | 3:0 | 1 | 4 | 13 |
| 13 | 20260420-0263 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 3 | 1 | 组六 | 88 | 14 | 2:1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1:2 | 7 | 4 | 2:1 | 3 | 12 |
| 14 | 20260420-0262 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 2 |
4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 87 | 13 | 1 | 3 | 0:3 | 3 | 2:1 | 5 | 6 | 3 | 2:1 | 2 | 11 |
| 15 | 20260420-0261 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 4 | 组六 | 86 | 12 | 2:1 | 2 | 27 | 2 | 2:1 | 4 | 5 | 2 | 2:1 | 1 | 10 |
| 16 | 20260420-0260 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | 组六 | 85 | 11 | 2:1 | 1 | 26 | 1 | 2:1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1:2 | 9 |
| 17 | 20260420-0259 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 组六 | 84 | 10 | 5 | 1:2 | 25 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 3:0 | 7 | 1 | 8 |
| 18 | 20260420-0258 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 83 | 9 | 4 | 1:2 | 24 | 17 | 2:1 | 1 | 2 | 23 | 6 | 1:2 | 7 |
| 19 | 20260420-0257 | 5 | 0 | 0 |
0 2 |
7 | 1 | 18 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 组三 | 1 | 82 | 8 | 3 | 1:2 | 23 | 16 | 7 | 1:2 | 1 | 22 | 5 | 1:2 | 6 |
| 20 | 20260420-0256 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 17 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 组六 | 81 | 7 | 2 | 1:2 | 22 | 15 | 6 | 1 | 0:3 | 21 | 4 | 1:2 | 5 |
| 21 | 20260420-0255 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 16 |
4 2 |
5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 组三 | 2 | 80 | 6 | 1 | 1:2 | 21 | 14 | 5 | 1:2 | 1 | 20 | 3 | 1:2 | 4 |
| 22 | 20260420-0254 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 | 1 |
6 2 |
4 | 5 | 3 | 组三 | 1 | 79 | 5 | 2:1 | 1 | 20 | 13 | 4 | 1 | 0:3 | 19 | 2 | 1:2 | 3 |
| 23 | 20260420-0253 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 14 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 组六 | 78 | 4 | 5 | 1:2 | 19 | 12 | 3 | 1:2 | 4 | 18 | 1 | 1:2 | 2 |
| 24 | 20260420-0252 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 组六 | 77 | 3 | 4 | 1:2 | 18 | 11 | 2 | 1:2 | 3 | 17 | 2:1 | 9 | 1 |
| 25 | 20260420-0251 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 组六 | 76 | 2 | 3 | 1:2 | 17 | 10 | 1 | 1:2 | 2 | 16 | 1 | 8 | 0:3 |
| 26 | 20260420-0250 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 组六 | 75 | 1 | 2 | 1:2 | 16 | 9 | 2:1 | 7 | 1 | 15 | 2:1 | 7 | 1 |
| 27 | 20260420-0249 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 6 | 5 |
8 2 |
4 | 组三 | 1 | 74 | 3:0 | 1 | 5 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0:3 | 14 | 1 | 6 | 0:3 |
| 28 | 20260420-0248 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 73 | 2 | 2:1 | 4 | 14 | 7 | 2:1 | 5 | 2 | 13 | 2:1 | 5 | 2 |
| 29 | 20260420-0247 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 组六 | 72 | 1 | 2:1 | 3 | 13 | 6 | 2:1 | 4 | 1 | 12 | 2:1 | 4 | 1 |
| 30 | 20260420-0246 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 |
8 2 |
1 | 组三 | 2 | 71 | 3:0 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0:3 | 11 | 2 | 3 | 0:3 |
| 31 | 20260420-0245 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 |
9 2 |
组三 | 1 | 70 | 5 | 2:1 | 1 | 11 | 4 | 2:1 | 2 | 26 | 10 | 1 | 2 | 0:3 |
| 32 | 20260420-0244 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 组六 | 69 | 4 | 2 | 1:2 | 10 | 3 | 2:1 | 1 | 25 | 9 | 2:1 | 1 | 16 |
| 33 | 20260420-0243 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 组六 | 68 | 3 | 1 | 1:2 | 9 | 2 | 1 | 1:2 | 24 | 8 | 1 | 1:2 | 15 |
| 34 | 20260420-0242 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 组六 | 67 | 2 | 2:1 | 1 | 8 | 1 | 2:1 | 2 | 23 | 7 | 2:1 | 2 | 14 |
| 35 | 20260420-0241 | 1 | 9 | 1 | 3 |
1 2 |
2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 组三 | 2 | 66 | 1 | 3 | 1:2 | 7 | 3:0 | 2 | 1 | 22 | 6 | 2:1 | 1 | 13 |
| 36 | 20260420-0240 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
6 2 |
7 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 65 | 3:0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1:2 | 21 | 5 | 1 | 1:2 | 12 |
| 37 | 20260420-0239 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 9 | 5 | 组六 | 64 | 16 | 1 | 1:2 | 5 | 4 | 2:1 | 1 | 20 | 4 | 2:1 | 1 | 11 |
| 38 | 20260420-0238 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 8 | 4 | 组六 | 63 | 15 | 2:1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1:2 | 19 | 3 | 1 | 1:2 | 10 |
| 39 | 20260420-0237 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 14 | 1 | 8 | 7 | 3 | 组六 | 62 | 14 | 2:1 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 18 | 2 | 2:1 | 1 | 9 |
| 40 | 20260420-0236 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | 7 | 6 | 6 | 2 | 组六 | 61 | 13 | 6 | 1:2 | 2 | 1 | 5 | 1:2 | 17 | 1 | 5 | 1:2 | 8 |
| 41 | 20260420-0235 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | 7 | 5 | 5 | 1 | 组六 | 60 | 12 | 5 | 1:2 | 1 | 3:0 | 4 | 1 | 16 | 3:0 | 4 | 2 | 7 |
| 42 | 20260420-0234 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 2 |
2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | 4 | 组三 | 1 | 59 | 11 | 4 | 1 | 0:3 | 25 | 3 | 1:2 | 15 | 3:0 | 3 | 1 | 6 |
| 43 | 20260420-0233 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | 7 | 3 | 3 | 5 | 组六 | 58 | 10 | 3 | 1:2 | 1 | 24 | 2 | 1:2 | 14 | 8 | 2 | 1:2 | 5 |
| 44 | 20260420-0232 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 组六 | 57 | 9 | 2 | 1 | 0:3 | 23 | 1 | 1:2 | 13 | 7 | 1 | 1:2 | 4 |
| 45 | 20260420-0231 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 组六 | 56 | 8 | 1 | 1:2 | 9 | 22 | 2:1 | 2 | 12 | 6 | 2:1 | 1 | 3 |
| 46 | 20260420-0230 | 3 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 55 | 7 | 2:1 | 2 | 8 | 21 | 2:1 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1:2 | 2 |
| 47 | 20260420-0229 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 54 | 6 | 2:1 | 1 | 7 | 20 | 4 | 1:2 | 10 | 4 | 3 | 1:2 | 1 |
| 48 | 20260420-0228 | 9 | 0 | 0 |
0 2 |
4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 组三 | 1 | 53 | 5 | 1 | 1:2 | 6 | 19 | 3 | 1:2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0:3 |
| 49 | 20260420-0227 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 52 | 4 | 2:1 | 1 | 5 | 18 | 2 | 1:2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0:3 |
| 50 | 20260420-0226 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 组六 | 51 | 3 | 1 | 1:2 | 4 | 17 | 1 | 1:2 | 7 | 1 | 2:1 | 3 | 7 |
| 出现次数 | 18 | 16 | 14 | 10 | 14 | 10 | 7 | 14 | 16 | 14 | 17 | 33 | 0 | 3 | 17 | 24 | 6 | 4 | 16 | 24 | 6 | 6 | 16 | 20 | 8 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 75 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 8 | 8 | 18 | 11 | 12 | 16 | 9 | 7 | 8 | 5 | 2 | 100 | 26 | 6 | 5 | 27 | 25 | 7 | 7 | 26 | 23 | 8 | 9 | 16 | ||||
| 当前遗漏 |
4
|
2
|
1
|
5
|
0
|
6
|
0
|
1
|
2
|
2
|
0
|
2
|
100
|
26
|
2
|
0
|
4
|
11
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4
|
2
|
0
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||