近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位数走势 个位数走势 大小单双走势
大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
1 20260420-1265 2 0 5 2 1 2 5 21 12 5 1 小小 2 小双 2 7 2 5 1 双小 3 双双
2 20260420-1264 0 8 4 1 3 1 4 20 11 4 小大 3 1 小双 1 6 1 4 双大 3 2 双双
3 20260420-1263 1 5 3 1 2 2 3 19 10 3 小大 2 小单 2 单大 5 单单 3 1 2 1 2
4 20260420-1262 2 5 2 2 1 1 2 18 9 2 小大 1 小单 1 2 4 4 2 双大 1 双单 1
5 20260420-1261 2 2 1 1 1 3 1 17 8 1 2 小小 3 小双 1 3 3 1 4 双小 5 双双
6 20260420-1260 5 8 1 3 2 2 大大 16 7 大双 1 2 2 1 单大 2 2 单双 3 6 4 3
7 20260420-1259 1 6 6 2 1 1 6 15 6 18 小大 1 1 小双 单大 1 1 单双 2 5 3 2
8 20260420-1258 3 3 5 1 1 1 5 14 5 17 1 小小 小单 1 3 单小 单单 3 1 4 2 1
9 20260420-1257 4 8 4 2 3 1 4 13 4 16 小大 3 1 小双 2 7 4 2 双大 3 1 双双
10 20260420-1256 4 9 3 1 2 1 3 12 3 15 小大 2 小单 1 1 6 3 1 双大 2 双单 2
11 20260420-1255 3 6 2 1 1 2 2 11 2 14 小大 1 3 小双 单大 5 2 单双 6 1 3 1
12 20260420-1254 4 2 1 1 1 1 1 10 1 13 3 小小 2 小双 1 4 1 13 5 双小 2 双双
13 20260420-1253 7 5 1 1 1 7 大大 9 大单 12 2 1 1 7 单大 3 单单 12 4 1 1 7
14 20260420-1252 0 1 3 1 1 6 3 8 3 11 1 小小 小单 6 1 2 1 11 3 双小 双单 6
15 20260420-1251 3 7 2 2 1 5 2 7 2 10 小大 1 小单 5 单大 1 单单 10 2 5 2 5
16 20260420-1250 3 1 1 1 1 4 1 6 1 9 2 小小 小单 4 2 单小 单单 9 1 4 1 4
17 20260420-1249 8 9 1 1 2 3 大大 5 大单 8 1 2 1 3 1 2 1 8 双大 3 双单 3
18 20260420-1248 3 9 4 2 1 2 7 4 4 7 小大 1 小单 2 单大 1 单单 7 9 2 4 2
19 20260420-1247 1 3 3 1 6 1 6 3 3 6 7 小小 小单 1 6 单小 单单 6 8 1 3 1
20 20260420-1246 4 0 2 3 5 2 5 2 2 5 6 小小 3 小双 5 3 3 5 7 双小 2 双双
21 20260420-1245 2 0 1 2 4 1 4 1 1 4 5 小小 2 小双 4 2 2 4 6 双小 1 双双
22 20260420-1244 6 3 1 1 3 3 3 大小 大单 3 4 1 1 5 3 1 1 3 5 双小 双单 5
23 20260420-1243 1 3 2 1 2 2 2 8 6 2 3 小小 小单 4 2 单小 单单 2 4 1 1 4
24 20260420-1242 2 1 1 1 1 1 1 7 5 1 2 小小 小单 3 1 6 2 1 3 双小 双单 3
25 20260420-1241 7 6 1 2 3 1 大大 6 4 大双 1 3 1 2 单大 5 1 单双 2 3 3 2
26 20260420-1240 3 5 3 1 2 1 3 5 3 5 小大 2 小单 1 单大 4 单单 4 1 2 2 1
27 20260420-1239 2 6 2 3 1 1 2 4 2 4 小大 1 1 小双 6 3 6 3 双大 1 1 双双
28 20260420-1238 4 3 1 2 1 2 1 3 1 3 5 小小 小单 2 5 2 5 2 1 双小 双单 4
29 20260420-1237 6 5 1 1 1 1 大大 2 大单 2 4 1 4 1 4 1 4 1 双大 3 双单 3
30 20260420-1236 3 0 1 2 3 3 5 1 8 1 3 小小 3 小双 3 单小 3 单双 13 2 6 2
31 20260420-1235 5 0 2 1 2 2 4 大小 7 大双 2 3 2 6 2 单小 2 单双 12 1 5 1
32 20260420-1234 6 2 1 1 1 1 3 大小 6 大双 1 2 1 5 1 2 1 3 11 双小 4 双双
33 20260420-1233 1 5 2 3 1 2 2 6 5 2 小大 1 小单 4 单大 1 单单 2 10 3 3 9
34 20260420-1232 1 1 1 2 1 1 1 5 4 1 9 小小 小单 3 1 单小 单单 1 9 2 2 8
35 20260420-1231 9 8 1 1 1 1 大大 4 3 大双 8 1 1 2 单大 2 3 单双 8 1 1 7
36 20260420-1230 2 1 2 1 2 1 2 3 2 9 7 小小 小单 1 2 1 2 1 7 双小 双单 6
37 20260420-1229 3 2 1 3 1 1 1 2 1 8 6 小小 4 小双 1 单小 1 单双 6 3 3 5
38 20260420-1228 7 9 3 2 1 4 大大 1 大单 7 5 3 3 4 单大 1 单单 7 5 2 2 4
39 20260420-1227 5 3 2 1 4 3 7 大小 大单 6 4 2 2 3 7 单小 单单 6 4 1 1 3
40 20260420-1226 6 1 1 1 3 2 6 大小 大单 5 3 1 1 2 6 1 1 5 3 双小 双单 2
41 20260420-1225 1 3 4 1 2 1 5 4 12 4 2 小小 小单 1 5 单小 单单 4 2 1 2 1
42 20260420-1224 0 2 3 3 1 1 4 3 11 3 1 小小 1 小双 4 3 11 3 1 双小 1 双双
43 20260420-1223 0 7 2 2 1 1 3 2 10 2 小大 1 小单 1 3 2 10 2 双大 1 双单 1
44 20260420-1222 2 2 1 1 2 4 2 1 9 1 5 小小 4 小双 2 1 9 1 3 双小 4 双双
45 20260420-1221 5 2 3 2 1 3 1 大小 8 大双 4 3 3 7 1 单小 8 单双 2 3 3 2
46 20260420-1220 9 6 2 1 2 2 大大 9 7 大双 3 2 2 6 单大 8 7 单双 1 2 2 1
47 20260420-1219 6 6 1 5 1 1 大大 8 6 大双 2 1 1 5 5 7 6 5 双大 1 1 双双
48 20260420-1218 0 3 3 4 1 3 3 7 5 3 1 小小 小单 4 4 6 5 4 1 双小 双单 3
49 20260420-1217 2 5 2 3 5 2 2 6 4 2 小大 5 小单 3 3 5 4 3 双大 9 双单 2
50 20260420-1216 4 7 1 2 4 1 1 5 3 1 小大 4 小单 2 2 4 3 2 双大 8 双单 1
出现次数 15 35 24 26 24 26 28 22 9 6 7 8 15 20 21 14 13 11 14 10 11 15 14 12
平均遗漏 1 0 0 0 1 0 0 1 2 6 4 5 2 1 1 2 2 2 4 5 3 1 1 2
最大遗漏 6 3 5 3 6 5 4 7 7 21 12 18 9 5 4 7 7 8 11 13 13 9 6 9
当前遗漏 5
0
2
0
1
0
2
0
5
21
12
5
1
0
2
0
2
7
2
5
1
0
3
0
序号 期号 开奖号码 大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
十位数走势 个位数走势 大小单双走势