| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-20 | 20260420-1157 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1:2:2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 7 | 30 | 3 | 2 | 2 | 53 |
| 2026-04-20 | 20260420-1156 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 29 | 2 | 1 | 2 | 52 |
| 2026-04-20 | 20260420-1155 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1:2:0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 | 1 | 1 | 2 | 51 |
| 2026-04-20 | 20260420-1154 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0:0:0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 27 | 0 | 4 | 1 | 50 |
| 2026-04-20 | 20260420-1153 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:2:0 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 2 | 3 | 26 | 11 | 3 | 2 | 49 |
| 2026-04-20 | 20260420-1152 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0:2:2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 25 | 10 | 2 | 2 | 48 |
| 2026-04-20 | 20260420-1151 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2:2:1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 24 | 9 | 1 | 2 | 47 |
| 2026-04-20 | 20260420-1150 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2:1:1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 23 | 8 | 1 | 1 | 46 |
| 2026-04-20 | 20260420-1149 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 22 | 7 | 2 | 2 | 45 |
| 2026-04-20 | 20260420-1148 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2:0:2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 21 | 6 | 1 | 2 | 44 |
| 2026-04-20 | 20260420-1147 | 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0:0:2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 5 | 1 | 1 | 43 |
| 2026-04-20 | 20260420-1146 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2:2:1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 | 4 | 2 | 2 | 42 |
| 2026-04-20 | 20260420-1145 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2:2:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 18 | 3 | 1 | 2 | 41 |
| 2026-04-20 | 20260420-1144 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2:0:0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 17 | 2 | 1 | 10 | 40 |
| 2026-04-20 | 20260420-1143 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1:2:1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 16 | 1 | 1 | 9 | 39 |
| 2026-04-20 | 20260420-1142 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 28 | 0 | 3 | 5 | 0:0:0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 | 1 | 8 | 38 |
| 2026-04-20 | 20260420-1141 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 0 | 2 | 4 | 2:0:0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 7 | 37 |
| 2026-04-20 | 20260420-1140 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0:0:0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 2 | 6 | 36 |
| 2026-04-20 | 20260420-1139 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 7 | 1 | 2 | 0:1:1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 5 | 35 |
| 2026-04-20 | 20260420-1138 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 6 | 1 | 1 | 2:1:1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 |
| 2026-04-20 | 20260420-1137 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1:0:2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 17 | 10 | 5 | 1 | 3 | 33 |
| 2026-04-20 | 20260420-1136 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0:0:2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 16 | 9 | 4 | 1 | 2 | 32 |
| 2026-04-20 | 20260420-1135 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 2:0:1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 31 |
| 2026-04-20 | 20260420-1134 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 7 | 2 | 2:1:2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 2 | 11 | 2 | 30 |
| 2026-04-20 | 20260420-1133 | 8 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 1 | 6 | 2 | 2:0:2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 10 | 2 | 29 |
| 2026-04-20 | 20260420-1132 | 4 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 5 | 1 | 1:0:0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 0 | 9 | 1 | 28 |
| 2026-04-20 | 20260420-1131 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 4 | 2 | 2:1:2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 8 | 2 | 27 |
| 2026-04-20 | 20260420-1130 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 0 | 3 | 2 | 1:0:0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 | 26 |
| 2026-04-20 | 20260420-1129 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0:0:0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 25 |
| 2026-04-20 | 20260420-1128 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2:0:2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 24 |
| 出现次数 | 8 | 8 | 14 | 15 | 5 | 10 | 11 | 7 | 12 | 10 | 10 | 6 | 4 | 14 | 12 | 4 | 0 | 7 | 10 | 13 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 15 | 3 | 2 | 2 | 38 | |||||
| 最大遗漏 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 28 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 10 | 11 | 3 | 8 | 17 | 30 | 11 | 11 | 10 | 53 | |||||
| 当前遗漏 |
3
|
0
|
4
|
3
|
7
|
0
|
2
|
6
|
0
|
0
|
2
|
10
|
3
|
3
|
0
|
7
|
30
|
3
|
2
|
0
|
53
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||