| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-1261 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 63 | 16 | 100 | 100 | 6 | 2 | 19 | 14 | 18 | 10 | 7 | 17 | 53 | 1 | 83 | 6 | 20 | 4 | 45 | 5 | 100 | 30 | 12 | 100 | 100 | 100 | 18 | 5 | 7 | 16 | 12 | 1 | 6 | 2 | 19 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1260 | 2 | 5 | 8 | 99 | 99 | 62 | 15 | 99 | 99 | 14 | 1 | 18 | 13 | 17 | 9 | 6 | 16 | 52 | 15 | 82 | 5 | 19 | 3 | 44 | 4 | 99 | 29 | 11 | 99 | 99 | 99 | 17 | 4 | 6 | 15 | 11 | 5 | 14 | 1 | 18 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1259 | 0 | 1 | 6 | 98 | 98 | 61 | 14 | 98 | 98 | 13 | 7 | 17 | 12 | 16 | 8 | 5 | 15 | 51 | 1 | 81 | 4 | 18 | 2 | 43 | 3 | 98 | 28 | 10 | 98 | 98 | 98 | 16 | 3 | 5 | 14 | 10 | 1 | 13 | 7 | 17 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1258 | 9 | 3 | 3 | 97 | 97 | 60 | 13 | 97 | 97 | 12 | 6 | 16 | 11 | 15 | 7 | 4 | 14 | 50 | 15 | 80 | 3 | 17 | 1 | 42 | 2 | 97 | 27 | 9 | 97 | 97 | 97 | 15 | 2 | 4 | 13 | 9 | 5 | 12 | 3 | 16 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1257 | 7 | 4 | 8 | 96 | 96 | 59 | 12 | 96 | 96 | 11 | 5 | 15 | 10 | 14 | 6 | 3 | 13 | 49 | 9 | 79 | 2 | 16 | 19 | 41 | 1 | 96 | 26 | 8 | 96 | 96 | 96 | 14 | 1 | 3 | 12 | 8 | 9 | 11 | 2 | 15 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1256 | 8 | 4 | 9 | 95 | 95 | 58 | 11 | 95 | 95 | 10 | 4 | 14 | 9 | 13 | 5 | 2 | 12 | 48 | 8 | 78 | 1 | 15 | 3 | 40 | 21 | 95 | 25 | 7 | 95 | 95 | 95 | 13 | 1 | 2 | 11 | 7 | 8 | 10 | 1 | 14 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1255 | 8 | 3 | 6 | 94 | 94 | 57 | 10 | 94 | 94 | 9 | 3 | 13 | 8 | 12 | 4 | 1 | 11 | 47 | 7 | 77 | 17 | 14 | 2 | 39 | 94 | 94 | 24 | 6 | 94 | 94 | 94 | 12 | 4 | 1 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 13 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1254 | 6 | 4 | 2 | 93 | 93 | 56 | 9 | 93 | 93 | 8 | 2 | 12 | 7 | 11 | 3 | 12 | 10 | 46 | 6 | 76 | 15 | 13 | 1 | 38 | 93 | 93 | 23 | 5 | 93 | 93 | 93 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 8 | 2 | 12 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1253 | 7 | 7 | 5 | 92 | 92 | 55 | 8 | 92 | 92 | 7 | 1 | 11 | 6 | 10 | 2 | 15 | 9 | 45 | 5 | 75 | 14 | 12 | 19 | 37 | 92 | 92 | 22 | 4 | 92 | 92 | 92 | 10 | 2 | 15 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 11 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1252 | 6 | 0 | 1 | 91 | 91 | 54 | 7 | 91 | 91 | 6 | 7 | 10 | 5 | 9 | 1 | 14 | 8 | 44 | 4 | 74 | 13 | 11 | 33 | 36 | 91 | 91 | 21 | 3 | 91 | 91 | 91 | 9 | 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1251 | 1 | 3 | 7 | 90 | 90 | 53 | 6 | 90 | 90 | 5 | 15 | 9 | 4 | 8 | 11 | 13 | 7 | 43 | 3 | 73 | 12 | 10 | 32 | 35 | 90 | 90 | 20 | 2 | 90 | 90 | 90 | 8 | 1 | 13 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 9 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1250 | 7 | 3 | 1 | 89 | 89 | 52 | 5 | 89 | 89 | 4 | 14 | 8 | 3 | 7 | 11 | 12 | 6 | 42 | 2 | 72 | 11 | 9 | 31 | 34 | 89 | 89 | 19 | 1 | 89 | 89 | 89 | 7 | 1 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1249 | 7 | 8 | 9 | 88 | 88 | 51 | 4 | 88 | 88 | 3 | 13 | 7 | 2 | 6 | 19 | 11 | 5 | 41 | 1 | 71 | 10 | 8 | 30 | 33 | 88 | 88 | 18 | 24 | 88 | 88 | 88 | 6 | 19 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1248 | 3 | 3 | 9 | 87 | 87 | 50 | 3 | 87 | 87 | 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 10 | 4 | 40 | 15 | 70 | 9 | 7 | 29 | 32 | 87 | 87 | 17 | 87 | 87 | 87 | 87 | 5 | 18 | 10 | 3 | 40 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1247 | 5 | 1 | 3 | 86 | 86 | 49 | 2 | 86 | 86 | 1 | 11 | 5 | 9 | 4 | 17 | 9 | 3 | 39 | 61 | 69 | 8 | 6 | 28 | 31 | 86 | 86 | 16 | 86 | 86 | 86 | 86 | 4 | 17 | 9 | 2 | 39 | 61 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1246 | 2 | 4 | 0 | 85 | 85 | 48 | 1 | 85 | 85 | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 16 | 8 | 2 | 38 | 60 | 68 | 7 | 5 | 27 | 30 | 85 | 85 | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 3 | 16 | 8 | 1 | 38 | 60 | 6 | 7 | 4 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1245 | 1 | 2 | 0 | 84 | 84 | 47 | 3 | 84 | 84 | 54 | 9 | 3 | 5 | 2 | 15 | 7 | 1 | 37 | 59 | 67 | 6 | 4 | 26 | 29 | 84 | 84 | 14 | 84 | 84 | 84 | 84 | 2 | 15 | 7 | 3 | 37 | 59 | 54 | 6 | 3 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1244 | 4 | 6 | 3 | 83 | 83 | 46 | 83 | 83 | 83 | 53 | 8 | 2 | 4 | 1 | 14 | 6 | 13 | 36 | 58 | 66 | 5 | 3 | 25 | 28 | 83 | 83 | 13 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1 | 14 | 6 | 3 | 36 | 58 | 53 | 5 | 2 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1243 | 6 | 1 | 3 | 82 | 82 | 45 | 82 | 82 | 82 | 52 | 7 | 1 | 3 | 10 | 13 | 5 | 8 | 35 | 57 | 65 | 4 | 2 | 24 | 27 | 82 | 82 | 12 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 13 | 5 | 8 | 35 | 57 | 52 | 4 | 1 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1242 | 5 | 2 | 1 | 81 | 81 | 44 | 81 | 81 | 81 | 51 | 6 | 8 | 2 | 10 | 12 | 4 | 7 | 34 | 56 | 64 | 3 | 1 | 23 | 26 | 81 | 81 | 11 | 81 | 81 | 81 | 81 | 10 | 12 | 4 | 7 | 34 | 56 | 51 | 3 | 8 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1241 | 5 | 7 | 6 | 80 | 80 | 43 | 80 | 80 | 80 | 50 | 5 | 8 | 1 | 9 | 11 | 3 | 6 | 33 | 55 | 63 | 2 | 18 | 22 | 25 | 80 | 80 | 10 | 80 | 80 | 80 | 80 | 9 | 11 | 3 | 6 | 33 | 55 | 50 | 2 | 8 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1240 | 1 | 3 | 5 | 79 | 79 | 42 | 79 | 79 | 79 | 49 | 4 | 7 | 9 | 8 | 10 | 2 | 5 | 32 | 54 | 62 | 1 | 20 | 21 | 24 | 79 | 79 | 9 | 79 | 79 | 79 | 79 | 8 | 10 | 2 | 5 | 32 | 54 | 49 | 1 | 7 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1239 | 9 | 2 | 6 | 78 | 78 | 41 | 78 | 78 | 78 | 48 | 3 | 6 | 13 | 7 | 9 | 1 | 4 | 31 | 53 | 61 | 17 | 19 | 20 | 23 | 78 | 78 | 8 | 78 | 78 | 78 | 78 | 7 | 9 | 1 | 4 | 31 | 53 | 48 | 7 | 6 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1238 | 5 | 4 | 3 | 77 | 77 | 40 | 77 | 77 | 77 | 47 | 2 | 5 | 12 | 6 | 8 | 12 | 3 | 30 | 52 | 60 | 23 | 18 | 19 | 22 | 77 | 77 | 7 | 77 | 77 | 77 | 77 | 6 | 8 | 2 | 3 | 30 | 52 | 47 | 2 | 5 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1237 | 1 | 6 | 5 | 76 | 76 | 39 | 76 | 76 | 76 | 46 | 1 | 4 | 11 | 5 | 7 | 12 | 2 | 29 | 51 | 59 | 22 | 17 | 18 | 21 | 76 | 76 | 6 | 76 | 76 | 76 | 76 | 5 | 7 | 2 | 2 | 29 | 51 | 46 | 1 | 4 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1236 | 4 | 3 | 0 | 75 | 75 | 38 | 75 | 75 | 75 | 45 | 7 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 28 | 50 | 58 | 21 | 16 | 17 | 20 | 75 | 75 | 5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 4 | 6 | 2 | 1 | 28 | 50 | 45 | 7 | 3 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1235 | 8 | 5 | 0 | 74 | 74 | 37 | 74 | 74 | 74 | 44 | 13 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 27 | 49 | 57 | 20 | 15 | 16 | 19 | 74 | 74 | 4 | 74 | 74 | 74 | 74 | 3 | 5 | 1 | 3 | 27 | 49 | 44 | 13 | 2 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1234 | 4 | 6 | 2 | 73 | 73 | 36 | 73 | 73 | 73 | 43 | 12 | 1 | 8 | 2 | 4 | 12 | 9 | 26 | 48 | 56 | 19 | 14 | 15 | 18 | 73 | 73 | 3 | 73 | 73 | 73 | 73 | 2 | 4 | 2 | 3 | 26 | 48 | 43 | 12 | 1 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1233 | 2 | 1 | 5 | 72 | 72 | 35 | 72 | 72 | 72 | 42 | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 23 | 8 | 25 | 47 | 55 | 18 | 13 | 14 | 17 | 72 | 72 | 2 | 72 | 72 | 72 | 72 | 1 | 3 | 23 | 2 | 25 | 47 | 42 | 11 | 8 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1232 | 8 | 1 | 1 | 71 | 71 | 34 | 71 | 71 | 71 | 41 | 10 | 8 | 6 | 10 | 2 | 22 | 7 | 24 | 46 | 54 | 17 | 12 | 13 | 16 | 71 | 71 | 1 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0 | 2 | 22 | 1 | 24 | 46 | 41 | 10 | 8 | 6 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 平均遗漏 | 85 | 85 | 48 | 37 | 85 | 85 | 25 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 38 | 30 | 68 | 9 | 11 | 16 | 30 | 66 | 85 | 15 | 47 | 85 | 85 | 85 | 7 | 7 | 6 | 5 | 20 | 30 | 25 | 4 | 7 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 100 | 100 | 63 | 83 | 100 | 100 | 54 | 15 | 19 | 14 | 18 | 19 | 23 | 17 | 53 | 61 | 83 | 23 | 20 | 33 | 45 | 94 | 100 | 30 | 87 | 100 | 100 | 100 | 18 | 19 | 23 | 16 | 40 | 61 | 54 | 13 | 19 | 13 | ||||
| 当前遗漏 |
100
|
100
|
63
|
16
|
100
|
100
|
0
|
2
|
19
|
14
|
18
|
10
|
7
|
17
|
53
|
1
|
83
|
6
|
20
|
4
|
45
|
5
|
100
|
30
|
12
|
100
|
100
|
100
|
18
|
5
|
7
|
16
|
12
|
1
|
0
|
2
|
19
|
4
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||