| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-1158 | 9 | 8 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 11 | 2:1 | 2 | 3 | 11 | 大大小 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1157 | 4 | 5 | 5 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 10 | 2:1 | 1 | 2 | 10 | 21 | 9 | 小大大 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1156 | 1 | 2 | 8 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 9 | 7 | 1:2 | 1 | 9 | 20 | 8 | 7 | 2 | 4 | 小小大 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1155 | 4 | 2 | 0 | 1 | 小 | 3 | 小 | 6 | 小 | 8 | 6 | 1 | 0:3 | 8 | 19 | 7 | 6 | 1 | 3 | 13 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-1154 | 6 | 0 | 0 | 大 | 2 | 2 | 小 | 5 | 小 | 7 | 5 | 1:2 | 3 | 7 | 18 | 6 | 5 | 大小小 | 2 | 12 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1153 | 5 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 6 | 4 | 1:2 | 2 | 6 | 17 | 5 | 4 | 大小小 | 1 | 11 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1152 | 3 | 5 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 5 | 3 | 1:2 | 1 | 5 | 16 | 4 | 3 | 2 | 小大小 | 10 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1151 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-1150 | 5 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1:2 | 7 | 3 | 14 | 2 | 1 | 大小小 | 10 | 8 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1149 | 4 | 8 | 8 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 2 | 2:1 | 7 | 6 | 2 | 13 | 1 | 小大大 | 8 | 9 | 7 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1148 | 8 | 3 | 5 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 5 | 1 | 2:1 | 6 | 5 | 1 | 12 | 大小大 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1147 | 6 | 9 | 5 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 4 | 3:0 | 1 | 5 | 4 | 大大大 | 11 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1146 | 2 | 5 | 7 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 11 | 2:1 | 4 | 3 | 11 | 10 | 2 | 小大大 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1145 | 2 | 5 | 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 10 | 2:1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 小大大 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1144 | 5 | 3 | 6 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 9 | 2:1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 大小大 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1143 | 4 | 2 | 4 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 8 | 6 | 1 | 0:3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-1142 | 3 | 0 | 6 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 7 | 5 | 1:2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 小小大 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1141 | 8 | 3 | 0 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 6 | 4 | 1:2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 大小小 | 1 | 9 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1140 | 3 | 9 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 5 | 3 | 1:2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 小大小 | 8 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1139 | 0 | 4 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 16 | 7 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-1138 | 5 | 4 | 4 | 大 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1:2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 大小小 | 15 | 6 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1137 | 7 | 3 | 8 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 大小大 | 3 | 10 | 14 | 5 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1136 | 9 | 6 | 2 | 大 | 2 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 2:1 | 4 | 6 | 1 | 大大小 | 5 | 2 | 9 | 13 | 4 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1135 | 5 | 9 | 7 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 5 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | 大大大 | 20 | 4 | 1 | 8 | 12 | 3 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1134 | 2 | 7 | 5 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 3 | 小大大 | 7 | 11 | 2 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1133 | 8 | 9 | 8 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 大大大 | 18 | 2 | 12 | 6 | 10 | 1 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1132 | 4 | 0 | 9 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 17 | 1 | 11 | 5 | 9 | 小小大 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1131 | 5 | 4 | 8 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 大小大 | 10 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1130 | 1 | 0 | 0 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 9 | 1 | 0:3 | 2 | 15 | 29 | 9 | 3 | 7 | 1 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-1129 | 3 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 8 | 1:2 | 3 | 1 | 14 | 28 | 8 | 2 | 6 | 小小大 | 3 |
| 出现次数 | 14 | 16 | 12 | 18 | 16 | 14 | 3 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 9 | 7 | 8 | 11 | 21 | 29 | 12 | 10 | 16 | 13 | 8 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
11
|
0
|
2
|
3
|
11
|
0
|
10
|
1
|
4
|
6
|
2
|
3
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | |||||||||||||||