| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 20260420-1267 | 9 | 2 | 15 | 6 | 1 | 73 | 4 | 8 | 16 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 15 | 3 |
| 2 | 20260420-1266 | 3 | 1 | 14 | 5 | 3 | 72 | 3 | 7 | 15 | 2 | 10 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| 3 | 20260420-1265 | 0 | 0 | 13 | 4 | 7 | 71 | 2 | 6 | 14 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 13 | 1 |
| 4 | 20260420-1264 | 8 | 18 | 12 | 3 | 6 | 70 | 1 | 5 | 13 | 8 | 8 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 12 | 2 |
| 5 | 20260420-1263 | 5 | 17 | 11 | 2 | 5 | 69 | 5 | 4 | 12 | 3 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 4 | 11 | 2 |
| 6 | 20260420-1262 | 5 | 16 | 10 | 1 | 4 | 68 | 5 | 3 | 11 | 2 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 10 | 2 |
| 7 | 20260420-1261 | 2 | 15 | 9 | 2 | 3 | 67 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 9 | 2 |
| 8 | 20260420-1260 | 8 | 14 | 8 | 6 | 2 | 66 | 7 | 1 | 9 | 8 | 4 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 8 | 2 |
| 9 | 20260420-1259 | 6 | 13 | 7 | 5 | 1 | 65 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 2 |
| 10 | 20260420-1258 | 3 | 12 | 6 | 4 | 3 | 64 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 11 | 20260420-1257 | 8 | 11 | 5 | 3 | 10 | 63 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2 |
| 12 | 20260420-1256 | 9 | 10 | 4 | 2 | 9 | 62 | 3 | 1 | 5 | 25 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | 20260420-1255 | 6 | 9 | 3 | 1 | 8 | 61 | 2 | 6 | 4 | 24 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | 20260420-1254 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 60 | 1 | 13 | 3 | 23 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 15 | 20260420-1253 | 5 | 7 | 1 | 19 | 6 | 59 | 5 | 12 | 2 | 22 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 7 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 16 | 20260420-1252 | 1 | 6 | 1 | 18 | 5 | 58 | 12 | 11 | 1 | 21 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 17 | 20260420-1251 | 7 | 5 | 1 | 17 | 4 | 57 | 11 | 10 | 7 | 20 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 18 | 20260420-1250 | 1 | 4 | 1 | 16 | 3 | 56 | 10 | 9 | 27 | 19 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 19 | 20260420-1249 | 9 | 3 | 7 | 15 | 2 | 55 | 9 | 8 | 26 | 18 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 7 | 9 |
| 20 | 20260420-1248 | 9 | 2 | 6 | 14 | 1 | 54 | 8 | 7 | 25 | 17 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 6 | 8 |
| 21 | 20260420-1247 | 3 | 1 | 5 | 13 | 3 | 53 | 7 | 6 | 24 | 16 | 19 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 22 | 20260420-1246 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 52 | 6 | 5 | 23 | 15 | 18 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 6 |
| 23 | 20260420-1245 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 51 | 5 | 4 | 22 | 14 | 17 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 5 |
| 24 | 20260420-1244 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 50 | 4 | 3 | 21 | 13 | 16 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 25 | 20260420-1243 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 49 | 3 | 2 | 20 | 12 | 15 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | 20260420-1242 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 48 | 2 | 1 | 19 | 11 | 14 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 20260420-1241 | 6 | 5 | 9 | 7 | 3 | 47 | 1 | 6 | 18 | 10 | 13 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 |
| 28 | 20260420-1240 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 46 | 5 | 1 | 17 | 9 | 12 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 29 | 20260420-1239 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 45 | 2 | 6 | 16 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 2 |
| 30 | 20260420-1238 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 44 | 1 | 18 | 15 | 7 | 10 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 出现次数 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 | 14 | 18 | 12 | 16 | 14 | 17 | 4 | 9 | ||
| 平均遗漏 | 6 | 5 | 7 | 3 | 58 | 4 | 5 | 13 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
| 最大遗漏 | 18 | 15 | 19 | 10 | 73 | 12 | 18 | 27 | 25 | 19 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 15 | 12 | ||
| 当前遗漏 |
2
|
15
|
6
|
1
|
73
|
4
|
8
|
16
|
3
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
0
|
15
|
3
|
||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | |||||||||||||||||