| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-20 | 20260420-1267 | 6 | 9 | 15 | 100 | 15 | 2 | 25 | 6 | 32 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 | 30 | 10 | 7 | 52 | 15 | 39 | 18 | 61 | 5 | 1 | 15 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1266 | 7 | 3 | 10 | 99 | 14 | 1 | 24 | 5 | 31 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 29 | 9 | 6 | 51 | 46 | 38 | 17 | 60 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | 5 | 31 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1265 | 2 | 0 | 2 | 98 | 13 | 2 | 23 | 4 | 30 | 2 | 3 | 1 | 10 | 14 | 28 | 8 | 5 | 50 | 45 | 37 | 16 | 59 | 2 | 14 | 13 | 2 | 5 | 4 | 30 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1264 | 0 | 8 | 8 | 97 | 12 | 19 | 22 | 3 | 29 | 1 | 2 | 8 | 9 | 13 | 27 | 7 | 4 | 49 | 44 | 36 | 15 | 58 | 8 | 13 | 12 | 7 | 4 | 3 | 29 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1263 | 1 | 5 | 6 | 96 | 11 | 18 | 21 | 2 | 28 | 6 | 1 | 23 | 8 | 12 | 26 | 6 | 3 | 48 | 43 | 35 | 14 | 57 | 6 | 12 | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 6 | 1 | 23 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1262 | 2 | 5 | 7 | 95 | 10 | 17 | 20 | 1 | 27 | 4 | 7 | 22 | 7 | 11 | 25 | 5 | 2 | 47 | 42 | 34 | 13 | 56 | 7 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 27 | 4 | 7 | 22 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1261 | 2 | 2 | 4 | 94 | 9 | 16 | 19 | 4 | 26 | 3 | 2 | 21 | 6 | 10 | 24 | 4 | 1 | 46 | 41 | 33 | 12 | 55 | 4 | 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 3 | 2 | 21 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1260 | 5 | 8 | 13 | 93 | 8 | 15 | 18 | 10 | 25 | 2 | 1 | 20 | 5 | 9 | 23 | 3 | 13 | 45 | 40 | 32 | 11 | 54 | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 10 | 25 | 2 | 1 | 20 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1259 | 1 | 6 | 7 | 92 | 7 | 14 | 17 | 9 | 24 | 1 | 7 | 19 | 4 | 8 | 22 | 2 | 3 | 44 | 39 | 31 | 10 | 53 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 9 | 24 | 1 | 7 | 19 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1258 | 3 | 3 | 6 | 91 | 6 | 13 | 16 | 8 | 23 | 6 | 20 | 18 | 3 | 7 | 21 | 1 | 2 | 43 | 38 | 30 | 9 | 52 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 23 | 6 | 9 | 18 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1257 | 4 | 8 | 12 | 90 | 5 | 12 | 15 | 7 | 22 | 3 | 19 | 17 | 2 | 6 | 20 | 12 | 1 | 42 | 37 | 29 | 8 | 51 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 22 | 3 | 8 | 17 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1256 | 4 | 9 | 13 | 89 | 4 | 11 | 14 | 6 | 21 | 2 | 18 | 16 | 1 | 5 | 19 | 3 | 13 | 41 | 36 | 28 | 7 | 50 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 21 | 2 | 7 | 16 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1255 | 3 | 6 | 9 | 88 | 3 | 10 | 13 | 5 | 20 | 1 | 17 | 15 | 9 | 4 | 18 | 2 | 14 | 40 | 35 | 27 | 6 | 49 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 5 | 20 | 1 | 6 | 15 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1254 | 4 | 2 | 6 | 87 | 2 | 9 | 12 | 4 | 19 | 6 | 16 | 14 | 10 | 3 | 17 | 1 | 13 | 39 | 34 | 26 | 5 | 48 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 19 | 6 | 5 | 14 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1253 | 7 | 5 | 12 | 86 | 1 | 8 | 11 | 3 | 18 | 20 | 15 | 13 | 9 | 2 | 16 | 12 | 12 | 38 | 33 | 25 | 4 | 47 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 18 | 20 | 4 | 13 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1252 | 0 | 1 | 1 | 85 | 1 | 7 | 10 | 2 | 17 | 19 | 14 | 12 | 8 | 1 | 15 | 4 | 11 | 37 | 32 | 24 | 3 | 46 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 17 | 19 | 3 | 12 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1251 | 3 | 7 | 10 | 84 | 39 | 6 | 9 | 1 | 16 | 18 | 13 | 11 | 7 | 10 | 14 | 3 | 10 | 36 | 31 | 23 | 2 | 45 | 0 | 0 | 14 | 3 | 9 | 1 | 16 | 18 | 2 | 11 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1250 | 3 | 1 | 4 | 83 | 38 | 5 | 8 | 4 | 15 | 17 | 12 | 10 | 6 | 51 | 13 | 2 | 9 | 35 | 30 | 22 | 1 | 44 | 4 | 51 | 13 | 2 | 8 | 4 | 15 | 17 | 1 | 10 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1249 | 8 | 9 | 17 | 82 | 37 | 4 | 7 | 2 | 14 | 16 | 11 | 9 | 5 | 50 | 12 | 1 | 8 | 34 | 29 | 21 | 17 | 43 | 7 | 50 | 12 | 1 | 7 | 2 | 14 | 16 | 7 | 9 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1248 | 3 | 9 | 12 | 81 | 36 | 3 | 6 | 1 | 13 | 15 | 10 | 8 | 4 | 49 | 11 | 12 | 7 | 33 | 28 | 20 | 17 | 42 | 2 | 49 | 11 | 2 | 6 | 1 | 13 | 15 | 10 | 8 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1247 | 1 | 3 | 4 | 80 | 35 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | 9 | 7 | 3 | 48 | 10 | 28 | 6 | 32 | 27 | 19 | 16 | 41 | 4 | 48 | 10 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | 9 | 7 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1246 | 4 | 0 | 4 | 79 | 34 | 1 | 4 | 4 | 11 | 13 | 8 | 6 | 2 | 47 | 9 | 27 | 5 | 31 | 26 | 18 | 15 | 40 | 4 | 47 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 13 | 8 | 6 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1245 | 2 | 0 | 2 | 78 | 33 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | 7 | 5 | 1 | 46 | 8 | 26 | 4 | 30 | 25 | 17 | 14 | 39 | 2 | 46 | 8 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | 7 | 5 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1244 | 6 | 3 | 9 | 77 | 32 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 6 | 4 | 9 | 45 | 7 | 25 | 3 | 29 | 24 | 16 | 13 | 38 | 9 | 45 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 6 | 4 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1243 | 1 | 3 | 4 | 76 | 31 | 11 | 1 | 4 | 8 | 10 | 5 | 3 | 29 | 44 | 6 | 24 | 2 | 28 | 23 | 15 | 12 | 37 | 4 | 44 | 6 | 11 | 1 | 4 | 8 | 10 | 5 | 3 | 29 |
| 2026-04-20 | 20260420-1242 | 2 | 1 | 3 | 75 | 30 | 10 | 3 | 17 | 7 | 9 | 4 | 2 | 28 | 43 | 5 | 23 | 1 | 27 | 22 | 14 | 11 | 36 | 3 | 43 | 5 | 10 | 3 | 17 | 7 | 9 | 4 | 2 | 28 |
| 2026-04-20 | 20260420-1241 | 7 | 6 | 13 | 74 | 29 | 9 | 5 | 16 | 6 | 8 | 3 | 1 | 27 | 42 | 4 | 22 | 13 | 26 | 21 | 13 | 10 | 35 | 3 | 42 | 4 | 9 | 3 | 16 | 6 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 2026-04-20 | 20260420-1240 | 3 | 5 | 8 | 73 | 28 | 8 | 4 | 15 | 5 | 7 | 2 | 8 | 26 | 41 | 3 | 21 | 48 | 25 | 20 | 12 | 9 | 34 | 8 | 41 | 3 | 8 | 4 | 15 | 5 | 7 | 2 | 8 | 26 |
| 2026-04-20 | 20260420-1239 | 2 | 6 | 8 | 72 | 27 | 7 | 3 | 14 | 4 | 6 | 1 | 8 | 25 | 40 | 2 | 20 | 47 | 24 | 19 | 11 | 8 | 33 | 8 | 40 | 2 | 7 | 3 | 14 | 4 | 6 | 1 | 8 | 25 |
| 2026-04-20 | 20260420-1238 | 4 | 3 | 7 | 71 | 26 | 6 | 2 | 13 | 3 | 5 | 7 | 4 | 24 | 39 | 1 | 19 | 46 | 23 | 18 | 10 | 7 | 32 | 7 | 39 | 1 | 6 | 2 | 13 | 3 | 5 | 7 | 4 | 24 |
| 2026-04-20 | 20260420-1237 | 6 | 5 | 11 | 70 | 25 | 5 | 1 | 12 | 2 | 4 | 11 | 3 | 23 | 38 | 11 | 18 | 45 | 22 | 17 | 9 | 6 | 31 | 1 | 38 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260420-1236 | 3 | 0 | 3 | 69 | 24 | 4 | 3 | 11 | 1 | 3 | 10 | 2 | 22 | 37 | 20 | 17 | 44 | 21 | 16 | 8 | 5 | 30 | 3 | 37 | 20 | 4 | 3 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260420-1235 | 5 | 0 | 5 | 68 | 23 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 9 | 1 | 21 | 36 | 19 | 16 | 43 | 20 | 15 | 7 | 4 | 29 | 5 | 36 | 19 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260420-1234 | 6 | 2 | 8 | 67 | 22 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 8 | 8 | 20 | 35 | 18 | 15 | 42 | 19 | 14 | 6 | 3 | 28 | 8 | 35 | 18 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260420-1233 | 1 | 5 | 6 | 66 | 21 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 19 | 34 | 17 | 14 | 41 | 18 | 13 | 5 | 2 | 27 | 6 | 34 | 17 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 19 |
| 2026-04-20 | 20260420-1232 | 1 | 1 | 2 | 65 | 20 | 2 | 2 | 7 | 3 | 41 | 6 | 5 | 18 | 33 | 16 | 13 | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 26 | 2 | 33 | 16 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260420-1231 | 9 | 8 | 17 | 64 | 19 | 7 | 1 | 6 | 2 | 40 | 5 | 4 | 17 | 32 | 15 | 12 | 39 | 16 | 11 | 3 | 17 | 25 | 7 | 32 | 15 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260420-1230 | 2 | 1 | 3 | 63 | 18 | 6 | 3 | 5 | 1 | 39 | 4 | 3 | 16 | 31 | 14 | 11 | 38 | 15 | 10 | 2 | 63 | 24 | 3 | 31 | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-1229 | 3 | 2 | 5 | 62 | 17 | 5 | 11 | 4 | 5 | 38 | 3 | 2 | 15 | 30 | 13 | 10 | 37 | 14 | 9 | 1 | 62 | 23 | 5 | 30 | 13 | 5 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-1228 | 7 | 9 | 16 | 61 | 16 | 4 | 10 | 3 | 20 | 37 | 2 | 1 | 14 | 29 | 12 | 9 | 36 | 13 | 8 | 16 | 61 | 22 | 6 | 29 | 12 | 4 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-1227 | 5 | 3 | 8 | 60 | 15 | 3 | 9 | 2 | 19 | 36 | 1 | 8 | 13 | 28 | 11 | 8 | 35 | 12 | 7 | 26 | 60 | 21 | 8 | 28 | 11 | 3 | 9 | 2 | 7 | 26 | 1 | 8 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1226 | 6 | 1 | 7 | 59 | 14 | 2 | 8 | 1 | 18 | 35 | 7 | 15 | 12 | 27 | 10 | 7 | 34 | 11 | 6 | 25 | 59 | 20 | 7 | 27 | 10 | 2 | 8 | 1 | 6 | 25 | 7 | 15 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1225 | 1 | 3 | 4 | 58 | 13 | 1 | 7 | 4 | 17 | 34 | 2 | 14 | 11 | 26 | 9 | 6 | 33 | 10 | 5 | 24 | 58 | 19 | 4 | 26 | 9 | 1 | 7 | 4 | 5 | 24 | 2 | 14 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1224 | 0 | 2 | 2 | 57 | 12 | 2 | 6 | 2 | 16 | 33 | 1 | 13 | 10 | 25 | 8 | 5 | 32 | 9 | 4 | 23 | 57 | 18 | 2 | 25 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 23 | 1 | 13 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1223 | 0 | 7 | 7 | 56 | 11 | 21 | 5 | 1 | 15 | 32 | 7 | 12 | 9 | 24 | 7 | 4 | 31 | 8 | 3 | 22 | 56 | 17 | 7 | 24 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 22 | 7 | 12 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1222 | 2 | 2 | 4 | 55 | 10 | 20 | 4 | 4 | 14 | 31 | 1 | 11 | 8 | 23 | 6 | 3 | 30 | 7 | 2 | 21 | 55 | 16 | 4 | 23 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 21 | 1 | 11 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1221 | 5 | 2 | 7 | 54 | 9 | 19 | 3 | 27 | 13 | 30 | 7 | 10 | 7 | 22 | 5 | 2 | 29 | 6 | 1 | 20 | 54 | 15 | 7 | 22 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 20 | 7 | 10 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1220 | 9 | 6 | 15 | 53 | 8 | 18 | 2 | 26 | 12 | 29 | 3 | 9 | 6 | 21 | 4 | 1 | 28 | 5 | 15 | 19 | 53 | 14 | 5 | 21 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 19 | 3 | 9 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1219 | 6 | 6 | 12 | 52 | 7 | 17 | 1 | 25 | 11 | 28 | 2 | 8 | 5 | 20 | 3 | 12 | 27 | 4 | 12 | 18 | 52 | 13 | 2 | 20 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | 2 | 8 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1218 | 0 | 3 | 3 | 51 | 6 | 16 | 3 | 24 | 10 | 27 | 1 | 7 | 4 | 19 | 2 | 8 | 26 | 3 | 11 | 17 | 51 | 12 | 3 | 19 | 2 | 8 | 3 | 3 | 10 | 17 | 1 | 7 | 4 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 75 | 17 | 8 | 8 | 6 | 14 | 14 | 6 | 8 | 11 | 25 | 13 | 9 | 19 | 27 | 22 | 19 | 21 | 36 | 25 | 8 | 3 | 4 | 5 | 11 | 9 | 3 | 8 | 11 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 39 | 21 | 25 | 27 | 32 | 41 | 20 | 23 | 29 | 51 | 30 | 28 | 48 | 52 | 46 | 39 | 63 | 61 | 51 | 20 | 12 | 13 | 17 | 31 | 26 | 10 | 23 | 29 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
15
|
2
|
25
|
6
|
32
|
4
|
5
|
3
|
12
|
1
|
30
|
10
|
7
|
52
|
0
|
39
|
18
|
61
|
1
|
15
|
2
|
7
|
6
|
0
|
4
|
5
|
3
|
12
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||