| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260420-1377 | 9 | 2 | 19 | 16 | 1 | 5 | 37 | 8 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 12 | 2 | 10 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 17 | 9 | 2 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 4 |
| 2 | 20260420-1376 | 2 | 4 | 18 | 15 | 2 | 4 | 36 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 | 11 | 2 | 9 | 4 | 4 | 8 | 10 | 1 | 16 | 8 | 1 | 2 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 3 |
| 3 | 20260420-1375 | 7 | 8 | 17 | 14 | 4 | 3 | 35 | 6 | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 15 | 7 | 2:0 | 1 | 4 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 2 |
| 4 | 20260420-1374 | 6 | 2 | 16 | 13 | 3 | 2 | 34 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 8 | 24 | 14 | 6 | 6 | 1:1 | 3 | 2 | 5 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 |
| 5 | 20260420-1373 | 6 | 4 | 15 | 12 | 2 | 1 | 33 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 8 | 14 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 23 | 13 | 5 | 5 | 1:1 | 2 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 6 | 20260420-1372 | 3 | 5 | 14 | 11 | 1 | 3 | 32 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 13 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 22 | 12 | 4 | 4 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 7 | 20260420-1371 | 2 | 0 | 13 | 10 | 2 | 9 | 31 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 12 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 21 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0:2 | 5 | 2 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 |
| 8 | 20260420-1370 | 8 | 4 | 12 | 9 | 6 | 8 | 30 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 17 | 5 | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 20 | 10 | 2 | 2 | 1:1 | 6 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 9 | 20260420-1369 | 5 | 4 | 11 | 8 | 5 | 7 | 29 | 5 | 1 | 3 | 21 | 4 | 16 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 1 | 1 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 10 | 20260420-1368 | 6 | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 28 | 5 | 6 | 2 | 20 | 3 | 15 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 18 | 8 | 对子 | 2:0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 11 | 20260420-1367 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 5 | 27 | 4 | 6 | 1 | 19 | 2 | 14 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 14 |
| 12 | 20260420-1366 | 7 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 26 | 3 | 9 | 7 | 18 | 1 | 13 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 | 6 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 4 | 2 | 2:0 | 1 | 13 |
| 13 | 20260420-1365 | 9 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 25 | 2 | 8 | 9 | 17 | 9 | 12 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 1:1 | 12 |
| 14 | 20260420-1364 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 24 | 1 | 7 | 8 | 16 | 17 | 11 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 12 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 11 |
| 15 | 20260420-1363 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 23 | 5 | 6 | 7 | 15 | 16 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 11 | 13 | 3 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 10 | 2:0 | 1 | 10 |
| 16 | 20260420-1362 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 22 | 8 | 5 | 6 | 14 | 15 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 24 | 6 | 10 | 12 | 2 | 1 | 7 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 9 | 1 | 1:1 | 9 |
| 17 | 20260420-1361 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | 7 | 4 | 5 | 13 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 23 | 6 | 9 | 11 | 1 | 对子 | 6 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 8 | 2:0 | 1 | 8 |
| 18 | 20260420-1360 | 2 | 9 | 2 | 16 | 2 | 1 | 20 | 6 | 3 | 4 | 12 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 22 | 5 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 7 |
| 19 | 20260420-1359 | 3 | 2 | 1 | 15 | 13 | 3 | 19 | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 4 | 7 | 9 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0:2 | 5 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 6 |
| 20 | 20260420-1358 | 0 | 3 | 0 | 14 | 12 | 15 | 18 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 20 | 3 | 6 | 8 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 5 | 4 | 1:1 | 5 |
| 21 | 20260420-1357 | 6 | 1 | 4 | 13 | 11 | 14 | 17 | 3 | 6 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 19 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 4 |
| 22 | 20260420-1356 | 7 | 4 | 3 | 12 | 10 | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 3 | 22 | 9 | 2 | 4 | 18 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 23 | 20260420-1355 | 7 | 6 | 2 | 11 | 9 | 12 | 15 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 21 | 8 | 1 | 12 | 17 | 6 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 24 | 20260420-1354 | 5 | 3 | 1 | 10 | 8 | 11 | 14 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 20 | 7 | 3 | 11 | 16 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 25 | 20260420-1353 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 10 | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 19 | 6 | 21 | 10 | 15 | 2 | 1 | 3 | 8 | 对子 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 26 | 20260420-1352 | 7 | 7 | 18 | 8 | 6 | 9 | 12 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 18 | 5 | 20 | 9 | 14 | 1 | 7 | 2 | 7 | 对子 | 2:0 | 3 | 9 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 27 | 20260420-1351 | 5 | 6 | 17 | 7 | 5 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 | 4 | 19 | 8 | 13 | 6 | 15 | 1 | 6 | 3 | 2:0 | 2 | 8 | 6 | 1:1 | 2 | 13 | 1:1 | 2 |
| 28 | 20260420-1350 | 7 | 8 | 16 | 6 | 4 | 7 | 10 | 33 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 16 | 3 | 18 | 7 | 12 | 4 | 14 | 8 | 5 | 2 | 2:0 | 1 | 7 | 5 | 1:1 | 1 | 12 | 1:1 | 1 |
| 29 | 20260420-1349 | 6 | 0 | 15 | 5 | 3 | 6 | 9 | 32 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 2 | 17 | 6 | 11 | 3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1:1 | 6 | 4 | 2 | 0:2 | 11 | 2 | 0:2 |
| 30 | 20260420-1348 | 8 | 8 | 14 | 4 | 2 | 5 | 8 | 31 | 9 | 3 | 8 | 1 | 7 | 14 | 1 | 16 | 5 | 10 | 2 | 12 | 8 | 3 | 对子 | 2:0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0:2 | 10 | 1 | 0:2 |
| 31 | 20260420-1347 | 9 | 2 | 13 | 3 | 1 | 4 | 7 | 30 | 8 | 2 | 6 | 9 | 6 | 13 | 2 | 15 | 4 | 9 | 1 | 11 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 1 | 9 | 1:1 | 6 |
| 32 | 20260420-1346 | 2 | 6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 6 | 29 | 7 | 1 | 5 | 19 | 5 | 12 | 17 | 14 | 3 | 8 | 6 | 10 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0:2 | 8 | 1:1 | 5 |
| 33 | 20260420-1345 | 7 | 9 | 11 | 1 | 23 | 2 | 5 | 28 | 6 | 7 | 4 | 18 | 4 | 11 | 16 | 13 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 9 | 8 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 4 | 7 | 1:1 | 4 |
| 34 | 20260420-1344 | 1 | 8 | 10 | 1 | 22 | 1 | 4 | 27 | 5 | 2 | 3 | 17 | 3 | 10 | 15 | 12 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 14 | 7 | 7 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 3 | 6 | 1:1 | 3 |
| 35 | 20260420-1343 | 3 | 4 | 9 | 7 | 21 | 3 | 3 | 26 | 4 | 1 | 2 | 16 | 2 | 9 | 14 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 2 |
| 36 | 20260420-1342 | 7 | 4 | 8 | 6 | 20 | 4 | 2 | 25 | 3 | 7 | 1 | 15 | 1 | 8 | 13 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 5 | 1:1 | 8 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 37 | 20260420-1341 | 8 | 0 | 7 | 5 | 19 | 3 | 1 | 24 | 2 | 9 | 8 | 14 | 0 | 7 | 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1:1 | 7 | 3 | 6 | 0:2 | 3 | 6 | 0:2 |
| 38 | 20260420-1340 | 4 | 8 | 6 | 4 | 18 | 2 | 4 | 23 | 1 | 8 | 27 | 13 | 41 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 3 | 3 | 1:1 | 6 | 2 | 5 | 0:2 | 2 | 5 | 0:2 |
| 39 | 20260420-1339 | 6 | 4 | 5 | 3 | 17 | 1 | 4 | 22 | 6 | 7 | 26 | 12 | 40 | 5 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 34 | 9 | 2 | 2 | 1:1 | 5 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 |
| 40 | 20260420-1338 | 3 | 5 | 4 | 2 | 16 | 3 | 3 | 21 | 1 | 6 | 25 | 11 | 39 | 4 | 9 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 33 | 8 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 41 | 20260420-1337 | 6 | 6 | 3 | 1 | 15 | 18 | 2 | 20 | 6 | 5 | 24 | 10 | 38 | 3 | 8 | 5 | 10 | 11 | 6 | 1 | 32 | 7 | 对子 | 2:0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 42 | 20260420-1336 | 1 | 7 | 2 | 1 | 14 | 17 | 1 | 19 | 3 | 4 | 23 | 9 | 37 | 2 | 7 | 4 | 9 | 10 | 11 | 7 | 31 | 6 | 35 | 3 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 1 | 6 |
| 43 | 20260420-1335 | 4 | 7 | 1 | 4 | 13 | 16 | 4 | 18 | 2 | 3 | 22 | 8 | 36 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 10 | 7 | 30 | 5 | 34 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 6 | 3 | 1:1 | 5 |
| 44 | 20260420-1334 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | 5 | 17 | 1 | 2 | 21 | 7 | 35 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 29 | 4 | 33 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 4 |
| 45 | 20260420-1333 | 6 | 7 | 10 | 2 | 11 | 14 | 4 | 16 | 6 | 1 | 20 | 6 | 34 | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 28 | 3 | 32 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 3 |
| 46 | 20260420-1332 | 7 | 3 | 9 | 1 | 10 | 13 | 3 | 15 | 2 | 7 | 19 | 5 | 33 | 10 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 27 | 2 | 31 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 3 | 2 |
| 47 | 20260420-1331 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 12 | 2 | 14 | 1 | 6 | 18 | 4 | 32 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 26 | 1 | 30 | 1 | 4 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 1 |
| 48 | 20260420-1330 | 6 | 9 | 7 | 2 | 8 | 11 | 1 | 13 | 6 | 5 | 17 | 3 | 31 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 10 | 25 | 9 | 29 | 2:0 | 3 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 2 | 1 | 0:2 |
| 49 | 20260420-1329 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 10 | 4 | 12 | 14 | 4 | 16 | 2 | 30 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 24 | 5 | 28 | 4 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 50 | 20260420-1328 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 | 11 | 13 | 3 | 15 | 1 | 29 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 23 | 4 | 27 | 3 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 13 | 2:0 | 3 | 1 |
| 51 | 20260420-1327 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 10 | 12 | 2 | 14 | 9 | 28 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 22 | 3 | 26 | 2 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 12 | 1 | 2 | 0:2 |
| 52 | 20260420-1326 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 11 | 1 | 13 | 5 | 27 | 4 | 5 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | 21 | 2 | 25 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 11 | 2:0 | 1 | 2 |
| 53 | 20260420-1325 | 7 | 6 | 2 | 13 | 3 | 6 | 1 | 8 | 10 | 7 | 12 | 4 | 26 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 6 | 5 | 20 | 1 | 24 | 2:0 | 1 | 2 | 6 | 1:1 | 10 | 3 | 1:1 | 1 |
| 54 | 20260420-1324 | 4 | 9 | 1 | 12 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 11 | 3 | 25 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 10 | 4 | 19 | 9 | 23 | 6 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 9 | 2 | 1 | 0:2 |
| 55 | 20260420-1323 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 4 | 12 | 6 | 8 | 5 | 10 | 2 | 24 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 3 | 18 | 6 | 22 | 5 | 2 | 0:2 | 4 | 1:1 | 8 | 1 | 1:1 | 8 |
| 56 | 20260420-1322 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 3 | 11 | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | 23 | 1 | 1 | 18 | 7 | 4 | 8 | 2 | 17 | 5 | 21 | 4 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 7 | 2:0 | 1 | 7 |
| 57 | 20260420-1321 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 22 | 8 | 2 | 17 | 6 | 3 | 7 | 1 | 16 | 4 | 20 | 3 | 1:1 | 9 | 2 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 6 |
| 58 | 20260420-1320 | 2 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 12 | 21 | 7 | 8 | 16 | 5 | 2 | 6 | 7 | 15 | 3 | 19 | 2 | 1:1 | 8 | 1 | 1:1 | 5 | 2:0 | 3 | 5 |
| 59 | 20260420-1319 | 3 | 7 | 5 | 7 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 20 | 6 | 7 | 15 | 4 | 1 | 5 | 7 | 14 | 2 | 18 | 1 | 1:1 | 7 | 2:0 | 6 | 4 | 2:0 | 2 | 4 |
| 60 | 20260420-1318 | 7 | 5 | 4 | 6 | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 10 | 19 | 5 | 6 | 14 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13 | 1 | 17 | 2:0 | 3 | 6 | 2:0 | 5 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 61 | 20260420-1317 | 5 | 9 | 3 | 5 | 10 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | 4 | 5 | 13 | 2 | 9 | 3 | 10 | 12 | 9 | 16 | 2:0 | 2 | 5 | 2:0 | 4 | 2 | 5 | 1:1 | 2 |
| 62 | 20260420-1316 | 7 | 9 | 2 | 4 | 9 | 13 | 5 | 15 | 1 | 7 | 3 | 8 | 17 | 3 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | 9 | 11 | 9 | 15 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 3 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 63 | 20260420-1315 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 7 | 16 | 2 | 3 | 11 | 4 | 7 | 1 | 8 | 10 | 4 | 14 | 6 | 1:1 | 3 | 7 | 2 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 |
| 64 | 20260420-1314 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 11 | 3 | 13 | 15 | 5 | 1 | 6 | 15 | 1 | 2 | 10 | 12 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 13 | 5 | 1:1 | 2 | 6 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 65 | 20260420-1313 | 8 | 1 | 21 | 1 | 6 | 10 | 2 | 12 | 14 | 4 | 8 | 5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 11 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 2 |
| 66 | 20260420-1312 | 1 | 2 | 20 | 1 | 5 | 9 | 1 | 11 | 13 | 3 | 15 | 4 | 13 | 6 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 | 2:0 | 3 | 1 |
| 67 | 20260420-1311 | 4 | 9 | 19 | 7 | 4 | 8 | 4 | 10 | 12 | 2 | 14 | 3 | 12 | 5 | 13 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 2 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 1 | 4 | 2 | 0:2 |
| 68 | 20260420-1310 | 4 | 6 | 18 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 11 | 1 | 13 | 2 | 11 | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | 9 | 1 | 1:1 | 4 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 69 | 20260420-1309 | 7 | 6 | 17 | 5 | 2 | 6 | 32 | 8 | 10 | 7 | 12 | 1 | 10 | 3 | 11 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 2:0 | 2 | 3 | 1 | 1:1 | 10 | 2 | 1:1 | 10 |
| 70 | 20260420-1308 | 9 | 5 | 16 | 4 | 1 | 5 | 31 | 7 | 9 | 3 | 11 | 9 | 9 | 2 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 9 | 1 | 1:1 | 9 |
| 71 | 20260420-1307 | 2 | 7 | 15 | 3 | 2 | 4 | 30 | 6 | 8 | 2 | 10 | 28 | 8 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 8 | 2:0 | 2 | 8 |
| 72 | 20260420-1306 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 29 | 5 | 7 | 1 | 9 | 27 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 21 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1:1 | 7 | 2:0 | 1 | 7 |
| 73 | 20260420-1305 | 7 | 8 | 13 | 1 | 28 | 2 | 28 | 4 | 6 | 7 | 8 | 26 | 6 | 22 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 20 | 8 | 5 | 4 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 6 |
| 74 | 20260420-1304 | 1 | 3 | 12 | 1 | 27 | 1 | 27 | 3 | 5 | 11 | 7 | 25 | 5 | 21 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 5 |
| 75 | 20260420-1303 | 3 | 6 | 11 | 16 | 26 | 3 | 26 | 2 | 4 | 10 | 6 | 24 | 4 | 20 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 18 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 4 |
| 76 | 20260420-1302 | 3 | 4 | 10 | 15 | 25 | 3 | 25 | 1 | 3 | 9 | 5 | 23 | 3 | 19 | 4 | 7 | 4 | 1 | 11 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 77 | 20260420-1301 | 5 | 5 | 9 | 14 | 24 | 6 | 24 | 5 | 2 | 8 | 4 | 22 | 2 | 18 | 3 | 6 | 21 | 5 | 10 | 16 | 12 | 1 | 对子 | 2:0 | 2 | 6 | 2:0 | 5 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 78 | 20260420-1300 | 5 | 9 | 8 | 13 | 23 | 5 | 23 | 5 | 1 | 7 | 3 | 21 | 1 | 17 | 2 | 5 | 20 | 8 | 9 | 15 | 11 | 9 | 5 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 4 | 1 | 5 | 1:1 | 1 |
| 79 | 20260420-1299 | 6 | 0 | 7 | 12 | 22 | 4 | 22 | 3 | 6 | 6 | 2 | 20 | 0 | 16 | 1 | 4 | 19 | 7 | 8 | 14 | 10 | 18 | 4 | 8 | 1:1 | 4 | 4 | 3 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 80 | 20260420-1298 | 6 | 2 | 6 | 11 | 21 | 3 | 21 | 2 | 6 | 5 | 1 | 19 | 2 | 15 | 2 | 3 | 18 | 6 | 7 | 13 | 9 | 17 | 3 | 7 | 1:1 | 3 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 1:1 | 4 |
| 81 | 20260420-1297 | 8 | 2 | 5 | 10 | 20 | 2 | 20 | 1 | 6 | 4 | 8 | 18 | 1 | 14 | 2 | 2 | 17 | 5 | 6 | 12 | 8 | 16 | 2 | 6 | 1:1 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 3 |
| 82 | 20260420-1296 | 5 | 0 | 4 | 9 | 19 | 1 | 19 | 5 | 5 | 3 | 2 | 17 | 0 | 13 | 14 | 1 | 16 | 4 | 5 | 11 | 7 | 15 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 83 | 20260420-1295 | 3 | 3 | 3 | 8 | 18 | 3 | 18 | 5 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | 12 | 13 | 3 | 15 | 3 | 4 | 10 | 6 | 14 | 对子 | 4 | 1 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 84 | 20260420-1294 | 8 | 0 | 2 | 7 | 17 | 17 | 17 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | 0 | 11 | 12 | 1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 5 | 13 | 3 | 3 | 1:1 | 12 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 85 | 20260420-1293 | 7 | 3 | 1 | 6 | 16 | 16 | 16 | 3 | 2 | 7 | 16 | 14 | 7 | 10 | 11 | 3 | 13 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 1:1 | 11 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 86 | 20260420-1292 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 | 15 | 2 | 1 | 6 | 15 | 13 | 6 | 9 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1:1 | 10 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 87 | 20260420-1291 | 6 | 6 | 6 | 4 | 14 | 14 | 14 | 1 | 6 | 5 | 14 | 12 | 5 | 8 | 9 | 1 | 11 | 3 | 6 | 6 | 2 | 10 | 对子 | 2:0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 88 | 20260420-1290 | 5 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 13 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | 4 | 7 | 8 | 3 | 10 | 2 | 11 | 5 | 1 | 9 | 13 | 1 | 1:1 | 8 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 6 |
| 89 | 20260420-1289 | 5 | 8 | 4 | 2 | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 3 | 6 | 7 | 12 | 9 | 1 | 10 | 4 | 8 | 8 | 12 | 2:0 | 2 | 7 | 8 | 1:1 | 5 | 7 | 1:1 | 5 |
| 90 | 20260420-1288 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 | 5 | 6 | 11 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 7 | 11 | 2:0 | 1 | 6 | 7 | 1:1 | 4 | 6 | 1:1 | 4 |
| 91 | 20260420-1287 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 1 | 10 | 8 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 10 | 8 | 2 | 8 | 6 | 10 | 8 | 1:1 | 5 | 6 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 3 |
