| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-20 | 20260420-1267 | 0 | 6 | 9 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0:0:0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 100 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1266 | 9 | 7 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0:1:0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 99 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1265 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0:2:0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 8 | 98 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1264 | 9 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | 0:0:2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 97 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1263 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 2:1:2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 96 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1262 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0:2:2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 95 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1261 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2:2:2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 94 | 2 | 4 | 19 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1260 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2:2:2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 93 | 1 | 3 | 18 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1259 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0:1:0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 92 | 0 | 2 | 17 | 60 |
| 2026-04-20 | 20260420-1258 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0:0:0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 91 | 0 | 1 | 16 | 59 |
| 2026-04-20 | 20260420-1257 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1:1:2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 90 | 5 | 1 | 15 | 58 |
| 2026-04-20 | 20260420-1256 | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2:1:0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 89 | 4 | 1 | 14 | 57 |
| 2026-04-20 | 20260420-1255 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2:0:0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 88 | 3 | 1 | 13 | 56 |
| 2026-04-20 | 20260420-1254 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0:1:2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 87 | 2 | 1 | 12 | 55 |
| 2026-04-20 | 20260420-1253 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1:1:2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 86 | 1 | 1 | 11 | 54 |
| 2026-04-20 | 20260420-1252 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0:0:1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 85 | 0 | 3 | 10 | 53 |
| 2026-04-20 | 20260420-1251 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1:0:1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 84 | 0 | 2 | 9 | 52 |
| 2026-04-20 | 20260420-1250 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1:0:1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 83 | 0 | 1 | 8 | 51 |
| 2026-04-20 | 20260420-1249 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1:2:0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 82 | 1 | 1 | 7 | 50 |
| 2026-04-20 | 20260420-1248 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0:0:0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 81 | 0 | 1 | 6 | 49 |
| 2026-04-20 | 20260420-1247 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2:1:0 | 5 | 1 | 3 | 27 | 8 | 1 | 15 | 80 | 3 | 1 | 5 | 48 |
| 2026-04-20 | 20260420-1246 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2:1:0 | 4 | 1 | 2 | 26 | 7 | 1 | 14 | 79 | 2 | 1 | 4 | 47 |
| 2026-04-20 | 20260420-1245 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1:2:0 | 3 | 1 | 1 | 25 | 6 | 1 | 13 | 78 | 1 | 1 | 3 | 46 |
| 2026-04-20 | 20260420-1244 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1:0:0 | 2 | 3 | 2 | 24 | 5 | 1 | 12 | 77 | 0 | 3 | 2 | 45 |
| 2026-04-20 | 20260420-1243 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0:1:0 | 1 | 2 | 2 | 23 | 4 | 1 | 11 | 76 | 0 | 2 | 1 | 44 |
| 2026-04-20 | 20260420-1242 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:2:1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 3 | 1 | 10 | 75 | 6 | 1 | 2 | 43 |
| 2026-04-20 | 20260420-1241 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2:1:0 | 8 | 1 | 2 | 21 | 2 | 1 | 9 | 74 | 5 | 1 | 6 | 42 |
| 2026-04-20 | 20260420-1240 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1:0:2 | 7 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 8 | 73 | 4 | 1 | 5 | 41 |
| 2026-04-20 | 20260420-1239 | 9 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0:2:0 | 6 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 7 | 72 | 3 | 1 | 4 | 40 |
| 2026-04-20 | 20260420-1238 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2:1:0 | 5 | 1 | 2 | 18 | 3 | 1 | 6 | 71 | 2 | 1 | 3 | 39 |
| 出现次数 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 17 | 4 | 9 | 6 | 12 | 9 | 3 | 10 | 16 | 4 | 0 | 10 | 15 | 3 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 85 | 2 | 1 | 7 | 37 | |||||
| 最大遗漏 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 12 | 10 | 5 | 7 | 27 | 8 | 3 | 17 | 100 | 6 | 6 | 19 | 60 | |||||
| 当前遗漏 |
0
|
10
|
4
|
0
|
1
|
2
|
0
|
15
|
3
|
4
|
5
|
1
|
0
|
0
|
1
|
10
|
100
|
0
|
2
|
4
|
6
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||