近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 大小比 全大 两大一小 两小一大 全小
2026-04-20 20260420-1268 8 8 9 1 3 2 3:0 1 3 7 大大大 2 4 1 3 24 6 7
2026-04-20 20260420-1267 0 6 9 1 2 1 14 2:1 2 6 14 1 3 小大大 2 23 5 6
2026-04-20 20260420-1266 9 7 3 4 1 2 13 2:1 1 5 13 大大小 2 6 1 22 4 5
2026-04-20 20260420-1265 6 2 0 3 5 1 12 1 1:2 4 12 30 1 5 大小小 21 3 4
2026-04-20 20260420-1264 9 0 8 2 4 3 11 2:1 2 3 11 29 大小大 4 6 20 2 3
2026-04-20 20260420-1263 8 1 5 1 3 2 10 2:1 1 2 10 28 大小大 3 5 19 1 2
2026-04-20 20260420-1262 3 2 5 4 2 1 9 2 1:2 1 9 27 5 2 4 18 小小大 1
2026-04-20 20260420-1261 2 2 2 3 1 1 8 1 2 0:3 8 26 4 1 3 17 2 小小小
2026-04-20 20260420-1260 2 5 8 2 1 2 7 2:1 1 14 7 25 3 小大大 2 16 1 14
2026-04-20 20260420-1259 0 1 6 1 6 1 6 2 1:2 13 6 24 2 22 1 15 小小大 13
2026-04-20 20260420-1258 9 3 3 7 5 1 5 1 1:2 12 5 23 1 21 大小小 14 7 12
2026-04-20 20260420-1257 7 4 8 6 4 3 4 2:1 3 11 4 22 大小大 20 3 13 6 11
2026-04-20 20260420-1256 8 4 9 5 3 2 3 2:1 2 10 3 21 大小大 19 2 12 5 10
2026-04-20 20260420-1255 8 3 6 4 2 1 2 2:1 1 9 2 20 大小大 18 1 11 4 9
2026-04-20 20260420-1254 6 4 2 3 1 1 1 15 1:2 8 1 19 15 17 大小小 10 3 8
2026-04-20 20260420-1253 7 7 5 2 1 1 3:0 14 1 7 大大大 18 14 16 1 9 2 7
2026-04-20 20260420-1252 6 0 1 1 3 1 3 13 1:2 6 3 17 13 15 大小小 8 1 6
2026-04-20 20260420-1251 1 3 7 1 2 1 2 12 1:2 5 2 16 12 14 1 7 小小大 5
2026-04-20 20260420-1250 7 3 1 2 1 1 1 11 1:2 4 1 15 11 13 大小小 6 2 4
2026-04-20 20260420-1249 7 8 9 1 1 2 3:0 10 1 3 大大大 14 10 12 2 5 1 3
2026-04-20 20260420-1248 3 3 9 1 4 1 7 9 1:2 2 7 13 9 11 1 4 小小大 2
2026-04-20 20260420-1247 5 1 3 1 3 6 6 8 1:2 1 6 12 8 10 大小小 3 7 1
2026-04-20 20260420-1246 2 4 0 3 2 5 5 7 2 0:3 5 11 7 9 3 2 6 小小小
2026-04-20 20260420-1245 1 2 0 2 1 4 4 6 1 0:3 4 10 6 8 2 1 5 小小小
2026-04-20 20260420-1244 4 6 3 1 1 3 3 5 1:2 8 3 9 5 7 1 小大小 4 8
2026-04-20 20260420-1243 6 1 3 3 2 2 2 4 1:2 7 2 8 4 6 大小小 9 3 7
2026-04-20 20260420-1242 5 2 1 2 1 1 1 3 1:2 6 1 7 3 5 大小小 8 2 6
2026-04-20 20260420-1241 5 7 6 1 1 3 3:0 2 1 5 大大大 6 2 4 3 7 1 5
2026-04-20 20260420-1240 1 3 5 1 3 2 9 1 1:2 4 9 5 1 3 2 6 小小大 4
2026-04-20 20260420-1239 9 2 6 2 2 1 8 2:1 1 3 8 4 大小大 2 1 5 6 3
2026-04-20 20260420-1238 5 4 3 1 1 1 7 1 1:2 2 7 3 15 1 大小小 4 5 2
2026-04-20 20260420-1237 1 6 5 2 1 1 6 2:1 3 1 6 2 14 小大大 5 3 4 1
2026-04-20 20260420-1236 4 3 0 1 1 3 5 1 2 0:3 5 1 13 16 4 2 3 小小小
2026-04-20 20260420-1235 8 5 0 1 2 2 4 2:1 1 13 4 大大小 12 15 3 1 2 13
2026-04-20 20260420-1234 4 6 2 2 1 1 3 11 1:2 12 3 29 11 14 2 小大小 1 12
2026-04-20 20260420-1233 2 1 5 1 2 1 2 10 1:2 11 2 28 10 13 1 6 小小大 11
2026-04-20 20260420-1232 8 1 1 5 1 1 1 9 1:2 10 1 27 9 12 大小小 5 15 10
2026-04-20 20260420-1231 6 9 8 4 1 1 3:0 8 1 9 大大大 26 8 11 1 4 14 9
2026-04-20 20260420-1230 8 2 1 3 2 2 2 7 1:2 8 2 25 7 10 大小小 3 13 8
2026-04-20 20260420-1229 6 3 2 2 1 1 1 6 1:2 7 1 24 6 9 大小小 2 12 7
2026-04-20 20260420-1228 7 7 9 1 3 1 3:0 5 1 6 大大大 23 5 8 3 1 11 6
2026-04-20 20260420-1227 3 5 3 2 2 4 8 4 1:2 5 8 22 4 7 2 小大小 10 5
2026-04-20 20260420-1226 2 6 1 1 1 3 7 3 1:2 4 7 21 3 6 1 小大小 9 4
2026-04-20 20260420-1225 9 1 3 3 4 2 6 2 1:2 3 6 20 2 5 大小小 4 8 3
2026-04-20 20260420-1224 6 0 2 2 3 1 5 1 1:2 2 5 19 1 4 大小小 3 7 2
2026-04-20 20260420-1223 6 0 7 1 2 1 4 2:1 2 1 4 18 大小大 3 5 2 6 1
2026-04-20 20260420-1222 3 2 2 3 1 2 3 2 1 0:3 3 17 6 2 4 1 5 小小小
2026-04-20 20260420-1221 0 5 2 2 3 1 2 1 1:2 23 2 16 5 1 3 小大小 4 23
2026-04-20 20260420-1220 3 9 6 1 2 2 1 2:1 2 22 1 15 4 小大大 2 9 3 22
2026-04-20 20260420-1219 7 6 6 2 1 1 3:0 3 1 21 大大大 14 3 4 1 8 2 21
2026-04-20 20260420-1218 6 0 3 1 3 1 25 2 1:2 20 25 13 2 3 大小小 7 1 20
2026-04-20 20260420-1217 4 2 5 1 2 5 24 1 1:2 19 24 12 1 2 5 6 小小大 19
2026-04-20 20260420-1216 9 4 7 1 1 4 23 2:1 2 18 23 11 大小大 1 4 5 2 18
2026-04-20 20260420-1215 3 6 8 3 1 3 22 2:1 1 17 22 10 6 小大大 3 4 1 17
2026-04-20 20260420-1214 1 1 8 2 1 2 21 1 1:2 16 21 9 5 1 2 3 小小大 16
2026-04-20 20260420-1213 3 9 5 1 1 1 20 2:1 1 15 20 8 4 小大大 1 2 16 15
2026-04-20 20260420-1212 6 1 0 1 1 3 19 3 1:2 14 19 7 3 5 大小小 1 15 14
2026-04-20 20260420-1211 2 7 1 2 2 2 18 2 1:2 13 18 6 2 4 3 小大小 14 13
2026-04-20 20260420-1210 0 9 3 1 1 1 17 1 1:2 12 17 5 1 3 2 小大小 13 12
2026-04-20 20260420-1209 9 2 7 2 2 1 16 2:1 1 11 16 4 大小大 2 1 5 12 11
2026-04-20 20260420-1208 9 2 3 1 1 1 15 1 1:2 10 15 3 8 1 大小小 4 11 10
2026-04-20 20260420-1207 4 8 7 2 5 2 14 2:1 3 9 14 2 7 小大大 5 3 10 9
2026-04-20 20260420-1206 2 9 9 1 4 1 13 2:1 2 8 13 1 6 小大大 4 2 9 8
2026-04-20 20260420-1205 9 5 3 1 3 4 12 2:1 1 7 12 大大小 5 4 3 1 8 7
2026-04-20 20260420-1204 2 7 2 2 2 3 11 3 1:2 6 11 20 4 3 2 小大小 7 6
2026-04-20 20260420-1203 1 6 3 1 1 2 10 2 1:2 5 10 19 3 2 1 小大小 6 5
2026-04-20 20260420-1202 9 0 2 1 1 1 9 1 1:2 4 9 18 2 1 大小小 10 5 4
2026-04-20 20260420-1201 3 9 7 1 1 3 8 2:1 4 3 8 17 1 小大大 7 9 4 3
2026-04-20 20260420-1200 9 3 8 1 1 2 7 2:1 3 2 7 16 大小大 1 6 8 3 2
2026-04-20 20260420-1199 2 5 5 5 1 1 6 2:1 2 1 6 15 13 小大大 5 7 2 1
2026-04-20 20260420-1198 1 1 0 4 2 1 5 2 1 0:3 5 14 12 2 4 6 1 小小小
2026-04-20 20260420-1197 3 3 7 3 1 2 4 1 1:2 2 4 13 11 1 3 5 小小大 2
2026-04-20 20260420-1196 4 7 8 2 1 1 3 2:1 2 1 3 12 10 小大大 2 4 5 1
2026-04-20 20260420-1195 1 4 3 1 2 2 2 6 1 0:3 2 11 9 6 1 3 4 小小小
2026-04-20 20260420-1194 7 0 4 2 1 1 1 5 1:2 6 1 10 8 5 大小小 2 3 6
2026-04-20 20260420-1193 5 8 7 1 2 1 3:0 4 1 5 大大大 9 7 4 19 1 2 5
2026-04-20 20260420-1192 4 9 4 2 1 1 2 3 1:2 4 2 8 6 3 18 小大小 1 4
2026-04-20 20260420-1191 0 0 6 1 1 3 1 2 1:2 3 1 7 5 2 17 10 小小大 3
2026-04-20 20260420-1190 5 6 8 1 2 2 3:0 1 3 2 大大大 6 4 1 16 9 3 2
2026-04-20 20260420-1189 2 6 6 3 1 1 11 2:1 2 1 11 5 3 小大大 15 8 2 1
2026-04-20 20260420-1188 2 4 1 2 3 1 10 2 1 0:3 10 4 2 3 14 7 1 小小小
2026-04-20 20260420-1187 2 0 7 1 2 3 9 1 1:2 14 9 3 1 2 13 6 小小大 14
2026-04-20 20260420-1186 6 1 8 1 1 2 8 2:1 3 13 8 2 大小大 1 12 5 3 13
2026-04-20 20260420-1185 1 6 7 1 2 1 7 2:1 2 12 7 1 17 小大大 11 4 2 12
2026-04-20 20260420-1184 7 8 2 1 1 1 6 2:1 1 11 6 大大小 16 16 10 3 1 11
2026-04-20 20260420-1183 2 4 6 5 2 2 5 13 1:2 10 5 13 15 15 9 2 小小大 10
2026-04-20 20260420-1182 2 2 5 4 1 1 4 12 1:2 9 4 12 14 14 8 1 小小大 9
2026-04-20 20260420-1181 1 5 4 3 1 1 3 11 1:2 8 3 11 13 13 7 小大小 1 8
2026-04-20 20260420-1180 4 0 6 2 1 1 2 10 1:2 7 2 10 12 12 6 1 小小大 7
2026-04-20 20260420-1179 1 9 3 1 2 1 1 9 1:2 6 1 9 11 11 5 小大小 2 6
2026-04-20 20260420-1178 6 5 5 1 1 2 3:0 8 1 5 大大大 8 10 10 4 2 1 5
2026-04-20 20260420-1177 1 3 8 3 1 1 9 7 1:2 4 9 7 9 9 3 1 小小大 4
2026-04-20 20260420-1176 0 9 0 2 2 5 8 6 1:2 3 8 6 8 8 2 小大小 5 3
2026-04-20 20260420-1175 0 7 2 1 1 4 7 5 1:2 2 7 5 7 7 1 小大小 4 2
2026-04-20 20260420-1174 5 0 3 1 4 3 6 4 1:2 1 6 4 6 6 大小小 5 3 1
2026-04-20 20260420-1173 3 3 2 1 3 2 5 3 1 0:3 5 3 5 5 1 4 2 小小小
2026-04-20 20260420-1172 6 1 1 1 2 1 4 2 1:2 4 4 2 4 4 大小小 3 1 4
2026-04-20 20260420-1171 2 1 9 1 1 1 3 1 1:2 3 3 1 3 3 3 2 小小大 3
2026-04-20 20260420-1170 7 6 1 1 2 2 2 2:1 1 2 2 大大小 2 2 2 1 2 2
2026-04-20 20260420-1169 4 8 1 1 1 1 1 1 1:2 1 1 1 1 1 1 小大小 1 1
出现次数 47 53 43 57 50 50 10 29 52 9 10 5 11 13 21 15 16 9
平均遗漏 1 0 1 0 0 0 6 3 0 6 6 12 5 6 3 5 6 6
最大遗漏 5 7 6 5 6 5 25 15 4 23 25 30 17 22 19 24 16 23
当前遗漏 0
1
0
3
0
2
0
1
3
7
0
2
4
1
3
24
6
7
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 大大大 大大小 大小大 小大大 大小小 小大小 小小大 小小小
第1位 第2位 第3位 大小比 全大 两大一小 两小一大 全小