| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-1371 | 1 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 3 | 13 | 43 | 18 | 22 | 10 | 12 | 32 | 17 | 15 | 25 | 16 | 7 | 3 | 24 | 2 | 6 | 20 | 1 | 38 | 5 | 26 | 100 | 100 | 100 | 20 | 1 | 15 | 3 | 13 | 7 | 3 | 22 | 2 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1370 | 9 | 8 | 4 | 99 | 99 | 99 | 36 | 12 | 42 | 17 | 21 | 9 | 11 | 31 | 16 | 14 | 24 | 15 | 6 | 2 | 23 | 1 | 5 | 19 | 21 | 37 | 4 | 25 | 99 | 99 | 99 | 19 | 1 | 14 | 4 | 12 | 6 | 2 | 21 | 1 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1369 | 9 | 5 | 4 | 98 | 98 | 98 | 35 | 11 | 41 | 16 | 20 | 8 | 10 | 30 | 15 | 13 | 23 | 14 | 5 | 1 | 22 | 18 | 4 | 18 | 39 | 36 | 3 | 24 | 98 | 98 | 98 | 18 | 15 | 13 | 3 | 11 | 5 | 1 | 20 | 8 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1368 | 4 | 6 | 6 | 97 | 97 | 97 | 34 | 10 | 40 | 15 | 19 | 7 | 9 | 29 | 14 | 12 | 22 | 13 | 4 | 16 | 21 | 6 | 3 | 17 | 38 | 35 | 2 | 23 | 97 | 97 | 97 | 17 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | 6 | 19 | 6 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1367 | 7 | 6 | 3 | 96 | 96 | 96 | 33 | 9 | 39 | 14 | 18 | 6 | 8 | 28 | 13 | 11 | 21 | 12 | 3 | 16 | 20 | 5 | 2 | 16 | 37 | 34 | 1 | 22 | 96 | 96 | 96 | 16 | 13 | 11 | 1 | 9 | 3 | 6 | 18 | 5 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1366 | 9 | 7 | 7 | 95 | 95 | 95 | 32 | 8 | 38 | 13 | 17 | 5 | 7 | 27 | 12 | 10 | 20 | 11 | 2 | 3 | 19 | 4 | 1 | 15 | 36 | 33 | 23 | 21 | 95 | 95 | 95 | 15 | 12 | 10 | 3 | 8 | 2 | 3 | 17 | 4 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1365 | 9 | 9 | 1 | 94 | 94 | 94 | 31 | 7 | 37 | 12 | 16 | 4 | 6 | 26 | 11 | 9 | 19 | 10 | 1 | 2 | 18 | 3 | 19 | 14 | 35 | 32 | 49 | 20 | 94 | 94 | 94 | 14 | 11 | 9 | 19 | 7 | 1 | 2 | 16 | 3 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1364 | 9 | 2 | 4 | 93 | 93 | 93 | 30 | 6 | 36 | 11 | 15 | 3 | 5 | 25 | 10 | 8 | 18 | 9 | 15 | 1 | 17 | 2 | 4 | 13 | 34 | 31 | 48 | 19 | 93 | 93 | 93 | 13 | 10 | 8 | 18 | 6 | 5 | 1 | 15 | 2 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1363 | 6 | 5 | 5 | 92 | 92 | 92 | 29 | 5 | 35 | 10 | 14 | 2 | 4 | 24 | 9 | 7 | 17 | 8 | 11 | 16 | 16 | 1 | 3 | 12 | 33 | 30 | 47 | 18 | 92 | 92 | 92 | 12 | 9 | 7 | 17 | 5 | 11 | 6 | 14 | 1 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1362 | 9 | 3 | 6 | 91 | 91 | 91 | 28 | 4 | 34 | 9 | 13 | 1 | 3 | 23 | 8 | 6 | 16 | 7 | 10 | 53 | 15 | 18 | 2 | 11 | 32 | 29 | 46 | 17 | 91 | 91 | 91 | 11 | 8 | 6 | 16 | 4 | 10 | 9 | 13 | 8 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1361 | 6 | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 27 | 3 | 33 | 8 | 12 | 8 | 2 | 22 | 7 | 5 | 15 | 6 | 9 | 52 | 14 | 11 | 1 | 10 | 31 | 28 | 45 | 16 | 90 | 90 | 90 | 10 | 7 | 5 | 15 | 3 | 9 | 8 | 12 | 8 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1360 | 8 | 2 | 9 | 89 | 89 | 89 | 26 | 2 | 32 | 7 | 11 | 24 | 1 | 21 | 6 | 4 | 14 | 5 | 8 | 51 | 13 | 10 | 19 | 9 | 30 | 27 | 44 | 15 | 89 | 89 | 89 | 9 | 6 | 4 | 14 | 2 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1359 | 4 | 3 | 2 | 88 | 88 | 88 | 25 | 1 | 31 | 6 | 10 | 23 | 9 | 20 | 5 | 3 | 13 | 4 | 7 | 50 | 12 | 9 | 19 | 8 | 29 | 26 | 43 | 14 | 88 | 88 | 88 | 8 | 5 | 3 | 13 | 1 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1358 | 1 | 0 | 3 | 87 | 87 | 87 | 24 | 4 | 30 | 5 | 9 | 22 | 1 | 19 | 4 | 2 | 12 | 3 | 6 | 49 | 11 | 8 | 18 | 7 | 28 | 25 | 42 | 13 | 87 | 87 | 87 | 7 | 4 | 2 | 12 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1357 | 2 | 6 | 1 | 86 | 86 | 86 | 23 | 86 | 29 | 4 | 8 | 21 | 9 | 18 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 48 | 10 | 7 | 17 | 6 | 27 | 24 | 41 | 12 | 86 | 86 | 86 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1356 | 1 | 7 | 4 | 85 | 85 | 85 | 22 | 85 | 28 | 3 | 7 | 20 | 52 | 17 | 2 | 12 | 10 | 1 | 4 | 47 | 9 | 6 | 16 | 5 | 26 | 23 | 40 | 11 | 85 | 85 | 85 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-1355 | 1 | 7 | 6 | 84 | 84 | 84 | 21 | 84 | 27 | 2 | 6 | 19 | 51 | 16 | 1 | 24 | 9 | 14 | 3 | 46 | 8 | 5 | 15 | 4 | 25 | 22 | 39 | 10 | 84 | 84 | 84 | 4 | 1 | 22 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-1354 | 3 | 5 | 3 | 83 | 83 | 83 | 20 | 83 | 26 | 1 | 5 | 18 | 50 | 15 | 11 | 23 | 8 | 22 | 2 | 45 | 7 | 4 | 14 | 3 | 24 | 21 | 38 | 9 | 83 | 83 | 83 | 3 | 1 | 21 | 8 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-1353 | 6 | 0 | 0 | 82 | 82 | 82 | 19 | 82 | 25 | 6 | 4 | 17 | 49 | 14 | 12 | 22 | 7 | 21 | 1 | 44 | 6 | 3 | 13 | 2 | 23 | 20 | 37 | 8 | 82 | 82 | 82 | 2 | 12 | 20 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1352 | 1 | 7 | 7 | 81 | 81 | 81 | 18 | 81 | 24 | 81 | 3 | 16 | 48 | 13 | 11 | 21 | 6 | 20 | 15 | 43 | 5 | 2 | 12 | 1 | 22 | 19 | 36 | 7 | 81 | 81 | 81 | 1 | 11 | 19 | 6 | 7 | 5 | 43 | 3 | 2 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1351 | 9 | 5 | 6 | 80 | 80 | 80 | 17 | 80 | 23 | 80 | 2 | 15 | 47 | 12 | 10 | 20 | 5 | 19 | 31 | 42 | 4 | 1 | 11 | 20 | 21 | 18 | 35 | 6 | 80 | 80 | 80 | 0 | 10 | 18 | 5 | 6 | 23 | 42 | 2 | 1 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1350 | 3 | 7 | 8 | 79 | 79 | 79 | 16 | 79 | 22 | 79 | 1 | 14 | 46 | 11 | 9 | 19 | 4 | 18 | 30 | 41 | 3 | 18 | 10 | 23 | 20 | 17 | 34 | 5 | 79 | 79 | 79 | 11 | 9 | 17 | 4 | 5 | 22 | 41 | 1 | 8 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1349 | 1 | 6 | 0 | 78 | 78 | 78 | 15 | 78 | 21 | 78 | 7 | 13 | 45 | 10 | 8 | 18 | 3 | 17 | 29 | 40 | 2 | 1 | 9 | 22 | 19 | 16 | 33 | 4 | 78 | 78 | 78 | 10 | 8 | 16 | 3 | 4 | 21 | 40 | 7 | 1 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1348 | 2 | 8 | 8 | 77 | 77 | 77 | 14 | 77 | 20 | 77 | 5 | 12 | 44 | 9 | 7 | 17 | 2 | 16 | 28 | 39 | 1 | 18 | 8 | 21 | 18 | 15 | 32 | 3 | 77 | 77 | 77 | 9 | 7 | 15 | 2 | 3 | 20 | 39 | 1 | 8 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1347 | 6 | 9 | 2 | 76 | 76 | 76 | 13 | 76 | 19 | 76 | 4 | 11 | 43 | 8 | 6 | 16 | 1 | 15 | 27 | 38 | 17 | 34 | 7 | 20 | 17 | 14 | 31 | 2 | 76 | 76 | 76 | 8 | 6 | 14 | 1 | 2 | 19 | 38 | 7 | 11 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1346 | 5 | 2 | 6 | 75 | 75 | 75 | 12 | 75 | 18 | 75 | 3 | 10 | 42 | 7 | 5 | 15 | 13 | 14 | 26 | 37 | 2 | 33 | 6 | 19 | 16 | 13 | 30 | 1 | 75 | 75 | 75 | 7 | 5 | 13 | 3 | 1 | 18 | 37 | 2 | 10 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1345 | 8 | 7 | 9 | 74 | 74 | 74 | 11 | 74 | 17 | 74 | 2 | 9 | 41 | 6 | 4 | 14 | 3 | 13 | 25 | 36 | 1 | 32 | 5 | 18 | 15 | 12 | 29 | 24 | 74 | 74 | 74 | 6 | 4 | 12 | 3 | 4 | 17 | 36 | 1 | 9 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1344 | 8 | 1 | 8 | 73 | 73 | 73 | 10 | 73 | 16 | 73 | 1 | 8 | 40 | 5 | 3 | 13 | 2 | 12 | 24 | 35 | 17 | 31 | 4 | 17 | 14 | 11 | 28 | 73 | 73 | 73 | 73 | 5 | 3 | 11 | 2 | 12 | 16 | 35 | 7 | 8 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1343 | 0 | 3 | 4 | 72 | 72 | 72 | 9 | 72 | 15 | 72 | 7 | 7 | 39 | 4 | 2 | 12 | 1 | 11 | 23 | 34 | 5 | 30 | 3 | 16 | 13 | 10 | 27 | 72 | 72 | 72 | 72 | 4 | 2 | 10 | 1 | 11 | 15 | 34 | 7 | 7 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1342 | 2 | 7 | 4 | 71 | 71 | 71 | 8 | 71 | 14 | 71 | 60 | 6 | 38 | 3 | 1 | 11 | 13 | 10 | 22 | 33 | 4 | 29 | 2 | 15 | 12 | 9 | 26 | 71 | 71 | 71 | 71 | 3 | 1 | 9 | 3 | 10 | 14 | 33 | 4 | 6 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1341 | 3 | 8 | 0 | 70 | 70 | 70 | 7 | 70 | 13 | 70 | 59 | 5 | 37 | 2 | 11 | 10 | 6 | 9 | 21 | 32 | 3 | 28 | 1 | 14 | 11 | 8 | 25 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2 | 1 | 8 | 6 | 9 | 13 | 32 | 3 | 5 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1340 | 7 | 4 | 8 | 69 | 69 | 69 | 6 | 69 | 12 | 69 | 58 | 4 | 36 | 1 | 28 | 9 | 5 | 8 | 20 | 31 | 2 | 27 | 19 | 13 | 10 | 7 | 24 | 69 | 69 | 69 | 69 | 1 | 10 | 7 | 5 | 8 | 12 | 31 | 2 | 4 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1339 | 0 | 6 | 4 | 68 | 68 | 68 | 5 | 68 | 11 | 68 | 57 | 3 | 35 | 10 | 27 | 8 | 4 | 7 | 19 | 30 | 1 | 26 | 68 | 12 | 9 | 6 | 23 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 9 | 6 | 4 | 7 | 11 | 30 | 1 | 3 | 35 |
| 2026-04-20 | 20260420-1338 | 9 | 3 | 5 | 67 | 67 | 67 | 4 | 67 | 10 | 67 | 56 | 2 | 34 | 9 | 26 | 7 | 3 | 6 | 18 | 29 | 17 | 25 | 67 | 11 | 8 | 5 | 22 | 67 | 67 | 67 | 67 | 9 | 8 | 5 | 3 | 6 | 10 | 29 | 7 | 2 | 34 |
| 2026-04-20 | 20260420-1337 | 5 | 6 | 6 | 66 | 66 | 66 | 3 | 66 | 9 | 66 | 55 | 1 | 33 | 8 | 25 | 6 | 2 | 5 | 17 | 28 | 17 | 24 | 66 | 10 | 7 | 4 | 21 | 66 | 66 | 66 | 66 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 9 | 28 | 7 | 1 | 33 |
| 2026-04-20 | 20260420-1336 | 0 | 1 | 7 | 65 | 65 | 65 | 2 | 65 | 8 | 65 | 54 | 8 | 32 | 7 | 24 | 5 | 1 | 4 | 16 | 27 | 17 | 23 | 65 | 9 | 6 | 3 | 20 | 65 | 65 | 65 | 65 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 27 | 17 | 8 | 32 |
| 2026-04-20 | 20260420-1335 | 2 | 4 | 7 | 64 | 64 | 64 | 1 | 64 | 7 | 64 | 53 | 64 | 31 | 6 | 23 | 4 | 13 | 3 | 15 | 26 | 16 | 22 | 64 | 8 | 5 | 2 | 19 | 64 | 64 | 64 | 64 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 26 | 16 | 22 | 31 |
| 2026-04-20 | 20260420-1334 | 2 | 0 | 1 | 63 | 63 | 63 | 3 | 63 | 6 | 63 | 52 | 63 | 30 | 5 | 22 | 3 | 13 | 2 | 14 | 25 | 15 | 21 | 63 | 7 | 4 | 1 | 18 | 63 | 63 | 63 | 63 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 25 | 15 | 21 | 30 |
| 2026-04-20 | 20260420-1333 | 9 | 6 | 7 | 62 | 62 | 62 | 10 | 62 | 5 | 62 | 51 | 62 | 29 | 4 | 21 | 2 | 12 | 1 | 13 | 24 | 14 | 20 | 62 | 6 | 3 | 22 | 17 | 62 | 62 | 62 | 62 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 24 | 14 | 20 | 29 |
| 2026-04-20 | 20260420-1332 | 4 | 7 | 3 | 61 | 61 | 61 | 9 | 61 | 4 | 61 | 50 | 61 | 28 | 3 | 20 | 1 | 11 | 14 | 12 | 23 | 13 | 19 | 61 | 5 | 2 | 15 | 16 | 61 | 61 | 61 | 61 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 23 | 13 | 19 | 28 |
| 2026-04-20 | 20260420-1331 | 8 | 1 | 3 | 60 | 60 | 60 | 8 | 60 | 3 | 60 | 49 | 60 | 27 | 2 | 19 | 12 | 10 | 5 | 11 | 22 | 12 | 18 | 60 | 4 | 1 | 14 | 15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 22 | 12 | 18 | 27 |
| 2026-04-20 | 20260420-1330 | 6 | 6 | 9 | 59 | 59 | 59 | 7 | 59 | 2 | 59 | 48 | 59 | 26 | 1 | 18 | 16 | 9 | 4 | 10 | 21 | 11 | 17 | 59 | 3 | 21 | 13 | 14 | 59 | 59 | 59 | 59 | 1 | 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 11 | 17 | 26 |
| 2026-04-20 | 20260420-1329 | 4 | 4 | 2 | 58 | 58 | 58 | 6 | 58 | 1 | 58 | 47 | 58 | 25 | 10 | 17 | 15 | 8 | 3 | 9 | 20 | 10 | 16 | 58 | 2 | 4 | 12 | 13 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 4 | 12 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 16 | 25 |
| 2026-04-20 | 20260420-1328 | 2 | 1 | 2 | 57 | 57 | 57 | 5 | 57 | 5 | 57 | 46 | 57 | 24 | 6 | 16 | 14 | 7 | 2 | 8 | 19 | 9 | 15 | 57 | 1 | 3 | 11 | 12 | 57 | 57 | 57 | 57 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 5 | 19 | 9 | 15 | 24 |
| 2026-04-20 | 20260420-1327 | 7 | 9 | 4 | 56 | 56 | 56 | 4 | 56 | 52 | 56 | 45 | 56 | 23 | 5 | 15 | 13 | 6 | 1 | 7 | 18 | 8 | 14 | 56 | 20 | 2 | 10 | 11 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 7 | 18 | 8 | 14 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260420-1326 | 8 | 1 | 5 | 55 | 55 | 55 | 3 | 55 | 51 | 55 | 44 | 55 | 22 | 4 | 14 | 12 | 5 | 14 | 6 | 17 | 7 | 13 | 55 | 2 | 1 | 9 | 10 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 17 | 7 | 13 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260420-1325 | 8 | 7 | 6 | 54 | 54 | 54 | 2 | 54 | 50 | 54 | 43 | 54 | 21 | 3 | 13 | 11 | 4 | 7 | 5 | 16 | 6 | 12 | 54 | 1 | 21 | 8 | 9 | 54 | 54 | 54 | 54 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 16 | 6 | 12 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260420-1324 | 7 | 4 | 9 | 53 | 53 | 53 | 1 | 53 | 49 | 53 | 42 | 53 | 20 | 2 | 12 | 10 | 3 | 6 | 4 | 15 | 5 | 11 | 53 | 20 | 24 | 7 | 8 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 12 | 7 | 1 | 6 | 4 | 15 | 5 | 11 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260420-1323 | 0 | 0 | 3 | 52 | 52 | 52 | 3 | 52 | 48 | 52 | 41 | 52 | 19 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | 3 | 14 | 4 | 10 | 52 | 35 | 23 | 6 | 7 | 52 | 52 | 52 | 52 | 1 | 11 | 6 | 3 | 5 | 3 | 14 | 4 | 10 | 19 |
| 2026-04-20 | 20260420-1322 | 7 | 2 | 1 | 51 | 51 | 51 | 16 | 51 | 47 | 51 | 40 | 51 | 18 | 10 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | 9 | 51 | 34 | 22 | 5 | 6 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | 9 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260420-1321 | 2 | 9 | 2 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 46 | 50 | 39 | 50 | 17 | 14 | 9 | 7 | 13 | 3 | 1 | 12 | 2 | 8 | 50 | 33 | 21 | 4 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 14 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | 2 | 8 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260420-1320 | 6 | 2 | 7 | 49 | 49 | 49 | 14 | 49 | 45 | 49 | 38 | 49 | 16 | 13 | 8 | 6 | 10 | 2 | 15 | 11 | 1 | 7 | 49 | 32 | 20 | 3 | 4 | 49 | 49 | 49 | 49 | 13 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 7 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-1319 | 7 | 3 | 7 | 48 | 48 | 48 | 13 | 48 | 44 | 48 | 37 | 48 | 15 | 12 | 7 | 5 | 9 | 1 | 22 | 10 | 17 | 6 | 48 | 31 | 19 | 2 | 3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 22 | 10 | 7 | 6 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-1318 | 2 | 7 | 5 | 47 | 47 | 47 | 12 | 47 | 43 | 47 | 36 | 47 | 14 | 11 | 6 | 4 | 8 | 14 | 21 | 9 | 3 | 5 | 47 | 30 | 18 | 1 | 2 | 47 | 47 | 47 | 47 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 9 | 3 | 5 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-1317 | 8 | 5 | 9 | 46 | 46 | 46 | 11 | 46 | 42 | 46 | 35 | 46 | 13 | 10 | 5 | 3 | 7 | 19 | 20 | 8 | 2 | 4 | 46 | 29 | 17 | 22 | 1 | 46 | 46 | 46 | 46 | 10 | 5 | 2 | 1 | 19 | 20 | 8 | 2 | 4 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1316 | 7 | 7 | 9 | 45 | 45 | 45 | 10 | 45 | 41 | 45 | 34 | 45 | 12 | 9 | 4 | 2 | 6 | 18 | 19 | 7 | 1 | 3 | 45 | 28 | 16 | 5 | 23 | 45 | 45 | 45 | 45 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 19 | 7 | 1 | 3 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1315 | 7 | 6 | 4 | 44 | 44 | 44 | 9 | 44 | 40 | 44 | 33 | 44 | 11 | 8 | 3 | 1 | 5 | 17 | 18 | 6 | 17 | 2 | 44 | 27 | 15 | 4 | 7 | 44 | 44 | 44 | 44 | 8 | 3 | 1 | 5 | 17 | 18 | 6 | 7 | 2 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1314 | 6 | 0 | 6 | 43 | 43 | 43 | 8 | 43 | 39 | 43 | 32 | 43 | 10 | 7 | 2 | 12 | 4 | 16 | 17 | 5 | 9 | 1 | 43 | 26 | 14 | 3 | 6 | 43 | 43 | 43 | 43 | 7 | 2 | 2 | 4 | 16 | 17 | 5 | 9 | 1 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1313 | 9 | 8 | 1 | 42 | 42 | 42 | 7 | 42 | 38 | 42 | 31 | 42 | 9 | 6 | 1 | 19 | 3 | 15 | 16 | 4 | 8 | 18 | 42 | 25 | 13 | 2 | 5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 4 | 8 | 8 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1312 | 8 | 1 | 2 | 41 | 41 | 41 | 6 | 41 | 37 | 41 | 30 | 41 | 8 | 5 | 11 | 18 | 2 | 14 | 15 | 3 | 7 | 21 | 41 | 24 | 12 | 1 | 4 | 41 | 41 | 41 | 41 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | 3 | 7 | 21 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1311 | 9 | 4 | 9 | 40 | 40 | 40 | 5 | 40 | 36 | 40 | 29 | 40 | 7 | 4 | 10 | 17 | 1 | 13 | 14 | 2 | 6 | 20 | 40 | 23 | 11 | 22 | 3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | 10 | 2 | 1 | 13 | 14 | 2 | 6 | 20 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1310 | 3 | 4 | 6 | 39 | 39 | 39 | 4 | 39 | 35 | 39 | 28 | 39 | 6 | 3 | 9 | 16 | 13 | 12 | 13 | 1 | 5 | 19 | 39 | 22 | 10 | 21 | 2 | 39 | 39 | 39 | 39 | 3 | 9 | 16 | 3 | 12 | 13 | 1 | 5 | 19 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1309 | 3 | 7 | 6 | 38 | 38 | 38 | 3 | 38 | 34 | 38 | 27 | 38 | 5 | 2 | 8 | 15 | 13 | 11 | 12 | 16 | 4 | 18 | 38 | 21 | 9 | 20 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 2 | 8 | 15 | 1 | 11 | 12 | 6 | 4 | 18 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1308 | 9 | 9 | 5 | 37 | 37 | 37 | 2 | 37 | 33 | 37 | 26 | 37 | 4 | 1 | 7 | 14 | 12 | 10 | 11 | 6 | 3 | 17 | 37 | 20 | 8 | 19 | 23 | 37 | 37 | 37 | 37 | 1 | 7 | 14 | 3 | 10 | 11 | 6 | 3 | 17 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1307 | 1 | 2 | 7 | 36 | 36 | 36 | 1 | 36 | 32 | 36 | 25 | 36 | 3 | 10 | 6 | 13 | 11 | 9 | 10 | 5 | 2 | 16 | 36 | 19 | 7 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 6 | 13 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 16 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1306 | 0 | 2 | 1 | 35 | 35 | 35 | 3 | 35 | 31 | 35 | 24 | 35 | 2 | 11 | 5 | 12 | 10 | 8 | 9 | 4 | 1 | 15 | 35 | 18 | 6 | 17 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 11 | 5 | 12 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 15 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1305 | 2 | 7 | 8 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 34 | 23 | 34 | 1 | 10 | 4 | 11 | 9 | 7 | 8 | 3 | 17 | 14 | 34 | 17 | 5 | 16 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 10 | 4 | 11 | 9 | 7 | 8 | 3 | 7 | 14 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1304 | 5 | 1 | 3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 29 | 33 | 22 | 33 | 9 | 9 | 3 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 | 17 | 13 | 33 | 16 | 4 | 15 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 9 | 3 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 | 17 | 13 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1303 | 0 | 3 | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 32 | 21 | 32 | 9 | 8 | 2 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 16 | 12 | 32 | 15 | 3 | 14 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 | 2 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 16 | 12 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1302 | 9 | 3 | 4 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 27 | 31 | 20 | 31 | 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 16 | 15 | 11 | 31 | 14 | 2 | 13 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 15 | 11 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1301 | 1 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 19 | 30 | 2 | 6 | 11 | 7 | 5 | 3 | 4 | 11 | 14 | 10 | 30 | 13 | 1 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 11 | 14 | 10 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1300 | 7 | 5 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 29 | 18 | 29 | 1 | 5 | 16 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 13 | 9 | 29 | 12 | 21 | 11 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 13 | 9 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1299 | 3 | 6 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 28 | 17 | 28 | 9 | 4 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 8 | 28 | 11 | 28 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 8 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1298 | 6 | 6 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 27 | 16 | 27 | 27 | 3 | 14 | 4 | 2 | 14 | 1 | 8 | 11 | 7 | 27 | 10 | 27 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 3 | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | 7 | 27 |
