近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260420-1371 8 1 1 2 0 100 100 100 100 100 65 100 100 100 18 13 37 12 100 28 93 32 12 25 14 21 11 6 7 8 10 2 9 3 15 27 41 47 4 1 100 100 5 100 100 100 100 100 100 100 100
20260420-1370 9 4 9 8 4 99 99 99 99 99 64 99 99 99 17 12 36 56 99 27 92 31 11 24 13 20 10 5 6 7 9 1 8 2 14 26 40 46 3 34 99 99 4 99 99 99 99 99 99 99 99
20260420-1369 2 6 9 5 4 98 98 98 98 98 63 98 98 98 16 11 35 55 98 26 91 30 10 23 12 19 9 4 5 6 8 26 7 1 13 25 39 45 2 18 98 98 3 98 98 98 98 98 98 98 98
20260420-1368 7 5 4 6 6 97 97 97 97 97 62 97 97 97 15 10 34 54 97 25 90 29 9 22 11 18 8 3 4 5 7 55 6 28 12 24 38 44 1 17 97 97 2 97 97 97 97 97 97 97 97
20260420-1367 8 9 7 6 3 96 96 96 96 96 61 96 96 96 14 9 33 53 96 24 89 28 8 21 10 17 7 2 3 4 6 54 5 22 11 23 37 43 33 16 96 96 1 96 96 96 96 96 96 96 96
20260420-1366 6 8 9 7 7 95 95 95 95 95 60 95 95 95 13 8 32 52 95 23 88 27 7 20 9 16 6 1 2 3 5 53 4 21 10 22 36 42 87 15 95 95 37 95 95 95 95 95 95 95 95
20260420-1365 1 2 9 9 1 94 94 94 94 94 59 94 94 94 12 7 31 51 94 22 87 26 6 19 8 15 5 22 1 2 4 52 3 20 9 21 35 41 86 14 94 94 25 94 94 94 94 94 94 94 94
20260420-1364 8 0 9 2 4 93 93 93 93 93 58 93 93 93 11 6 30 50 93 21 86 25 5 18 7 14 4 29 23 1 3 51 2 19 8 20 34 40 85 13 93 93 24 93 93 93 93 93 93 93 93
20260420-1363 3 5 6 5 5 92 92 92 92 92 57 92 92 92 10 5 29 49 92 20 85 24 4 17 6 13 3 28 42 24 2 50 1 18 7 19 33 39 84 12 92 92 23 92 92 92 92 92 92 92 92
20260420-1362 6 3 9 3 6 91 91 91 91 91 56 91 91 91 9 4 28 48 91 19 84 23 3 16 5 12 2 27 41 26 1 49 27 17 6 18 32 38 83 11 91 91 22 91 91 91 91 91 91 91 91
20260420-1361 9 8 6 1 1 90 90 90 90 90 55 90 90 90 8 3 27 47 90 18 83 22 2 15 4 11 1 26 40 25 25 48 14 16 5 17 31 37 82 10 90 90 21 90 90 90 90 90 90 90 90
20260420-1360 0 2 8 2 9 89 89 89 89 89 54 89 89 89 7 2 26 46 89 17 82 21 1 14 3 10 21 25 39 24 8 47 13 15 4 16 30 36 81 9 89 89 20 89 89 89 89 89 89 89 89
20260420-1359 2 6 4 3 2 88 88 88 88 88 53 88 88 88 6 1 25 45 88 16 81 20 17 13 2 9 73 24 38 23 7 46 12 14 3 15 29 35 80 8 88 88 19 88 88 88 88 88 88 88 88
20260420-1358 0 6 1 0 3 87 87 87 87 87 52 87 87 87 5 10 24 44 87 15 80 19 9 12 1 8 72 23 37 22 6 45 11 13 2 14 28 34 79 7 87 87 18 87 87 87 87 87 87 87 87
20260420-1357 2 8 2 6 1 86 86 86 86 86 51 86 86 86 4 86 23 43 86 14 79 18 8 11 19 7 71 22 36 21 5 44 10 12 1 13 27 33 78 6 86 86 17 86 86 86 86 86 86 86 86
20260420-1356 8 9 1 7 4 85 85 85 85 85 50 85 85 85 3 85 22 42 85 13 78 17 7 10 2 6 70 21 35 20 4 43 9 11 29 12 26 32 77 5 85 85 16 85 85 85 85 85 85 85 85
20260420-1355 6 9 1 7 6 84 84 84 84 84 49 84 84 84 2 84 21 41 84 12 77 16 6 9 1 5 69 20 34 19 3 42 8 10 29 11 25 31 76 4 84 84 15 84 84 84 84 84 84 84 84
20260420-1354 5 3 3 5 3 83 83 83 83 83 48 83 83 83 1 83 20 40 83 11 76 15 5 8 19 4 68 19 33 18 2 41 7 9 21 10 24 30 75 3 83 83 14 83 83 83 83 83 83 83 83
20260420-1353 2 1 6 0 0 82 82 82 82 82 47 82 82 82 9 82 19 39 82 10 75 14 4 7 82 3 67 18 32 17 1 40 6 8 20 9 23 29 74 2 82 82 13 82 82 82 82 82 82 82 82
20260420-1352 5 5 1 7 7 81 81 81 81 81 46 81 81 81 81 81 18 38 81 9 74 13 3 6 81 2 66 17 31 16 25 39 5 7 19 8 22 28 73 1 81 81 12 81 81 81 81 81 81 81 81
20260420-1351 9 5 9 5 6 80 80 80 80 80 45 80 80 80 80 80 17 37 80 8 73 12 2 5 80 1 65 16 30 15 3 38 4 6 18 7 21 27 72 34 80 80 11 80 80 80 80 80 80 80 80
20260420-1350 0 2 3 7 8 79 79 79 79 79 44 79 79 79 79 79 16 36 79 7 72 11 1 4 79 20 64 15 29 14 2 37 3 5 17 6 20 26 71 12 79 79 10 79 79 79 79 79 79 79 79
20260420-1349 1 9 1 6 0 78 78 78 78 78 43 78 78 78 78 78 15 35 78 6 71 10 17 3 78 12 63 14 28 13 1 36 2 4 16 5 19 25 70 11 78 78 9 78 78 78 78 78 78 78 78
20260420-1348 7 0 2 8 8 77 77 77 77 77 42 77 77 77 77 77 14 34 77 5 70 9 51 2 77 11 62 13 27 12 25 35 1 3 15 4 18 24 69 10 77 77 8 77 77 77 77 77 77 77 77
20260420-1347 9 1 6 9 2 76 76 76 76 76 41 76 76 76 76 76 13 33 76 4 69 8 50 1 76 10 61 12 26 11 76 34 27 2 14 3 17 23 68 9 76 76 7 76 76 76 76 76 76 76 76
20260420-1346 1 4 5 2 6 75 75 75 75 75 40 75 75 75 75 75 12 32 75 3 68 7 49 18 75 9 60 11 25 10 75 33 5 1 13 2 16 22 67 8 75 75 6 75 75 75 75 75 75 75 75
20260420-1345 2 2 8 7 9 74 74 74 74 74 39 74 74 74 74 74 11 31 74 2 67 6 48 26 74 8 59 10 24 9 74 32 4 28 12 1 15 21 66 7 74 74 5 74 74 74 74 74 74 74 74
20260420-1344 8 5 8 1 8 73 73 73 73 73 38 73 73 73 73 73 10 30 73 1 66 5 47 25 73 7 58 9 23 8 73 31 3 2 11 30 14 20 65 6 73 73 4 73 73 73 73 73 73 73 73
20260420-1343 3 4 0 3 4 72 72 72 72 72 37 72 72 72 72 72 9 29 72 14 65 4 46 24 72 6 57 8 22 7 72 30 2 1 10 11 13 19 64 5 72 72 3 72 72 72 72 72 72 72 72
20260420-1342 7 8 2 7 4 71 71 71 71 71 36 71 71 71 71 71 8 28 71 14 64 3 45 23 71 5 56 7 21 6 71 29 1 28 9 10 12 18 63 4 71 71 2 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 3 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 50 85 85 85 33 44 22 40 85 14 78 17 15 14 34 9 40 14 24 12 17 37 5 8 10 13 26 32 62 8 85 85 11 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 65 100 100 100 81 86 37 56 100 28 93 32 51 26 82 21 73 29 42 26 76 55 14 22 21 27 41 47 87 18 100 100 25 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
65
100
100
100
18
13
37
0
100
28
93
32
12
25
14
21
11
6
7
8
10
2
9
3
15
27
41
47
4
1
100
100
5
100
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布