| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-20 | 20260420-1154 | 0 | 7 | 7 | 95 | 100 | 51 | 6 | 11 | 8 | 16 | 7 | 9 | 14 | 31 | 2 | 7 | 15 | 44 | 37 | 1 | 36 | 100 | 7 | 31 | 2 | 7 | 6 | 11 | 8 | 1 | 7 | 9 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-1153 | 7 | 9 | 16 | 94 | 99 | 50 | 5 | 10 | 7 | 15 | 3 | 8 | 13 | 30 | 1 | 6 | 14 | 43 | 36 | 16 | 35 | 99 | 6 | 30 | 1 | 6 | 5 | 10 | 7 | 6 | 3 | 8 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1152 | 9 | 2 | 11 | 93 | 98 | 49 | 4 | 9 | 6 | 14 | 2 | 7 | 12 | 29 | 11 | 5 | 13 | 42 | 35 | 72 | 34 | 98 | 1 | 29 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 14 | 2 | 7 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1151 | 3 | 8 | 11 | 92 | 97 | 48 | 3 | 8 | 5 | 13 | 1 | 6 | 11 | 28 | 11 | 4 | 12 | 41 | 34 | 71 | 33 | 97 | 1 | 28 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 13 | 1 | 6 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1150 | 5 | 2 | 7 | 91 | 96 | 47 | 2 | 7 | 4 | 12 | 7 | 5 | 10 | 27 | 1 | 3 | 11 | 40 | 33 | 70 | 32 | 96 | 7 | 27 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 12 | 7 | 5 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1149 | 7 | 4 | 11 | 90 | 95 | 46 | 1 | 6 | 3 | 11 | 36 | 4 | 9 | 26 | 11 | 2 | 10 | 39 | 32 | 69 | 31 | 95 | 1 | 26 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 31 | 4 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1148 | 1 | 2 | 3 | 89 | 94 | 45 | 3 | 5 | 2 | 10 | 35 | 3 | 8 | 25 | 7 | 1 | 9 | 38 | 31 | 68 | 30 | 94 | 3 | 25 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 30 | 3 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1147 | 3 | 9 | 12 | 88 | 93 | 44 | 39 | 4 | 1 | 9 | 34 | 2 | 7 | 24 | 6 | 12 | 8 | 37 | 30 | 67 | 29 | 93 | 2 | 24 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 9 | 29 | 2 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1146 | 4 | 1 | 5 | 87 | 92 | 43 | 38 | 3 | 5 | 8 | 33 | 1 | 6 | 23 | 5 | 2 | 7 | 36 | 29 | 66 | 28 | 92 | 5 | 23 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 28 | 1 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1145 | 2 | 6 | 8 | 86 | 91 | 42 | 37 | 2 | 23 | 7 | 32 | 8 | 5 | 22 | 4 | 1 | 6 | 35 | 28 | 65 | 27 | 91 | 8 | 22 | 4 | 1 | 6 | 2 | 23 | 7 | 27 | 8 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1144 | 4 | 8 | 12 | 85 | 90 | 41 | 36 | 1 | 22 | 6 | 31 | 12 | 4 | 21 | 3 | 12 | 5 | 34 | 27 | 64 | 26 | 90 | 2 | 21 | 3 | 2 | 5 | 1 | 22 | 6 | 26 | 12 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1143 | 2 | 2 | 4 | 84 | 89 | 40 | 35 | 4 | 21 | 5 | 30 | 11 | 3 | 20 | 2 | 6 | 4 | 33 | 26 | 63 | 25 | 89 | 4 | 20 | 2 | 6 | 4 | 4 | 21 | 5 | 25 | 11 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1142 | 3 | 1 | 4 | 83 | 88 | 39 | 34 | 4 | 20 | 4 | 29 | 10 | 2 | 19 | 1 | 5 | 3 | 32 | 25 | 62 | 24 | 88 | 4 | 19 | 1 | 5 | 3 | 4 | 20 | 4 | 24 | 10 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1141 | 8 | 3 | 11 | 82 | 87 | 38 | 33 | 13 | 19 | 3 | 28 | 9 | 1 | 18 | 11 | 4 | 2 | 31 | 24 | 61 | 23 | 87 | 1 | 18 | 1 | 4 | 2 | 13 | 19 | 3 | 23 | 9 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1140 | 5 | 4 | 9 | 81 | 86 | 37 | 32 | 12 | 18 | 2 | 27 | 8 | 9 | 17 | 4 | 3 | 1 | 30 | 23 | 60 | 22 | 86 | 9 | 17 | 4 | 3 | 1 | 12 | 18 | 2 | 22 | 8 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1139 | 9 | 4 | 13 | 80 | 85 | 36 | 31 | 11 | 17 | 1 | 26 | 7 | 4 | 16 | 3 | 2 | 13 | 29 | 22 | 59 | 21 | 85 | 3 | 16 | 3 | 2 | 3 | 11 | 17 | 1 | 21 | 7 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1138 | 3 | 3 | 6 | 79 | 84 | 35 | 30 | 10 | 16 | 6 | 25 | 6 | 3 | 15 | 2 | 1 | 13 | 28 | 21 | 58 | 20 | 84 | 6 | 15 | 2 | 1 | 13 | 10 | 16 | 6 | 20 | 6 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1137 | 7 | 5 | 12 | 78 | 83 | 34 | 29 | 9 | 15 | 4 | 24 | 5 | 2 | 14 | 1 | 12 | 12 | 27 | 20 | 57 | 19 | 83 | 2 | 14 | 1 | 2 | 12 | 9 | 15 | 4 | 19 | 5 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1136 | 2 | 9 | 11 | 77 | 82 | 33 | 28 | 8 | 14 | 3 | 23 | 4 | 1 | 13 | 11 | 15 | 11 | 26 | 19 | 56 | 18 | 82 | 1 | 13 | 1 | 15 | 11 | 8 | 14 | 3 | 18 | 4 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1135 | 2 | 7 | 9 | 76 | 81 | 32 | 27 | 7 | 13 | 2 | 22 | 3 | 9 | 12 | 8 | 14 | 10 | 25 | 18 | 55 | 17 | 81 | 9 | 12 | 8 | 14 | 10 | 7 | 13 | 2 | 17 | 3 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1134 | 0 | 9 | 9 | 75 | 80 | 31 | 26 | 6 | 12 | 1 | 21 | 2 | 9 | 11 | 7 | 13 | 9 | 24 | 17 | 54 | 16 | 80 | 9 | 11 | 7 | 13 | 9 | 6 | 12 | 1 | 16 | 2 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1133 | 1 | 5 | 6 | 74 | 79 | 30 | 25 | 5 | 11 | 6 | 20 | 1 | 40 | 10 | 6 | 12 | 8 | 23 | 16 | 53 | 15 | 79 | 6 | 10 | 6 | 12 | 8 | 5 | 11 | 6 | 15 | 1 | 40 |
| 2026-04-20 | 20260420-1132 | 5 | 3 | 8 | 73 | 78 | 29 | 24 | 4 | 10 | 2 | 19 | 8 | 39 | 9 | 5 | 11 | 7 | 22 | 15 | 52 | 14 | 78 | 8 | 9 | 5 | 11 | 7 | 4 | 10 | 2 | 14 | 8 | 39 |
| 2026-04-20 | 20260420-1131 | 2 | 6 | 8 | 72 | 77 | 28 | 23 | 3 | 9 | 1 | 18 | 8 | 38 | 8 | 4 | 10 | 6 | 21 | 14 | 51 | 13 | 77 | 8 | 8 | 4 | 10 | 6 | 3 | 9 | 1 | 13 | 8 | 38 |
| 2026-04-20 | 20260420-1130 | 2 | 4 | 6 | 71 | 76 | 27 | 22 | 2 | 8 | 6 | 17 | 1 | 37 | 7 | 3 | 9 | 5 | 20 | 13 | 50 | 12 | 76 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 12 | 1 | 37 |
| 2026-04-20 | 20260420-1129 | 0 | 8 | 8 | 70 | 75 | 26 | 21 | 1 | 7 | 13 | 16 | 8 | 36 | 6 | 2 | 8 | 4 | 19 | 12 | 49 | 11 | 75 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 13 | 11 | 8 | 36 |
| 2026-04-20 | 20260420-1128 | 2 | 2 | 4 | 69 | 74 | 25 | 20 | 4 | 6 | 12 | 15 | 8 | 35 | 5 | 1 | 7 | 3 | 18 | 11 | 48 | 10 | 74 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 12 | 10 | 8 | 35 |
| 2026-04-20 | 20260420-1127 | 8 | 3 | 11 | 68 | 73 | 24 | 19 | 1 | 5 | 11 | 14 | 7 | 34 | 4 | 11 | 6 | 2 | 17 | 10 | 47 | 9 | 73 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 11 | 9 | 7 | 34 |
| 2026-04-20 | 20260420-1126 | 0 | 4 | 4 | 67 | 72 | 23 | 18 | 4 | 4 | 10 | 13 | 6 | 33 | 3 | 2 | 5 | 1 | 16 | 9 | 46 | 8 | 72 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 | 8 | 6 | 33 |
| 2026-04-20 | 20260420-1125 | 9 | 4 | 13 | 66 | 71 | 22 | 17 | 6 | 3 | 9 | 12 | 5 | 32 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | 8 | 45 | 7 | 71 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 32 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 平均遗漏 | 80 | 85 | 36 | 22 | 5 | 10 | 6 | 20 | 5 | 14 | 16 | 2 | 5 | 7 | 29 | 22 | 54 | 21 | 85 | 16 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 16 | 5 | 14 | |||||
| 最大遗漏 | 95 | 100 | 51 | 39 | 13 | 23 | 16 | 36 | 12 | 40 | 31 | 8 | 15 | 15 | 44 | 37 | 72 | 36 | 100 | 31 | 8 | 15 | 13 | 13 | 23 | 14 | 31 | 12 | 40 | |||||
| 当前遗漏 |
95
|
100
|
51
|
6
|
11
|
8
|
16
|
0
|
9
|
14
|
31
|
2
|
7
|
15
|
44
|
37
|
1
|
36
|
100
|
31
|
2
|
7
|
6
|
11
|
8
|
1
|
0
|
9
|
14
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||