| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-1259 | 8 | 7 | 8 | 100 | 100 | 100 | 18 | 39 | 23 | 34 | 3 | 15 | 5 | 13 | 8 | 2 | 22 | 14 | 1 | 12 | 6 | 9 | 36 | 58 | 63 | 27 | 23 | 35 | 100 | 100 | 100 | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 1 | 12 | 3 | 9 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1258 | 2 | 9 | 4 | 99 | 99 | 99 | 17 | 38 | 22 | 33 | 2 | 14 | 4 | 12 | 7 | 1 | 21 | 13 | 15 | 11 | 5 | 8 | 35 | 57 | 62 | 26 | 16 | 34 | 99 | 99 | 99 | 12 | 7 | 1 | 16 | 13 | 5 | 11 | 2 | 8 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1257 | 0 | 7 | 5 | 98 | 98 | 98 | 16 | 37 | 21 | 32 | 1 | 13 | 3 | 11 | 6 | 12 | 20 | 12 | 2 | 10 | 4 | 7 | 34 | 56 | 61 | 25 | 15 | 33 | 98 | 98 | 98 | 11 | 6 | 2 | 15 | 12 | 2 | 10 | 1 | 7 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1256 | 6 | 1 | 0 | 97 | 97 | 97 | 15 | 36 | 20 | 31 | 7 | 12 | 2 | 10 | 5 | 8 | 19 | 11 | 1 | 9 | 3 | 6 | 33 | 55 | 60 | 24 | 14 | 32 | 97 | 97 | 97 | 10 | 5 | 8 | 14 | 11 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1255 | 7 | 7 | 1 | 96 | 96 | 96 | 14 | 35 | 19 | 30 | 62 | 11 | 1 | 9 | 4 | 7 | 18 | 10 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 54 | 59 | 23 | 13 | 31 | 96 | 96 | 96 | 9 | 4 | 7 | 13 | 10 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1254 | 0 | 2 | 7 | 95 | 95 | 95 | 13 | 34 | 18 | 29 | 61 | 10 | 9 | 8 | 3 | 6 | 17 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 31 | 53 | 58 | 22 | 12 | 30 | 95 | 95 | 95 | 8 | 3 | 6 | 12 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1253 | 4 | 7 | 6 | 94 | 94 | 94 | 12 | 33 | 17 | 28 | 60 | 9 | 37 | 7 | 2 | 5 | 16 | 8 | 1 | 6 | 17 | 3 | 30 | 52 | 57 | 21 | 11 | 29 | 94 | 94 | 94 | 7 | 2 | 5 | 11 | 8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 30 |
| 2026-04-20 | 20260420-1252 | 0 | 9 | 6 | 93 | 93 | 93 | 11 | 32 | 16 | 27 | 59 | 8 | 36 | 6 | 1 | 4 | 15 | 7 | 15 | 5 | 42 | 2 | 29 | 51 | 56 | 20 | 10 | 28 | 93 | 93 | 93 | 6 | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 5 | 42 | 2 | 29 |
| 2026-04-20 | 20260420-1251 | 6 | 0 | 5 | 92 | 92 | 92 | 10 | 31 | 15 | 26 | 58 | 7 | 35 | 5 | 11 | 3 | 14 | 6 | 2 | 4 | 41 | 1 | 28 | 50 | 55 | 19 | 9 | 27 | 92 | 92 | 92 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 41 | 1 | 28 |
| 2026-04-20 | 20260420-1250 | 8 | 6 | 4 | 91 | 91 | 91 | 9 | 30 | 14 | 25 | 57 | 6 | 34 | 4 | 36 | 2 | 13 | 5 | 1 | 3 | 40 | 18 | 27 | 49 | 54 | 18 | 8 | 26 | 91 | 91 | 91 | 4 | 36 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 40 | 8 | 27 |
| 2026-04-20 | 20260420-1249 | 1 | 5 | 9 | 90 | 90 | 90 | 8 | 29 | 13 | 24 | 56 | 5 | 33 | 3 | 35 | 1 | 12 | 4 | 15 | 2 | 39 | 9 | 26 | 48 | 53 | 17 | 7 | 25 | 90 | 90 | 90 | 3 | 35 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 39 | 5 | 26 |
| 2026-04-20 | 20260420-1248 | 5 | 1 | 6 | 89 | 89 | 89 | 7 | 28 | 12 | 23 | 55 | 4 | 32 | 2 | 34 | 12 | 11 | 3 | 10 | 1 | 38 | 8 | 25 | 47 | 52 | 16 | 6 | 24 | 89 | 89 | 89 | 2 | 34 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 38 | 4 | 25 |
| 2026-04-20 | 20260420-1247 | 4 | 6 | 6 | 88 | 88 | 88 | 6 | 27 | 11 | 22 | 54 | 3 | 31 | 1 | 33 | 4 | 10 | 2 | 9 | 16 | 37 | 7 | 24 | 46 | 51 | 15 | 5 | 23 | 88 | 88 | 88 | 1 | 33 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 37 | 3 | 24 |
| 2026-04-20 | 20260420-1246 | 8 | 1 | 1 | 87 | 87 | 87 | 5 | 26 | 10 | 21 | 53 | 2 | 30 | 10 | 32 | 3 | 9 | 1 | 8 | 12 | 36 | 6 | 23 | 45 | 50 | 14 | 4 | 22 | 87 | 87 | 87 | 0 | 32 | 3 | 4 | 1 | 8 | 12 | 36 | 2 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260420-1245 | 4 | 8 | 2 | 86 | 86 | 86 | 4 | 25 | 9 | 20 | 52 | 1 | 29 | 10 | 31 | 2 | 8 | 14 | 7 | 11 | 35 | 5 | 22 | 44 | 49 | 13 | 3 | 21 | 86 | 86 | 86 | 10 | 31 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 35 | 1 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260420-1244 | 2 | 1 | 5 | 85 | 85 | 85 | 3 | 24 | 8 | 19 | 51 | 8 | 28 | 9 | 30 | 1 | 7 | 40 | 6 | 10 | 34 | 4 | 21 | 43 | 48 | 12 | 2 | 20 | 85 | 85 | 85 | 9 | 30 | 1 | 2 | 20 | 6 | 10 | 34 | 8 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260420-1243 | 5 | 3 | 4 | 84 | 84 | 84 | 2 | 23 | 7 | 18 | 50 | 16 | 27 | 8 | 29 | 12 | 6 | 39 | 5 | 9 | 33 | 3 | 20 | 42 | 47 | 11 | 1 | 19 | 84 | 84 | 84 | 8 | 29 | 2 | 1 | 19 | 5 | 9 | 33 | 3 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260420-1242 | 9 | 8 | 6 | 83 | 83 | 83 | 1 | 22 | 6 | 17 | 49 | 15 | 26 | 7 | 28 | 66 | 5 | 38 | 4 | 8 | 32 | 2 | 19 | 41 | 46 | 10 | 23 | 18 | 83 | 83 | 83 | 7 | 28 | 10 | 3 | 18 | 4 | 8 | 32 | 2 | 19 |
| 2026-04-20 | 20260420-1241 | 2 | 0 | 1 | 82 | 82 | 82 | 3 | 21 | 5 | 16 | 48 | 14 | 25 | 6 | 27 | 65 | 4 | 37 | 3 | 7 | 31 | 1 | 18 | 40 | 45 | 9 | 12 | 17 | 82 | 82 | 82 | 6 | 27 | 9 | 3 | 17 | 3 | 7 | 31 | 1 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260420-1240 | 4 | 9 | 5 | 81 | 81 | 81 | 1 | 20 | 4 | 15 | 47 | 13 | 24 | 5 | 26 | 64 | 3 | 36 | 2 | 6 | 30 | 18 | 17 | 39 | 44 | 8 | 11 | 16 | 81 | 81 | 81 | 5 | 26 | 8 | 1 | 16 | 2 | 6 | 30 | 8 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260420-1239 | 0 | 0 | 3 | 80 | 80 | 80 | 3 | 19 | 3 | 14 | 46 | 12 | 23 | 4 | 25 | 63 | 2 | 35 | 1 | 5 | 29 | 6 | 16 | 38 | 43 | 7 | 10 | 15 | 80 | 80 | 80 | 4 | 25 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 29 | 6 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-1238 | 5 | 6 | 4 | 79 | 79 | 79 | 58 | 18 | 2 | 13 | 45 | 11 | 22 | 3 | 24 | 62 | 1 | 34 | 15 | 4 | 28 | 5 | 15 | 37 | 42 | 6 | 9 | 14 | 79 | 79 | 79 | 3 | 24 | 6 | 1 | 14 | 5 | 4 | 28 | 5 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-1237 | 3 | 1 | 9 | 78 | 78 | 78 | 57 | 17 | 1 | 12 | 44 | 10 | 21 | 2 | 23 | 61 | 13 | 33 | 16 | 3 | 27 | 4 | 14 | 36 | 41 | 5 | 8 | 13 | 78 | 78 | 78 | 2 | 23 | 5 | 3 | 13 | 1 | 3 | 27 | 4 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-1236 | 4 | 1 | 0 | 77 | 77 | 77 | 56 | 16 | 5 | 11 | 43 | 9 | 20 | 1 | 22 | 60 | 14 | 32 | 15 | 2 | 26 | 3 | 13 | 35 | 40 | 4 | 7 | 12 | 77 | 77 | 77 | 1 | 22 | 4 | 7 | 12 | 5 | 2 | 26 | 3 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1235 | 1 | 3 | 6 | 76 | 76 | 76 | 55 | 15 | 35 | 10 | 42 | 8 | 19 | 10 | 21 | 59 | 13 | 31 | 14 | 1 | 25 | 2 | 12 | 34 | 39 | 3 | 6 | 11 | 76 | 76 | 76 | 0 | 21 | 3 | 6 | 11 | 14 | 1 | 25 | 2 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1234 | 7 | 1 | 8 | 75 | 75 | 75 | 54 | 14 | 34 | 9 | 41 | 7 | 18 | 8 | 20 | 58 | 12 | 30 | 13 | 16 | 24 | 1 | 11 | 33 | 38 | 2 | 5 | 10 | 75 | 75 | 75 | 8 | 20 | 2 | 5 | 10 | 13 | 6 | 24 | 1 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1233 | 7 | 8 | 3 | 74 | 74 | 74 | 53 | 13 | 33 | 8 | 40 | 6 | 17 | 7 | 19 | 57 | 11 | 29 | 12 | 3 | 23 | 18 | 10 | 32 | 37 | 1 | 4 | 9 | 74 | 74 | 74 | 7 | 19 | 1 | 4 | 9 | 12 | 3 | 23 | 8 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1232 | 9 | 4 | 9 | 73 | 73 | 73 | 52 | 12 | 32 | 7 | 39 | 5 | 16 | 6 | 18 | 56 | 10 | 28 | 11 | 2 | 22 | 19 | 9 | 31 | 36 | 22 | 3 | 8 | 73 | 73 | 73 | 6 | 18 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 22 | 5 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1231 | 7 | 6 | 9 | 72 | 72 | 72 | 51 | 11 | 31 | 6 | 38 | 4 | 15 | 5 | 17 | 55 | 9 | 27 | 10 | 1 | 21 | 18 | 8 | 30 | 35 | 22 | 2 | 7 | 72 | 72 | 72 | 5 | 17 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | 21 | 4 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1230 | 8 | 7 | 1 | 71 | 71 | 71 | 50 | 10 | 30 | 5 | 37 | 3 | 14 | 4 | 16 | 54 | 8 | 26 | 9 | 16 | 20 | 17 | 7 | 29 | 34 | 45 | 1 | 6 | 71 | 71 | 71 | 4 | 16 | 45 | 1 | 6 | 9 | 6 | 20 | 3 | 7 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 平均遗漏 | 85 | 85 | 85 | 21 | 24 | 15 | 19 | 43 | 8 | 20 | 5 | 19 | 27 | 11 | 20 | 5 | 5 | 24 | 5 | 21 | 43 | 48 | 14 | 7 | 20 | 85 | 85 | 85 | 5 | 19 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 24 | 3 | 15 | ||||
| 最大遗漏 | 100 | 100 | 100 | 58 | 39 | 35 | 34 | 62 | 16 | 37 | 13 | 36 | 66 | 22 | 40 | 16 | 12 | 42 | 19 | 36 | 58 | 63 | 45 | 16 | 35 | 100 | 100 | 100 | 13 | 36 | 45 | 16 | 20 | 14 | 12 | 42 | 9 | 30 | ||||
| 当前遗漏 |
100
|
100
|
100
|
18
|
39
|
23
|
34
|
3
|
15
|
5
|
13
|
8
|
2
|
22
|
14
|
1
|
12
|
6
|
9
|
36
|
58
|
63
|
27
|
0
|
35
|
100
|
100
|
100
|
13
|
8
|
2
|
0
|
14
|
1
|
12
|
3
|
9
|
5
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||