| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260420-1262 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 19 | 4 | 1 | 1 |
7 2 |
8 | 4 | 组三 | 1 | 100 | 3:0 | 5 | 2 | 21 | 7 | 2:1 | 3 | 12 | 2 | 2:1 | 3 | 10 |
| 2 | 20260420-1261 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 99 | 3:0 | 4 | 1 | 20 | 6 | 2:1 | 2 | 11 | 1 | 2:1 | 2 | 9 |
| 3 | 20260420-1260 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 组六 | 98 | 1 | 3 | 1:2 | 19 | 5 | 2:1 | 1 | 10 | 3:0 | 3 | 1 | 8 |
| 4 | 20260420-1259 | 8 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 7 |
8 2 |
1 | 组三 | 1 | 97 | 3:0 | 2 | 1 | 18 | 4 | 2 | 1:2 | 9 | 4 | 2 | 1:2 | 7 |
| 5 | 20260420-1258 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 96 | 16 | 1 | 1:2 | 17 | 3 | 1 | 1:2 | 8 | 3 | 1 | 1:2 | 6 |
| 6 | 20260420-1257 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 14 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 组六 | 95 | 15 | 2:1 | 1 | 16 | 2 | 2:1 | 1 | 7 | 2 | 2:1 | 1 | 5 |
| 7 | 20260420-1256 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 组六 | 94 | 14 | 1 | 1:2 | 15 | 1 | 8 | 1:2 | 6 | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
| 8 | 20260420-1255 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 |
7 2 |
5 | 3 | 组三 | 1 | 93 | 13 | 2:1 | 1 | 14 | 3:0 | 7 | 1 | 5 | 3:0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 20260420-1254 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 组六 | 92 | 12 | 1 | 1:2 | 13 | 5 | 6 | 1:2 | 4 | 10 | 2:1 | 1 | 2 |
| 10 | 20260420-1253 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 10 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 组六 | 91 | 11 | 2:1 | 7 | 12 | 4 | 5 | 1:2 | 3 | 9 | 4 | 1:2 | 1 |
| 11 | 20260420-1252 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 2 | 9 | 5 | 组六 | 90 | 10 | 2:1 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1:2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0:3 |
| 12 | 20260420-1251 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 17 | 1 | 2 | 4 | 组六 | 89 | 9 | 2:1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 7 | 2 | 1:2 | 1 |
| 13 | 20260420-1250 | 8 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 16 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 88 | 8 | 2:1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0:3 | 6 | 1 | 5 | 0:3 |
| 14 | 20260420-1249 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 15 | 3 | 9 | 2 | 组六 | 87 | 7 | 2:1 | 3 | 8 | 3:0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2:1 | 4 | 2 |
| 15 | 20260420-1248 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 14 | 2 | 6 | 1 | 组六 | 86 | 6 | 2:1 | 2 | 7 | 11 | 2:1 | 6 | 1 | 4 | 2:1 | 3 | 1 |
| 16 | 20260420-1247 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
6 2 |
13 | 1 | 5 | 组三 | 2 | 85 | 5 | 2:1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 5 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 0:3 |
| 17 | 20260420-1246 | 8 | 1 | 1 | 5 |
1 2 |
1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 组三 | 1 | 84 | 4 | 6 | 1:2 | 5 | 9 | 2:1 | 4 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
| 18 | 20260420-1245 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 | 组六 | 83 | 3 | 5 | 1:2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 2 | 1:2 | 3 |
| 19 | 20260420-1244 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 组六 | 82 | 2 | 4 | 1:2 | 3 | 7 | 2:1 | 2 | 19 | 3:0 | 1 | 4 | 2 |
| 20 | 20260420-1243 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 组六 | 81 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 6 | 2:1 | 1 | 18 | 17 | 2:1 | 3 | 1 |
| 21 | 20260420-1242 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 80 | 3:0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1:2 | 17 | 16 | 1 | 2 | 0:3 |
| 22 | 20260420-1241 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 组六 | 79 | 10 | 1 | 4 | 0:3 | 4 | 1 | 1:2 | 16 | 15 | 2:1 | 1 | 9 |
| 23 | 20260420-1240 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 1 | 组六 | 78 | 9 | 2:1 | 3 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 15 | 14 | 3 | 1:2 | 8 |
| 24 | 20260420-1239 | 0 | 0 | 3 |
0 2 |
2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 组三 | 1 | 77 | 8 | 1 | 2 | 0:3 | 2 | 4 | 1:2 | 14 | 13 | 2 | 1:2 | 7 |
| 25 | 20260420-1238 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 组六 | 76 | 7 | 2:1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 13 | 12 | 1 | 1:2 | 6 |
| 26 | 20260420-1237 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 75 | 6 | 3 | 1:2 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 12 | 11 | 2:1 | 1 | 5 |
| 27 | 20260420-1236 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 组六 | 74 | 5 | 2 | 1 | 0:3 | 19 | 1 | 1:2 | 11 | 10 | 1 | 1:2 | 4 |
| 28 | 20260420-1235 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 9 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 73 | 4 | 1 | 1:2 | 8 | 18 | 2:1 | 6 | 10 | 9 | 2:1 | 4 | 3 |
| 29 | 20260420-1234 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 组六 | 72 | 3 | 2:1 | 8 | 7 | 17 | 2:1 | 5 | 9 | 8 | 2:1 | 3 | 2 |
| 30 | 20260420-1233 | 7 | 8 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 71 | 2 | 2:1 | 7 | 6 | 16 | 2:1 | 4 | 8 | 7 | 2:1 | 2 | 1 |
| 出现次数 | 8 | 12 | 6 | 5 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 24 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 3 | 12 | 12 | 3 | 3 | 13 | 10 | 4 | ||||
| 平均遗漏 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 85 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 最大遗漏 | 10 | 5 | 14 | 19 | 4 | 9 | 4 | 18 | 8 | 6 | 7 | 2 | 100 | 16 | 6 | 8 | 21 | 19 | 8 | 8 | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | ||||
| 当前遗漏 |
5
|
2
|
2
|
19
|
4
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4
|
0
|
1
|
100
|
0
|
5
|
2
|
21
|
7
|
0
|
3
|
12
|
2
|
0
|
3
|
10
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||