| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-1259 | 8 | 7 | 8 | 1 | 100 | 1 | 12 | 6 | 9 | 11 | 3 | 1 | 10 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1258 | 2 | 9 | 4 | 7 | 99 | 52 | 11 | 5 | 8 | 10 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1257 | 0 | 7 | 5 | 7 | 98 | 51 | 10 | 4 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1256 | 6 | 1 | 0 | 6 | 97 | 50 | 9 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1255 | 7 | 7 | 1 | 6 | 96 | 49 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1254 | 0 | 2 | 7 | 7 | 95 | 48 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1253 | 4 | 7 | 6 | 3 | 94 | 47 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1252 | 0 | 9 | 6 | 9 | 93 | 46 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1251 | 6 | 0 | 5 | 6 | 92 | 45 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 35 |
| 2026-04-20 | 20260420-1250 | 8 | 6 | 4 | 4 | 91 | 44 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 34 |
| 2026-04-20 | 20260420-1249 | 1 | 5 | 9 | 8 | 90 | 43 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 33 |
| 2026-04-20 | 20260420-1248 | 5 | 1 | 6 | 5 | 89 | 42 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 32 |
| 2026-04-20 | 20260420-1247 | 4 | 6 | 6 | 2 | 88 | 41 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | 31 |
| 2026-04-20 | 20260420-1246 | 8 | 1 | 1 | 7 | 87 | 40 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 30 |
| 2026-04-20 | 20260420-1245 | 4 | 8 | 2 | 6 | 86 | 39 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | 8 | 29 |
| 2026-04-20 | 20260420-1244 | 2 | 1 | 5 | 4 | 85 | 38 | 1 | 2 | 4 | 4 | 34 | 10 | 7 | 28 |
| 2026-04-20 | 20260420-1243 | 5 | 3 | 4 | 2 | 84 | 37 | 2 | 1 | 7 | 3 | 33 | 9 | 6 | 27 |
| 2026-04-20 | 20260420-1242 | 9 | 8 | 6 | 3 | 83 | 36 | 1 | 3 | 6 | 2 | 32 | 8 | 5 | 26 |
| 2026-04-20 | 20260420-1241 | 2 | 0 | 1 | 2 | 82 | 35 | 2 | 2 | 5 | 1 | 31 | 7 | 4 | 25 |
| 2026-04-20 | 20260420-1240 | 4 | 9 | 5 | 5 | 81 | 34 | 2 | 1 | 4 | 5 | 30 | 6 | 3 | 24 |
| 2026-04-20 | 20260420-1239 | 0 | 0 | 3 | 3 | 80 | 33 | 1 | 3 | 3 | 4 | 29 | 5 | 2 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260420-1238 | 5 | 6 | 4 | 2 | 79 | 32 | 2 | 7 | 2 | 3 | 28 | 4 | 1 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260420-1237 | 3 | 1 | 9 | 8 | 78 | 31 | 17 | 6 | 1 | 2 | 27 | 3 | 8 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260420-1236 | 4 | 1 | 0 | 4 | 77 | 30 | 16 | 5 | 4 | 1 | 26 | 2 | 14 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260420-1235 | 1 | 3 | 6 | 5 | 76 | 29 | 15 | 4 | 10 | 5 | 25 | 1 | 13 | 19 |
| 2026-04-20 | 20260420-1234 | 7 | 1 | 8 | 7 | 75 | 28 | 14 | 3 | 9 | 1 | 24 | 7 | 12 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260420-1233 | 7 | 8 | 3 | 5 | 74 | 27 | 13 | 2 | 8 | 5 | 23 | 3 | 11 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260420-1232 | 9 | 4 | 9 | 5 | 73 | 26 | 12 | 1 | 7 | 5 | 22 | 2 | 10 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-1231 | 7 | 6 | 9 | 3 | 72 | 25 | 11 | 3 | 6 | 10 | 21 | 1 | 9 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-1230 | 8 | 7 | 1 | 7 | 71 | 24 | 10 | 1 | 5 | 9 | 20 | 7 | 8 | 14 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 36 | 6 | 3 | 4 | 4 | 14 | 3 | 6 | 18 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 52 | 17 | 10 | 10 | 11 | 34 | 11 | 14 | 35 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
0
|
12
|
6
|
9
|
11
|
3
|
1
|
10
|
7
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||