| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | ||||
| 1 | 20260420-1264 | 1 | 6 | 3 | 小 | 单 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 3 | 4 | 3 | 7 | 小大 | 5 | 1 | 小双 | 单大 | 4 | 2 | 单双 | 1 | 5 | 1 | 18 |
| 2 | 20260420-1263 | 2 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 3 | 单 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 小大 | 4 | 小单 | 13 | 1 | 3 | 1 | 6 | 双大 | 4 | 双单 | 17 |
| 3 | 20260420-1262 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 2 | 单 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 小大 | 3 | 小单 | 12 | 单大 | 2 | 单单 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| 4 | 20260420-1261 | 6 | 9 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 4 | 大大 | 1 | 大单 | 4 | 13 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 双大 | 2 | 双单 | 15 |
| 5 | 20260420-1260 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 | 单 | 3 | 3 | 大小 | 大单 | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 单小 | 单单 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 |
| 6 | 20260420-1259 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 单 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 小小 | 小单 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 双小 | 双单 | 13 |
| 7 | 20260420-1258 | 9 | 1 | 大 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 大小 | 大单 | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 1 | 单小 | 单单 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 |
| 8 | 20260420-1257 | 9 | 6 | 大 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大大 | 2 | 1 | 大双 | 9 | 3 | 3 | 7 | 单大 | 2 | 2 | 单双 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| 9 | 20260420-1256 | 8 | 9 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 6 | 大大 | 1 | 大单 | 12 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 双大 | 3 | 双单 | 10 |
| 10 | 20260420-1255 | 5 | 1 | 大 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 | 单 | 5 | 4 | 大小 | 大单 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 单小 | 单单 | 5 | 7 | 2 | 2 | 9 |
| 11 | 20260420-1254 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 小 | 单 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 小小 | 小单 | 4 | 3 | 单小 | 单单 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 12 | 20260420-1253 | 8 | 3 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 | 单 | 3 | 2 | 大小 | 大单 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 双小 | 双单 | 7 |
| 13 | 20260420-1252 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 大小 | 大单 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 双小 | 双单 | 6 |
| 14 | 20260420-1251 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 2 | 大单 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 单大 | 1 | 单单 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 15 | 20260420-1250 | 1 | 0 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 小小 | 2 | 小双 | 7 | 单小 | 1 | 单双 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 16 | 20260420-1249 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 6 | 大小 | 大单 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 单小 | 单单 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 17 | 20260420-1248 | 4 | 9 | 4 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 小大 | 1 | 小单 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 双大 | 2 | 双单 | 2 |
| 18 | 20260420-1247 | 3 | 1 | 3 | 小 | 单 | 1 | 4 | 小 | 单 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 小小 | 小单 | 1 | 4 | 单小 | 单单 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | 20260420-1246 | 4 | 0 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 小 | 1 | 双 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 小小 | 1 | 小双 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 双小 | 1 | 双双 |
| 20 | 20260420-1245 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 小小 | 小单 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 双小 | 双单 | 3 |
| 21 | 20260420-1244 | 5 | 0 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 | 3 | 双 | 1 | 大小 | 3 | 大双 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 单小 | 3 | 单双 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| 22 | 20260420-1243 | 9 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大大 | 11 | 2 | 大双 | 5 | 1 | 5 | 1 | 单大 | 11 | 2 | 单双 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 23 | 20260420-1242 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 小小 | 4 | 小双 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 双小 | 6 | 双双 |
| 24 | 20260420-1241 | 9 | 7 | 大 | 3 | 单 | 1 | 大 | 9 | 单 | 1 | 大大 | 9 | 大单 | 1 | 3 | 13 | 3 | 4 | 单大 | 9 | 单单 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 |
| 25 | 20260420-1240 | 8 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 8 | 2 | 双 | 大大 | 8 | 18 | 大双 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 双大 | 10 | 4 | 双双 |
| 26 | 20260420-1239 | 9 | 6 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大 | 7 | 1 | 双 | 大大 | 7 | 17 | 大双 | 1 | 11 | 1 | 2 | 单大 | 7 | 1 | 单双 | 2 | 9 | 3 | 2 |
| 27 | 20260420-1238 | 1 | 7 | 4 | 小 | 单 | 1 | 大 | 6 | 单 | 1 | 4 | 6 | 16 | 4 | 小大 | 10 | 小单 | 1 | 单大 | 6 | 单单 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 28 | 20260420-1237 | 2 | 6 | 3 | 小 | 5 | 双 | 大 | 5 | 1 | 双 | 3 | 5 | 15 | 3 | 小大 | 9 | 1 | 小双 | 8 | 5 | 15 | 5 | 双大 | 7 | 1 | 双双 |
| 29 | 20260420-1236 | 4 | 9 | 2 | 小 | 4 | 双 | 大 | 4 | 单 | 2 | 2 | 4 | 14 | 2 | 小大 | 8 | 小单 | 3 | 7 | 4 | 14 | 4 | 双大 | 6 | 双单 | 2 |
| 30 | 20260420-1235 | 4 | 7 | 1 | 小 | 3 | 双 | 大 | 3 | 单 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 小大 | 7 | 小单 | 2 | 6 | 3 | 13 | 3 | 双大 | 5 | 双单 | 1 |
| 出现次数 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 20 | 10 | 8 | 7 | 10 | 5 | 8 | 7 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 4 | |||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 11 | 18 | 12 | 13 | 13 | 6 | 13 | 8 | 11 | 15 | 6 | 7 | 11 | 8 | 18 | |||
| 当前遗漏 |
3
|
0
|
0
|
1
|
0
|
4
|
1
|
0
|
3
|
4
|
3
|
7
|
0
|
5
|
1
|
0
|
0
|
4
|
2
|
0
|
1
|
5
|
1
|
18
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | |||||||||||||||||||||||||