近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 大小比 全大 两大一小 两小一大 全小
2026-04-20 20260420-1268 9 3 6 2 3 1 27 2:1 1 9 27 3 大小大 7 1 8 2 9
2026-04-20 20260420-1267 8 1 1 1 2 1 26 2 1:2 8 26 2 3 6 大小小 7 1 8
2026-04-20 20260420-1266 2 4 5 1 1 1 25 1 1:2 7 25 1 2 5 12 6 小小大 7
2026-04-20 20260420-1265 8 9 4 2 1 1 24 2:1 2 6 24 大大小 1 4 11 5 2 6
2026-04-20 20260420-1264 6 1 6 1 3 4 23 2:1 1 5 23 11 大小大 3 10 4 1 5
2026-04-20 20260420-1263 1 2 5 9 2 3 22 2 1:2 4 22 10 27 2 9 3 小小大 4
2026-04-20 20260420-1262 4 1 5 8 1 2 21 1 1:2 3 21 9 26 1 8 2 小小大 3
2026-04-20 20260420-1261 4 6 9 7 2 1 20 2:1 1 2 20 8 25 小大大 7 1 13 2
2026-04-20 20260420-1260 2 7 3 6 1 3 19 3 1:2 1 19 7 24 3 6 小大小 12 1
2026-04-20 20260420-1259 4 4 3 5 1 2 18 2 1 0:3 18 6 23 2 5 1 11 小小小
2026-04-20 20260420-1258 4 9 1 4 4 1 17 1 1:2 59 17 5 22 1 4 小大小 10 59
2026-04-20 20260420-1257 0 9 6 3 3 2 16 2:1 2 58 16 4 21 小大大 3 2 9 58
2026-04-20 20260420-1256 1 8 9 2 2 1 15 2:1 1 57 15 3 20 小大大 2 1 8 57
2026-04-20 20260420-1255 0 5 1 1 1 4 14 2 1:2 56 14 2 19 4 1 小大小 7 56
2026-04-20 20260420-1254 5 1 3 3 1 3 13 1 1:2 55 13 1 18 3 大小小 5 6 55
2026-04-20 20260420-1253 5 8 3 2 3 2 12 2:1 3 54 12 大大小 17 2 3 4 5 54
2026-04-20 20260420-1252 5 8 1 1 2 1 11 2:1 2 53 11 大大小 16 1 2 3 4 53
2026-04-20 20260420-1251 0 5 5 1 1 1 10 2:1 1 52 10 21 15 小大大 1 2 3 52
2026-04-20 20260420-1250 9 1 0 1 1 2 9 7 1:2 51 9 20 14 7 大小小 1 2 51
2026-04-20 20260420-1249 3 5 3 2 1 1 8 6 1:2 50 8 19 13 6 2 小大小 1 50
2026-04-20 20260420-1248 1 4 9 1 4 1 7 5 1:2 49 7 18 12 5 1 4 小小大 49
2026-04-20 20260420-1247 8 3 1 3 3 4 6 4 1:2 48 6 17 11 4 大小小 3 9 48
2026-04-20 20260420-1246 8 4 0 2 2 3 5 3 1:2 47 5 16 10 3 大小小 2 8 47
2026-04-20 20260420-1245 5 4 1 1 1 2 4 2 1:2 46 4 15 9 2 大小小 1 7 46
2026-04-20 20260420-1244 4 5 0 2 2 1 3 1 1:2 45 3 14 8 1 2 小大小 6 45
2026-04-20 20260420-1243 2 9 8 1 1 1 2 2:1 1 44 2 13 7 小大大 1 11 5 44
2026-04-20 20260420-1242 8 4 2 4 1 1 1 6 1:2 43 1 12 6 35 大小小 10 4 43
2026-04-20 20260420-1241 8 9 7 3 3 9 3:0 5 3 42 大大大 11 5 34 13 9 3 42
2026-04-20 20260420-1240 5 8 6 2 2 8 3:0 4 2 41 大大大 10 4 33 12 8 2 41
2026-04-20 20260420-1239 9 9 6 1 1 7 3:0 3 1 40 大大大 9 3 32 11 7 1 40
2026-04-20 20260420-1238 1 1 7 2 4 6 4 2 1:2 39 4 8 2 31 10 6 小小大 39
2026-04-20 20260420-1237 1 2 6 1 3 5 3 1 1:2 38 3 7 1 30 9 5 小小大 38
2026-04-20 20260420-1236 5 4 9 1 2 4 2 2:1 1 37 2 6 大小大 29 8 4 1 37
2026-04-20 20260420-1235 2 4 7 1 1 3 1 2 1:2 36 1 5 2 28 7 3 小小大 36
2026-04-20 20260420-1234 8 8 8 2 1 2 3:0 1 2 35 大大大 4 1 27 6 2 11 35
2026-04-20 20260420-1233 9 2 8 1 1 1 4 2:1 1 34 4 3 大小大 26 5 1 10 34
2026-04-20 20260420-1232 2 7 2 2 4 3 3 2 1:2 33 3 2 6 25 4 小大小 9 33
2026-04-20 20260420-1231 3 9 0 1 3 2 2 1 1:2 32 2 1 5 24 3 小大小 8 32
2026-04-20 20260420-1230 6 8 4 3 2 1 1 2:1 2 31 1 大大小 4 23 2 3 7 31
2026-04-20 20260420-1229 9 7 6 2 1 1 3:0 3 1 30 大大大 17 3 22 1 2 6 30
2026-04-20 20260420-1228 7 2 3 1 1 2 7 2 1:2 29 7 16 2 21 大小小 1 5 29
2026-04-20 20260420-1227 4 8 0 1 1 1 6 1 1:2 28 6 15 1 20 2 小大小 4 28
2026-04-20 20260420-1226 7 4 6 3 4 1 5 2:1 1 27 5 14 大小大 19 1 4 3 27
2026-04-20 20260420-1225 9 2 4 2 3 1 4 1 1:2 26 4 13 1 18 大小小 3 2 26
2026-04-20 20260420-1224 9 3 8 1 2 2 3 2:1 1 25 3 12 大小大 17 7 2 1 25
2026-04-20 20260420-1223 3 2 9 2 1 1 2 3 1:2 24 2 11 3 16 6 1 小小大 24
2026-04-20 20260420-1222 2 7 1 1 2 1 1 2 1:2 23 1 10 2 15 5 小大小 4 23
2026-04-20 20260420-1221 7 5 6 3 1 4 3:0 1 3 22 大大大 9 1 14 4 5 3 22
2026-04-20 20260420-1220 5 4 7 2 1 3 1 2:1 2 21 1 8 大小大 13 3 4 2 21
2026-04-20 20260420-1219 6 6 6 1 1 2 3:0 7 1 20 大大大 7 8 12 2 3 1 20
2026-04-20 20260420-1218 4 1 6 1 2 1 4 6 1:2 19 4 6 7 11 1 2 小小大 19
2026-04-20 20260420-1217 9 0 4 1 1 3 3 5 1:2 18 3 5 6 10 大小小 1 13 18
2026-04-20 20260420-1216 2 5 2 2 3 2 2 4 1:2 17 2 4 5 9 3 小大小 12 17
2026-04-20 20260420-1215 3 6 2 1 2 1 1 3 1:2 16 1 3 4 8 2 小大小 11 16
2026-04-20 20260420-1214 6 9 5 7 1 1 3:0 2 1 15 大大大 2 3 7 1 18 10 15
2026-04-20 20260420-1213 6 2 1 6 1 2 5 1 1:2 14 5 1 2 6 大小小 17 9 14
2026-04-20 20260420-1212 8 6 3 5 1 1 4 2:1 8 13 4 大大小 1 5 15 16 8 13
2026-04-20 20260420-1211 5 2 8 4 1 1 3 2:1 7 12 3 1 大小大 4 14 15 7 12
2026-04-20 20260420-1210 6 7 1 3 1 1 2 2:1 6 11 2 大大小 1 3 13 14 6 11
2026-04-20 20260420-1209 8 0 9 2 1 7 1 2:1 5 10 1 7 大小大 2 12 13 5 10
2026-04-20 20260420-1208 8 8 6 1 4 6 3:0 1 4 9 大大大 6 40 1 11 12 4 9
2026-04-20 20260420-1207 0 5 6 1 3 5 1 2:1 3 8 1 5 39 小大大 10 11 3 8
2026-04-20 20260420-1206 5 6 7 2 2 4 3:0 4 2 7 大大大 4 38 6 9 10 2 7
2026-04-20 20260420-1205 7 9 6 1 1 3 3:0 3 1 6 大大大 3 37 5 8 9 1 6
2026-04-20 20260420-1204 2 3 7 1 1 2 1 2 1:2 5 1 2 36 4 7 8 小小大 5
2026-04-20 20260420-1203 5 8 7 3 4 1 3:0 1 6 4 大大大 1 35 3 6 7 11 4
2026-04-20 20260420-1202 6 5 2 2 3 2 14 2:1 5 3 14 大大小 34 2 5 6 10 3
2026-04-20 20260420-1201 6 9 2 1 2 1 13 2:1 4 2 13 大大小 33 1 4 5 9 2
2026-04-20 20260420-1200 4 6 5 2 1 1 12 2:1 3 1 12 2 32 小大大 3 4 8 1
2026-04-20 20260420-1199 4 2 0 1 1 5 11 1 2 0:3 11 1 31 5 2 3 7 小小小
2026-04-20 20260420-1198 9 7 2 2 1 4 10 2:1 1 12 10 大大小 30 4 1 2 6 12
2026-04-20 20260420-1197 9 4 3 1 1 3 9 3 1:2 11 9 29 29 3 大小小 1 5 11
2026-04-20 20260420-1196 2 8 0 3 3 2 8 2 1:2 10 8 28 28 2 3 小大小 4 10
2026-04-20 20260420-1195 4 7 3 2 2 1 7 1 1:2 9 7 27 27 1 2 小大小 3 9
2026-04-20 20260420-1194 0 9 7 1 1 1 6 2:1 1 8 6 26 26 小大大 1 3 2 8
2026-04-20 20260420-1193 6 3 0 1 2 1 5 8 1:2 7 5 25 25 8 大小小 2 1 7
2026-04-20 20260420-1192 4 4 6 2 1 1 4 7 1:2 6 4 24 24 7 2 1 小小大 6
2026-04-20 20260420-1191 0 6 3 1 1 2 3 6 1:2 5 3 23 23 6 1 小大小 2 5
2026-04-20 20260420-1190 7 4 2 1 2 1 2 5 1:2 4 2 22 22 5 大小小 18 1 4
2026-04-20 20260420-1189 4 3 7 1 1 3 1 4 1:2 3 1 21 21 4 7 17 小小大 3
2026-04-20 20260420-1188 7 6 7 2 2 2 3:0 3 6 2 大大大 20 20 3 6 16 14 2
2026-04-20 20260420-1187 7 7 6 1 1 1 3:0 2 5 1 大大大 19 19 2 5 15 13 1
2026-04-20 20260420-1186 1 3 3 4 1 1 18 1 4 0:3 18 18 18 1 4 14 12 小小小
2026-04-20 20260420-1185 1 9 9 3 1 1 17 2:1 3 1 17 17 17 小大大 3 13 11 1
2026-04-20 20260420-1184 0 4 0 2 1 1 16 1 2 0:3 16 16 16 1 2 12 10 小小小
2026-04-20 20260420-1183 4 7 8 1 1 1 15 2:1 1 15 15 15 15 小大大 1 11 9 15
2026-04-20 20260420-1182 8 4 3 1 1 1 14 1 1:2 14 14 14 14 1 大小小 10 8 14
2026-04-20 20260420-1181 2 5 5 2 2 2 13 2:1 2 13 13 13 13 小大大 2 9 7 13
2026-04-20 20260420-1180 0 5 7 1 1 1 12 2:1 1 12 12 12 12 小大大 1 8 6 12
2026-04-20 20260420-1179 9 2 2 3 3 3 11 3 1:2 11 11 11 11 3 大小小 7 5 11
2026-04-20 20260420-1178 9 1 1 2 2 2 10 2 1:2 10 10 10 10 2 大小小 6 4 10
2026-04-20 20260420-1177 5 1 2 1 1 1 9 1 1:2 9 9 9 9 1 大小小 5 3 9
2026-04-20 20260420-1176 3 6 5 1 1 1 8 2:1 1 8 8 8 8 小大大 1 4 2 8
2026-04-20 20260420-1175 7 3 2 1 2 1 7 2 1:2 7 7 7 7 2 大小小 3 1 7
2026-04-20 20260420-1174 0 0 7 6 1 2 6 1 1:2 6 6 6 6 1 6 2 小小大 6
2026-04-20 20260420-1173 1 6 9 5 5 1 5 2:1 1 5 5 5 5 小大大 5 1 5 5
2026-04-20 20260420-1172 4 9 3 4 4 1 4 1 1:2 4 4 4 4 1 4 小大小 4 4
2026-04-20 20260420-1171 4 8 6 3 3 1 3 2:1 1 3 3 3 3 小大大 3 1 3 3
2026-04-20 20260420-1170 4 8 2 2 2 2 2 2 1:2 2 2 2 2 2 2 小大小 2 2
2026-04-20 20260420-1169 1 9 4 1 1 1 1 1 1:2 1 1 1 1 1 1 小大小 1 1
出现次数 51 49 55 45 51 49 14 33 49 4 14 9 9 15 19 17 13 4
平均遗漏 1 1 0 1 0 1 7 1 1 20 7 9 12 7 4 5 7 20
最大遗漏 9 7 4 5 5 9 27 8 8 59 27 29 40 35 15 18 14 59
当前遗漏 0
2
3
0
0
1
27
0
1
9
27
3
0
7
1
8
2
9
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 大大大 大大小 大小大 小大大 大小小 小大小 小小大 小小小
第1位 第2位 第3位 大小比 全大 两大一小 两小一大 全小