| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-1381 | 8 | 0 | 5 | 8 | 100 | 10 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1380 | 1 | 2 | 7 | 6 | 99 | 9 | 5 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1379 | 5 | 0 | 3 | 5 | 98 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1378 | 3 | 8 | 0 | 8 | 97 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1377 | 2 | 7 | 9 | 7 | 96 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 41 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1376 | 8 | 9 | 0 | 9 | 95 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 11 | 40 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1375 | 0 | 0 | 2 | 2 | 94 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 39 | 27 |
| 2026-04-20 | 20260420-1374 | 9 | 8 | 3 | 6 | 93 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 38 | 26 |
| 2026-04-20 | 20260420-1373 | 4 | 5 | 7 | 3 | 92 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 37 | 25 |
| 2026-04-20 | 20260420-1372 | 4 | 8 | 8 | 4 | 91 | 1 | 6 | 12 | 4 | 2 | 9 | 7 | 36 | 24 |
| 2026-04-20 | 20260420-1371 | 7 | 6 | 6 | 1 | 90 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 35 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260420-1370 | 5 | 6 | 1 | 5 | 89 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 5 | 34 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260420-1369 | 3 | 5 | 1 | 4 | 88 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 33 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260420-1368 | 3 | 1 | 6 | 5 | 87 | 1 | 2 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 32 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260420-1367 | 6 | 6 | 7 | 1 | 86 | 1 | 1 | 7 | 9 | 12 | 4 | 2 | 31 | 19 |
| 2026-04-20 | 20260420-1366 | 4 | 3 | 5 | 2 | 85 | 4 | 2 | 6 | 8 | 11 | 3 | 1 | 30 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260420-1365 | 7 | 1 | 8 | 7 | 84 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | 2 | 7 | 29 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260420-1364 | 1 | 2 | 0 | 2 | 83 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 11 | 28 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-1363 | 3 | 9 | 4 | 6 | 82 | 1 | 16 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 27 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-1362 | 0 | 1 | 1 | 1 | 81 | 1 | 15 | 2 | 4 | 7 | 6 | 9 | 26 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-1361 | 6 | 6 | 5 | 1 | 80 | 1 | 14 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 25 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1360 | 5 | 6 | 8 | 3 | 79 | 1 | 13 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 24 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1359 | 1 | 2 | 1 | 1 | 78 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 23 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1358 | 5 | 1 | 5 | 4 | 77 | 24 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 22 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1357 | 6 | 9 | 8 | 3 | 76 | 23 | 10 | 3 | 11 | 2 | 1 | 4 | 21 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1356 | 5 | 2 | 8 | 6 | 75 | 22 | 9 | 2 | 10 | 1 | 6 | 3 | 20 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1355 | 9 | 4 | 9 | 5 | 74 | 21 | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1354 | 6 | 3 | 6 | 3 | 73 | 20 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 18 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1353 | 7 | 0 | 5 | 7 | 72 | 19 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 17 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1352 | 6 | 0 | 3 | 6 | 71 | 18 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 24 | 16 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1351 | 8 | 5 | 5 | 3 | 70 | 17 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 23 | 15 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1350 | 3 | 8 | 4 | 5 | 69 | 16 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 22 | 14 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1349 | 2 | 7 | 8 | 6 | 68 | 15 | 2 | 6 | 3 | 16 | 6 | 21 | 13 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1348 | 9 | 0 | 8 | 9 | 67 | 14 | 1 | 5 | 2 | 15 | 4 | 20 | 12 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1347 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66 | 13 | 2 | 4 | 1 | 14 | 3 | 19 | 11 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1346 | 4 | 8 | 6 | 4 | 65 | 12 | 6 | 3 | 4 | 13 | 2 | 18 | 10 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1345 | 5 | 9 | 0 | 9 | 64 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 1 | 17 | 9 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1344 | 9 | 3 | 4 | 6 | 63 | 10 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | 16 | 8 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1343 | 3 | 2 | 5 | 3 | 62 | 9 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 15 | 7 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1342 | 8 | 2 | 8 | 6 | 61 | 8 | 2 | 10 | 1 | 9 | 6 | 14 | 6 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1341 | 4 | 0 | 1 | 4 | 60 | 7 | 1 | 9 | 4 | 8 | 2 | 13 | 5 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1340 | 2 | 2 | 4 | 2 | 59 | 6 | 2 | 8 | 19 | 7 | 1 | 12 | 4 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1339 | 6 | 0 | 6 | 6 | 58 | 5 | 1 | 7 | 18 | 6 | 6 | 11 | 3 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1338 | 6 | 4 | 4 | 2 | 57 | 4 | 2 | 6 | 17 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1337 | 9 | 0 | 7 | 9 | 56 | 3 | 12 | 5 | 16 | 4 | 7 | 9 | 1 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1336 | 0 | 5 | 8 | 8 | 55 | 2 | 11 | 4 | 15 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1335 | 5 | 0 | 9 | 9 | 54 | 1 | 10 | 3 | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1334 | 5 | 6 | 6 | 1 | 53 | 1 | 9 | 2 | 13 | 1 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260420-1333 | 3 | 8 | 6 | 5 | 52 | 25 | 8 | 1 | 12 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260420-1332 | 4 | 1 | 4 | 3 | 51 | 24 | 7 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-1331 | 9 | 4 | 8 | 5 | 50 | 23 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-1330 | 7 | 7 | 1 | 6 | 49 | 22 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-1329 | 1 | 5 | 9 | 8 | 48 | 21 | 4 | 2 | 8 | 3 | 15 | 1 | 8 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1328 | 9 | 6 | 2 | 7 | 47 | 20 | 3 | 1 | 7 | 2 | 14 | 7 | 18 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1327 | 5 | 2 | 4 | 3 | 46 | 19 | 2 | 3 | 6 | 1 | 13 | 7 | 17 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1326 | 7 | 3 | 2 | 5 | 45 | 18 | 1 | 24 | 5 | 5 | 12 | 6 | 16 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1325 | 8 | 6 | 7 | 2 | 44 | 17 | 2 | 23 | 4 | 2 | 11 | 5 | 15 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1324 | 3 | 1 | 2 | 2 | 43 | 16 | 2 | 22 | 3 | 1 | 10 | 4 | 14 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1323 | 5 | 0 | 4 | 5 | 42 | 15 | 12 | 21 | 2 | 5 | 9 | 3 | 13 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1322 | 1 | 6 | 1 | 5 | 41 | 14 | 11 | 20 | 1 | 5 | 8 | 2 | 12 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1321 | 8 | 8 | 4 | 4 | 40 | 13 | 10 | 19 | 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1320 | 9 | 2 | 8 | 7 | 39 | 12 | 9 | 18 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1319 | 2 | 6 | 4 | 4 | 38 | 11 | 8 | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1318 | 4 | 5 | 9 | 5 | 37 | 10 | 7 | 16 | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1317 | 8 | 2 | 9 | 7 | 36 | 9 | 6 | 15 | 8 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1316 | 0 | 9 | 8 | 9 | 35 | 8 | 5 | 14 | 7 | 1 | 2 | 17 | 6 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1315 | 6 | 9 | 4 | 5 | 34 | 7 | 4 | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1314 | 6 | 4 | 0 | 6 | 33 | 6 | 3 | 12 | 5 | 9 | 6 | 15 | 4 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1313 | 7 | 1 | 3 | 6 | 32 | 5 | 2 | 11 | 4 | 8 | 6 | 14 | 3 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1312 | 4 | 3 | 9 | 6 | 31 | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | 13 | 2 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1311 | 5 | 5 | 7 | 2 | 30 | 3 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 12 | 1 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1310 | 9 | 5 | 1 | 8 | 29 | 2 | 10 | 8 | 1 | 5 | 3 | 11 | 8 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1309 | 0 | 4 | 3 | 4 | 28 | 1 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1308 | 7 | 7 | 8 | 1 | 27 | 1 | 8 | 6 | 27 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1307 | 3 | 9 | 5 | 6 | 26 | 9 | 7 | 5 | 26 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1306 | 0 | 2 | 8 | 8 | 25 | 8 | 6 | 4 | 25 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1305 | 8 | 4 | 9 | 5 | 24 | 7 | 5 | 3 | 24 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1304 | 6 | 9 | 3 | 6 | 23 | 6 | 4 | 2 | 23 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1303 | 9 | 0 | 9 | 9 | 22 | 5 | 3 | 1 | 22 | 2 | 12 | 4 | 6 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1302 | 4 | 5 | 2 | 3 | 21 | 4 | 2 | 3 | 21 | 1 | 11 | 3 | 5 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1301 | 5 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 1 | 9 | 20 | 5 | 10 | 2 | 4 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1300 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 2 | 8 | 19 | 11 | 9 | 1 | 3 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1299 | 9 | 4 | 2 | 7 | 18 | 1 | 11 | 7 | 18 | 10 | 8 | 7 | 2 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1298 | 8 | 7 | 7 | 1 | 17 | 1 | 10 | 6 | 17 | 9 | 7 | 8 | 1 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1297 | 8 | 7 | 0 | 8 | 16 | 2 | 9 | 5 | 16 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1296 | 0 | 6 | 8 | 8 | 15 | 1 | 8 | 4 | 15 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1295 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 7 | 3 | 14 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1294 | 0 | 8 | 9 | 9 | 13 | 13 | 6 | 2 | 13 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1293 | 9 | 1 | 2 | 8 | 12 | 12 | 5 | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1292 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 4 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1291 | 7 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 2 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1290 | 8 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1289 | 1 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1288 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1287 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1286 | 7 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1285 | 9 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1284 | 8 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1283 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1282 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 0 | 9 | 12 | 10 | 8 | 16 | 19 | 9 | 9 | 8 | |||||
| 平均遗漏 | 50 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 11 | 7 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 25 | 16 | 24 | 27 | 16 | 15 | 24 | 41 | 27 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
10
|
6
|
8
|
9
|
2
|
1
|
4
|
0
|
5
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||