| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-1375 | 0 | 0 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 6 | 2 | 1:2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 21 | 合合质 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1374 | 9 | 8 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1:2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 20 | 合合质 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1373 | 4 | 5 | 7 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 合质质 | 2 | 19 | 6 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1372 | 4 | 8 | 8 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 18 | 5 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1371 | 7 | 6 | 6 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1:2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 质合合 | 17 | 4 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-1370 | 5 | 6 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 质合质 | 4 | 7 | 16 | 3 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1369 | 3 | 5 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 12 | 质质质 | 1 | 16 | 3 | 6 | 15 | 2 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1368 | 3 | 1 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 9 | 2:1 | 1 | 11 | 9 | 质质合 | 15 | 2 | 5 | 14 | 1 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1367 | 6 | 6 | 7 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 8 | 1 | 1:2 | 10 | 8 | 2 | 14 | 1 | 4 | 13 | 合合质 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1366 | 4 | 3 | 5 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 7 | 2:1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 13 | 合质质 | 3 | 12 | 5 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1365 | 7 | 1 | 8 | 质 | 3 | 质 | 2 | 3 | 合 | 6 | 2:1 | 2 | 8 | 6 | 质质合 | 12 | 3 | 2 | 11 | 4 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1364 | 1 | 2 | 0 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 2:1 | 1 | 7 | 5 | 质质合 | 11 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1363 | 3 | 9 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1:2 | 6 | 4 | 7 | 10 | 1 | 质合合 | 9 | 2 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1362 | 0 | 1 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 合质质 | 2 | 8 | 1 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1361 | 6 | 6 | 5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 5 | 1:2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1 | 7 | 合合质 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1360 | 5 | 6 | 8 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 质合合 | 6 | 8 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1359 | 1 | 2 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3:0 | 3 | 5 | 2 | 质质质 | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1358 | 5 | 1 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 4 | 1 | 质质质 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1357 | 6 | 9 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 14 | 1 | 3 | 0:3 | 14 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1356 | 5 | 2 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 13 | 2:1 | 2 | 1 | 13 | 质质合 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1355 | 9 | 4 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 12 | 2 | 1 | 0:3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1354 | 6 | 3 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 11 | 1 | 1:2 | 6 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | 合质合 | 2 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1353 | 7 | 0 | 5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 10 | 2:1 | 1 | 5 | 10 | 4 | 质合质 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1352 | 6 | 0 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 9 | 1 | 1:2 | 4 | 9 | 3 | 30 | 1 | 2 | 5 | 合合质 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1351 | 8 | 5 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 8 | 2:1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 29 | 合质质 | 1 | 4 | 10 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1350 | 3 | 8 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | 合 | 7 | 1 | 1:2 | 2 | 7 | 1 | 28 | 40 | 质合合 | 3 | 9 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1349 | 2 | 7 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 6 | 2:1 | 2 | 1 | 6 | 质质合 | 27 | 39 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1348 | 9 | 0 | 8 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 5 | 8 | 1 | 0:3 | 5 | 8 | 26 | 38 | 3 | 1 | 7 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1347 | 0 | 2 | 0 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 7 | 1:2 | 1 | 4 | 7 | 25 | 37 | 2 | 合质合 | 6 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1346 | 4 | 8 | 6 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 6 | 1 | 0:3 | 3 | 6 | 24 | 36 | 1 | 2 | 5 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1345 | 5 | 9 | 0 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 5 | 1:2 | 6 | 2 | 5 | 23 | 35 | 质合合 | 1 | 4 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1344 | 9 | 3 | 4 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 4 | 1:2 | 5 | 1 | 4 | 22 | 34 | 9 | 合质合 | 3 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1343 | 3 | 2 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 4 | 质质质 | 3 | 21 | 33 | 8 | 1 | 2 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1342 | 8 | 2 | 8 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 12 | 2 | 1:2 | 3 | 12 | 2 | 20 | 32 | 7 | 合质合 | 1 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1341 | 4 | 0 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 11 | 1 | 1:2 | 2 | 11 | 1 | 19 | 31 | 6 | 5 | 合合质 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1340 | 2 | 2 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 10 | 2:1 | 3 | 1 | 10 | 质质合 | 18 | 30 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1339 | 6 | 0 | 6 | 4 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 9 | 10 | 2 | 0:3 | 9 | 10 | 17 | 29 | 4 | 3 | 2 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1338 | 6 | 4 | 4 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 8 | 9 | 1 | 0:3 | 8 | 9 | 16 | 28 | 3 | 2 | 1 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1337 | 9 | 0 | 7 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 8 | 1:2 | 6 | 7 | 8 | 15 | 27 | 2 | 1 | 合合质 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1336 | 0 | 5 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 6 | 7 | 1:2 | 5 | 6 | 7 | 14 | 26 | 1 | 合质合 | 8 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1335 | 5 | 0 | 9 | 质 | 3 | 3 | 合 | 5 | 合 | 5 | 6 | 1:2 | 4 | 5 | 6 | 13 | 25 | 质合合 | 3 | 7 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1334 | 5 | 6 | 6 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 4 | 5 | 1:2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 24 | 质合合 | 2 | 6 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1333 | 3 | 8 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 4 | 1:2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 23 | 质合合 | 1 | 5 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1332 | 4 | 1 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 22 | 9 | 合质合 | 4 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1331 | 9 | 4 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 3 | 0:3 | 1 | 2 | 9 | 21 | 8 | 11 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1330 | 7 | 7 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 9 | 质质质 | 1 | 8 | 20 | 7 | 10 | 2 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1329 | 1 | 5 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 2:1 | 1 | 8 | 3 | 质质合 | 7 | 19 | 6 | 9 | 1 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1328 | 9 | 6 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 18 | 5 | 8 | 合合质 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1327 | 5 | 2 | 4 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 2 | 6 | 1 | 质质合 | 5 | 17 | 4 | 7 | 2 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1326 | 7 | 3 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3:0 | 4 | 1 | 5 | 质质质 | 18 | 4 | 16 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1325 | 8 | 6 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 17 | 3 | 15 | 2 | 5 | 合合质 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1324 | 3 | 1 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 质质质 | 16 | 2 | 14 | 1 | 4 | 15 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1323 | 5 | 0 | 4 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 10 | 1 | 1:2 | 2 | 10 | 15 | 1 | 13 | 质合合 | 3 | 14 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1322 | 1 | 6 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 9 | 2:1 | 2 | 1 | 9 | 14 | 质合质 | 12 | 3 | 2 | 13 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1321 | 8 | 8 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 8 | 11 | 1 | 0:3 | 8 | 13 | 14 | 11 | 2 | 1 | 12 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1320 | 9 | 2 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 7 | 10 | 1:2 | 4 | 7 | 12 | 13 | 10 | 1 | 合质合 | 11 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1319 | 2 | 6 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 6 | 9 | 1:2 | 3 | 6 | 11 | 12 | 9 | 质合合 | 1 | 10 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1318 | 4 | 5 | 9 | 5 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 5 | 8 | 1:2 | 2 | 5 | 10 | 11 | 8 | 18 | 合质合 | 9 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1317 | 8 | 2 | 9 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 7 | 1:2 | 1 | 4 | 9 | 10 | 7 | 17 | 合质合 | 8 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1316 | 0 | 9 | 8 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3 | 6 | 4 | 0:3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 16 | 4 | 7 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1315 | 6 | 9 | 4 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 5 | 3 | 0:3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 15 | 3 | 6 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1314 | 6 | 4 | 0 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 0:3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 14 | 2 | 5 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1313 | 7 | 1 | 3 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 8 | 质质质 | 5 | 6 | 3 | 13 | 1 | 4 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1312 | 4 | 3 | 9 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1:2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 合质合 | 3 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1311 | 5 | 5 | 7 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 3:0 | 1 | 2 | 6 | 质质质 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 2 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1310 | 9 | 5 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 15 | 2:1 | 1 | 5 | 15 | 2 | 3 | 合质质 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1309 | 0 | 4 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 14 | 1 | 1:2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 合合质 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1308 | 7 | 7 | 8 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 13 | 2:1 | 2 | 3 | 13 | 质质合 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1307 | 3 | 9 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 12 | 2:1 | 1 | 2 | 12 | 19 | 质合质 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1306 | 0 | 2 | 8 | 5 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 11 | 4 | 1:2 | 1 | 11 | 18 | 5 | 4 | 6 | 合质合 | 2 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1305 | 8 | 4 | 9 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 10 | 3 | 1 | 0:3 | 10 | 17 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1304 | 6 | 9 | 3 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 9 | 2 | 1:2 | 1 | 9 | 16 | 3 | 2 | 4 | 7 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1303 | 9 | 0 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 1 | 3 | 0:3 | 8 | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1302 | 4 | 5 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 7 | 2:1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 1 | 合质质 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1301 | 5 | 0 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 6 | 2:1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 质合质 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1300 | 2 | 0 | 0 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 2 | 1:2 | 4 | 5 | 12 | 8 | 2 | 质合合 | 3 | 1 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1299 | 9 | 4 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 11 | 7 | 1 | 18 | 2 | 合合质 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1298 | 8 | 7 | 7 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 合质质 | 17 | 1 | 11 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1297 | 8 | 7 | 0 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 16 | 合质合 | 10 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1296 | 0 | 6 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 3 | 9 | 0:3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 15 | 11 | 9 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1295 | 3 | 2 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 8 | 1 | 质质质 | 7 | 3 | 2 | 14 | 10 | 8 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1294 | 0 | 8 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 7 | 0:3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 13 | 9 | 7 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1293 | 9 | 1 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 2 | 2:1 | 6 | 13 | 2 | 5 | 1 | 合质质 | 12 | 8 | 6 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1292 | 2 | 4 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 2:1 | 5 | 12 | 1 | 4 | 质合质 | 2 | 11 | 7 | 5 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1291 | 7 | 3 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 3:0 | 1 | 4 | 11 | 质质质 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1290 | 8 | 2 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 15 | 2:1 | 3 | 10 | 15 | 2 | 1 | 合质质 | 9 | 5 | 3 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1289 | 1 | 6 | 5 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 14 | 2:1 | 2 | 9 | 14 | 1 | 质合质 | 5 | 8 | 4 | 2 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1288 | 2 | 2 | 0 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 13 | 2:1 | 1 | 8 | 13 | 质质合 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1287 | 0 | 6 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 12 | 1 | 1:2 | 7 | 12 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 合合质 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1286 | 7 | 1 | 6 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 11 | 2:1 | 1 | 6 | 11 | 质质合 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1285 | 9 | 7 | 9 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 10 | 1 | 1:2 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 合质合 | 7 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1284 | 8 | 1 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 9 | 2:1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 合质质 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1283 | 3 | 8 | 7 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 2:1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 质合质 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1282 | 2 | 3 | 8 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 7 | 2:1 | 1 | 2 | 7 | 质质合 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1281 | 2 | 0 | 8 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 合 | 6 | 6 | 1:2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 质合合 | 4 | 3 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1280 | 0 | 4 | 0 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 5 | 5 | 2 | 0:3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1279 | 6 | 9 | 9 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 4 | 1 | 0:3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1278 | 4 | 9 | 5 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 3 | 1:2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 合合质 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1277 | 9 | 5 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合质合 | 2 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1276 | 6 | 0 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合合合 |
| 出现次数 | 43 | 57 | 47 | 53 | 43 | 57 | 11 | 30 | 40 | 19 | 11 | 12 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 19 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | 3 | ||||
| 最大遗漏 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 15 | 11 | 9 | 14 | 15 | 19 | 30 | 40 | 18 | 21 | 15 | 14 | ||||
| 当前遗漏 |
4
|
0
|
2
|
0
|
0
|
3
|
6
|
2
|
0
|
3
|
6
|
7
|
5
|
2
|
4
|
21
|
0
|
3
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||