近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260420-1270 5 6 0 1 7 4 21 8 5 6 42 3 2 53 3 7 2 1 15 6 10 14 5 0 3 28 10 5 4 2 29 1 9 3 组六 36
2 20260420-1269 0 4 8 0 6 3 20 7 15 5 41 2 1 52 2 6 1 4 14 8 9 13 4 19 2 27 9 4 3 1 28 8 8 2 组六 35
3 20260420-1268 9 3 6 11 5 2 19 6 14 4 40 1 9 51 1 5 3 2 13 7 8 12 3 18 1 26 8 3 2 6 27 25 7 1 组六 34
4 20260420-1267 8 1 1 10 4 1 18 5 13 3 39 8 17 50 1 4 20 1 12 6 7 11 2 17 1 25 7 2 1 3 26 24 6 组三 1 33
5 20260420-1266 2 4 5 9 3 2 17 4 12 2 38 1 16 49 2 3 19 4 11 5 6 10 1 16 8 24 6 1 5 2 25 23 5 2 组六 32
6 20260420-1265 8 9 4 8 2 5 16 3 11 1 37 8 15 48 1 2 18 6 10 4 5 9 9 15 7 23 5 4 2 1 24 22 4 1 组六 31
7 20260420-1264 6 1 6 7 1 4 15 2 10 6 36 17 14 47 1 1 17 5 9 3 4 8 6 14 6 22 4 34 1 6 23 21 3 组三 1 30
8 20260420-1263 1 2 5 6 1 3 14 1 9 33 35 16 13 46 1 2 16 4 8 2 3 7 5 13 5 21 3 33 5 6 22 20 2 4 组六 29
9 20260420-1262 4 1 5 5 6 2 13 4 8 32 34 15 12 45 1 25 15 3 7 1 2 6 4 12 4 20 2 32 5 5 21 19 1 3 组六 28
10 20260420-1261 4 6 9 4 5 1 12 4 7 31 33 14 11 44 7 24 14 2 6 6 1 5 3 11 3 19 1 31 10 4 20 18 9 2 组六 27
11 20260420-1260 2 7 3 3 4 2 11 1 6 30 32 13 10 43 6 23 13 1 5 41 7 4 2 10 2 18 3 30 9 3 19 17 4 1 组六 26
12 20260420-1259 4 4 3 2 3 16 10 4 5 29 31 12 9 42 5 22 12 4 4 40 27 3 1 9 1 17 3 29 8 2 18 16 3 组三 1 25
13 20260420-1258 4 9 1 1 2 15 9 4 4 28 30 11 8 41 4 21 11 10 3 39 26 2 9 8 1 16 4 28 7 1 17 15 2 7 组六 24
14 20260420-1257 0 9 6 0 1 14 8 13 3 27 29 10 7 40 3 20 10 9 2 38 25 1 9 7 2 15 3 27 6 6 16 14 1 6 组六 23
15 20260420-1256 1 8 9 1 1 13 7 12 2 26 28 9 6 39 2 19 9 8 1 37 24 8 13 6 1 14 2 26 5 16 15 13 9 5 组六 22
16 20260420-1255 0 5 1 0 7 12 6 11 1 25 27 8 5 38 1 18 8 7 5 36 23 2 12 5 1 13 1 25 4 15 14 12 7 4 组六 21
17 20260420-1254 5 1 3 3 6 11 5 10 5 24 26 7 4 37 1 17 7 6 3 35 22 1 11 4 2 12 3 24 3 14 13 11 6 3 组六 20
18 20260420-1253 5 8 3 2 5 10 4 9 5 23 25 6 3 36 3 16 6 5 2 34 21 8 10 3 1 11 3 23 2 13 12 10 5 2 组六 19
19 20260420-1252 5 8 1 1 4 9 3 8 5 22 24 5 2 35 2 15 5 4 1 33 20 8 9 2 1 10 3 22 1 12 11 9 4 1 组六 18
20 20260420-1251 0 5 5 0 3 8 2 7 6 21 23 4 1 34 1 14 4 3 5 32 19 11 8 1 4 9 2 21 5 11 10 8 3 组三 1 17
21 20260420-1250 9 1 0 43 2 7 1 6 5 20 22 3 9 33 1 13 3 2 1 31 18 10 7 0 3 8 1 20 36 10 9 7 2 1 组六 16
22 20260420-1249 3 5 3 42 1 6 3 5 4 19 21 2 10 32 11 12 2 1 5 30 17 9 6 3 2 7 3 19 35 9 8 6 1 组三 1 15
23 20260420-1248 1 4 9 41 1 5 17 4 3 18 20 1 9 31 10 11 1 4 4 29 16 8 5 2 1 6 20 18 34 8 7 5 9 9 组六 14
24 20260420-1247 8 3 1 40 9 4 16 3 2 17 19 8 8 30 9 10 3 1 3 28 15 7 4 1 1 5 19 17 33 7 6 4 11 8 组六 13
25 20260420-1246 8 4 0 39 8 3 15 2 1 16 18 8 7 29 8 9 22 4 2 27 14 6 3 0 1 4 18 16 32 6 5 3 10 7 组六 12
26 20260420-1245 5 4 1 38 7 2 14 1 5 15 17 3 6 28 7 8 21 4 1 26 13 5 2 1 1 3 17 15 31 5 4 2 9 6 组六 11
27 20260420-1244 4 5 0 37 6 1 13 4 4 14 16 2 5 27 6 7 20 2 5 25 12 4 1 0 22 2 16 14 30 4 3 1 8 5 组六 10
28 20260420-1243 2 9 8 36 5 2 12 16 3 13 15 1 4 26 5 6 19 1 22 24 11 3 9 12 21 1 15 13 29 3 2 8 7 4 组六 9
29 20260420-1242 8 4 2 35 4 7 11 15 2 12 14 8 3 25 4 5 18 4 21 23 10 2 1 11 20 2 14 12 28 2 1 8 6 3 组六 8
30 20260420-1241 8 9 7 34 3 6 10 14 1 11 13 8 2 24 3 4 17 5 20 22 9 1 9 10 19 9 13 11 27 1 7 7 5 2 组六 7
31 20260420-1240 5 8 6 33 2 5 9 13 5 10 12 6 1 23 2 3 16 4 19 21 8 8 1 9 18 8 12 10 26 6 2 6 4 1 组六 6
32 20260420-1239 9 9 6 32 1 4 8 12 3 9 11 5 9 22 1 2 15 3 18 20 7 5 9 8 17 7 11 9 25 6 1 5 3 组三 2 5
33 20260420-1238 1 1 7 31 1 3 7 11 2 8 10 4 5 21 1 1 14 2 17 19 6 4 7 7 16 6 10 8 24 1 7 4 2 组三 1 4
34 20260420-1237 1 2 6 30 1 2 6 10 1 7 9 3 4 20 19 2 13 1 16 18 5 3 6 6 15 5 9 7 23 6 2 3 1 5 组六 3
35 20260420-1236 5 4 9 29 50 1 5 9 5 6 8 2 3 19 18 3 12 4 15 17 4 2 5 5 14 4 8 6 22 7 1 2 9 4 组六 2
36 20260420-1235 2 4 7 28 49 2 4 8 15 5 7 1 2 18 17 2 11 4 14 16 3 1 4 4 13 3 7 5 21 6 7 1 12 3 组六 1
37 20260420-1234 8 8 8 27 48 2 3 7 14 4 6 8 1 17 16 1 10 8 13 15 2 8 3 3 12 2 6 4 20 5 14 8 11 2 1 豹子
38 20260420-1233 9 2 8 26 47 1 2 6 13 3 5 21 9 16 15 2 9 7 12 14 1 3 2 2 11 1 5 3 19 4 13 8 10 1 组六 14
39 20260420-1232 2 7 2 25 46 2 1 5 12 2 4 20 3 15 14 4 8 6 11 13 7 2 1 1 10 2 4 2 18 3 12 8 9 组三 1 13
40 20260420-1231 3 9 0 24 45 9 3 4 11 1 3 19 2 14 13 3 7 5 10 12 2 1 9 0 9 15 3 1 17 2 11 7 8 15 组六 12
41 20260420-1230 6 8 4 23 44 8 7 3 10 6 2 18 1 13 12 2 6 4 9 11 1 8 16 3 8 14 2 4 16 1 10 6 7 14 组六 11
42 20260420-1229 9 7 6 22 43 7 6 2 9 10 1 17 9 12 11 1 5 3 8 10 7 2 15 2 7 13 1 4 15 6 9 5 6 13 组六 10
43 20260420-1228 7 2 3 21 42 6 5 1 8 9 7 16 3 11 10 2 4 2 7 9 6 1 14 1 6 12 3 3 14 2 8 4 5 12 组六 9
44 20260420-1227 4 8 0 20 41 5 4 4 7 8 1 15 2 10 9 2 3 1 6 8 5 8 13 0 5 11 15 2 13 1 7 3 4 11 组六 8
45 20260420-1226 7 4 6 19 40 4 3 8 6 7 7 14 1 9 8 1 2 4 5 7 4 18 12 27 4 10 14 1 12 6 6 2 3 10 组六 7
46 20260420-1225 9 2 4 18 39 3 2 7 5 6 4 13 9 8 7 2 1 5 4 6 3 17 11 26 3 9 13 4 11 4 5 1 2 9 组六 6
47 20260420-1224 9 3 8 17 38 2 1 6 4 5 3 12 9 7 6 1 3 4 3 5 2 16 10 25 2 8 12 7 10 3 4 8 1 8 组六 5
48 20260420-1223 3 2 9 16 37 1 3 5 3 4 2 11 6 6 5 2 19 3 2 4 1 15 9 24 1 7 11 6 9 2 3 12 9 7 组六 4
49 20260420-1222 2 7 1 15 36 2 7 4 2 3 1 10 5 5 4 9 18 2 1 3 7 14 8 23 1 6 10 5 8 1 2 11 13 6 组六 3
50 20260420-1221 7 5 6 14 35 5 6 3 1 2 7 9 4 4 3 8 17 1 5 2 11 13 7 22 8 5 9 4 7 6 1 10 12 5 组六 2
出现次数 4 5 6 3 6 7 2 3 7 7 0 6 6 3 10 5 2 4 7 7 6 7 2 6 3 4 9 3 5 5 8 41 1
平均遗漏 18 16 4 8 5 5 12 18 7 5 28 5 7 10 3 7 17 9 5 5 8 6 11 7 12 14 4 10 8 5 4 0 15
最大遗漏 43 50 16 21 16 15 33 42 21 17 53 19 25 22 10 22 41 27 18 16 27 22 28 20 34 36 16 29 25 13 15 2 36
当前遗漏 1
7
4
21
8
0
6
42
3
2
53
3
7
2
1
15
0
10
14
5
0
3
28
10
5
4
2
29
1
9
3
0
36
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型