| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-20 | 20260420-0577 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0:0:0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 100 | 0 | 1 | 5 | 34 |
| 2026-04-20 | 20260420-0576 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0:2:0 | 4 | 1 | 2 | 18 | 0 | 4 | 1 | 99 | 1 | 1 | 4 | 33 |
| 2026-04-20 | 20260420-0575 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1:0:1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1 | 3 | 2 | 98 | 0 | 1 | 3 | 32 |
| 2026-04-20 | 20260420-0574 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0:0:2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | 2 | 1 | 97 | 1 | 1 | 2 | 31 |
| 2026-04-20 | 20260420-0573 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1:0:1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 10 | 1 | 2 | 96 | 0 | 2 | 1 | 30 |
| 2026-04-20 | 20260420-0572 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 95 | 2 | 1 | 2 | 29 |
| 2026-04-20 | 20260420-0571 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0:2:1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 3 | 94 | 1 | 1 | 11 | 28 |
| 2026-04-20 | 20260420-0570 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1:0:0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 2 | 93 | 0 | 1 | 10 | 27 |
| 2026-04-20 | 20260420-0569 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0:2:1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 92 | 2 | 1 | 9 | 26 |
| 2026-04-20 | 20260420-0568 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1:2:1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 91 | 1 | 1 | 8 | 25 |
| 2026-04-20 | 20260420-0567 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0:0:1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 90 | 0 | 2 | 7 | 24 |
| 2026-04-20 | 20260420-0566 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0:1:1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 89 | 0 | 1 | 6 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260420-0565 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0:2:1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 88 | 3 | 1 | 5 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260420-0564 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:2:1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 87 | 2 | 1 | 4 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260420-0563 | 9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0:0:2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 86 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260420-0562 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1:1:0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 85 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 2026-04-20 | 20260420-0561 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0:2:0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 84 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260420-0560 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2:1:2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 83 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260420-0559 | 5 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2:0:0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 82 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-0558 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0:0 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 81 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-0557 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2:0:0 | 12 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 10 | 80 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-0556 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1:0:2 | 11 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 79 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-0555 | 3 | 6 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0:0:1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 78 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-0554 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2:0:2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 77 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-0553 | 3 | 8 | 5 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0:2:2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 76 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-0552 | 6 | 2 | 6 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0:2:0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 75 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-0551 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0:1:2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 74 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-0550 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0:0:0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 73 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-0549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0:1:0 | 4 | 2 | 2 | 28 | 1 | 1 | 2 | 72 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-0548 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0:0:2 | 3 | 1 | 2 | 27 | 0 | 2 | 1 | 71 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 出现次数 | 18 | 7 | 5 | 15 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 4 | 11 | 12 | 3 | 13 | 11 | 6 | 0 | 11 | 15 | 4 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 85 | 1 | 0 | 4 | 19 | |||||
| 最大遗漏 | 2 | 8 | 11 | 3 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 14 | 5 | 3 | 28 | 10 | 5 | 14 | 100 | 4 | 3 | 11 | 34 | |||||
| 当前遗漏 |
0
|
2
|
5
|
0
|
5
|
1
|
0
|
2
|
3
|
5
|
2
|
1
|
0
|
0
|
5
|
2
|
100
|
0
|
1
|
5
|
34
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||