| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | ||||
| 1 | 20260420-0576 | 2 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 单 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 小小 | 小单 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 双小 | 双单 | 4 |
| 2 | 20260420-0575 | 3 | 4 | 2 | 小 | 单 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | 20260420-0574 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 小大 | 3 | 小单 | 2 | 单大 | 5 | 单单 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 20260420-0573 | 9 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大大 | 4 | 大单 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 单大 | 4 | 单单 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 20260420-0572 | 4 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 4 | 3 | 4 | 3 | 小大 | 1 | 1 | 小双 | 2 | 3 | 6 | 2 | 双大 | 1 | 1 | 双双 |
| 6 | 20260420-0571 | 2 | 1 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 小小 | 小单 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 双小 | 双单 | 4 |
| 7 | 20260420-0570 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小大 | 3 | 5 | 小双 | 单大 | 1 | 4 | 单双 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | 20260420-0569 | 5 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 大小 | 1 | 大双 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 单小 | 3 | 单双 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 20260420-0568 | 8 | 7 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 4 | 大单 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 10 | 20260420-0567 | 0 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 小小 | 2 | 小双 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 双小 | 2 | 双双 |
| 11 | 20260420-0566 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 大大 | 2 | 大单 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 单大 | 5 | 单单 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 12 | 20260420-0565 | 2 | 7 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 单 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 小大 | 3 | 小单 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 双大 | 1 | 双单 | 9 |
| 13 | 20260420-0564 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 4 | 大小 | 大单 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 双小 | 双单 | 8 |
| 14 | 20260420-0563 | 3 | 8 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 3 | 2 | 2 | 6 | 小大 | 1 | 1 | 小双 | 单大 | 2 | 2 | 单双 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 15 | 20260420-0562 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 单 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 小小 | 小单 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 双小 | 双单 | 6 |
| 16 | 20260420-0561 | 5 | 3 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 | 单 | 4 | 1 | 大小 | 大单 | 4 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 单小 | 单单 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| 17 | 20260420-0560 | 7 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 | 单 | 3 | 大大 | 5 | 大单 | 3 | 1 | 9 | 1 | 8 | 单大 | 9 | 单单 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 18 | 20260420-0559 | 0 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 4 | 单 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 小大 | 8 | 小单 | 7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 双大 | 4 | 双单 | 3 |
| 19 | 20260420-0558 | 6 | 9 | 大 | 4 | 1 | 双 | 大 | 3 | 单 | 1 | 大大 | 3 | 大单 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 双大 | 3 | 双单 | 2 |
| 20 | 20260420-0557 | 9 | 6 | 大 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 | 3 | 双 | 大大 | 2 | 4 | 大双 | 3 | 6 | 3 | 5 | 单大 | 6 | 3 | 单双 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 21 | 20260420-0556 | 6 | 8 | 大 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大大 | 1 | 3 | 大双 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 双大 | 1 | 3 | 双双 |
| 22 | 20260420-0555 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 大小 | 2 | 大双 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 双小 | 2 | 双双 |
| 23 | 20260420-0554 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 小大 | 3 | 小单 | 2 | 单大 | 3 | 单单 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 24 | 20260420-0553 | 8 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大大 | 3 | 大单 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 | 2 | 17 | 2 | 双大 | 3 | 双单 | 1 |
| 25 | 20260420-0552 | 2 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 2 | 4 | 2 | 小大 | 1 | 5 | 小双 | 10 | 1 | 16 | 1 | 双大 | 2 | 4 | 双双 |
| 26 | 20260420-0551 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 小小 | 4 | 小双 | 9 | 单小 | 15 | 单双 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 27 | 20260420-0550 | 6 | 0 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 大小 | 2 | 大双 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 2 | 双小 | 2 | 双双 |
| 28 | 20260420-0549 | 1 | 0 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 小小 | 2 | 小双 | 7 | 单小 | 13 | 单双 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 29 | 20260420-0548 | 6 | 5 | 大 | 1 | 6 | 双 | 大 | 4 | 单 | 2 | 大大 | 7 | 大单 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 12 | 6 | 双大 | 4 | 双单 | 2 |
| 30 | 20260420-0547 | 4 | 9 | 2 | 小 | 5 | 双 | 大 | 3 | 单 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 小大 | 3 | 小单 | 1 | 5 | 8 | 11 | 5 | 双大 | 3 | 双单 | 1 |
| 出现次数 | 14 | 16 | 13 | 17 | 18 | 12 | 17 | 13 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 11 | 6 | |||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 11 | 4 | 10 | 6 | 10 | 11 | 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | |||
| 当前遗漏 |
3
|
0
|
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
1
|
3
|
7
|
3
|
7
|
2
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
4
|
0
|
0
|
4
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | |||||||||||||||||||||||||