近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260420-0630 5 8 5 2 6 9 18 2 6 4 5 41 10 1 3 17 14 8 28 1 7 5 10 8 3 10 4 30 2 3 5 12 1 16 5 2 25 2 11 10 18 7 3 1 9 2 1 10 4 8 6 6 12 44 3 4:1 2:3
2 20260420-0629 8 4 7 8 1 8 17 1 5 3 6 40 9 8 2 16 13 7 27 4 6 4 9 3 2 9 3 29 1 2 6 11 7 15 4 1 24 4 10 9 17 6 2 8 8 1 1 9 3 7 5 15 11 43 2 3:2 2:3
3 20260420-0628 2 4 3 0 0 7 16 2 4 2 5 39 8 11 1 15 12 6 26 4 5 3 8 2 1 8 2 28 3 1 5 10 13 14 3 0 23 3 9 8 16 5 1 4 7 0 9 8 2 6 4 14 10 42 1 0:5 1:4
4 20260420-0627 9 9 4 7 9 6 15 2 3 1 4 38 7 10 9 14 11 5 25 6 4 2 7 1 9 7 1 27 6 4 4 9 12 13 2 5 22 2 8 7 15 4 7 3 6 22 8 7 1 5 3 13 9 41 9 4:1 4:1
5 20260420-0626 4 8 1 7 3 5 14 1 2 4 3 37 6 9 10 13 10 4 24 5 3 1 6 8 2 6 1 26 5 16 3 8 11 12 1 4 21 1 7 6 14 3 7 2 5 21 7 6 3 4 2 12 8 40 42 2:3 3:2
6 20260420-0625 2 6 9 2 3 4 13 2 1 11 2 36 5 8 9 12 9 3 23 4 2 6 5 6 1 5 28 25 4 15 2 7 10 11 9 3 20 2 6 5 13 2 11 1 4 20 6 5 3 3 1 11 7 39 41 2:3 2:3
7 20260420-0624 3 9 9 8 5 3 12 16 3 10 1 35 4 7 8 11 8 2 22 3 1 14 4 5 9 4 27 24 3 14 1 6 9 10 9 2 19 24 5 4 12 1 10 8 3 19 5 4 7 2 5 10 6 38 40 4:1 4:1
8 20260420-0623 5 5 5 6 5 2 11 15 17 9 5 34 3 6 7 10 7 1 21 2 5 13 3 4 5 3 26 23 2 13 5 5 8 9 1 1 18 23 4 3 11 6 9 10 2 18 4 3 6 1 5 9 5 37 39 5:0 4:1
9 20260420-0622 5 2 9 0 4 1 10 14 16 8 5 33 2 5 6 9 6 2 20 1 28 12 2 3 4 2 25 22 1 12 13 4 7 8 9 0 17 22 3 2 10 7 8 9 1 17 3 2 5 4 1 8 4 36 38 2:3 2:3
10 20260420-0621 0 4 3 9 5 0 9 13 15 7 22 32 1 4 5 8 5 12 19 4 27 11 1 2 3 1 24 21 3 11 12 3 6 7 10 3 16 21 2 1 9 6 7 8 9 16 2 1 4 10 5 7 3 35 37 2:3 3:2
11 20260420-0620 7 7 0 4 2 2 8 12 14 6 21 31 7 3 4 7 4 11 18 17 26 10 7 1 2 0 23 20 1 10 11 2 5 6 9 2 15 20 1 4 8 5 6 7 25 15 1 2 3 9 17 6 2 34 36 2:3 2:3
12 20260420-0619 7 8 3 3 1 1 7 11 13 5 20 30 7 2 3 6 3 10 17 16 25 9 4 8 1 7 22 19 3 9 10 1 4 5 8 1 14 19 3 9 7 4 5 6 24 14 1 10 2 8 16 5 1 33 35 2:3 4:1
13 20260420-0618 0 9 6 0 7 0 6 10 12 4 19 29 7 1 2 5 2 9 16 15 24 8 3 7 9 6 21 18 2 8 9 6 3 4 7 0 13 18 12 8 6 3 4 5 23 13 2 9 1 7 15 4 7 32 34 3:2 2:3
14 20260420-0617 8 9 6 0 3 12 5 9 11 3 18 28 6 8 1 4 1 8 15 14 23 7 2 6 9 5 20 17 1 7 8 6 2 3 6 0 12 17 11 7 5 2 3 4 22 12 1 8 3 6 14 3 16 31 33 3:2 2:3
15 20260420-0616 9 1 3 0 1 11 4 8 10 2 17 27 5 1 9 3 1 7 14 13 22 6 1 5 2 4 19 16 3 6 7 10 1 2 5 0 11 16 10 6 4 1 2 3 21 11 1 7 1 5 13 2 15 30 32 1:4 4:1
16 20260420-0615 8 7 7 6 3 10 3 7 9 1 16 26 4 8 13 2 3 6 13 12 21 5 7 4 1 3 18 15 12 5 6 9 7 1 4 6 10 15 9 5 3 6 1 2 20 10 3 6 3 4 12 1 14 29 31 4:1 3:2
17 20260420-0614 4 9 8 7 6 9 2 6 8 4 15 25 3 1 12 1 2 5 12 11 20 4 14 3 9 2 17 14 11 4 5 8 30 8 3 5 9 14 8 4 2 3 7 1 19 9 2 5 6 3 11 6 13 28 30 4:1 2:3
18 20260420-0613 8 0 8 8 6 8 1 5 7 3 14 24 2 8 11 0 1 4 11 10 19 3 13 2 23 1 16 13 10 3 4 7 29 8 2 4 8 13 7 3 1 2 5 8 18 8 1 4 5 2 10 6 12 27 29 4:1 0:5
19 20260420-0612 1 1 0 5 1 7 1 4 6 2 13 23 1 3 10 8 1 3 10 9 18 2 12 1 22 0 15 12 9 2 3 6 28 8 1 3 7 12 6 2 5 1 4 5 17 7 1 3 4 1 9 13 11 26 28 1:4 4:1
20 20260420-0611 7 8 9 6 4 6 4 3 5 1 12 22 7 2 9 7 3 2 9 8 17 1 11 8 21 3 14 11 8 1 2 5 27 7 9 2 6 11 5 1 17 6 3 4 16 6 14 2 3 4 8 12 10 25 27 4:1 2:3
21 20260420-0610 4 6 4 4 4 5 3 2 4 4 11 21 7 1 8 6 2 1 8 7 16 6 10 4 20 2 13 10 7 4 1 4 26 6 28 1 5 10 4 4 16 7 2 3 15 5 13 1 2 4 7 11 9 24 26 1:4 0:5
22 20260420-0609 8 2 5 0 2 4 2 1 3 5 10 20 6 8 7 5 1 2 7 6 15 29 9 3 19 1 12 9 6 7 5 3 25 5 27 0 4 9 3 7 15 6 1 2 14 4 12 2 1 2 6 10 8 23 25 2:3 1:4
23 20260420-0608 2 1 0 7 3 3 1 2 2 4 9 19 5 16 6 4 1 1 6 5 14 28 8 2 18 0 11 8 5 6 1 2 24 4 26 26 3 8 2 6 14 5 7 1 13 3 11 6 3 1 5 9 7 22 24 1:4 3:2
24 20260420-0607 1 2 5 8 4 2 1 10 1 3 8 18 4 15 5 3 8 2 5 4 13 27 7 1 17 2 10 7 4 5 5 1 23 3 25 25 2 7 1 5 13 4 3 8 12 2 10 5 13 4 4 8 6 21 23 2:3 2:3
25 20260420-0606 3 8 6 3 4 1 5 9 3 2 7 17 3 14 4 2 7 13 4 3 12 26 6 8 16 1 9 6 3 4 10 6 22 2 24 24 1 6 3 4 12 3 2 8 11 1 9 4 12 4 3 7 5 20 22 2:3 2:3
26 20260420-0605 0 8 0 1 0 0 4 8 12 1 6 16 2 13 3 1 6 12 3 2 11 25 5 8 15 0 8 5 2 3 9 14 21 1 23 23 1 5 21 3 11 2 1 7 10 0 8 3 11 10 2 6 4 19 21 1:4 1:4
27 20260420-0604 4 0 8 7 0 10 3 7 11 4 5 15 1 12 2 0 5 11 2 1 10 24 4 6 14 18 7 4 1 2 8 13 20 8 22 22 3 4 20 2 10 1 7 6 9 0 7 2 10 9 1 5 3 18 20 2:3 1:4
28 20260420-0603 7 4 3 6 5 9 2 6 10 7 4 14 7 11 1 7 4 10 1 4 9 23 3 5 13 17 6 3 3 1 7 12 19 5 21 21 2 3 19 1 9 6 14 5 8 3 6 1 9 8 5 4 2 17 19 3:2 3:2
29 20260420-0602 9 3 4 4 2 8 1 5 9 6 3 13 2 10 9 6 3 9 3 16 8 22 2 4 12 16 5 2 7 4 6 11 18 4 20 20 1 2 18 4 8 3 13 4 7 2 5 2 8 7 24 3 1 16 18 1:4 2:3
30 20260420-0601 1 3 4 1 7 7 1 4 8 5 2 12 1 9 21 5 2 8 3 15 7 21 1 3 11 15 4 1 6 4 5 10 17 3 19 19 1 1 17 4 7 2 12 3 6 1 4 3 7 6 23 2 7 15 17 1:4 4:1
出现次数 3 3 3 2 4 3 0 4 5 3 2 3 3 2 4 1 2 2 6 5 4 1 0 5 4 4 3 2 3 4 6 2 2 2 3 1 4 5 4 1 3 4 3 5 5 4 3 2 0 1
平均遗漏 5 6 6 7 3 9 26 3 5 5 6 5 5 13 6 13 11 5 2 8 5 13 15 3 5 5 6 14 6 10 7 11 10 7 4 10 3 4 3 11 8 5 4 4 4 7 7 7 29 25
最大遗漏 12 18 16 17 11 22 41 10 16 21 17 14 13 28 17 28 29 14 7 23 18 28 30 12 16 13 14 30 16 28 26 25 24 21 10 18 7 14 10 25 22 14 10 13 10 24 15 16 44 42
当前遗漏 9
18
2
6
4
0
41
10
1
3
17
14
8
28
1
7
5
10
0
3
10
4
30
2
3
0
12
1
16
5
2
25
0
11
10
18
7
3
1
9
2
1
10
4
8
6
0
12
44
3
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位