| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-0630 | 5 | 2 | 6 | 4 | 20 | 7 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 26 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-0629 | 7 | 8 | 1 | 7 | 19 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 25 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-0628 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 24 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-0627 | 4 | 7 | 9 | 5 | 17 | 4 | 8 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 23 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-0626 | 1 | 7 | 3 | 6 | 16 | 3 | 7 | 10 | 2 | 14 | 6 | 1 | 22 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-0625 | 9 | 2 | 3 | 7 | 15 | 2 | 6 | 9 | 1 | 13 | 4 | 7 | 21 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-0624 | 9 | 8 | 5 | 4 | 14 | 1 | 5 | 8 | 4 | 12 | 3 | 6 | 20 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-0623 | 5 | 6 | 5 | 1 | 13 | 1 | 4 | 7 | 3 | 11 | 2 | 5 | 19 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-0622 | 9 | 0 | 4 | 9 | 12 | 17 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 4 | 18 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-0621 | 3 | 9 | 5 | 6 | 11 | 16 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 17 | 39 |
| 2026-04-20 | 20260420-0620 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 15 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 16 | 38 |
| 2026-04-20 | 20260420-0619 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 15 | 37 |
| 2026-04-20 | 20260420-0618 | 6 | 0 | 7 | 7 | 8 | 13 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 14 | 36 |
| 2026-04-20 | 20260420-0617 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 13 | 35 |
| 2026-04-20 | 20260420-0616 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 8 | 12 | 34 |
| 2026-04-20 | 20260420-0615 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 9 | 4 | 3 | 14 | 7 | 11 | 33 |
| 2026-04-20 | 20260420-0614 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 8 | 7 | 2 | 13 | 6 | 10 | 32 |
| 2026-04-20 | 20260420-0613 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | 9 | 31 |
| 2026-04-20 | 20260420-0612 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 11 | 4 | 8 | 30 |
| 2026-04-20 | 20260420-0611 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 7 | 29 |
| 2026-04-20 | 20260420-0610 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 28 |
| 2026-04-20 | 20260420-0609 | 5 | 0 | 2 | 5 | 79 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 27 |
| 2026-04-20 | 20260420-0608 | 0 | 7 | 3 | 7 | 78 | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 7 | 4 | 26 |
| 2026-04-20 | 20260420-0607 | 5 | 8 | 4 | 4 | 77 | 2 | 5 | 1 | 4 | 14 | 6 | 20 | 3 | 25 |
| 2026-04-20 | 20260420-0606 | 6 | 3 | 4 | 3 | 76 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 5 | 19 | 2 | 24 |
| 2026-04-20 | 20260420-0605 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 18 | 1 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260420-0604 | 8 | 7 | 0 | 8 | 74 | 13 | 2 | 1 | 5 | 11 | 3 | 17 | 8 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260420-0603 | 3 | 6 | 5 | 3 | 73 | 12 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 16 | 17 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260420-0602 | 4 | 4 | 2 | 2 | 72 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 15 | 16 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260420-0601 | 4 | 1 | 7 | 6 | 71 | 10 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 14 | 15 | 19 |
| 出现次数 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 29 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 13 | 21 | |||||
| 最大遗漏 | 79 | 17 | 11 | 11 | 7 | 15 | 15 | 20 | 26 | 39 | |||||
| 当前遗漏 |
20
|
7
|
11
|
2
|
0
|
3
|
4
|
1
|
26
|
8
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||