| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260420-0631 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5 2 |
1 | 2 | 2 | 9 | 组三 | 1 | 21 | 3:0 | 1 | 5 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2:1 | 3 | 9 |
| 2 | 20260420-0630 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 20 | 6 | 2:1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 10 | 4 | 2:1 | 2 | 8 |
| 3 | 20260420-0629 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 19 | 5 | 2:1 | 3 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 9 | 3 | 2:1 | 1 | 7 |
| 4 | 20260420-0628 | 3 | 0 | 0 |
0 2 |
2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 组三 | 1 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0:3 | 2 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | 3 | 1:2 | 6 |
| 5 | 20260420-0627 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 9 | 4 | 组六 | 17 | 3 | 2:1 | 1 | 7 | 1 | 2:1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1:2 | 5 |
| 6 | 20260420-0626 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 16 | 2 | 5 | 1:2 | 6 | 3:0 | 1 | 4 | 6 | 3:0 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | 20260420-0625 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 15 | 1 | 4 | 1:2 | 5 | 4 | 2:1 | 3 | 5 | 6 | 2:1 | 1 | 3 |
| 8 | 20260420-0624 | 9 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 14 | 3:0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2:1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1:2 | 2 |
| 9 | 20260420-0623 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
5 2 |
6 | 5 | 9 | 1 | 组三 | 1 | 13 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 3 | 4 | 2:1 | 3 | 1 |
| 10 | 20260420-0622 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 12 | 8 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 6 | 1:2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0:3 |
| 11 | 20260420-0621 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 组六 | 11 | 7 | 2:1 | 4 | 1 | 3:0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 8 |
| 12 | 20260420-0620 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 组六 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0:3 | 1 | 4 | 2 | 0:3 | 1 | 4 | 1:2 | 7 |
| 13 | 20260420-0619 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
3 2 |
8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 组三 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 6 | 3:0 | 3 | 1 | 6 |
| 14 | 20260420-0618 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 组六 | 8 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 34 | 2 | 1:2 | 5 | 24 | 2 | 1:2 | 5 |
| 15 | 20260420-0617 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 组六 | 7 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 33 | 1 | 1:2 | 4 | 23 | 1 | 1:2 | 4 |
| 16 | 20260420-0616 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 组六 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0:3 | 32 | 2:1 | 2 | 3 | 22 | 2:1 | 2 | 3 |
| 17 | 20260420-0615 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 组六 | 5 | 1 | 2:1 | 3 | 5 | 31 | 2:1 | 1 | 2 | 21 | 2:1 | 1 | 2 |
| 18 | 20260420-0614 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 组六 | 4 | 3:0 | 3 | 2 | 4 | 30 | 2 | 1:2 | 1 | 20 | 2 | 1:2 | 1 |
| 19 | 20260420-0613 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 |
8 2 |
2 | 组三 | 1 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 29 | 1 | 2 | 0:3 | 19 | 1 | 6 | 0:3 |
| 20 | 20260420-0612 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 组六 | 2 | 21 | 1 | 1:2 | 2 | 28 | 2:1 | 1 | 2 | 18 | 2:1 | 5 | 1 |
| 21 | 20260420-0611 | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 组六 | 1 | 20 | 2:1 | 2 | 1 | 27 | 3 | 1:2 | 1 | 17 | 2 | 4 | 0:3 |
| 22 | 20260420-0610 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
4 3 |
1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 5 | 1 | 豹子 | 19 | 3 | 1 | 0:3 | 26 | 2 | 1 | 0:3 | 16 | 1 | 3 | 0:3 |
| 23 | 20260420-0609 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 组六 | 78 | 18 | 2 | 1:2 | 4 | 25 | 1 | 1:2 | 7 | 15 | 2:1 | 2 | 21 |
| 24 | 20260420-0608 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 13 | 3 | 组六 | 77 | 17 | 1 | 1:2 | 3 | 24 | 2:1 | 1 | 6 | 14 | 2:1 | 1 | 20 |
| 25 | 20260420-0607 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2 | 组六 | 76 | 16 | 2:1 | 1 | 2 | 23 | 4 | 1:2 | 5 | 13 | 4 | 1:2 | 19 |
| 26 | 20260420-0606 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1 | 组六 | 75 | 15 | 2 | 1:2 | 1 | 22 | 3 | 1:2 | 4 | 12 | 3 | 1:2 | 18 |
| 27 | 20260420-0605 | 0 | 1 | 0 |
0 2 |
1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 组三 | 1 | 74 | 14 | 1 | 4 | 0:3 | 21 | 2 | 1:2 | 3 | 11 | 2 | 1:2 | 17 |
| 28 | 20260420-0604 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 73 | 13 | 2:1 | 3 | 2 | 20 | 1 | 1:2 | 2 | 10 | 1 | 1:2 | 16 |
| 29 | 20260420-0603 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 组六 | 72 | 12 | 2:1 | 2 | 1 | 19 | 2:1 | 10 | 1 | 9 | 2:1 | 1 | 15 |
| 30 | 20260420-0602 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 2 |
6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 组三 | 1 | 71 | 11 | 3 | 1 | 0:3 | 18 | 1 | 9 | 0:3 | 8 | 1 | 1:2 | 14 |
| 出现次数 | 11 | 6 | 5 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 22 | 1 | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 10 | 12 | 4 | 2 | 12 | 12 | 4 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 27 | 7 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 最大遗漏 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 15 | 7 | 1 | 78 | 21 | 5 | 5 | 7 | 34 | 6 | 10 | 11 | 24 | 4 | 6 | 21 | ||||
| 当前遗漏 |
3
|
2
|
1
|
3
|
4
|
0
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
1
|
21
|
0
|
1
|
5
|
3
|
0
|
2
|
1
|
11
|
5
|
0
|
3
|
9
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||