近30期 近50期 近100期 腾讯分分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-20 20260420-1366 9 5 0 100 100 100 100 19 100 71 3 18 7 23 4 27 9 14 20 8 6 5 17 31 1 12 89 100 100 28 100 23 1 12 9 4 20 8 3 5 7
2026-04-20 20260420-1365 9 4 8 99 99 99 99 18 99 70 2 17 6 22 3 26 8 1 19 7 5 4 16 30 21 11 88 99 99 27 99 22 1 11 8 1 19 7 2 4 6
2026-04-20 20260420-1364 4 3 7 98 98 98 98 17 98 69 1 16 5 21 2 25 7 14 18 6 4 3 15 29 13 10 87 98 98 26 98 21 2 10 7 4 18 6 1 3 5
2026-04-20 20260420-1363 2 3 2 97 97 97 97 16 97 68 7 15 4 20 1 24 6 26 17 5 3 2 14 28 12 9 86 97 97 25 97 20 1 9 6 16 17 5 7 2 4
2026-04-20 20260420-1362 3 2 6 96 96 96 96 15 96 67 38 14 3 19 11 23 5 25 16 4 2 1 13 27 11 8 85 96 96 24 96 19 1 8 5 15 16 4 2 1 3
2026-04-20 20260420-1361 6 5 7 95 95 95 95 14 95 66 37 13 2 18 16 22 4 24 15 3 1 18 12 26 10 7 84 95 95 23 95 18 10 7 4 14 15 3 1 8 2
2026-04-20 20260420-1360 7 8 2 94 94 94 94 13 94 65 36 12 1 17 15 21 3 23 14 2 17 50 11 25 9 6 83 94 94 22 94 17 9 6 3 13 14 2 7 12 1
2026-04-20 20260420-1359 5 4 0 93 93 93 93 12 93 64 35 11 9 16 14 20 2 22 13 1 7 49 10 24 8 5 82 93 93 21 93 16 8 5 2 12 13 1 7 11 9
2026-04-20 20260420-1358 7 4 5 92 92 92 92 11 92 63 34 10 2 15 13 19 1 21 12 16 6 48 9 23 7 4 81 92 92 20 92 15 7 4 1 11 12 6 6 10 2
2026-04-20 20260420-1357 6 3 4 91 91 91 91 10 91 62 33 9 1 14 12 18 13 20 11 2 5 47 8 22 6 3 80 91 91 19 91 14 6 3 3 10 11 2 5 9 1
2026-04-20 20260420-1356 5 3 1 90 90 90 90 9 90 61 32 8 9 13 11 17 26 19 10 1 4 46 7 21 5 2 79 90 90 18 90 13 5 2 26 9 10 1 4 8 9
2026-04-20 20260420-1355 4 7 5 89 89 89 89 8 89 60 31 7 21 12 10 16 25 18 9 16 3 45 6 20 4 1 78 89 89 17 89 12 4 1 25 8 9 6 3 7 6
2026-04-20 20260420-1354 9 5 8 88 88 88 88 7 88 59 30 6 20 11 9 15 24 17 8 1 2 44 5 19 3 22 77 88 88 16 88 11 3 2 24 7 8 1 2 6 5
2026-04-20 20260420-1353 5 6 5 87 87 87 87 6 87 58 29 5 19 10 8 14 23 16 7 16 1 43 4 18 2 78 76 87 87 15 87 10 2 14 23 6 7 6 1 5 4
2026-04-20 20260420-1352 0 8 9 86 86 86 86 5 86 57 28 4 18 9 7 13 22 15 6 25 17 42 3 17 1 77 75 86 86 14 86 9 1 13 22 5 6 14 7 4 3
2026-04-20 20260420-1351 8 8 5 85 85 85 85 4 85 56 27 3 17 8 6 12 21 14 5 24 1 41 2 16 21 76 74 85 85 13 85 8 1 12 21 4 5 13 1 3 2
2026-04-20 20260420-1350 5 5 7 84 84 84 84 3 84 55 26 2 16 7 5 11 20 13 4 23 17 40 1 15 34 75 73 84 84 12 84 7 5 11 20 3 4 12 7 2 1
2026-04-20 20260420-1349 7 9 3 83 83 83 83 2 83 54 25 1 15 6 4 10 19 12 3 22 9 39 19 14 33 74 72 83 83 11 83 6 4 10 19 2 3 11 9 1 9
2026-04-20 20260420-1348 3 2 3 82 82 82 82 1 82 53 24 8 14 5 3 9 18 11 2 21 8 38 26 13 32 73 71 82 82 10 82 5 3 9 18 1 2 10 8 8 14
2026-04-20 20260420-1347 2 0 2 81 81 81 81 4 81 52 23 3 13 4 2 8 17 10 1 20 7 37 25 12 31 72 70 81 81 9 81 4 2 8 17 4 1 9 7 3 13
2026-04-20 20260420-1346 8 6 1 80 80 80 80 21 80 51 22 2 12 3 1 7 16 9 15 19 6 36 24 11 30 71 69 80 80 8 80 3 1 7 16 9 5 8 6 2 12
2026-04-20 20260420-1345 5 1 5 79 79 79 79 20 79 50 21 1 11 2 11 6 15 8 4 18 5 35 23 10 29 70 68 79 79 7 79 2 1 6 15 8 4 7 5 1 11
2026-04-20 20260420-1344 0 4 4 78 78 78 78 19 78 49 20 8 10 1 12 5 14 7 3 17 4 34 22 9 28 69 67 78 78 6 78 1 12 5 14 7 3 6 4 8 10
2026-04-20 20260420-1343 1 3 6 77 77 77 77 18 77 48 19 28 9 10 11 4 13 6 2 16 3 33 21 8 27 68 66 77 77 5 77 0 11 4 13 6 2 5 3 28 9
2026-04-20 20260420-1342 5 4 1 76 76 76 76 17 76 47 18 27 8 10 10 3 12 5 1 15 2 32 20 7 26 67 65 76 76 4 76 0 10 3 12 5 1 4 2 27 8
2026-04-20 20260420-1341 5 4 6 75 75 75 75 16 75 46 17 26 7 36 9 2 11 4 15 14 1 31 19 6 25 66 64 75 75 3 75 6 9 2 11 4 5 3 1 26 7
2026-04-20 20260420-1340 6 4 7 74 74 74 74 15 74 45 16 25 6 35 8 1 10 3 23 13 17 30 18 5 24 65 63 74 74 2 74 5 8 1 10 3 23 2 7 25 6
2026-04-20 20260420-1339 7 3 2 73 73 73 73 14 73 44 15 24 5 34 7 12 9 2 22 12 6 29 17 4 23 64 62 73 73 1 73 4 7 2 9 2 22 1 6 24 5
2026-04-20 20260420-1338 8 9 9 72 72 72 72 13 72 43 14 23 4 33 6 2 8 1 21 11 5 28 16 3 22 63 61 72 72 26 72 3 6 2 8 1 21 6 5 23 4
2026-04-20 20260420-1337 5 5 4 71 71 71 71 12 71 42 13 22 3 32 5 1 7 14 20 10 4 27 15 2 21 62 60 71 71 71 71 2 5 1 7 4 20 10 4 22 3
2026-04-20 20260420-1336 1 7 4 70 70 70 70 11 70 41 12 21 2 31 4 12 6 16 19 9 3 26 14 1 20 61 59 70 70 70 70 1 4 2 6 11 19 9 3 21 2
2026-04-20 20260420-1335 3 8 9 69 69 69 69 10 69 40 11 20 1 30 3 4 5 15 18 8 2 25 13 20 19 60 58 69 69 69 69 0 3 4 5 10 18 8 2 20 1
2026-04-20 20260420-1334 7 2 0 68 68 68 68 9 68 39 10 19 9 29 2 3 4 14 17 7 1 24 12 35 18 59 57 68 68 68 68 29 2 3 4 9 17 7 1 19 9
2026-04-20 20260420-1333 9 3 5 67 67 67 67 8 67 38 9 18 15 28 1 2 3 13 16 6 17 23 11 34 17 58 56 67 67 67 67 28 1 2 3 8 16 6 7 18 11
2026-04-20 20260420-1332 5 6 0 66 66 66 66 7 66 37 8 17 14 27 11 1 2 12 15 5 4 22 10 33 16 57 55 66 66 66 66 27 1 1 2 7 15 5 4 17 10
2026-04-20 20260420-1331 5 7 0 65 65 65 65 6 65 36 7 16 13 26 18 12 1 11 14 4 3 21 9 32 15 56 54 65 65 65 65 26 15 2 1 6 14 4 3 16 9
2026-04-20 20260420-1330 5 4 4 64 64 64 64 5 64 35 6 15 12 25 17 1 13 10 13 3 2 20 8 31 14 55 53 64 64 64 64 25 14 1 3 5 13 3 2 15 8
2026-04-20 20260420-1329 5 1 6 63 63 63 63 4 63 34 5 14 11 24 16 12 3 9 12 2 1 19 7 30 13 54 52 63 63 63 63 24 13 2 3 4 12 2 1 14 7
2026-04-20 20260420-1328 9 5 3 62 62 62 62 3 62 33 4 13 10 23 15 62 2 8 11 1 17 18 6 29 12 53 51 62 62 62 62 23 12 53 2 3 11 1 7 13 6
2026-04-20 20260420-1327 4 5 7 61 61 61 61 2 61 32 3 12 9 22 14 61 1 7 10 16 23 17 5 28 11 52 50 61 61 61 61 22 11 52 1 2 10 6 3 12 5
2026-04-20 20260420-1326 3 4 6 60 60 60 60 1 60 31 2 11 8 21 13 60 13 6 9 5 22 16 4 27 10 51 49 60 60 60 60 21 10 51 3 1 9 5 2 11 4
2026-04-20 20260420-1325 1 0 3 59 59 59 59 4 59 30 1 10 7 20 12 59 2 5 8 4 21 15 3 26 9 50 48 59 59 59 59 20 9 50 2 4 8 4 1 10 3
2026-04-20 20260420-1324 0 1 6 58 58 58 58 58 58 29 7 9 6 19 11 58 1 4 7 3 20 14 2 25 8 49 47 58 58 58 58 19 8 49 1 4 7 3 7 9 2
2026-04-20 20260420-1323 0 7 6 57 57 57 57 57 57 28 57 8 5 18 10 57 13 3 6 2 19 13 1 24 7 48 46 57 57 57 57 18 7 48 3 3 6 2 19 8 1
2026-04-20 20260420-1322 9 9 1 56 56 56 56 56 56 27 56 7 4 17 9 56 13 2 5 1 18 12 19 23 6 47 45 56 56 56 56 17 6 47 13 2 5 1 18 7 9
2026-04-20 20260420-1321 4 8 4 55 55 55 55 55 55 26 55 6 3 16 8 55 12 1 4 16 17 11 18 22 5 46 44 55 55 55 55 16 5 46 12 1 4 6 17 6 3
2026-04-20 20260420-1320 4 8 2 54 54 54 54 54 54 25 54 5 2 15 7 54 11 14 3 19 16 10 17 21 4 45 43 54 54 54 54 15 4 45 11 4 3 19 16 5 2
2026-04-20 20260420-1319 9 3 2 53 53 53 53 53 53 24 53 4 1 14 6 53 10 14 2 18 15 9 16 20 3 44 42 53 53 53 53 14 3 44 10 4 2 18 15 4 1
2026-04-20 20260420-1318 7 1 1 52 52 52 52 52 52 23 52 3 9 13 5 52 9 7 1 17 14 8 15 19 2 43 41 52 52 52 52 13 2 43 9 7 1 17 14 3 9
2026-04-20 20260420-1317 6 7 2 51 51 51 51 51 51 22 51 2 47 12 4 51 8 6 15 16 13 7 14 18 1 42 40 51 51 51 51 12 1 42 8 6 5 16 13 2 14
出现次数 0 0 0 0 2 0 0 2 2 4 2 3 4 4 5 3 5 6 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 3 5 5 4 7 3 6 8 3 6
平均遗漏 75 75 75 75 17 75 46 22 11 8 17 7 21 9 10 9 9 6 25 11 19 13 45 64 75 75 33 75 13 5 15 9 5 9 5 4 10 4
最大遗漏 100 100 100 100 58 100 71 57 28 47 36 18 62 26 26 23 25 23 50 26 35 34 78 89 100 100 71 100 29 15 53 26 16 23 19 19 28 14
当前遗漏 100
100
100
100
19
100
71
3
18
7
23
4
27
9
0
20
8
6
5
17
31
1
12
89
100
100
28
100
23
1
12
9
0
20
8
3
5
7
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布