近30期 近50期 近100期 腾讯分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260420-1280 8 6 5 8 11 22 14 10 1 7 5 8 2 6 12 1 14 2 9 6 3 7 8 24 25 20 41 2 5 6 3 5 1 2 组六 100
2 20260420-1279 5 2 9 7 10 21 13 9 5 6 4 5 1 5 11 2 13 1 8 3 2 6 7 23 24 19 40 1 9 5 2 4 9 1 组六 99
3 20260420-1278 9 4 4 6 9 20 12 8 2 5 3 4 9 4 10 14 12 4 7 2 1 5 6 22 23 18 39 4 8 4 1 3 6 组三 2 98
4 20260420-1277 9 7 7 5 8 19 11 7 1 4 2 3 9 3 9 13 11 8 6 1 7 4 5 21 22 17 38 11 7 3 7 2 5 组三 1 97
5 20260420-1276 5 6 7 4 7 18 10 6 5 3 1 2 5 2 8 12 10 7 5 6 1 3 4 20 21 16 37 10 6 2 7 1 4 1 组六 96
6 20260420-1275 7 7 8 3 6 17 9 5 27 2 7 1 4 1 7 11 9 6 4 25 7 2 3 19 20 15 36 9 5 1 13 8 3 组三 1 95
7 20260420-1274 8 0 6 2 5 16 8 4 26 1 9 8 3 0 6 10 8 5 3 24 9 1 2 18 19 14 35 8 4 6 12 15 2 1 组六 94
8 20260420-1273 6 8 6 1 4 15 7 3 25 6 8 11 2 3 5 9 7 4 2 23 8 8 1 17 18 13 34 7 3 6 11 14 1 组三 3 93
9 20260420-1272 0 9 9 0 3 14 6 2 24 5 7 10 1 2 4 8 6 3 1 22 7 27 9 16 17 12 33 6 2 3 10 13 9 组三 2 92
10 20260420-1271 9 5 9 14 2 13 5 1 23 4 6 9 9 1 3 7 5 2 5 21 6 26 13 15 16 11 32 5 1 2 9 12 9 组三 1 91
11 20260420-1270 4 0 5 13 1 12 4 4 22 3 5 8 28 0 2 6 4 1 3 20 5 25 12 14 15 10 31 4 5 1 8 11 2 3 组六 90
12 20260420-1269 1 4 6 12 1 11 3 1 21 2 4 7 27 18 1 5 3 4 2 19 4 24 11 13 14 9 30 3 2 6 7 10 1 2 组六 89
13 20260420-1268 4 1 9 11 5 10 2 4 20 1 3 6 26 17 1 4 2 36 1 18 3 23 10 12 13 8 29 2 1 3 6 9 9 1 组六 88
14 20260420-1267 6 5 5 10 4 9 1 14 19 6 2 5 25 16 11 3 1 35 5 17 2 22 9 11 12 7 28 1 5 2 5 8 18 组三 3 87
15 20260420-1266 3 3 4 9 3 8 3 13 18 10 1 4 24 15 10 2 3 34 5 16 1 21 8 10 11 6 27 4 9 1 4 7 17 组三 2 86
16 20260420-1265 7 7 6 8 2 7 28 12 17 9 7 3 23 14 9 1 22 33 4 15 7 20 7 9 10 5 26 1 8 6 3 6 16 组三 1 85
17 20260420-1264 7 2 4 7 1 6 27 11 16 8 7 2 22 13 8 2 21 32 3 14 1 19 6 8 9 4 25 4 7 3 2 5 15 2 组六 84
18 20260420-1263 1 7 4 6 1 5 26 10 15 7 2 1 21 12 7 9 20 31 2 13 7 18 5 7 8 3 24 4 6 2 1 4 14 1 组六 83
19 20260420-1262 8 7 7 5 2 4 25 9 14 6 1 8 20 11 6 8 19 30 1 12 7 17 4 6 7 2 23 4 5 1 7 3 13 组三 1 82
20 20260420-1261 7 5 6 4 1 3 24 8 13 5 7 2 19 10 5 7 18 29 5 11 2 16 3 5 6 1 22 3 4 6 7 2 12 2 组六 81
21 20260420-1260 1 5 2 3 1 2 23 7 12 4 5 1 18 9 4 6 17 28 5 10 1 15 2 4 5 2 21 2 3 7 6 1 11 1 组六 80
22 20260420-1259 8 7 8 2 10 1 22 6 11 3 4 8 17 8 3 5 16 27 10 9 7 14 1 3 4 14 20 1 2 6 5 8 10 组三 1 79
23 20260420-1258 2 9 4 1 9 2 21 5 10 2 3 8 16 7 2 4 15 26 9 8 1 13 9 2 3 13 19 4 1 5 4 24 9 3 组六 78
24 20260420-1257 0 7 5 0 8 13 20 4 9 1 2 7 15 6 1 3 14 25 8 7 7 12 5 1 2 12 18 7 5 4 3 23 8 2 组六 77
25 20260420-1256 6 1 0 2 7 12 19 3 8 6 1 6 14 5 1 2 13 24 7 6 1 11 4 0 1 11 17 6 5 3 2 22 7 1 组六 76
26 20260420-1255 7 7 1 1 6 11 18 2 7 4 7 5 13 4 7 1 12 23 6 5 7 10 3 19 1 10 16 5 4 2 1 21 6 组三 1 75
27 20260420-1254 0 2 7 0 5 10 17 1 6 3 20 4 12 3 6 2 11 22 5 4 1 9 2 18 8 9 15 4 3 1 7 20 5 7 组六 74
28 20260420-1253 4 7 6 1 4 9 16 4 5 2 19 3 11 2 5 28 10 21 4 3 7 8 1 17 7 8 14 3 2 6 25 19 4 6 组六 73
29 20260420-1252 0 9 6 0 3 8 15 5 4 1 18 2 10 1 4 27 9 20 3 2 22 7 9 16 6 7 13 2 1 6 24 18 3 5 组六 72
30 20260420-1251 6 0 5 12 2 7 14 4 3 6 17 1 9 0 3 26 8 19 2 1 21 6 11 15 5 6 12 1 5 3 23 17 2 4 组六 71
31 20260420-1250 8 6 4 11 1 6 13 3 2 21 16 8 8 9 2 25 7 18 1 6 20 5 10 14 4 5 11 4 6 2 22 16 1 3 组六 70
32 20260420-1249 1 5 9 10 1 5 12 2 1 20 15 3 7 8 1 24 6 17 5 2 19 4 9 13 3 4 10 6 5 1 21 15 9 2 组六 69
33 20260420-1248 5 1 6 9 13 4 11 1 5 19 14 2 6 7 1 23 5 16 31 1 18 3 8 12 2 3 9 5 4 6 20 14 11 1 组六 68
34 20260420-1247 4 6 6 8 12 3 10 4 4 18 13 1 5 6 1 22 4 15 30 6 17 2 7 11 1 2 8 4 3 6 19 13 10 组三 2 67
35 20260420-1246 8 1 1 7 11 2 9 1 3 17 12 8 4 5 1 21 3 14 29 8 16 1 6 10 1 1 7 3 2 4 18 12 9 组三 1 66
36 20260420-1245 4 8 2 6 10 1 8 4 2 16 11 15 3 4 1 20 2 13 28 7 15 8 5 9 4 2 6 2 1 3 17 11 8 6 组六 65
37 20260420-1244 2 1 5 5 9 2 7 4 1 15 10 14 2 3 1 19 1 12 27 6 14 2 4 8 3 21 5 1 5 2 16 10 7 5 组六 64
38 20260420-1243 5 3 4 4 8 2 6 3 5 14 9 13 1 2 6 18 3 11 26 5 13 1 3 7 2 20 4 4 3 1 15 9 6 4 组六 63
39 20260420-1242 9 8 6 3 7 1 5 2 4 13 8 12 9 1 5 17 7 10 25 4 12 8 2 6 1 19 3 4 2 6 14 8 5 3 组六 62
40 20260420-1241 2 0 1 2 6 2 4 1 3 12 7 11 9 0 4 16 6 9 24 3 11 8 1 5 1 18 2 3 1 6 13 7 4 2 组六 61
41 20260420-1240 4 9 5 1 5 14 3 4 2 11 6 10 8 1 3 15 5 8 23 2 10 7 9 4 10 17 1 2 5 5 12 6 3 1 组六 60
42 20260420-1239 0 0 3 0 4 13 2 3 1 10 5 9 7 0 2 14 4 7 22 1 9 6 10 3 9 16 3 1 13 4 11 5 2 组三 1 59
43 20260420-1238 5 6 4 18 3 12 1 2 5 9 4 8 6 22 1 13 3 6 21 6 8 5 9 2 8 15 5 4 12 3 10 4 1 6 组六 58
44 20260420-1237 3 1 9 17 2 11 3 1 9 8 3 7 5 21 1 12 2 5 20 6 7 4 8 1 7 14 4 10 11 2 9 3 9 5 组六 57
45 20260420-1236 4 1 0 16 1 10 15 4 8 7 2 6 4 20 1 11 1 4 19 5 6 3 7 0 6 13 3 9 10 1 8 2 4 4 组六 56
46 20260420-1235 1 3 6 15 1 9 14 10 7 6 1 5 3 19 1 10 3 3 18 4 5 2 6 10 5 12 2 8 9 6 7 1 3 3 组六 55
47 20260420-1234 7 1 8 14 7 8 13 9 6 5 7 4 2 18 1 9 7 2 17 3 4 1 5 9 4 11 1 7 8 10 6 8 2 2 组六 54
48 20260420-1233 7 8 3 13 6 7 12 8 5 4 7 3 1 17 26 8 6 1 16 2 3 8 4 8 3 10 3 6 7 9 5 4 1 1 组六 53
49 20260420-1232 9 4 9 12 5 6 11 7 4 3 1 2 9 16 25 7 5 4 15 1 2 10 3 7 2 9 13 5 6 8 4 3 9 组三 1 52
50 20260420-1231 7 6 9 11 4 5 10 6 3 2 7 1 7 15 24 6 4 3 14 6 1 9 2 6 1 8 12 4 5 7 3 2 9 7 组六 51
出现次数 5 5 3 2 7 5 4 8 6 5 5 8 3 3 3 5 6 9 4 4 2 3 2 2 8 7 11 4 3 8 16 34 0
平均遗漏 6 5 8 11 4 8 6 5 4 9 7 5 10 8 14 10 7 6 9 5 10 8 10 18 3 4 2 8 8 5 2 0 75
最大遗漏 18 13 22 28 14 27 21 20 15 28 22 26 28 22 36 31 25 22 27 13 24 25 21 41 11 13 10 25 24 18 7 3 100
当前遗漏 8
11
22
14
10
1
7
5
0
2
6
12
1
14
2
9
0
3
7
8
24
25
20
41
2
0
6
3
5
1
2
0
100
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型