| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-20 | 20260420-1155 | 0 | 1 | 1 | 92 | 1 | 21 | 12 | 8 | 18 | 7 | 1 | 20 | 31 | 5 | 35 | 2 | 15 | 9 | 16 | 13 | 6 | 43 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 16 | 7 | 1 | 20 | 31 |
| 2026-04-20 | 20260420-1154 | 5 | 2 | 7 | 91 | 3 | 20 | 11 | 7 | 17 | 6 | 7 | 19 | 30 | 4 | 34 | 1 | 14 | 8 | 15 | 12 | 5 | 42 | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 15 | 6 | 7 | 19 | 30 |
| 2026-04-20 | 20260420-1153 | 7 | 5 | 12 | 90 | 2 | 19 | 10 | 6 | 16 | 5 | 8 | 18 | 29 | 3 | 33 | 12 | 13 | 7 | 14 | 11 | 4 | 41 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 14 | 5 | 4 | 18 | 29 |
| 2026-04-20 | 20260420-1152 | 6 | 6 | 12 | 89 | 1 | 18 | 9 | 5 | 15 | 4 | 7 | 17 | 28 | 2 | 32 | 12 | 12 | 6 | 13 | 10 | 3 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 13 | 4 | 3 | 17 | 28 |
| 2026-04-20 | 20260420-1151 | 1 | 0 | 1 | 88 | 1 | 17 | 8 | 4 | 14 | 3 | 6 | 16 | 27 | 1 | 31 | 7 | 11 | 5 | 12 | 9 | 2 | 39 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 | 16 | 27 |
| 2026-04-20 | 20260420-1150 | 5 | 5 | 10 | 87 | 33 | 16 | 7 | 3 | 13 | 2 | 5 | 15 | 26 | 10 | 30 | 6 | 10 | 4 | 11 | 8 | 1 | 38 | 0 | 0 | 30 | 6 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 15 | 26 |
| 2026-04-20 | 20260420-1149 | 9 | 8 | 17 | 86 | 32 | 15 | 6 | 2 | 12 | 1 | 4 | 14 | 25 | 24 | 29 | 5 | 9 | 3 | 10 | 7 | 17 | 37 | 7 | 24 | 29 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 7 | 14 | 25 |
| 2026-04-20 | 20260420-1148 | 2 | 4 | 6 | 85 | 31 | 14 | 5 | 1 | 11 | 6 | 3 | 13 | 24 | 23 | 28 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 38 | 36 | 6 | 23 | 28 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 24 |
| 2026-04-20 | 20260420-1147 | 2 | 2 | 4 | 84 | 30 | 13 | 4 | 4 | 10 | 41 | 2 | 12 | 23 | 22 | 27 | 3 | 7 | 1 | 8 | 5 | 37 | 35 | 4 | 22 | 27 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 12 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260420-1146 | 7 | 7 | 14 | 83 | 29 | 12 | 3 | 20 | 9 | 40 | 1 | 11 | 22 | 21 | 26 | 2 | 6 | 14 | 7 | 4 | 36 | 34 | 4 | 21 | 26 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 11 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260420-1145 | 7 | 0 | 7 | 82 | 28 | 11 | 2 | 19 | 8 | 39 | 7 | 10 | 21 | 20 | 25 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 35 | 33 | 7 | 20 | 25 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 10 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260420-1144 | 4 | 8 | 12 | 81 | 27 | 10 | 1 | 18 | 7 | 38 | 3 | 9 | 20 | 19 | 24 | 12 | 4 | 6 | 5 | 2 | 34 | 32 | 2 | 19 | 24 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260420-1143 | 1 | 2 | 3 | 80 | 26 | 9 | 3 | 17 | 6 | 37 | 2 | 8 | 19 | 18 | 23 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 33 | 31 | 3 | 18 | 23 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 19 |
| 2026-04-20 | 20260420-1142 | 7 | 9 | 16 | 79 | 25 | 8 | 9 | 16 | 5 | 36 | 1 | 7 | 18 | 17 | 22 | 11 | 2 | 4 | 3 | 16 | 32 | 30 | 6 | 17 | 22 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260420-1141 | 4 | 3 | 7 | 78 | 24 | 7 | 8 | 15 | 4 | 35 | 7 | 6 | 17 | 16 | 21 | 10 | 1 | 3 | 2 | 34 | 31 | 29 | 7 | 16 | 21 | 7 | 1 | 3 | 2 | 34 | 7 | 6 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260420-1140 | 5 | 8 | 13 | 77 | 23 | 6 | 7 | 14 | 3 | 34 | 10 | 5 | 16 | 15 | 20 | 9 | 13 | 2 | 1 | 33 | 30 | 28 | 3 | 15 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 10 | 5 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-1139 | 9 | 6 | 15 | 76 | 22 | 5 | 6 | 13 | 2 | 33 | 9 | 4 | 15 | 14 | 19 | 8 | 3 | 1 | 15 | 32 | 29 | 27 | 5 | 14 | 19 | 5 | 3 | 1 | 5 | 32 | 9 | 4 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-1138 | 9 | 5 | 14 | 75 | 21 | 4 | 5 | 12 | 1 | 32 | 8 | 3 | 14 | 13 | 18 | 7 | 2 | 14 | 17 | 31 | 28 | 26 | 4 | 13 | 18 | 4 | 2 | 4 | 1 | 31 | 8 | 3 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-1137 | 0 | 5 | 5 | 74 | 20 | 3 | 4 | 11 | 5 | 31 | 7 | 2 | 13 | 12 | 17 | 6 | 1 | 8 | 16 | 30 | 27 | 25 | 5 | 12 | 17 | 3 | 1 | 8 | 5 | 30 | 7 | 2 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1136 | 4 | 9 | 13 | 73 | 19 | 2 | 3 | 10 | 37 | 30 | 6 | 1 | 12 | 11 | 16 | 5 | 13 | 7 | 15 | 29 | 26 | 24 | 3 | 11 | 16 | 2 | 3 | 7 | 15 | 29 | 6 | 1 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1135 | 0 | 8 | 8 | 72 | 18 | 1 | 2 | 9 | 36 | 29 | 5 | 8 | 11 | 10 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14 | 28 | 25 | 23 | 8 | 10 | 15 | 1 | 2 | 6 | 14 | 28 | 5 | 8 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1134 | 0 | 2 | 2 | 71 | 17 | 2 | 1 | 8 | 35 | 28 | 4 | 18 | 10 | 9 | 14 | 3 | 2 | 5 | 13 | 27 | 24 | 22 | 2 | 9 | 14 | 2 | 1 | 5 | 13 | 27 | 4 | 18 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1133 | 0 | 3 | 3 | 70 | 16 | 19 | 3 | 7 | 34 | 27 | 3 | 17 | 9 | 8 | 13 | 2 | 1 | 4 | 12 | 26 | 23 | 21 | 3 | 8 | 13 | 2 | 3 | 4 | 12 | 26 | 3 | 17 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1132 | 6 | 7 | 13 | 69 | 15 | 18 | 47 | 6 | 33 | 26 | 2 | 16 | 8 | 7 | 12 | 1 | 13 | 3 | 11 | 25 | 22 | 20 | 3 | 7 | 12 | 1 | 3 | 3 | 11 | 25 | 2 | 16 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1131 | 7 | 5 | 12 | 68 | 14 | 17 | 46 | 5 | 32 | 25 | 1 | 15 | 7 | 6 | 11 | 12 | 3 | 2 | 10 | 24 | 21 | 19 | 2 | 6 | 11 | 2 | 3 | 2 | 10 | 24 | 1 | 15 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1130 | 4 | 3 | 7 | 67 | 13 | 16 | 45 | 4 | 31 | 24 | 7 | 14 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 23 | 20 | 18 | 7 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 23 | 7 | 14 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1129 | 5 | 9 | 14 | 66 | 12 | 15 | 44 | 3 | 30 | 23 | 7 | 13 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 14 | 8 | 22 | 19 | 17 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 22 | 7 | 13 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1128 | 9 | 4 | 13 | 65 | 11 | 14 | 43 | 2 | 29 | 22 | 6 | 12 | 4 | 3 | 8 | 1 | 13 | 32 | 7 | 21 | 18 | 16 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 21 | 6 | 12 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1127 | 9 | 3 | 12 | 64 | 10 | 13 | 42 | 1 | 28 | 21 | 5 | 11 | 3 | 2 | 7 | 12 | 29 | 31 | 6 | 20 | 17 | 15 | 2 | 2 | 7 | 2 | 29 | 1 | 6 | 20 | 5 | 11 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1126 | 2 | 2 | 4 | 63 | 9 | 12 | 41 | 4 | 27 | 20 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 | 15 | 28 | 30 | 5 | 19 | 16 | 14 | 4 | 1 | 6 | 12 | 28 | 4 | 5 | 19 | 4 | 10 | 2 |
| 出现次数 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 77 | 17 | 11 | 14 | 8 | 17 | 23 | 4 | 11 | 16 | 10 | 20 | 4 | 6 | 6 | 9 | 17 | 21 | 28 | 10 | 15 | 3 | 5 | 3 | 8 | 15 | 3 | 11 | 16 | |||||
| 最大遗漏 | 92 | 33 | 21 | 47 | 20 | 37 | 41 | 10 | 20 | 31 | 24 | 35 | 15 | 29 | 32 | 17 | 34 | 38 | 43 | 24 | 30 | 12 | 29 | 8 | 16 | 34 | 10 | 20 | 31 | |||||
| 当前遗漏 |
92
|
0
|
21
|
12
|
8
|
18
|
7
|
1
|
20
|
31
|
5
|
35
|
2
|
15
|
9
|
16
|
13
|
6
|
43
|
5
|
0
|
2
|
12
|
8
|
16
|
7
|
1
|
20
|
31
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||