| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260420-1159 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 7 |
| 2 | 20260420-1158 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 6 |
| 3 | 20260420-1157 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 5 |
| 4 | 20260420-1156 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 |
| 5 | 20260420-1155 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 6 | 20260420-1154 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
| 7 | 20260420-1153 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 12 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2:0 | 8 | 2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 8 | 20260420-1152 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 |
6 2 |
6 | 3 | 3 | 对子 | 2:0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 9 | 20260420-1151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 2 |
| 10 | 20260420-1150 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 9 | 2 |
5 2 |
11 | 4 | 1 | 1 | 对子 | 2:0 | 5 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 1 |
| 11 | 20260420-1149 | 9 | 8 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 10 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 2 | 1 | 0:2 |
| 12 | 20260420-1148 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 | 1 | 1:1 | 4 |
| 13 | 20260420-1147 | 2 | 2 | 2 | 4 |
2 2 |
6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 对子 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 2:0 | 2 | 3 |
| 14 | 20260420-1146 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 |
7 2 |
2 | 4 | 对子 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 15 | 20260420-1145 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 19 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 16 | 20260420-1144 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 18 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 17 | 20260420-1143 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | 6 | 0:2 | 1 | 1:1 | 8 | 2:0 | 1 | 4 |
| 18 | 20260420-1142 | 7 | 9 | 5 | 23 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 16 | 2:0 | 5 | 1 | 2:0 | 1 | 7 | 11 | 1:1 | 3 |
| 19 | 20260420-1141 | 4 | 3 | 4 | 22 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 15 | 1 | 4 | 0:2 | 3 | 1:1 | 6 | 10 | 1:1 | 2 |
| 20 | 20260420-1140 | 5 | 8 | 3 | 21 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 14 | 2:0 | 3 | 6 | 2 | 1:1 | 5 | 9 | 1:1 | 1 |
| 21 | 20260420-1139 | 9 | 6 | 2 | 20 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 13 | 2:0 | 2 | 5 | 1 | 1:1 | 4 | 8 | 1 | 0:2 |
| 22 | 20260420-1138 | 9 | 5 | 1 | 19 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 12 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 3 | 7 | 1:1 | 2 |
| 23 | 20260420-1137 | 0 | 5 | 0 | 18 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1:1 | 3 | 6 | 1:1 | 2 | 6 | 1:1 | 1 |
| 24 | 20260420-1136 | 4 | 9 | 1 | 17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 2 | 0:2 |
| 25 | 20260420-1135 | 0 | 8 | 0 | 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1:1 | 1 | 4 | 2 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 26 | 20260420-1134 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 19 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 6 |
| 27 | 20260420-1133 | 0 | 3 | 0 | 14 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0:2 | 2 | 1:1 | 7 | 2 | 1:1 | 5 |
| 28 | 20260420-1132 | 6 | 7 | 9 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | 3 | 6 | 2:0 | 4 | 2 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 4 |
| 29 | 20260420-1131 | 7 | 5 | 8 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 16 | 2 | 5 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 3 |
| 30 | 20260420-1130 | 4 | 3 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 4 | 4 | 1:1 | 2 |
| 出现次数 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7 | 12 | 6 | 16 | 8 | 8 | 16 | 6 | |||
| 平均遗漏 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 9 | 23 | 8 | 18 | 7 | 9 | 12 | 9 | 19 | 10 | 19 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 11 | 3 | 7 | |||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
1
|
18
|
3
|
5
|
0
|
6
|
10
|
10
|
7
|
6
|
0
|
1
|
6
|
0
|
1
|
2
|
0
|
7
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||