| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260420-1261 | 9 | 2 | 1 | 28 | 23 | 11 | 6 | 15 | 21 | 8 | 12 | 9 | 19 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 9 | 11 | 13 | 3 | 22 | 7 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 2 | 8 | 1:1 | 2 |
| 2 | 20260420-1260 | 0 | 5 | 0 | 27 | 22 | 10 | 5 | 14 | 20 | 7 | 11 | 6 | 18 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 8 | 10 | 12 | 2 | 21 | 6 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 | 7 | 1:1 | 1 |
| 3 | 20260420-1259 | 0 | 4 | 0 | 26 | 21 | 9 | 4 | 13 | 19 | 6 | 10 | 5 | 17 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 9 | 11 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 | 6 | 2 | 0:2 |
| 4 | 20260420-1258 | 0 | 9 | 0 | 25 | 20 | 8 | 3 | 12 | 18 | 5 | 9 | 4 | 16 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 10 | 9 | 19 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 5 | 20260420-1257 | 0 | 1 | 0 | 24 | 19 | 7 | 2 | 11 | 17 | 4 | 8 | 3 | 15 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 5 |
| 6 | 20260420-1256 | 0 | 2 | 0 | 23 | 18 | 6 | 1 | 10 | 16 | 3 | 7 | 2 | 14 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 17 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 4 |
| 7 | 20260420-1255 | 4 | 5 | 16 | 22 | 17 | 5 | 4 | 9 | 15 | 2 | 6 | 1 | 13 | 2 | 20 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 16 | 1 | 1:1 | 12 | 1 | 1:1 | 6 | 2 | 1:1 | 3 |
| 8 | 20260420-1254 | 9 | 5 | 15 | 21 | 16 | 4 | 6 | 8 | 14 | 1 | 5 | 9 | 12 | 1 | 19 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | 2:0 | 1 | 11 | 2:0 | 2 | 5 | 1 | 1:1 | 2 |
| 9 | 20260420-1253 | 7 | 1 | 14 | 20 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 7 | 4 | 1 | 11 | 1 | 18 | 2 | 4 | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 1 | 1:1 | 10 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 6 | 1 |
| 10 | 20260420-1252 | 9 | 6 | 13 | 19 | 14 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 3 | 9 | 10 | 9 | 17 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | 2:0 | 1 | 9 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 5 | 0:2 |
| 11 | 20260420-1251 | 7 | 3 | 12 | 18 | 13 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 | 2 | 10 | 9 | 8 | 16 | 3 | 2 | 10 | 17 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | 1:1 | 8 | 2:0 | 4 | 2 | 2:0 | 4 | 2 |
| 12 | 20260420-1250 | 3 | 7 | 11 | 17 | 12 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 15 | 4 | 1 | 9 | 16 | 7 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1:1 | 7 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 13 | 20260420-1249 | 8 | 4 | 10 | 16 | 11 | 13 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 14 | 3 | 4 | 8 | 15 | 17 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1:1 | 6 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 |
| 14 | 20260420-1248 | 4 | 8 | 9 | 15 | 10 | 12 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 13 | 2 | 27 | 7 | 14 | 16 | 8 | 3 | 9 | 1 | 1:1 | 5 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 15 | 20260420-1247 | 7 | 8 | 8 | 14 | 9 | 11 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 12 | 1 | 26 | 6 | 13 | 15 | 8 | 2 | 8 | 2:0 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 2 |
| 16 | 20260420-1246 | 5 | 3 | 7 | 13 | 8 | 10 | 3 | 5 | 6 | 28 | 1 | 5 | 4 | 3 | 11 | 3 | 25 | 5 | 12 | 14 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 2 | 1 |
| 17 | 20260420-1245 | 8 | 9 | 6 | 12 | 7 | 9 | 2 | 8 | 5 | 27 | 8 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 24 | 4 | 11 | 13 | 5 | 9 | 6 | 2:0 | 1 | 2 | 4 | 1:1 | 3 | 9 | 1 | 0:2 |
| 18 | 20260420-1244 | 8 | 3 | 5 | 11 | 6 | 8 | 1 | 7 | 4 | 26 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 23 | 3 | 10 | 12 | 4 | 20 | 5 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 2 | 8 | 1:1 | 2 |
| 19 | 20260420-1243 | 4 | 1 | 4 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 22 | 2 | 9 | 11 | 3 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 7 | 1:1 | 1 |
| 20 | 20260420-1242 | 8 | 0 | 3 | 9 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 24 | 8 | 1 | 0 | 32 | 7 | 6 | 21 | 1 | 8 | 10 | 2 | 18 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 5 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 |
| 21 | 20260420-1241 | 9 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 23 | 13 | 9 | 2 | 31 | 6 | 5 | 20 | 5 | 7 | 9 | 1 | 17 | 2 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 4 | 1 | 5 | 1:1 | 1 |
| 22 | 20260420-1240 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 22 | 12 | 5 | 1 | 30 | 5 | 4 | 19 | 7 | 6 | 8 | 8 | 16 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0:2 | 4 | 2 | 0:2 |
| 23 | 20260420-1239 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 31 | 21 | 11 | 4 | 0 | 29 | 4 | 3 | 18 | 6 | 5 | 7 | 1 | 15 | 对子 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 24 | 20260420-1238 | 2 | 8 | 12 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 30 | 20 | 10 | 3 | 22 | 28 | 3 | 2 | 17 | 5 | 4 | 6 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 |
| 25 | 20260420-1237 | 5 | 8 | 11 | 4 | 12 | 1 | 3 | 5 | 29 | 19 | 9 | 2 | 21 | 27 | 2 | 1 | 16 | 4 | 3 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 26 | 20260420-1236 | 3 | 3 | 10 | 3 | 11 | 3 | 2 | 16 | 28 | 18 | 8 | 1 | 20 | 26 | 1 | 3 | 15 | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | 对子 | 6 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 27 | 20260420-1235 | 9 | 2 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 15 | 27 | 17 | 7 | 9 | 19 | 25 | 2 | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 | 5 | 1:1 | 6 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 28 | 20260420-1234 | 4 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 14 | 26 | 16 | 6 | 4 | 18 | 24 | 7 | 5 | 13 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1:1 | 5 | 1 | 8 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 |
| 29 | 20260420-1233 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 13 | 25 | 15 | 5 | 3 | 17 | 23 | 6 | 4 | 12 | 5 | 27 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1:1 | 4 | 2:0 | 7 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
| 30 | 20260420-1232 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 12 | 24 | 14 | 4 | 2 | 16 | 22 | 5 | 3 | 11 | 31 | 26 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1:1 | 3 | 2:0 | 6 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 出现次数 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 | 6 | 9 | 12 | 9 | 7 | 13 | 10 | |||
| 平均遗漏 | 6 | 13 | 11 | 5 | 3 | 7 | 15 | 11 | 5 | 3 | 10 | 11 | 7 | 3 | 12 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 16 | 28 | 23 | 13 | 8 | 16 | 31 | 28 | 13 | 10 | 22 | 32 | 20 | 10 | 27 | 31 | 27 | 17 | 13 | 20 | 22 | 7 | 3 | 12 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | |||
| 当前遗漏 |
1
|
28
|
23
|
11
|
6
|
15
|
21
|
8
|
12
|
0
|
19
|
4
|
0
|
10
|
2
|
1
|
9
|
11
|
13
|
3
|
22
|
7
|
0
|
2
|
7
|
0
|
2
|
8
|
0
|
2
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||