| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-1261 | 3 | 9 | 2 | 质 | 1 | 8 | 合 | 质 | 2 | 15 | 2:1 | 1 | 2 | 15 | 14 | 质合质 | 8 | 9 | 23 | 1 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1260 | 8 | 0 | 5 | 3 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 14 | 3 | 1:2 | 1 | 14 | 13 | 3 | 7 | 8 | 22 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1259 | 0 | 0 | 4 | 2 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 13 | 2 | 5 | 0:3 | 13 | 12 | 2 | 6 | 7 | 21 | 5 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1258 | 6 | 0 | 9 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 12 | 1 | 4 | 0:3 | 12 | 11 | 1 | 5 | 6 | 20 | 4 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1257 | 2 | 0 | 1 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 5 | 11 | 2:1 | 3 | 9 | 11 | 10 | 质合质 | 4 | 5 | 19 | 3 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1256 | 2 | 0 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 4 | 10 | 2:1 | 2 | 8 | 10 | 9 | 质合质 | 3 | 4 | 18 | 2 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1255 | 2 | 4 | 5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 9 | 2:1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 质合质 | 2 | 3 | 17 | 1 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1254 | 8 | 9 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 8 | 1 | 1:2 | 6 | 8 | 7 | 10 | 1 | 2 | 16 | 合合质 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1253 | 0 | 7 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 2:1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 9 | 合质质 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1252 | 3 | 9 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 质合合 | 14 | 9 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1251 | 8 | 7 | 3 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 5 | 2:1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 合质质 | 2 | 13 | 8 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1250 | 6 | 3 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 合质质 | 1 | 12 | 7 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1249 | 2 | 8 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 16 | 质合合 | 11 | 6 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1248 | 6 | 4 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 3 | 10 | 5 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1247 | 7 | 7 | 8 | 质 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 2 | 5 | 1 | 质质合 | 3 | 14 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1246 | 3 | 5 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 4 | 质质质 | 28 | 2 | 13 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1245 | 3 | 8 | 9 | 质 | 2 | 7 | 合 | 1 | 合 | 9 | 1 | 1:2 | 3 | 9 | 27 | 1 | 12 | 质合合 | 7 | 2 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1244 | 3 | 8 | 3 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 2 | 8 | 2:1 | 1 | 2 | 8 | 26 | 质合质 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1243 | 8 | 4 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 7 | 8 | 1:2 | 1 | 7 | 25 | 8 | 10 | 3 | 5 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1242 | 6 | 8 | 0 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 6 | 7 | 1 | 0:3 | 6 | 24 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-1241 | 4 | 9 | 5 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 5 | 6 | 1:2 | 10 | 5 | 23 | 6 | 8 | 1 | 3 | 合合质 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1240 | 2 | 6 | 8 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 4 | 5 | 1:2 | 9 | 4 | 22 | 5 | 7 | 质合合 | 2 | 10 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1239 | 5 | 0 | 0 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 4 | 1:2 | 8 | 3 | 21 | 4 | 6 | 质合合 | 1 | 9 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1238 | 9 | 2 | 8 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 3 | 1:2 | 7 | 2 | 20 | 3 | 5 | 4 | 合质合 | 8 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1237 | 8 | 5 | 8 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 19 | 2 | 4 | 3 | 合质合 | 7 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1236 | 1 | 3 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | 质质质 | 18 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1235 | 5 | 9 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 4 | 3 | 17 | 质合质 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1234 | 2 | 4 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 16 | 7 | 1 | 质合合 | 9 | 4 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1233 | 6 | 1 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 合质质 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1232 | 7 | 3 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 质质质 | 14 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 出现次数 | 16 | 14 | 10 | 20 | 17 | 13 | 3 | 11 | 12 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 3 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 15 | 8 | 5 | 10 | 15 | 28 | 10 | 16 | 9 | 23 | 10 | 10 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
8
|
0
|
0
|
2
|
15
|
0
|
1
|
2
|
15
|
14
|
0
|
8
|
9
|
23
|
1
|
2
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||