| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-1259 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 12 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 17 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1258 | 6 | 0 | 9 | 9 | 99 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 16 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1257 | 2 | 0 | 1 | 2 | 98 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 15 | 34 |
| 2026-04-20 | 20260420-1256 | 2 | 0 | 2 | 2 | 97 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 33 |
| 2026-04-20 | 20260420-1255 | 2 | 4 | 5 | 3 | 96 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 32 |
| 2026-04-20 | 20260420-1254 | 8 | 9 | 5 | 4 | 95 | 7 | 8 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 31 |
| 2026-04-20 | 20260420-1253 | 0 | 7 | 1 | 7 | 94 | 6 | 7 | 16 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 30 |
| 2026-04-20 | 20260420-1252 | 3 | 9 | 6 | 6 | 93 | 5 | 6 | 15 | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 | 29 |
| 2026-04-20 | 20260420-1251 | 8 | 7 | 3 | 5 | 92 | 4 | 5 | 14 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 28 |
| 2026-04-20 | 20260420-1250 | 6 | 3 | 7 | 4 | 91 | 3 | 4 | 13 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 27 |
| 2026-04-20 | 20260420-1249 | 2 | 8 | 4 | 6 | 90 | 2 | 3 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 26 |
| 2026-04-20 | 20260420-1248 | 6 | 4 | 8 | 4 | 89 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 25 |
| 2026-04-20 | 20260420-1247 | 7 | 7 | 8 | 1 | 88 | 1 | 1 | 10 | 13 | 3 | 2 | 4 | 5 | 24 |
| 2026-04-20 | 20260420-1246 | 3 | 5 | 3 | 2 | 87 | 38 | 2 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260420-1245 | 3 | 8 | 9 | 6 | 86 | 37 | 9 | 8 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260420-1244 | 3 | 8 | 3 | 5 | 85 | 36 | 8 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260420-1243 | 8 | 4 | 1 | 7 | 84 | 35 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260420-1242 | 6 | 8 | 0 | 8 | 83 | 34 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 19 |
| 2026-04-20 | 20260420-1241 | 4 | 9 | 5 | 5 | 82 | 33 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 17 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260420-1240 | 2 | 6 | 8 | 6 | 81 | 32 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 16 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260420-1239 | 5 | 0 | 0 | 5 | 80 | 31 | 3 | 2 | 5 | 5 | 14 | 1 | 15 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-1238 | 9 | 2 | 8 | 7 | 79 | 30 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 7 | 14 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-1237 | 8 | 5 | 8 | 3 | 78 | 29 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 2 | 13 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-1236 | 1 | 3 | 3 | 2 | 77 | 28 | 2 | 20 | 2 | 3 | 11 | 1 | 12 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1235 | 5 | 9 | 2 | 7 | 76 | 27 | 5 | 19 | 1 | 2 | 10 | 7 | 11 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1234 | 2 | 4 | 6 | 4 | 75 | 26 | 4 | 18 | 4 | 1 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1233 | 6 | 1 | 5 | 5 | 74 | 25 | 3 | 17 | 1 | 5 | 8 | 11 | 9 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1232 | 7 | 3 | 7 | 4 | 73 | 24 | 2 | 16 | 4 | 3 | 7 | 10 | 8 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1231 | 8 | 4 | 8 | 4 | 72 | 23 | 1 | 15 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1230 | 9 | 9 | 7 | 2 | 71 | 22 | 2 | 14 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 19 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 19 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 38 | 9 | 20 | 13 | 8 | 14 | 12 | 17 | 34 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
12
|
2
|
4
|
0
|
8
|
7
|
6
|
17
|
1
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||