| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-1156 | 1 | 4 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 29 | 21 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-1155 | 5 | 0 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 大小小 | 28 | 20 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1154 | 6 | 5 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 2:1 | 7 | 3 | 2 | 大大小 | 10 | 1 | 7 | 27 | 19 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1153 | 2 | 7 | 5 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 2:1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 小大大 | 6 | 26 | 18 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1152 | 7 | 6 | 6 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:0 | 2 | 5 | 1 | 大大大 | 7 | 8 | 2 | 5 | 25 | 17 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1151 | 1 | 1 | 0 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 1 | 4 | 0:3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 24 | 16 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-1150 | 0 | 5 | 5 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4 | 2:1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 小大大 | 3 | 23 | 15 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1149 | 2 | 9 | 8 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 小大大 | 2 | 22 | 14 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1148 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 2 | 3 | 4 | 19 | 1 | 21 | 13 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-1147 | 7 | 2 | 2 | 大 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 大小小 | 20 | 12 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1146 | 7 | 7 | 7 | 大 | 5 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | 大大大 | 1 | 2 | 17 | 3 | 19 | 11 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1145 | 7 | 7 | 0 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 2:1 | 2 | 4 | 3 | 大大小 | 1 | 16 | 2 | 18 | 10 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1144 | 6 | 4 | 8 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 大小大 | 15 | 1 | 17 | 9 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1143 | 8 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 6 | 1:2 | 2 | 1 | 15 | 6 | 14 | 大小小 | 16 | 8 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1142 | 7 | 7 | 9 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:0 | 5 | 7 | 1 | 大大大 | 14 | 5 | 13 | 12 | 15 | 7 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1141 | 0 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 4 | 6 | 0:3 | 1 | 13 | 4 | 12 | 11 | 14 | 6 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-1140 | 9 | 5 | 8 | 大 | 5 | 大 | 3 | 大 | 6 | 3:0 | 3 | 5 | 6 | 大大大 | 12 | 3 | 11 | 10 | 13 | 5 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1139 | 8 | 9 | 6 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 5 | 3:0 | 2 | 4 | 5 | 大大大 | 11 | 2 | 10 | 9 | 12 | 4 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1138 | 8 | 9 | 5 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 4 | 3:0 | 1 | 3 | 4 | 大大大 | 10 | 1 | 9 | 8 | 11 | 3 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1137 | 6 | 0 | 5 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 3 | 5 | 2:1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 大小大 | 8 | 7 | 10 | 2 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1136 | 9 | 4 | 9 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 大小大 | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1135 | 1 | 0 | 8 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 6 | 1:2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 6 | 5 | 8 | 小小大 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1134 | 4 | 0 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 5 | 4 | 0:3 | 2 | 6 | 12 | 5 | 4 | 7 | 9 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-1133 | 1 | 0 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 4 | 3 | 0:3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 3 | 6 | 8 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-1132 | 9 | 6 | 7 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3:0 | 3 | 2 | 18 | 大大大 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260420-1131 | 5 | 7 | 5 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 17 | 大大大 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260420-1130 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 12 | 1 | 1:2 | 16 | 12 | 2 | 8 | 1 | 大小小 | 3 | 5 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-1129 | 0 | 5 | 9 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 11 | 2:1 | 2 | 15 | 11 | 1 | 7 | 小大大 | 3 | 2 | 4 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-1128 | 8 | 9 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 10 | 2:1 | 1 | 14 | 10 | 大大小 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-1127 | 3 | 9 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 9 | 5 | 1:2 | 13 | 9 | 8 | 5 | 6 | 1 | 小大小 | 2 | 13 |
| 出现次数 | 18 | 12 | 16 | 14 | 16 | 14 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 14 | 7 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 | 7 | 18 | 12 | 16 | 13 | 19 | 12 | 29 | 21 | 18 | ||||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
2
|
0
|
3
|
0
|
4
|
2
|
1
|
0
|
4
|
2
|
12
|
3
|
1
|
29
|
21
|
0
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | |||||||||||||||