近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-20 20260420-1373 4 5 7 100 100 11 9 14 32 49 64 33 4 5 15 3 37 28 17 16 12 22 2 1 42 18 16 94 88 100 100 1 15 3 9 14 17 6 12 22 2
2026-04-20 20260420-1372 4 8 8 99 99 10 8 13 31 48 63 32 3 4 14 2 36 27 16 7 11 21 1 20 41 17 15 93 87 99 99 0 14 2 8 13 16 7 11 21 1
2026-04-20 20260420-1371 7 6 6 98 98 9 7 12 30 47 62 31 2 3 13 1 35 26 15 6 10 20 19 50 40 16 14 92 86 98 98 3 13 1 7 12 15 6 10 20 9
2026-04-20 20260420-1370 5 6 1 97 97 8 6 11 29 46 61 30 1 2 12 12 34 25 14 5 9 19 3 49 39 15 13 91 85 97 97 2 12 2 6 11 14 5 9 19 1
2026-04-20 20260420-1369 3 5 1 96 96 7 5 10 28 45 60 29 9 1 11 3 33 24 13 4 8 18 2 48 38 14 12 90 84 96 96 1 11 3 5 10 13 4 8 18 9
2026-04-20 20260420-1368 3 1 6 95 95 6 4 9 27 44 59 28 16 10 10 2 32 23 12 3 7 17 1 47 37 13 11 89 83 95 95 0 10 2 4 9 12 3 7 17 1
2026-04-20 20260420-1367 6 6 7 94 94 5 3 8 26 43 58 27 15 24 9 1 31 22 11 2 6 16 19 46 36 12 10 88 82 94 94 24 9 1 3 8 11 2 6 16 9
2026-04-20 20260420-1366 4 3 5 93 93 4 2 7 25 42 57 26 14 23 8 12 30 21 10 1 5 15 6 45 35 11 9 87 81 93 93 23 8 2 2 7 10 1 5 15 6
2026-04-20 20260420-1365 7 1 8 92 92 3 1 6 24 41 56 25 13 22 7 12 29 20 9 16 4 14 5 44 34 10 8 86 80 92 92 22 7 3 1 6 9 6 4 14 5
2026-04-20 20260420-1364 1 2 0 91 91 2 3 5 23 40 55 24 12 21 6 11 28 19 8 1 3 13 4 43 33 9 7 85 79 91 91 21 6 2 3 5 8 1 3 13 4
2026-04-20 20260420-1363 3 9 4 90 90 1 90 4 22 39 54 23 11 20 5 10 27 18 7 16 2 12 3 42 32 8 6 84 78 90 90 20 5 1 6 4 7 6 2 12 3
2026-04-20 20260420-1362 0 1 1 89 89 2 89 3 21 38 53 22 10 19 4 9 26 17 6 18 1 11 2 41 31 7 5 83 77 89 89 19 4 2 5 3 6 18 1 11 2
2026-04-20 20260420-1361 6 6 5 88 88 14 88 2 20 37 52 21 9 18 3 8 25 16 5 17 17 10 1 40 30 6 4 82 76 88 88 18 3 6 4 2 5 17 7 10 1
2026-04-20 20260420-1360 5 6 8 87 87 13 87 1 19 36 51 20 8 17 2 7 24 15 4 16 11 9 19 39 29 5 3 81 75 87 87 17 2 5 3 1 4 16 11 9 9
2026-04-20 20260420-1359 1 2 1 86 86 12 86 4 18 35 50 19 7 16 1 6 23 14 3 15 10 8 39 38 28 4 2 80 74 86 86 16 1 4 2 4 3 15 10 8 7
2026-04-20 20260420-1358 5 1 5 85 85 11 85 70 17 34 49 18 6 15 11 5 22 13 2 14 9 7 38 37 27 3 1 79 73 85 85 15 1 3 1 13 2 14 9 7 6
2026-04-20 20260420-1357 6 9 8 84 84 10 84 69 16 33 48 17 5 14 30 4 21 12 1 13 8 6 37 36 26 2 23 78 72 84 84 14 26 2 3 12 1 13 8 6 5
2026-04-20 20260420-1356 5 2 8 83 83 9 83 68 15 32 47 16 4 13 29 3 20 11 15 12 7 5 36 35 25 1 83 77 71 83 83 13 25 1 20 11 5 12 7 5 4
2026-04-20 20260420-1355 9 4 9 82 82 8 82 67 14 31 46 15 3 12 28 2 19 10 1 11 6 4 35 34 24 22 82 76 70 82 82 12 24 2 19 10 1 11 6 4 3
2026-04-20 20260420-1354 6 3 6 81 81 7 81 66 13 30 45 14 2 11 27 1 18 9 15 10 5 3 34 33 23 46 81 75 69 81 81 11 23 1 18 9 5 10 5 3 2
2026-04-20 20260420-1353 7 0 5 80 80 6 80 65 12 29 44 13 1 10 26 12 17 8 3 9 4 2 33 32 22 45 80 74 68 80 80 10 22 2 17 8 3 9 4 2 1
2026-04-20 20260420-1352 6 0 3 79 79 5 79 64 11 28 43 12 9 9 25 13 16 7 2 8 3 1 32 31 21 44 79 73 67 79 79 9 21 5 16 7 2 8 3 1 9
2026-04-20 20260420-1351 8 5 5 78 78 4 78 63 10 27 42 11 19 8 24 12 15 6 1 7 2 18 31 30 20 43 78 72 66 78 78 8 20 4 15 6 1 7 2 8 19
2026-04-20 20260420-1350 3 8 4 77 77 3 77 62 9 26 41 10 18 7 23 11 14 5 15 6 1 4 30 29 19 42 77 71 65 77 77 7 19 3 14 5 5 6 1 4 18
2026-04-20 20260420-1349 2 7 8 76 76 2 76 61 8 25 40 9 17 6 22 10 13 4 19 5 17 3 29 28 18 41 76 70 64 76 76 6 18 2 13 4 8 5 7 3 17
2026-04-20 20260420-1348 9 0 8 75 75 1 75 60 7 24 39 8 16 5 21 9 12 3 18 4 17 2 28 27 17 40 75 69 63 75 75 5 17 1 12 3 7 4 7 2 16
2026-04-20 20260420-1347 0 2 0 74 74 2 74 59 6 23 38 7 15 4 20 8 11 2 17 3 13 1 27 26 16 39 74 68 62 74 74 4 16 2 11 2 6 3 13 1 15
2026-04-20 20260420-1346 4 8 6 73 73 46 73 58 5 22 37 6 14 3 19 7 10 1 16 2 12 18 26 25 15 38 73 67 61 73 73 3 15 7 10 1 5 2 12 8 14
2026-04-20 20260420-1345 5 9 0 72 72 45 72 57 4 21 36 5 13 2 18 6 9 14 15 1 11 3 25 24 14 37 72 66 60 72 72 2 14 6 9 4 4 1 11 3 13
2026-04-20 20260420-1344 9 3 4 71 71 44 71 56 3 20 35 4 12 1 17 5 8 6 14 16 10 2 24 23 13 36 71 65 59 71 71 1 13 5 8 6 3 6 10 2 12
2026-04-20 20260420-1343 3 2 5 70 70 43 70 55 2 19 34 3 11 10 16 4 7 5 13 6 9 1 23 22 12 35 70 64 58 70 70 0 12 4 7 5 2 6 9 1 11
2026-04-20 20260420-1342 8 2 8 69 69 42 69 54 1 18 33 2 10 28 15 3 6 4 12 5 8 18 22 21 11 34 69 63 57 69 69 21 11 3 6 4 1 5 8 8 10
2026-04-20 20260420-1341 4 0 1 68 68 41 68 53 5 17 32 1 9 27 14 2 5 3 11 4 7 23 21 20 10 33 68 62 56 68 68 20 10 2 5 3 5 4 7 1 9
2026-04-20 20260420-1340 2 2 4 67 67 40 67 52 67 16 31 8 8 26 13 1 4 2 10 3 6 22 20 19 9 32 67 61 55 67 67 19 9 1 4 2 10 3 6 8 8
2026-04-20 20260420-1339 6 0 6 66 66 39 66 51 66 15 30 17 7 25 12 12 3 1 9 2 5 21 19 18 8 31 66 60 54 66 66 18 8 2 3 1 9 2 5 17 7
2026-04-20 20260420-1338 6 4 4 65 65 38 65 50 65 14 29 16 6 24 11 12 2 14 8 1 4 20 18 17 7 30 65 59 53 65 65 17 7 12 2 4 8 1 4 16 6
2026-04-20 20260420-1337 9 0 7 64 64 37 64 49 64 13 28 15 5 23 10 11 1 2 7 16 3 19 17 16 6 29 64 58 52 64 64 16 6 11 1 2 7 6 3 15 5
2026-04-20 20260420-1336 0 5 8 63 63 36 63 48 63 12 27 14 4 22 9 10 13 1 6 24 2 18 16 15 5 28 63 57 51 63 63 15 5 10 3 1 6 12 2 14 4
2026-04-20 20260420-1335 5 0 9 62 62 35 62 47 62 11 26 13 3 21 8 9 53 14 5 23 1 17 15 14 4 27 62 56 50 62 62 14 4 9 53 4 5 11 1 13 3
2026-04-20 20260420-1334 5 6 6 61 61 34 61 46 61 10 25 12 2 20 7 8 52 38 4 22 17 16 14 13 3 26 61 55 49 61 61 13 3 8 52 38 4 10 7 12 2
2026-04-20 20260420-1333 3 8 6 60 60 33 60 45 60 9 24 11 1 19 6 7 51 37 3 21 17 15 13 12 2 25 60 54 48 60 60 12 2 7 51 37 3 9 7 11 1
2026-04-20 20260420-1332 4 1 4 59 59 32 59 44 59 8 23 10 9 18 5 6 50 36 2 20 4 14 12 11 1 24 59 53 47 59 59 11 1 6 50 36 2 8 4 10 9
2026-04-20 20260420-1331 9 4 8 58 58 31 58 43 58 7 22 9 8 17 4 5 49 35 1 19 3 13 11 10 21 23 58 52 46 58 58 10 1 5 49 35 1 7 3 9 8
2026-04-20 20260420-1330 7 7 1 57 57 30 57 42 57 6 21 8 7 16 3 4 48 34 15 18 2 12 10 9 5 22 57 51 45 57 57 9 3 4 48 34 5 6 2 8 7
2026-04-20 20260420-1329 1 5 9 56 56 29 56 41 56 5 20 7 6 15 2 3 47 33 15 17 1 11 9 8 4 21 56 50 44 56 56 8 2 3 47 33 5 5 1 7 6
2026-04-20 20260420-1328 9 6 2 55 55 28 55 40 55 4 19 6 5 14 1 2 46 32 18 16 17 10 8 7 3 20 55 49 43 55 55 7 1 2 46 32 18 4 7 6 5
2026-04-20 20260420-1327 5 2 4 54 54 27 54 39 54 3 18 5 4 13 11 1 45 31 17 15 11 9 7 6 2 19 54 48 42 54 54 6 1 1 45 31 17 3 11 5 4
2026-04-20 20260420-1326 7 3 2 53 53 26 53 38 53 2 17 4 3 12 13 12 44 30 16 14 10 8 6 5 1 18 53 47 41 53 53 5 1 2 44 30 16 2 10 4 3
2026-04-20 20260420-1325 8 6 7 52 52 25 52 37 52 1 16 3 2 11 12 6 43 29 15 13 9 7 5 4 21 17 52 46 40 52 52 4 1 6 43 29 15 1 9 3 2
2026-04-20 20260420-1324 3 1 2 51 51 24 51 36 51 6 15 2 1 10 11 5 42 28 14 12 8 6 4 3 19 16 51 45 39 51 51 3 11 5 42 28 14 6 8 2 1
出现次数 0 0 2 1 1 1 1 0 1 3 2 2 5 1 3 5 5 6 3 3 1 2 1 1 0 0 0 0 3 4 8 3 4 6 6 6 4 6
平均遗漏 75 75 19 57 39 30 24 39 14 7 13 12 5 25 15 8 9 5 10 16 25 18 22 46 69 63 75 75 10 9 3 16 11 6 5 5 8 5
最大遗漏 100 100 46 90 70 67 49 64 33 19 28 30 13 53 38 19 24 13 23 39 50 42 46 83 94 88 100 100 24 26 12 53 38 18 18 13 22 19
当前遗漏 100
100
11
9
14
32
49
64
33
4
5
15
3
37
28
17
0
12
22
2
1
42
18
16
94
88
100
100
1
15
3
9
14
17
0
12
22
2
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布