近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-20 20260420-1371 7 6 6 100 100 9 7 12 30 47 62 31 2 3 13 1 35 26 15 6 10 20 19 50 40 16 14 92 86 100 100 3 13 1 7 12 15 6 10 20 9
2026-04-20 20260420-1370 5 6 1 99 99 8 6 11 29 46 61 30 1 2 12 12 34 25 14 5 9 19 3 49 39 15 13 91 85 99 99 2 12 2 6 11 14 5 9 19 1
2026-04-20 20260420-1369 3 5 1 98 98 7 5 10 28 45 60 29 9 1 11 3 33 24 13 4 8 18 2 48 38 14 12 90 84 98 98 1 11 3 5 10 13 4 8 18 9
2026-04-20 20260420-1368 3 1 6 97 97 6 4 9 27 44 59 28 16 10 10 2 32 23 12 3 7 17 1 47 37 13 11 89 83 97 97 0 10 2 4 9 12 3 7 17 1
2026-04-20 20260420-1367 6 6 7 96 96 5 3 8 26 43 58 27 15 24 9 1 31 22 11 2 6 16 19 46 36 12 10 88 82 96 96 24 9 1 3 8 11 2 6 16 9
2026-04-20 20260420-1366 4 3 5 95 95 4 2 7 25 42 57 26 14 23 8 12 30 21 10 1 5 15 6 45 35 11 9 87 81 95 95 23 8 2 2 7 10 1 5 15 6
2026-04-20 20260420-1365 7 1 8 94 94 3 1 6 24 41 56 25 13 22 7 12 29 20 9 16 4 14 5 44 34 10 8 86 80 94 94 22 7 3 1 6 9 6 4 14 5
2026-04-20 20260420-1364 1 2 0 93 93 2 3 5 23 40 55 24 12 21 6 11 28 19 8 1 3 13 4 43 33 9 7 85 79 93 93 21 6 2 3 5 8 1 3 13 4
2026-04-20 20260420-1363 3 9 4 92 92 1 92 4 22 39 54 23 11 20 5 10 27 18 7 16 2 12 3 42 32 8 6 84 78 92 92 20 5 1 6 4 7 6 2 12 3
2026-04-20 20260420-1362 0 1 1 91 91 2 91 3 21 38 53 22 10 19 4 9 26 17 6 18 1 11 2 41 31 7 5 83 77 91 91 19 4 2 5 3 6 18 1 11 2
2026-04-20 20260420-1361 6 6 5 90 90 14 90 2 20 37 52 21 9 18 3 8 25 16 5 17 17 10 1 40 30 6 4 82 76 90 90 18 3 6 4 2 5 17 7 10 1
2026-04-20 20260420-1360 5 6 8 89 89 13 89 1 19 36 51 20 8 17 2 7 24 15 4 16 11 9 19 39 29 5 3 81 75 89 89 17 2 5 3 1 4 16 11 9 9
2026-04-20 20260420-1359 1 2 1 88 88 12 88 4 18 35 50 19 7 16 1 6 23 14 3 15 10 8 39 38 28 4 2 80 74 88 88 16 1 4 2 4 3 15 10 8 7
2026-04-20 20260420-1358 5 1 5 87 87 11 87 70 17 34 49 18 6 15 11 5 22 13 2 14 9 7 38 37 27 3 1 79 73 87 87 15 1 3 1 13 2 14 9 7 6
2026-04-20 20260420-1357 6 9 8 86 86 10 86 69 16 33 48 17 5 14 30 4 21 12 1 13 8 6 37 36 26 2 23 78 72 86 86 14 26 2 3 12 1 13 8 6 5
2026-04-20 20260420-1356 5 2 8 85 85 9 85 68 15 32 47 16 4 13 29 3 20 11 15 12 7 5 36 35 25 1 85 77 71 85 85 13 25 1 20 11 5 12 7 5 4
2026-04-20 20260420-1355 9 4 9 84 84 8 84 67 14 31 46 15 3 12 28 2 19 10 1 11 6 4 35 34 24 22 84 76 70 84 84 12 24 2 19 10 1 11 6 4 3
2026-04-20 20260420-1354 6 3 6 83 83 7 83 66 13 30 45 14 2 11 27 1 18 9 15 10 5 3 34 33 23 46 83 75 69 83 83 11 23 1 18 9 5 10 5 3 2
2026-04-20 20260420-1353 7 0 5 82 82 6 82 65 12 29 44 13 1 10 26 12 17 8 3 9 4 2 33 32 22 45 82 74 68 82 82 10 22 2 17 8 3 9 4 2 1
2026-04-20 20260420-1352 6 0 3 81 81 5 81 64 11 28 43 12 9 9 25 13 16 7 2 8 3 1 32 31 21 44 81 73 67 81 81 9 21 5 16 7 2 8 3 1 9
2026-04-20 20260420-1351 8 5 5 80 80 4 80 63 10 27 42 11 19 8 24 12 15 6 1 7 2 18 31 30 20 43 80 72 66 80 80 8 20 4 15 6 1 7 2 8 19
2026-04-20 20260420-1350 3 8 4 79 79 3 79 62 9 26 41 10 18 7 23 11 14 5 15 6 1 4 30 29 19 42 79 71 65 79 79 7 19 3 14 5 5 6 1 4 18
2026-04-20 20260420-1349 2 7 8 78 78 2 78 61 8 25 40 9 17 6 22 10 13 4 19 5 17 3 29 28 18 41 78 70 64 78 78 6 18 2 13 4 8 5 7 3 17
2026-04-20 20260420-1348 9 0 8 77 77 1 77 60 7 24 39 8 16 5 21 9 12 3 18 4 17 2 28 27 17 40 77 69 63 77 77 5 17 1 12 3 7 4 7 2 16
2026-04-20 20260420-1347 0 2 0 76 76 2 76 59 6 23 38 7 15 4 20 8 11 2 17 3 13 1 27 26 16 39 76 68 62 76 76 4 16 2 11 2 6 3 13 1 15
2026-04-20 20260420-1346 4 8 6 75 75 46 75 58 5 22 37 6 14 3 19 7 10 1 16 2 12 18 26 25 15 38 75 67 61 75 75 3 15 7 10 1 5 2 12 8 14
2026-04-20 20260420-1345 5 9 0 74 74 45 74 57 4 21 36 5 13 2 18 6 9 14 15 1 11 3 25 24 14 37 74 66 60 74 74 2 14 6 9 4 4 1 11 3 13
2026-04-20 20260420-1344 9 3 4 73 73 44 73 56 3 20 35 4 12 1 17 5 8 6 14 16 10 2 24 23 13 36 73 65 59 73 73 1 13 5 8 6 3 6 10 2 12
2026-04-20 20260420-1343 3 2 5 72 72 43 72 55 2 19 34 3 11 10 16 4 7 5 13 6 9 1 23 22 12 35 72 64 58 72 72 0 12 4 7 5 2 6 9 1 11
2026-04-20 20260420-1342 8 2 8 71 71 42 71 54 1 18 33 2 10 28 15 3 6 4 12 5 8 18 22 21 11 34 71 63 57 71 71 21 11 3 6 4 1 5 8 8 10
出现次数 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 2 1 3 0 1 3 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 6 2 2 3 3 3 3 5
平均遗漏 85 85 12 60 37 15 32 47 16 9 11 15 5 20 12 8 6 6 7 19 35 25 21 42 77 71 85 85 10 12 2 8 6 5 6 6 7 6
最大遗漏 100 100 46 92 70 30 47 62 31 19 28 30 13 35 26 19 18 13 20 39 50 40 46 85 92 86 100 100 24 26 7 20 13 15 18 13 20 19
当前遗漏 100
100
9
7
12
30
47
62
31
2
3
13
1
35
26
15
6
10
20
0
50
40
16
14
92
86
100
100
3
13
1
7
12
15
6
10
20
0
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布