| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | ||||
| 1 | 20260420-0632 | 6 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 大小 | 大单 | 18 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 18 | 2 | 双小 | 双单 | 2 |
| 2 | 20260420-0631 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大大 | 2 | 大单 | 17 | 1 | 3 | 6 | 1 | 单大 | 5 | 单单 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 20260420-0630 | 2 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 3 | 1 | 1 | 16 | 小大 | 2 | 5 | 小双 | 3 | 4 | 3 | 16 | 双大 | 1 | 1 | 双双 |
| 4 | 20260420-0629 | 8 | 1 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 大小 | 大单 | 15 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 5 | 双小 | 双单 | 1 |
| 5 | 20260420-0628 | 0 | 0 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 2 | 1 | 14 | 10 | 小小 | 3 | 小双 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 双小 | 3 | 双双 |
| 6 | 20260420-0627 | 7 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大 | 1 | 单 | 5 | 大大 | 1 | 大单 | 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 单大 | 1 | 单单 | 13 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | 20260420-0626 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 小 | 单 | 4 | 2 | 大小 | 大单 | 12 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 单小 | 单单 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | 20260420-0625 | 2 | 3 | 1 | 小 | 4 | 双 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 10 | 1 | 11 | 7 | 小小 | 小单 | 3 | 4 | 6 | 4 | 11 | 1 | 双小 | 双单 | 3 |
| 9 | 20260420-0624 | 8 | 5 | 大 | 2 | 3 | 双 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大大 | 9 | 大单 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 双大 | 2 | 双单 | 2 |
| 10 | 20260420-0623 | 6 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 8 | 大单 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 11 | 20260420-0622 | 0 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 小小 | 3 | 小双 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 双小 | 4 | 双双 |
| 12 | 20260420-0621 | 9 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 6 | 大单 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 单大 | 2 | 单单 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | 20260420-0620 | 4 | 2 | 5 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 1 | 双 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 小小 | 1 | 小双 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 双小 | 2 | 双双 |
| 14 | 20260420-0619 | 3 | 1 | 4 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 单 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 小小 | 小单 | 9 | 5 | 单小 | 单单 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | 20260420-0618 | 0 | 7 | 3 | 小 | 4 | 双 | 大 | 1 | 单 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 小大 | 1 | 小单 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 双大 | 1 | 双单 | 5 |
| 16 | 20260420-0617 | 0 | 3 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 小 | 单 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 小小 | 小单 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 双小 | 双单 | 4 |
| 17 | 20260420-0616 | 0 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 小 | 单 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 小小 | 小单 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 双小 | 双单 | 3 |
| 18 | 20260420-0615 | 6 | 3 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 大小 | 大单 | 1 | 14 | 5 | 14 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 双小 | 双单 | 2 |
| 19 | 20260420-0614 | 7 | 6 | 大 | 4 | 单 | 1 | 大 | 2 | 2 | 双 | 大大 | 2 | 2 | 大双 | 13 | 4 | 13 | 4 | 单大 | 2 | 2 | 单双 | 1 | 3 | 11 | 1 |
| 20 | 20260420-0613 | 8 | 6 | 大 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 1 | 1 | 大双 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 | 双大 | 2 | 10 | 双双 |
| 21 | 20260420-0612 | 5 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 | 9 | 小 | 单 | 1 | 9 | 大小 | 大单 | 1 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 单小 | 单单 | 6 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 22 | 20260420-0611 | 6 | 4 | 大 | 1 | 3 | 双 | 8 | 小 | 3 | 双 | 8 | 大小 | 3 | 大双 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | 双小 | 8 | 双双 |
| 23 | 20260420-0610 | 4 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 7 | 小 | 2 | 双 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 小小 | 9 | 小双 | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 双小 | 7 | 双双 |
| 24 | 20260420-0609 | 0 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 小 | 1 | 双 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 小小 | 8 | 小双 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 双小 | 6 | 双双 |
| 25 | 20260420-0608 | 7 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | 5 | 小 | 单 | 1 | 5 | 大小 | 大单 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 单小 | 单单 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 26 | 20260420-0607 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 | 4 | 双 | 4 | 大小 | 4 | 大双 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 双小 | 4 | 双双 |
| 27 | 20260420-0606 | 3 | 4 | 2 | 小 | 单 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 小小 | 5 | 小双 | 5 | 单小 | 5 | 单双 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 28 | 20260420-0605 | 1 | 0 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 小小 | 4 | 小双 | 4 | 单小 | 4 | 单双 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 29 | 20260420-0604 | 7 | 0 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 大小 | 1 | 大双 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 单小 | 3 | 单双 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 30 | 20260420-0603 | 6 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 5 | 大单 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 31 | 20260420-0602 | 4 | 2 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 双小 | 5 | 双双 |
| 32 | 20260420-0601 | 1 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 单大 | 6 | 单单 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 33 | 20260420-0600 | 2 | 0 | 1 | 小 | 5 | 双 | 1 | 小 | 3 | 双 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 小小 | 3 | 小双 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 双小 | 3 | 双双 |
| 34 | 20260420-0599 | 6 | 6 | 大 | 2 | 4 | 双 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大大 | 1 | 5 | 大双 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 双大 | 1 | 2 | 双双 |
| 35 | 20260420-0598 | 8 | 2 | 大 | 1 | 3 | 双 | 2 | 小 | 1 | 双 | 6 | 大小 | 4 | 大双 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 双小 | 1 | 双双 |
| 36 | 20260420-0597 | 4 | 1 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 小小 | 小单 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 双小 | 双单 | 9 |
| 37 | 20260420-0596 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 小大 | 9 | 小单 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 双大 | 3 | 双单 | 8 |
| 38 | 20260420-0595 | 9 | 4 | 大 | 5 | 单 | 2 | 3 | 小 | 1 | 双 | 3 | 大小 | 1 | 大双 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 单小 | 1 | 单双 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 39 | 20260420-0594 | 5 | 3 | 大 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 | 单 | 3 | 2 | 大小 | 大单 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 单小 | 单单 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 40 | 20260420-0593 | 8 | 3 | 大 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 大小 | 大单 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 双小 | 双单 | 5 |
| 41 | 20260420-0592 | 8 | 7 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 5 | 单 | 1 | 大大 | 12 | 大单 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 双大 | 10 | 双单 | 4 |
| 42 | 20260420-0591 | 5 | 6 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大 | 4 | 4 | 双 | 大大 | 11 | 6 | 大双 | 1 | 4 | 4 | 1 | 单大 | 4 | 4 | 单双 | 3 | 9 | 13 | 3 |
| 43 | 20260420-0590 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | 大 | 3 | 3 | 双 | 1 | 10 | 5 | 1 | 小大 | 3 | 3 | 小双 | 单大 | 3 | 3 | 单双 | 2 | 8 | 12 | 2 |
| 44 | 20260420-0589 | 7 | 6 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大 | 2 | 2 | 双 | 大大 | 9 | 4 | 大双 | 5 | 2 | 2 | 6 | 单大 | 2 | 2 | 单双 | 1 | 7 | 11 | 1 |
| 45 | 20260420-0588 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 8 | 3 | 大双 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 双大 | 6 | 10 | 双双 |
| 46 | 20260420-0587 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 小小 | 小单 | 4 | 2 | 单小 | 单单 | 4 | 1 | 5 | 9 | 1 |
| 47 | 20260420-0586 | 6 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 | 1 | 双 | 大大 | 6 | 1 | 大双 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 双大 | 4 | 8 | 双双 |
| 48 | 20260420-0585 | 9 | 7 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 | 单 | 2 | 大大 | 5 | 大单 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 单大 | 5 | 单单 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 49 | 20260420-0584 | 3 | 9 | 4 | 小 | 单 | 2 | 大 | 2 | 单 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 小大 | 2 | 小单 | 1 | 单大 | 4 | 单单 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 50 | 20260420-0583 | 3 | 8 | 3 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 5 | 双 | 5 | 3 | 5 | 3 | 小大 | 1 | 7 | 小双 | 单大 | 3 | 9 | 单双 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 出现次数 | 28 | 22 | 21 | 29 | 22 | 28 | 26 | 24 | 15 | 13 | 16 | 12 | 7 | 15 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 18 | 14 | 15 | |||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | 8 | 18 | 16 | 9 | 14 | 9 | 12 | 8 | 9 | 18 | 9 | 10 | 13 | 9 | |||
| 当前遗漏 |
0
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
1
|
0
|
0
|
18
|
2
|
4
|
7
|
2
|
1
|
6
|
1
|
18
|
2
|
0
|
0
|
2
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | |||||||||||||||||||||||||