| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260420-0685 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 23 | 6 | 6 | 9 | 4 | 16 | 6 | 8 | 3 | 10 | 12 | 11 | 1 | 7 | 2 | 27 | 8 | 2:0 | 1 | 3 | 8 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 2 | 20260420-0684 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | 22 | 5 | 19 | 8 | 3 | 15 | 5 | 7 | 2 | 9 | 11 | 10 | 6 | 39 | 1 | 26 | 7 | 10 | 1:1 | 2 | 7 | 2 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 |
| 3 | 20260420-0683 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 21 | 4 | 18 | 7 | 2 | 14 | 4 | 6 | 1 | 8 | 10 | 9 | 3 | 38 | 8 | 25 | 6 | 9 | 1:1 | 1 | 6 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 4 | 20260420-0682 | 3 | 2 | 16 | 5 | 2 | 3 | 20 | 3 | 17 | 6 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 8 | 2 | 37 | 13 | 24 | 5 | 8 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 13 |
| 5 | 20260420-0681 | 8 | 2 | 15 | 4 | 1 | 3 | 19 | 2 | 16 | 5 | 8 | 12 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 36 | 12 | 23 | 4 | 7 | 1:1 | 3 | 4 | 2 | 0:2 | 4 | 1:1 | 12 |
| 6 | 20260420-0680 | 2 | 6 | 14 | 3 | 2 | 2 | 18 | 1 | 15 | 4 | 10 | 11 | 1 | 3 | 15 | 5 | 7 | 6 | 6 | 35 | 11 | 22 | 3 | 6 | 1:1 | 2 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 11 |
| 7 | 20260420-0679 | 5 | 0 | 13 | 2 | 8 | 1 | 17 | 5 | 14 | 3 | 9 | 10 | 0 | 2 | 14 | 4 | 6 | 5 | 7 | 34 | 10 | 21 | 2 | 5 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 12 | 2 | 1:1 | 10 |
| 8 | 20260420-0678 | 3 | 0 | 12 | 1 | 7 | 3 | 16 | 21 | 13 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1 | 13 | 3 | 5 | 4 | 6 | 33 | 9 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 11 | 1 | 1:1 | 9 |
| 9 | 20260420-0677 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 5 | 15 | 20 | 12 | 1 | 7 | 8 | 49 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 32 | 8 | 19 | 对子 | 3 | 1 | 0:2 | 2:0 | 4 | 10 | 2:0 | 4 | 8 |
| 10 | 20260420-0676 | 7 | 1 | 10 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | 11 | 7 | 6 | 7 | 48 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 31 | 7 | 18 | 15 | 2 | 1:1 | 3 | 2:0 | 3 | 9 | 2:0 | 3 | 7 |
| 11 | 20260420-0675 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 18 | 10 | 7 | 5 | 6 | 47 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 30 | 6 | 17 | 14 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 2 | 8 | 2:0 | 2 | 6 |
| 12 | 20260420-0674 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 12 | 17 | 9 | 7 | 4 | 5 | 46 | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 29 | 5 | 16 | 13 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 1 | 5 |
| 13 | 20260420-0673 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 16 | 8 | 10 | 3 | 4 | 45 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 28 | 4 | 15 | 12 | 4 | 1 | 0:2 | 9 | 1:1 | 6 | 2 | 1:1 | 4 |
| 14 | 20260420-0672 | 3 | 6 | 6 | 30 | 1 | 3 | 10 | 15 | 7 | 9 | 2 | 3 | 44 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 27 | 3 | 14 | 11 | 3 | 1:1 | 11 | 8 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 3 |
| 15 | 20260420-0671 | 2 | 5 | 5 | 29 | 2 | 10 | 9 | 14 | 6 | 8 | 1 | 2 | 43 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 26 | 2 | 13 | 10 | 2 | 1:1 | 10 | 7 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 2 |
| 16 | 20260420-0670 | 8 | 3 | 4 | 28 | 3 | 9 | 8 | 13 | 5 | 7 | 8 | 1 | 42 | 6 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 25 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1:1 | 9 | 6 | 1:1 | 3 | 7 | 1:1 | 1 |
| 17 | 20260420-0669 | 9 | 8 | 3 | 27 | 2 | 8 | 7 | 12 | 4 | 6 | 14 | 9 | 41 | 5 | 4 | 8 | 1 | 17 | 9 | 24 | 8 | 11 | 8 | 2:0 | 1 | 8 | 5 | 1:1 | 2 | 6 | 2 | 0:2 |
| 18 | 20260420-0668 | 9 | 4 | 2 | 26 | 1 | 7 | 6 | 11 | 3 | 5 | 13 | 9 | 40 | 4 | 3 | 7 | 4 | 16 | 8 | 23 | 1 | 10 | 7 | 13 | 1:1 | 7 | 4 | 1:1 | 1 | 5 | 1 | 0:2 |
| 19 | 20260420-0667 | 2 | 8 | 1 | 25 | 2 | 6 | 5 | 10 | 2 | 4 | 12 | 3 | 39 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | 7 | 22 | 8 | 9 | 6 | 12 | 1:1 | 6 | 3 | 4 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 |
| 20 | 20260420-0666 | 0 | 8 | 0 | 24 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 11 | 2 | 38 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 6 | 21 | 8 | 8 | 5 | 11 | 1:1 | 5 | 2 | 3 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 21 | 20260420-0665 | 6 | 2 | 27 | 23 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 1 | 37 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 5 | 20 | 3 | 7 | 4 | 10 | 1:1 | 4 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 3 |
| 22 | 20260420-0664 | 9 | 1 | 26 | 22 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 9 | 9 | 36 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 4 | 19 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 23 | 20260420-0663 | 7 | 2 | 25 | 21 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 12 | 35 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 3 | 18 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 24 | 20260420-0662 | 4 | 8 | 24 | 20 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 11 | 34 | 3 | 13 | 1 | 5 | 10 | 2 | 17 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 25 | 20260420-0661 | 3 | 3 | 23 | 19 | 3 | 3 | 11 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 33 | 2 | 12 | 3 | 4 | 9 | 1 | 16 | 75 | 3 | 对子 | 6 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 12 | 2:0 | 1 | 6 |
| 26 | 20260420-0660 | 3 | 6 | 22 | 18 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 32 | 1 | 11 | 16 | 3 | 8 | 6 | 15 | 74 | 2 | 32 | 5 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 11 | 1 | 1:1 | 5 |
| 27 | 20260420-0659 | 3 | 1 | 21 | 17 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 31 | 1 | 10 | 15 | 2 | 7 | 17 | 14 | 73 | 1 | 31 | 4 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 10 | 2:0 | 1 | 4 |
| 28 | 20260420-0658 | 2 | 9 | 20 | 16 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 30 | 2 | 9 | 14 | 1 | 6 | 16 | 13 | 72 | 9 | 30 | 3 | 1:1 | 15 | 5 | 1:1 | 9 | 6 | 1:1 | 3 |
| 29 | 20260420-0657 | 5 | 4 | 19 | 15 | 5 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 29 | 1 | 8 | 13 | 4 | 5 | 15 | 12 | 71 | 2 | 29 | 2 | 1:1 | 14 | 4 | 1:1 | 8 | 5 | 1:1 | 2 |
| 30 | 20260420-0656 | 6 | 1 | 18 | 14 | 4 | 9 | 6 | 12 | 6 | 2 | 1 | 5 | 28 | 1 | 7 | 12 | 2 | 4 | 14 | 11 | 70 | 1 | 28 | 1 | 1:1 | 13 | 3 | 1:1 | 7 | 4 | 1:1 | 1 |
| 31 | 20260420-0655 | 8 | 9 | 17 | 13 | 3 | 8 | 5 | 11 | 6 | 1 | 8 | 4 | 27 | 19 | 6 | 11 | 1 | 3 | 13 | 10 | 69 | 9 | 27 | 2:0 | 1 | 12 | 2 | 1:1 | 6 | 3 | 1 | 0:2 |
| 32 | 20260420-0654 | 7 | 4 | 16 | 12 | 2 | 7 | 4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 3 | 26 | 18 | 5 | 10 | 4 | 2 | 12 | 9 | 68 | 1 | 26 | 1 | 1:1 | 11 | 1 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 4 |
| 33 | 20260420-0653 | 7 | 9 | 15 | 11 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 8 | 2 | 25 | 17 | 4 | 9 | 18 | 1 | 11 | 8 | 67 | 9 | 25 | 2:0 | 1 | 10 | 2:0 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 3 |
| 34 | 20260420-0652 | 2 | 5 | 14 | 10 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 24 | 16 | 3 | 8 | 17 | 5 | 10 | 7 | 66 | 2 | 24 | 1 | 1:1 | 9 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2 |
| 35 | 20260420-0651 | 9 | 5 | 13 | 9 | 21 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 9 | 23 | 15 | 2 | 7 | 16 | 5 | 9 | 6 | 65 | 1 | 23 | 2:0 | 1 | 8 | 2:0 | 1 | 2 | 4 | 1:1 | 1 |
| 36 | 20260420-0650 | 4 | 9 | 12 | 8 | 20 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 22 | 14 | 1 | 6 | 15 | 3 | 8 | 5 | 64 | 9 | 22 | 5 | 1:1 | 7 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1 | 0:2 |
| 37 | 20260420-0649 | 6 | 2 | 11 | 7 | 19 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 21 | 13 | 2 | 5 | 14 | 2 | 7 | 4 | 63 | 8 | 21 | 4 | 1:1 | 6 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 12 |
| 38 | 20260420-0648 | 9 | 2 | 10 | 6 | 18 | 1 | 5 | 4 | 16 | 2 | 3 | 9 | 20 | 12 | 2 | 4 | 13 | 1 | 6 | 3 | 62 | 7 | 20 | 3 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 11 |
| 39 | 20260420-0647 | 3 | 5 | 9 | 5 | 17 | 3 | 4 | 3 | 15 | 1 | 2 | 7 | 19 | 11 | 1 | 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 61 | 6 | 19 | 2 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 2 | 10 |
| 40 | 20260420-0646 | 7 | 2 | 8 | 4 | 16 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 10 | 2 | 2 | 11 | 22 | 4 | 1 | 60 | 5 | 18 | 1 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 9 |
| 41 | 20260420-0645 | 8 | 7 | 7 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 8 | 5 | 17 | 9 | 2 | 1 | 10 | 21 | 3 | 7 | 59 | 4 | 17 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 8 |
| 42 | 20260420-0644 | 5 | 3 | 6 | 2 | 14 | 3 | 1 | 5 | 12 | 5 | 15 | 4 | 16 | 8 | 1 | 3 | 9 | 20 | 2 | 6 | 58 | 3 | 16 | 5 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 7 |
| 43 | 20260420-0643 | 4 | 2 | 5 | 1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 14 | 3 | 15 | 7 | 2 | 3 | 8 | 19 | 1 | 5 | 57 | 2 | 15 | 4 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 7 | 1:1 | 6 |
| 44 | 20260420-0642 | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 | 1 | 22 | 6 | 10 | 3 | 13 | 2 | 14 | 6 | 8 | 2 | 7 | 18 | 6 | 4 | 56 | 1 | 14 | 3 | 1:1 | 14 | 1 | 1:1 | 12 | 6 | 1:1 | 5 |
| 45 | 20260420-0641 | 3 | 9 | 3 | 36 | 11 | 3 | 21 | 5 | 9 | 2 | 12 | 1 | 13 | 5 | 7 | 1 | 6 | 17 | 4 | 3 | 55 | 9 | 13 | 2 | 1:1 | 13 | 2:0 | 3 | 11 | 5 | 1:1 | 4 |
| 46 | 20260420-0640 | 9 | 3 | 2 | 35 | 10 | 21 | 20 | 4 | 8 | 1 | 11 | 9 | 12 | 4 | 6 | 3 | 5 | 16 | 3 | 2 | 54 | 1 | 12 | 1 | 1:1 | 12 | 2:0 | 2 | 10 | 4 | 1:1 | 3 |
| 47 | 20260420-0639 | 7 | 9 | 1 | 34 | 9 | 20 | 19 | 3 | 7 | 7 | 10 | 2 | 11 | 3 | 5 | 7 | 4 | 15 | 2 | 1 | 53 | 9 | 11 | 2:0 | 1 | 11 | 2:0 | 1 | 9 | 3 | 1:1 | 2 |
| 48 | 20260420-0638 | 0 | 7 | 0 | 33 | 8 | 19 | 18 | 2 | 6 | 11 | 9 | 1 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 14 | 1 | 7 | 52 | 7 | 10 | 1 | 1:1 | 10 | 2 | 1:1 | 8 | 2 | 1:1 | 1 |
| 49 | 20260420-0637 | 9 | 6 | 9 | 32 | 7 | 18 | 17 | 1 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 6 | 19 | 51 | 6 | 9 | 2:0 | 1 | 9 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 2 | 0:2 |
| 50 | 20260420-0636 | 5 | 1 | 8 | 31 | 6 | 17 | 16 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | 18 | 50 | 5 | 8 | 5 | 1:1 | 8 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 3 |
| 51 | 20260420-0635 | 5 | 4 | 7 | 30 | 5 | 16 | 15 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 17 | 49 | 4 | 7 | 4 | 1:1 | 7 | 4 | 1:1 | 5 | 9 | 1:1 | 2 |
| 52 | 20260420-0634 | 9 | 2 | 6 | 29 | 4 | 15 | 14 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 16 | 48 | 3 | 6 | 3 | 1:1 | 6 | 3 | 1:1 | 4 | 8 | 1:1 | 1 |
| 53 | 20260420-0633 | 9 | 4 | 5 | 28 | 3 | 14 | 13 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 13 | 1 | 4 | 9 | 3 | 15 | 47 | 2 | 5 | 2 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 3 | 7 | 1 | 0:2 |
| 54 | 20260420-0632 | 6 | 3 | 4 | 27 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 | 5 | 3 | 11 | 4 | 3 | 12 | 3 | 10 | 8 | 2 | 14 | 46 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 2 | 6 | 1:1 | 4 |
| 55 | 20260420-0631 | 5 | 9 | 3 | 26 | 1 | 12 | 11 | 5 | 8 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 11 | 5 | 9 | 7 | 1 | 13 | 45 | 9 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 5 | 1:1 | 3 |
| 56 | 20260420-0630 | 2 | 6 | 2 | 25 | 2 | 11 | 10 | 18 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 44 | 3 | 2 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 57 | 20260420-0629 | 8 | 1 | 1 | 24 | 4 | 10 | 9 | 17 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 15 | 11 | 43 | 2 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 58 | 20260420-0628 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 9 | 8 | 16 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 9 | 8 | 2 | 6 | 4 | 14 | 10 | 42 | 1 | 对子 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 59 | 20260420-0627 | 7 | 9 | 5 | 22 | 2 | 8 | 7 | 15 | 4 | 7 | 3 | 6 | 22 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 13 | 9 | 41 | 9 | 17 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 5 | 1 | 1:1 | 5 |
| 60 | 20260420-0626 | 7 | 3 | 4 | 21 | 1 | 7 | 6 | 14 | 3 | 7 | 2 | 5 | 21 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 40 | 41 | 16 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 2 | 4 |
| 61 | 20260420-0625 | 2 | 3 | 3 | 20 | 2 | 6 | 5 | 13 | 2 | 11 | 1 | 4 | 20 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 39 | 40 | 15 | 1 | 7 | 0:2 | 4 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 62 | 20260420-0624 | 8 | 5 | 2 | 19 | 24 | 5 | 4 | 12 | 1 | 10 | 8 | 3 | 19 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 6 | 38 | 39 | 14 | 2:0 | 6 | 2 | 3 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 2 |
| 63 | 20260420-0623 | 6 | 5 | 1 | 18 | 23 | 4 | 3 | 11 | 6 | 9 | 10 | 2 | 18 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 37 | 38 | 13 | 2:0 | 5 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 64 | 20260420-0622 | 0 | 4 | 0 | 17 | 22 | 3 | 2 | 10 | 7 | 8 | 9 | 1 | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 36 | 37 | 12 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 65 | 20260420-0621 | 9 | 5 | 3 | 16 | 21 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 35 | 36 | 11 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 1:1 | 8 |
| 66 | 20260420-0620 | 4 | 2 | 2 | 15 | 20 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 25 | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | 6 | 2 | 34 | 35 | 10 | 6 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 7 |
| 67 | 20260420-0619 | 3 | 1 | 1 | 14 | 19 | 3 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 24 | 14 | 1 | 10 | 2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 33 | 34 | 9 | 5 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 6 |
| 68 | 20260420-0618 | 0 | 7 | 0 | 13 | 18 | 12 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 23 | 13 | 2 | 9 | 1 | 7 | 15 | 4 | 7 | 32 | 33 | 8 | 4 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 5 | 6 | 1:1 | 5 |
| 69 | 20260420-0617 | 0 | 3 | 0 | 12 | 17 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 22 | 12 | 1 | 8 | 3 | 6 | 14 | 3 | 16 | 31 | 32 | 7 | 3 | 2 | 0:2 | 5 | 1:1 | 4 | 5 | 1:1 | 4 |
| 70 | 20260420-0616 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 21 | 11 | 1 | 7 | 1 | 5 | 13 | 2 | 15 | 30 | 31 | 6 | 2 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 3 |
| 71 | 20260420-0615 | 6 | 3 | 6 | 10 | 15 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 1 | 14 | 29 | 30 | 5 | 1 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 72 | 20260420-0614 | 7 | 6 | 5 | 9 | 14 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 19 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 11 | 6 | 13 | 28 | 29 | 4 | 2:0 | 2 | 4 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 73 | 20260420-0613 | 8 | 6 | 4 | 8 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | 12 | 27 | 28 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 |
| 74 | 20260420-0612 | 5 | 1 | 3 | 7 | 12 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 17 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 13 | 11 | 26 | 27 | 2 | 9 | 1:1 | 2 | 2:0 | 6 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 75 | 20260420-0611 | 6 | 4 | 2 | 6 | 11 | 5 | 1 | 17 | 6 | 3 | 4 | 16 | 6 | 14 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 10 | 25 | 26 | 1 | 8 | 1:1 | 1 | 3 | 5 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 |
| 76 | 20260420-0610 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 4 | 4 | 16 | 7 | 2 | 3 | 15 | 5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 9 | 24 | 25 | 对子 | 7 | 2 | 0:2 | 2 | 4 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 77 | 20260420-0609 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 | 7 | 15 | 6 | 1 | 2 | 14 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 23 | 24 | 10 | 6 | 1 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 78 | 20260420-0608 | 7 | 3 | 23 | 3 | 8 | 2 | 6 | 14 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 | 11 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 22 | 23 | 9 | 5 | 1:1 | 2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 79 | 20260420-0607 | 8 | 4 | 22 | 2 | 7 | 1 | 5 | 13 | 4 | 3 | 8 | 12 | 2 | 10 | 5 | 13 | 4 | 4 | 8 | 6 | 21 | 22 | 8 | 4 | 1:1 | 1 | 6 | 1 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 |
| 80 | 20260420-0606 | 3 | 4 | 21 | 1 | 6 | 3 | 4 | 12 | 3 | 2 | 8 | 11 | 1 | 9 | 4 | 12 | 4 | 3 | 7 | 5 | 20 | 21 | 7 | 3 | 2 | 0:2 | 5 | 1:1 | 4 | 5 | 1:1 | 7 |
| 81 | 20260420-0605 | 1 | 0 | 20 | 1 | 5 | 20 | 3 | 11 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 8 | 3 | 11 | 10 | 2 | 6 | 4 | 19 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 6 |
| 82 | 20260420-0604 | 7 | 0 | 19 | 3 | 4 | 19 | 2 | 10 | 1 | 7 | 6 | 9 | 0 | 7 | 2 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 18 | 19 | 5 | 1 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 5 |
| 83 | 20260420-0603 | 6 | 5 | 18 | 2 | 3 | 18 | 1 | 9 | 6 | 14 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 17 | 18 | 4 | 2:0 | 2 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 4 |
| 84 | 20260420-0602 | 4 | 2 | 17 | 1 | 2 | 17 | 4 | 8 | 3 | 13 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 17 | 3 | 1 | 16 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 5 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 |
| 85 | 20260420-0601 | 1 | 7 | 16 | 1 | 1 | 16 | 4 | 7 | 2 | 12 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 16 | 2 | 7 | 15 | 16 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 86 | 20260420-0600 | 2 | 0 | 15 | 10 | 2 | 15 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 15 | 1 | 4 | 14 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0:2 | 6 | 3 | 0:2 | 6 | 1:1 | 1 |
| 87 | 20260420-0599 | 6 | 6 | 14 | 9 | 14 | 14 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 | 6 | 3 | 13 | 14 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 88 | 20260420-0598 | 8 | 2 | 13 | 8 | 13 | 13 | 1 | 4 | 10 | 9 | 8 | 3 | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 7 | 2 | 12 | 13 | 10 | 6 | 1:1 | 1 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 3 |
| 89 | 20260420-0597 | 4 | 1 | 12 | 7 | 12 | 12 | 4 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 12 | 1 | 12 | 3 | 2 | 12 | 6 | 1 | 11 | 12 | 9 | 5 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 9 | 3 | 1:1 | 2 |
| 90 | 20260420-0596 | 4 | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 5 | 7 | 10 | 11 | 8 | 4 | 1:1 | 9 | 2 | 1:1 | 8 | 2 | 1:1 | 1 |
| 91 | 20260420-0595 | 9 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 9 | 10 | 7 | 3 | 1:1 | 8 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 2 | 0:2 |
