| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-0632 | 8 | 6 | 3 | 大 | 4 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2:1 | 6 | 4 | 1 | 大大小 | 2 | 5 | 7 | 6 | 31 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-0631 | 5 | 5 | 9 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 5 | 3 | 大大大 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 30 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-0630 | 5 | 2 | 6 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 2:1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 大小大 | 3 | 5 | 4 | 29 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-0629 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5 | 2:1 | 3 | 1 | 5 | 大大小 | 11 | 2 | 4 | 3 | 28 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-0628 | 3 | 0 | 0 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2 | 0:3 | 4 | 13 | 10 | 1 | 3 | 2 | 27 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-0627 | 4 | 7 | 9 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 9 | 小大大 | 2 | 1 | 26 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-0626 | 1 | 7 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 5 | 1:2 | 6 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 小大小 | 25 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-0625 | 9 | 2 | 3 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 4 | 1:2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 4 | 大小小 | 13 | 24 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-0624 | 9 | 8 | 5 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3:0 | 3 | 2 | 4 | 大大大 | 9 | 6 | 3 | 2 | 12 | 23 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-0623 | 5 | 6 | 5 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 大大大 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 22 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-0622 | 9 | 0 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 8 | 1 | 1:2 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 大小小 | 10 | 21 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-0621 | 3 | 9 | 5 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 7 | 2:1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 小大大 | 4 | 9 | 20 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-0620 | 0 | 4 | 2 | 2 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 6 | 2 | 3 | 0:3 | 6 | 5 | 2 | 17 | 3 | 8 | 19 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-0619 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | 5 | 4 | 1 | 16 | 2 | 7 | 18 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-0618 | 6 | 0 | 7 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 大小大 | 15 | 1 | 6 | 17 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-0617 | 6 | 0 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 14 | 大小小 | 5 | 16 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-0616 | 3 | 0 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 1 | 4 | 0:3 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 | 4 | 15 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-0615 | 7 | 6 | 3 | 大 | 3 | 大 | 5 | 1 | 小 | 1 | 2:1 | 3 | 5 | 1 | 大大小 | 19 | 12 | 6 | 3 | 14 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-0614 | 8 | 7 | 6 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 2 | 3:0 | 3 | 2 | 4 | 大大大 | 3 | 18 | 11 | 5 | 2 | 13 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-0613 | 8 | 8 | 6 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 大大大 | 2 | 17 | 10 | 4 | 1 | 12 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-0612 | 0 | 5 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 9 | 小 | 21 | 1 | 1:2 | 2 | 21 | 1 | 16 | 9 | 3 | 小大小 | 11 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-0611 | 9 | 6 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 8 | 小 | 20 | 2:1 | 2 | 1 | 20 | 大大小 | 15 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-0610 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 7 | 小 | 19 | 3 | 1 | 0:3 | 19 | 3 | 14 | 7 | 1 | 2 | 9 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-0609 | 5 | 0 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 小 | 18 | 2 | 1:2 | 4 | 18 | 2 | 13 | 6 | 大小小 | 1 | 8 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-0608 | 0 | 7 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小 | 17 | 1 | 1:2 | 3 | 17 | 1 | 12 | 5 | 2 | 小大小 | 7 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-0607 | 5 | 8 | 4 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | 小 | 16 | 2:1 | 1 | 2 | 16 | 大大小 | 11 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-0606 | 6 | 3 | 4 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 15 | 2 | 1:2 | 1 | 15 | 2 | 10 | 3 | 大小小 | 11 | 5 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-0605 | 0 | 1 | 0 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 14 | 1 | 4 | 0:3 | 14 | 1 | 9 | 2 | 18 | 10 | 4 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-0604 | 8 | 7 | 0 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 13 | 2:1 | 3 | 2 | 13 | 大大小 | 8 | 1 | 17 | 9 | 3 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-0603 | 3 | 6 | 5 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 12 | 2:1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 小大大 | 16 | 8 | 2 | 1 |
| 出现次数 | 18 | 12 | 17 | 13 | 10 | 20 | 5 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||
| 最大遗漏 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 21 | 5 | 6 | 7 | 21 | 13 | 21 | 17 | 18 | 13 | 31 | 7 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
4
|
0
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
6
|
4
|
1
|
0
|
2
|
5
|
7
|
6
|
31
|
4
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | |||||||||||||||