近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-20 20260420-0682 1 3 2 100 77 100 54 23 4 6 5 21 6 22 12 2 9 3 15 7 13 1 24 31 8 58 43 37 100 100 100 22 8 2 9 3 4 6 5 1 6
2026-04-20 20260420-0681 8 8 2 99 76 99 53 22 3 61 4 20 5 21 11 1 8 2 14 6 12 18 23 30 7 57 42 36 99 99 99 21 7 1 8 2 3 6 4 8 5
2026-04-20 20260420-0680 4 2 6 98 75 98 52 21 2 60 3 19 4 20 10 12 7 1 13 5 11 26 22 29 6 56 41 35 98 98 98 20 6 2 7 1 2 5 3 19 4
2026-04-20 20260420-0679 9 5 0 97 74 97 51 20 1 59 2 18 3 19 9 41 6 14 12 4 10 25 21 28 5 55 40 34 97 97 97 19 5 41 6 4 1 4 2 18 3
2026-04-20 20260420-0678 2 3 0 96 73 96 50 19 5 58 1 17 2 18 8 40 5 6 11 3 9 24 20 27 4 54 39 33 96 96 96 18 4 40 5 6 5 3 1 17 2
2026-04-20 20260420-0677 5 1 1 95 72 95 49 18 95 57 7 16 1 17 7 39 4 5 10 2 8 23 19 26 3 53 38 32 95 95 95 17 3 39 4 5 10 2 7 16 1
2026-04-20 20260420-0676 1 7 1 94 71 94 48 17 94 56 33 15 9 16 6 38 3 4 9 1 7 22 18 25 2 52 37 31 94 94 94 16 2 38 3 4 9 1 7 15 9
2026-04-20 20260420-0675 6 7 3 93 70 93 47 16 93 55 32 14 4 15 5 37 2 3 8 16 6 21 17 24 1 51 36 30 93 93 93 15 1 37 2 3 8 6 6 14 4
2026-04-20 20260420-0674 9 7 5 92 69 92 46 15 92 54 31 13 3 14 4 36 1 2 7 9 5 20 16 23 21 50 35 29 92 92 92 14 1 36 1 2 7 9 5 13 3
2026-04-20 20260420-0673 8 1 4 91 68 91 45 14 91 53 30 12 2 13 3 35 13 1 6 8 4 19 15 22 59 49 34 28 91 91 91 13 3 35 3 1 6 8 4 12 2
2026-04-20 20260420-0672 5 3 6 90 67 90 44 13 90 52 29 11 1 12 2 34 10 14 5 7 3 18 14 21 58 48 33 27 90 90 90 12 2 34 10 4 5 7 3 11 1
2026-04-20 20260420-0671 2 2 5 89 66 89 43 12 89 51 28 10 9 11 1 33 9 21 4 6 2 17 13 20 57 47 32 26 89 89 89 11 1 33 9 12 4 6 2 10 9
2026-04-20 20260420-0670 0 8 3 88 65 88 42 11 88 50 27 9 14 10 11 32 8 20 3 5 1 16 12 19 56 46 31 25 88 88 88 10 1 32 8 11 3 5 1 9 12
2026-04-20 20260420-0669 0 9 8 87 64 87 41 10 87 49 26 8 13 9 23 31 7 19 2 4 17 15 11 18 55 45 30 24 87 87 87 9 23 31 7 10 2 4 7 8 11
2026-04-20 20260420-0668 4 9 4 86 63 86 40 9 86 48 25 7 12 8 22 30 6 18 1 3 17 14 10 17 54 44 29 23 86 86 86 8 22 30 6 9 1 3 7 7 10
2026-04-20 20260420-0667 5 2 8 85 62 85 39 8 85 47 24 6 11 7 21 29 5 17 15 2 3 13 9 16 53 43 28 22 85 85 85 7 21 29 5 8 5 2 3 6 9
2026-04-20 20260420-0666 7 0 8 84 61 84 38 7 84 46 23 5 10 6 20 28 4 16 15 1 2 12 8 15 52 42 27 21 84 84 84 6 20 28 4 7 5 1 2 5 8
2026-04-20 20260420-0665 8 6 2 83 60 83 37 6 83 45 22 4 9 5 19 27 3 15 2 16 1 11 7 14 51 41 26 20 83 83 83 5 19 27 3 6 2 6 1 4 7
2026-04-20 20260420-0664 7 9 1 82 59 82 36 5 82 44 21 3 8 4 18 26 2 14 1 7 17 10 6 13 50 40 25 19 82 82 82 4 18 26 2 5 1 7 7 3 6
2026-04-20 20260420-0663 6 7 2 81 58 81 35 4 81 43 20 2 7 3 17 25 1 13 15 6 19 9 5 12 49 39 24 18 81 81 81 3 17 25 1 4 5 6 19 2 5
2026-04-20 20260420-0662 1 4 8 80 57 80 34 3 80 42 19 1 6 2 16 24 13 12 13 5 18 8 4 11 48 38 23 17 80 80 80 2 16 24 3 3 13 5 18 1 4
2026-04-20 20260420-0661 2 3 3 79 56 79 33 2 79 41 18 8 5 1 15 23 31 11 12 4 17 7 3 10 47 37 22 16 79 79 79 1 15 23 22 2 12 4 17 8 3
2026-04-20 20260420-0660 1 3 6 78 55 78 32 1 78 40 17 13 4 10 14 22 30 10 11 3 16 6 2 9 46 36 21 15 78 78 78 0 14 22 21 1 11 3 16 6 2
2026-04-20 20260420-0659 0 3 1 77 54 77 31 4 77 39 16 12 3 51 13 21 29 9 10 2 15 5 1 8 45 35 20 14 77 77 77 8 13 21 20 4 10 2 15 5 1
2026-04-20 20260420-0658 8 2 9 76 53 76 30 42 76 38 15 11 2 50 12 20 28 8 9 1 14 4 19 7 44 34 19 13 76 76 76 7 12 20 19 8 9 1 14 4 9
2026-04-20 20260420-0657 7 5 4 75 52 75 29 41 75 37 14 10 1 49 11 19 27 7 8 16 13 3 2 6 43 33 18 12 75 75 75 6 11 19 18 7 8 6 13 3 1
2026-04-20 20260420-0656 2 6 1 74 51 74 28 40 74 36 13 9 9 48 10 18 26 6 7 4 12 2 1 5 42 32 17 11 74 74 74 5 10 18 17 6 7 4 12 2 9
2026-04-20 20260420-0655 2 8 9 73 50 73 27 39 73 35 12 8 38 47 9 17 25 5 6 3 11 1 19 4 41 31 16 10 73 73 73 4 9 17 16 5 6 3 11 1 9
2026-04-20 20260420-0654 7 7 4 72 49 72 26 38 72 34 11 7 37 46 8 16 24 4 5 2 10 18 1 3 40 30 15 9 72 72 72 3 8 16 15 4 5 2 10 8 1
2026-04-20 20260420-0653 3 7 9 71 48 71 25 37 71 33 10 6 36 45 7 15 23 3 4 1 9 55 19 2 39 29 14 8 71 71 71 2 7 15 14 3 4 1 9 6 9
2026-04-20 20260420-0652 9 2 5 70 47 70 24 36 70 32 9 5 35 44 6 14 22 2 3 16 8 54 21 1 38 28 13 7 70 70 70 1 6 14 13 2 3 6 8 5 21
2026-04-20 20260420-0651 6 9 5 69 46 69 23 35 69 31 8 4 34 43 5 13 21 1 2 22 7 53 20 20 37 27 12 6 69 69 69 0 5 13 12 1 2 22 7 4 20
2026-04-20 20260420-0650 1 4 9 68 45 68 22 34 68 30 7 3 33 42 4 12 20 14 1 21 6 52 19 9 36 26 11 5 68 68 68 9 4 12 11 4 1 21 6 3 19
2026-04-20 20260420-0649 7 6 2 67 44 67 21 33 67 29 6 2 32 41 3 11 19 7 15 20 5 51 18 8 35 25 10 4 67 67 67 8 3 11 10 4 5 20 5 2 18
2026-04-20 20260420-0648 4 9 2 66 43 66 20 32 66 28 5 1 31 40 2 10 18 6 15 19 4 50 17 7 34 24 9 3 66 66 66 7 2 10 9 3 5 19 4 1 17
2026-04-20 20260420-0647 0 3 5 65 42 65 19 31 65 27 4 8 30 39 1 9 17 5 7 18 3 49 16 6 33 23 8 2 65 65 65 6 1 9 8 2 7 18 3 8 16
2026-04-20 20260420-0646 2 7 2 64 41 64 18 30 64 26 3 56 29 38 11 8 16 4 6 17 2 48 15 5 32 22 7 1 64 64 64 5 1 8 7 1 6 17 2 48 15
2026-04-20 20260420-0645 9 8 7 63 40 63 17 29 63 25 2 55 28 37 10 7 15 3 5 16 1 47 14 4 31 21 6 24 63 63 63 4 10 7 6 4 5 16 1 47 14
2026-04-20 20260420-0644 9 5 3 62 39 62 16 28 62 24 1 54 27 36 9 6 14 2 4 15 17 46 13 3 30 20 5 7 62 62 62 3 9 6 5 2 4 15 7 46 13
2026-04-20 20260420-0643 1 4 2 61 38 61 15 27 61 23 7 53 26 35 8 5 13 1 3 14 11 45 12 2 29 19 4 6 61 61 61 2 8 5 4 1 3 14 7 45 12
2026-04-20 20260420-0642 7 1 6 60 37 60 14 26 60 22 23 52 25 34 7 4 12 14 2 13 10 44 11 1 28 18 3 5 60 60 60 1 7 4 3 4 2 13 10 44 11
2026-04-20 20260420-0641 8 3 9 59 36 59 13 25 59 21 22 51 24 33 6 3 11 8 1 12 9 43 10 20 27 17 2 4 59 59 59 0 6 3 2 4 1 12 9 43 10
2026-04-20 20260420-0640 3 9 3 58 35 58 12 24 58 20 21 50 23 32 5 2 10 7 15 11 8 42 9 13 26 16 1 3 58 58 58 13 5 2 1 3 5 11 8 42 9
2026-04-20 20260420-0639 7 7 9 57 34 57 11 23 57 19 20 49 22 31 4 1 9 6 35 10 7 41 8 12 25 15 23 2 57 57 57 12 4 1 3 2 35 10 7 41 8
2026-04-20 20260420-0638 5 0 7 56 33 56 10 22 56 18 19 48 21 30 3 12 8 5 34 9 6 40 7 11 24 14 56 1 56 56 56 11 3 2 8 1 34 9 6 40 7
2026-04-20 20260420-0637 9 9 6 55 32 55 9 21 55 17 18 47 20 29 2 1 7 4 33 8 5 39 6 10 23 13 55 24 55 55 55 10 2 1 7 4 33 8 5 39 6
2026-04-20 20260420-0636 6 5 1 54 31 54 8 20 54 16 17 46 19 28 1 12 6 3 32 7 4 38 5 9 22 12 54 54 54 54 54 9 1 2 6 3 32 7 4 38 5
2026-04-20 20260420-0635 2 5 4 53 30 53 7 19 53 15 16 45 18 27 11 1 5 2 31 6 3 37 4 8 21 11 53 53 53 53 53 8 1 1 5 2 31 6 3 37 4
2026-04-20 20260420-0634 1 9 2 52 29 52 6 18 52 14 15 44 17 26 8 12 4 1 30 5 2 36 3 7 20 10 52 52 52 52 52 7 8 2 4 1 30 5 2 36 3
2026-04-20 20260420-0633 1 9 4 51 28 51 5 17 51 13 14 43 16 25 7 23 3 14 29 4 1 35 2 6 19 9 51 51 51 51 51 6 7 9 3 4 29 4 1 35 2
出现次数 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 1 3 4 2 5 6 4 4 2 3 2 1 0 1 2 0 0 0 3 4 4 3 8 7 5 6 4 6
平均遗漏 75 52 75 29 20 65 36 15 20 15 25 8 17 11 6 9 7 7 25 10 12 32 33 25 18 75 75 75 8 7 17 7 3 8 7 5 16 6
最大遗漏 100 77 100 54 42 95 61 33 56 38 51 23 41 31 21 35 22 19 55 24 31 59 58 56 54 100 100 100 22 23 41 22 12 35 22 19 48 21
当前遗漏 100
77
100
54
23
4
0
5
21
6
22
12
2
9
3
15
7
13
1
24
31
8
58
43
37
100
100
100
22
8
2
9
3
4
0
5
1
6
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布