| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | |||||
| 1 | 20260420-0639 | 7 | 7 | 9 | 19 | 5 | 4 | 11 | 12 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 34 | 9 | 20 | 19 | 3 | 7 | 7 | 10 | 2 | 11 | 3 | 5 | 7 | 4 | 15 | 2 | 1 | 53 | 9 | 组三 | 1 | 29 |
| 2 | 20260420-0638 | 5 | 0 | 7 | 18 | 4 | 3 | 10 | 11 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 33 | 8 | 19 | 18 | 2 | 6 | 11 | 9 | 1 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 14 | 1 | 7 | 52 | 7 | 1 | 组六 | 28 |
| 3 | 20260420-0637 | 9 | 9 | 6 | 17 | 3 | 2 | 9 | 10 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 9 | 32 | 7 | 18 | 17 | 1 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 6 | 19 | 51 | 6 | 组三 | 1 | 27 |
| 4 | 20260420-0636 | 6 | 5 | 1 | 16 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 11 | 8 | 31 | 6 | 17 | 16 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | 18 | 50 | 5 | 5 | 组六 | 26 |
| 5 | 20260420-0635 | 2 | 5 | 4 | 15 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 17 | 6 | 3 | 10 | 7 | 30 | 5 | 16 | 15 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 17 | 49 | 4 | 4 | 组六 | 25 |
| 6 | 20260420-0634 | 1 | 9 | 2 | 14 | 1 | 34 | 6 | 7 | 3 | 16 | 5 | 2 | 9 | 6 | 29 | 4 | 15 | 14 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 16 | 48 | 3 | 3 | 组六 | 24 |
| 7 | 20260420-0633 | 1 | 9 | 4 | 13 | 1 | 33 | 5 | 6 | 2 | 15 | 4 | 1 | 8 | 5 | 28 | 3 | 14 | 13 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 13 | 1 | 4 | 9 | 3 | 15 | 47 | 2 | 2 | 组六 | 23 |
| 8 | 20260420-0632 | 8 | 6 | 3 | 12 | 6 | 32 | 4 | 5 | 1 | 14 | 3 | 8 | 7 | 4 | 27 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 | 5 | 3 | 11 | 4 | 3 | 12 | 3 | 10 | 8 | 2 | 14 | 46 | 1 | 1 | 组六 | 22 |
| 9 | 20260420-0631 | 5 | 5 | 9 | 11 | 5 | 31 | 3 | 4 | 5 | 13 | 2 | 17 | 6 | 3 | 26 | 1 | 12 | 11 | 5 | 8 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 11 | 5 | 9 | 7 | 1 | 13 | 45 | 9 | 组三 | 1 | 21 |
| 10 | 20260420-0630 | 5 | 2 | 6 | 10 | 4 | 30 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 16 | 5 | 2 | 25 | 2 | 11 | 10 | 18 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 44 | 3 | 2 | 组六 | 20 |
| 11 | 20260420-0629 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 29 | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 | 15 | 4 | 1 | 24 | 4 | 10 | 9 | 17 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 15 | 11 | 43 | 2 | 1 | 组六 | 19 |
| 12 | 20260420-0628 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 14 | 3 | 0 | 23 | 3 | 9 | 8 | 16 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 9 | 8 | 2 | 6 | 4 | 14 | 10 | 42 | 1 | 组三 | 1 | 18 |
| 13 | 20260420-0627 | 4 | 7 | 9 | 7 | 1 | 27 | 6 | 4 | 4 | 9 | 12 | 13 | 2 | 5 | 22 | 2 | 8 | 7 | 15 | 4 | 7 | 3 | 6 | 22 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 13 | 9 | 41 | 9 | 4 | 组六 | 17 |
| 14 | 20260420-0626 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 26 | 5 | 16 | 3 | 8 | 11 | 12 | 1 | 4 | 21 | 1 | 7 | 6 | 14 | 3 | 7 | 2 | 5 | 21 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 40 | 42 | 3 | 组六 | 16 |
| 15 | 20260420-0625 | 9 | 2 | 3 | 5 | 28 | 25 | 4 | 15 | 2 | 7 | 10 | 11 | 9 | 3 | 20 | 2 | 6 | 5 | 13 | 2 | 11 | 1 | 4 | 20 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 39 | 41 | 2 | 组六 | 15 |
| 16 | 20260420-0624 | 9 | 8 | 5 | 4 | 27 | 24 | 3 | 14 | 1 | 6 | 9 | 10 | 9 | 2 | 19 | 24 | 5 | 4 | 12 | 1 | 10 | 8 | 3 | 19 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 6 | 38 | 40 | 1 | 组六 | 14 |
| 17 | 20260420-0623 | 5 | 6 | 5 | 3 | 26 | 23 | 2 | 13 | 5 | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | 18 | 23 | 4 | 3 | 11 | 6 | 9 | 10 | 2 | 18 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 37 | 39 | 组三 | 1 | 13 |
| 18 | 20260420-0622 | 9 | 0 | 4 | 2 | 25 | 22 | 1 | 12 | 13 | 4 | 7 | 8 | 9 | 0 | 17 | 22 | 3 | 2 | 10 | 7 | 8 | 9 | 1 | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 36 | 38 | 3 | 组六 | 12 |
| 19 | 20260420-0621 | 3 | 9 | 5 | 1 | 24 | 21 | 3 | 11 | 12 | 3 | 6 | 7 | 10 | 3 | 16 | 21 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 35 | 37 | 2 | 组六 | 11 |
| 20 | 20260420-0620 | 0 | 4 | 2 | 0 | 23 | 20 | 1 | 10 | 11 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 15 | 20 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 25 | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | 6 | 2 | 34 | 36 | 1 | 组六 | 10 |
| 21 | 20260420-0619 | 3 | 3 | 1 | 7 | 22 | 19 | 3 | 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 14 | 19 | 3 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 24 | 14 | 1 | 10 | 2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 33 | 35 | 组三 | 1 | 9 |
| 22 | 20260420-0618 | 6 | 0 | 7 | 6 | 21 | 18 | 2 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 13 | 18 | 12 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 23 | 13 | 2 | 9 | 1 | 7 | 15 | 4 | 7 | 32 | 34 | 5 | 组六 | 8 |
| 23 | 20260420-0617 | 6 | 0 | 3 | 5 | 20 | 17 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 12 | 17 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 22 | 12 | 1 | 8 | 3 | 6 | 14 | 3 | 16 | 31 | 33 | 4 | 组六 | 7 |
| 24 | 20260420-0616 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11 | 16 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 21 | 11 | 1 | 7 | 1 | 5 | 13 | 2 | 15 | 30 | 32 | 3 | 组六 | 6 |
| 25 | 20260420-0615 | 7 | 6 | 3 | 3 | 18 | 15 | 12 | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 10 | 15 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 1 | 14 | 29 | 31 | 2 | 组六 | 5 |
| 26 | 20260420-0614 | 8 | 7 | 6 | 2 | 17 | 14 | 11 | 4 | 5 | 8 | 30 | 8 | 3 | 5 | 9 | 14 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 19 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 11 | 6 | 13 | 28 | 30 | 1 | 组六 | 4 |
| 27 | 20260420-0613 | 8 | 8 | 6 | 1 | 16 | 13 | 10 | 3 | 4 | 7 | 29 | 8 | 2 | 4 | 8 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | 12 | 27 | 29 | 组三 | 1 | 3 |
| 28 | 20260420-0612 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 12 | 9 | 2 | 3 | 6 | 28 | 8 | 1 | 3 | 7 | 12 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 17 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 13 | 11 | 26 | 28 | 7 | 组六 | 2 |
| 29 | 20260420-0611 | 9 | 6 | 4 | 3 | 14 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 27 | 7 | 9 | 2 | 6 | 11 | 5 | 1 | 17 | 6 | 3 | 4 | 16 | 6 | 14 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 10 | 25 | 27 | 6 | 组六 | 1 |
| 30 | 20260420-0610 | 4 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | 4 | 26 | 6 | 28 | 1 | 5 | 10 | 4 | 4 | 16 | 7 | 2 | 3 | 15 | 5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 9 | 24 | 26 | 5 | 1 | 豹子 |
| 31 | 20260420-0609 | 5 | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 25 | 5 | 27 | 0 | 4 | 9 | 3 | 7 | 15 | 6 | 1 | 2 | 14 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 23 | 25 | 4 | 组六 | 70 |
| 32 | 20260420-0608 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 24 | 4 | 26 | 26 | 3 | 8 | 2 | 6 | 14 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 | 11 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 22 | 24 | 3 | 组六 | 69 |
| 33 | 20260420-0607 | 5 | 8 | 4 | 2 | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 23 | 3 | 25 | 25 | 2 | 7 | 1 | 5 | 13 | 4 | 3 | 8 | 12 | 2 | 10 | 5 | 13 | 4 | 4 | 8 | 6 | 21 | 23 | 2 | 组六 | 68 |
| 34 | 20260420-0606 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 10 | 6 | 22 | 2 | 24 | 24 | 1 | 6 | 3 | 4 | 12 | 3 | 2 | 8 | 11 | 1 | 9 | 4 | 12 | 4 | 3 | 7 | 5 | 20 | 22 | 1 | 组六 | 67 |
| 35 | 20260420-0605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 3 | 9 | 14 | 21 | 1 | 23 | 23 | 1 | 5 | 21 | 3 | 11 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 8 | 3 | 11 | 10 | 2 | 6 | 4 | 19 | 21 | 组三 | 1 | 66 |
| 36 | 20260420-0604 | 8 | 7 | 0 | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 | 20 | 8 | 22 | 22 | 3 | 4 | 20 | 2 | 10 | 1 | 7 | 6 | 9 | 0 | 7 | 2 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 18 | 20 | 2 | 组六 | 65 |
| 37 | 20260420-0603 | 3 | 6 | 5 | 17 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | 19 | 5 | 21 | 21 | 2 | 3 | 19 | 1 | 9 | 6 | 14 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 17 | 19 | 1 | 组六 | 64 |
| 38 | 20260420-0602 | 4 | 4 | 2 | 16 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 11 | 18 | 4 | 20 | 20 | 1 | 2 | 18 | 4 | 8 | 3 | 13 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 24 | 3 | 1 | 16 | 18 | 组三 | 1 | 63 |
| 39 | 20260420-0601 | 4 | 1 | 7 | 15 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 10 | 17 | 3 | 19 | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 7 | 2 | 12 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 23 | 2 | 7 | 15 | 17 | 1 | 组六 | 62 |
| 40 | 20260420-0600 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 16 | 2 | 18 | 18 | 10 | 2 | 16 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 22 | 1 | 4 | 14 | 16 | 组三 | 4 | 61 |
| 41 | 20260420-0599 | 2 | 6 | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 15 | 1 | 17 | 17 | 9 | 23 | 15 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 4 | 49 | 2 | 1 | 5 | 4 | 21 | 6 | 3 | 13 | 15 | 组三 | 3 | 60 |
| 42 | 20260420-0598 | 8 | 8 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 14 | 8 | 16 | 16 | 8 | 22 | 14 | 1 | 4 | 10 | 9 | 8 | 3 | 48 | 1 | 2 | 4 | 3 | 20 | 7 | 2 | 12 | 14 | 组三 | 2 | 59 |
| 43 | 20260420-0597 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 13 | 4 | 15 | 15 | 7 | 21 | 13 | 4 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 47 | 1 | 15 | 3 | 2 | 19 | 6 | 1 | 11 | 13 | 组三 | 1 | 58 |
| 44 | 20260420-0596 | 5 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | 3 | 14 | 14 | 6 | 20 | 12 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 46 | 25 | 14 | 2 | 1 | 18 | 5 | 7 | 10 | 12 | 3 | 组六 | 57 |
| 45 | 20260420-0595 | 3 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 14 | 4 | 11 | 2 | 13 | 13 | 5 | 19 | 11 | 23 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 45 | 24 | 13 | 1 | 4 | 17 | 4 | 3 | 9 | 11 | 2 | 组六 | 56 |
| 46 | 20260420-0594 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 29 | 2 | 13 | 3 | 10 | 1 | 12 | 12 | 4 | 18 | 10 | 22 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 44 | 23 | 12 | 3 | 14 | 16 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 组六 | 55 |
| 47 | 20260420-0593 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 28 | 1 | 12 | 2 | 9 | 8 | 11 | 11 | 3 | 17 | 9 | 21 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 43 | 22 | 11 | 3 | 13 | 15 | 2 | 1 | 7 | 9 | 组三 | 1 | 54 |
| 48 | 20260420-0592 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 27 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | 10 | 10 | 2 | 16 | 8 | 20 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 42 | 21 | 10 | 5 | 12 | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 组六 | 53 |
| 49 | 20260420-0591 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 26 | 3 | 10 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | 1 | 15 | 7 | 19 | 5 | 3 | 2 | 23 | 6 | 41 | 20 | 9 | 4 | 11 | 13 | 6 | 6 | 5 | 7 | 组三 | 4 | 52 |
| 50 | 20260420-0590 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 25 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 14 | 6 | 18 | 21 | 2 | 1 | 22 | 5 | 40 | 19 | 8 | 3 | 10 | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | 组三 | 3 | 51 |
| 出现次数 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 16 | 33 | 1 | ||||
| 平均遗漏 | 7 | 9 | 12 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 10 | 8 | 13 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 15 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 28 | 18 | 1 | 0 | 32 | ||||
| 最大遗漏 | 19 | 28 | 34 | 29 | 16 | 14 | 17 | 30 | 17 | 28 | 26 | 34 | 24 | 21 | 23 | 21 | 10 | 14 | 23 | 25 | 49 | 25 | 15 | 13 | 14 | 24 | 15 | 19 | 53 | 42 | 7 | 4 | 70 | ||||
| 当前遗漏 |
19
|
5
|
4
|
11
|
12
|
1
|
3
|
0
|
7
|
2
|
1
|
34
|
9
|
20
|
19
|
3
|
7
|
0
|
10
|
2
|
11
|
3
|
5
|
7
|
4
|
15
|
2
|
1
|
53
|
0
|
0
|
1
|
29
|
||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
| 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||