近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260420-0691 9 0 7 9 3 100 100 100 100 100 100 100 100 79 1 100 9 2 7 75 21 3 51 18 4 55 23 15 19 11 34 10 12 28 16 8 47 5 93 6 50 100 100 64 100 100 100 100 100 100 100
20260420-0690 1 0 1 4 3 99 99 99 99 99 99 99 99 78 9 99 8 1 6 74 20 2 50 17 3 54 22 14 18 10 33 9 11 32 15 7 46 4 92 5 49 99 99 63 99 99 99 99 99 99 99
20260420-0689 6 5 1 0 0 98 98 98 98 98 98 98 98 77 61 98 7 12 5 73 19 1 49 16 2 53 21 13 17 9 32 8 10 31 14 6 45 3 91 4 48 98 98 62 98 98 98 98 98 98 98
20260420-0688 4 4 4 0 4 97 97 97 97 97 97 97 97 76 60 97 6 10 4 72 18 16 48 15 1 52 20 12 16 8 31 7 9 30 13 5 44 2 90 3 47 97 97 61 97 97 97 97 97 97 97
20260420-0687 3 4 7 4 1 96 96 96 96 96 96 96 96 75 59 96 5 9 3 71 17 28 47 14 19 51 19 11 15 7 30 6 8 29 12 4 43 1 89 2 46 96 96 60 96 96 96 96 96 96 96
20260420-0686 6 4 8 9 5 95 95 95 95 95 95 95 95 74 58 95 4 8 2 70 16 27 46 13 15 50 18 10 14 6 29 5 7 28 11 3 42 32 88 1 45 95 95 59 95 95 95 95 95 95 95
20260420-0685 9 5 7 6 7 94 94 94 94 94 94 94 94 73 57 94 3 7 1 69 15 26 45 12 14 49 17 9 13 5 28 4 6 27 10 2 41 37 87 34 44 94 94 58 94 94 94 94 94 94 94
20260420-0684 3 1 3 0 6 93 93 93 93 93 93 93 93 72 56 93 2 6 13 68 14 25 44 11 13 48 16 8 12 4 27 3 5 26 9 1 40 36 86 60 43 93 93 57 93 93 93 93 93 93 93
20260420-0683 9 4 9 0 8 92 92 92 92 92 92 92 92 71 55 92 1 5 27 67 13 24 43 10 12 47 15 7 11 3 26 2 4 25 8 30 39 35 85 59 42 92 92 56 92 92 92 92 92 92 92
20260420-0682 2 3 1 3 2 91 91 91 91 91 91 91 91 70 54 91 11 4 26 66 12 23 42 9 11 46 14 6 10 2 25 1 3 24 7 8 38 34 84 58 41 91 91 55 91 91 91 91 91 91 91
20260420-0681 8 0 8 8 2 90 90 90 90 90 90 90 90 69 53 90 90 3 25 65 11 22 41 8 10 45 13 5 9 1 24 26 2 23 6 7 37 33 83 57 40 90 90 54 90 90 90 90 90 90 90
20260420-0680 4 8 4 2 6 89 89 89 89 89 89 89 89 68 52 89 89 2 24 64 10 21 40 7 9 44 12 4 8 24 23 45 1 22 5 6 36 32 82 56 39 89 89 53 89 89 89 89 89 89 89
20260420-0679 7 6 9 5 0 88 88 88 88 88 88 88 88 67 51 88 88 1 23 63 9 20 39 6 8 43 11 3 7 10 22 44 27 21 4 5 35 31 81 55 38 88 88 52 88 88 88 88 88 88 88
20260420-0678 4 3 2 3 0 87 87 87 87 87 87 87 87 66 50 87 87 12 22 62 8 19 38 5 7 42 10 2 6 9 21 43 87 20 3 4 34 30 80 54 37 87 87 51 87 87 87 87 87 87 87
20260420-0677 0 5 5 1 1 86 86 86 86 86 86 86 86 65 49 86 86 12 21 61 7 18 37 4 6 41 9 1 5 8 20 42 86 19 2 3 33 29 79 53 36 86 86 50 86 86 86 86 86 86 86
20260420-0676 8 5 1 7 1 85 85 85 85 85 85 85 85 64 48 85 85 85 20 60 6 17 36 3 5 40 8 22 4 7 19 41 85 18 1 2 32 28 78 52 35 85 85 49 85 85 85 85 85 85 85
20260420-0675 5 8 6 7 3 84 84 84 84 84 84 84 84 63 47 84 84 84 19 59 5 16 35 2 4 39 7 10 3 6 18 40 84 17 29 1 31 27 77 51 34 84 84 48 84 84 84 84 84 84 84
20260420-0674 6 3 9 7 5 83 83 83 83 83 83 83 83 62 46 83 83 83 18 58 4 15 34 1 3 38 6 9 2 5 17 39 83 16 11 30 30 26 76 50 33 83 83 47 83 83 83 83 83 83 83
20260420-0673 4 1 8 1 4 82 82 82 82 82 82 82 82 61 45 82 82 82 17 57 3 14 33 18 2 37 5 8 1 4 16 38 82 15 10 60 29 25 75 49 32 82 82 46 82 82 82 82 82 82 82
20260420-0672 8 1 5 3 6 81 81 81 81 81 81 81 81 60 44 81 81 81 16 56 2 13 32 26 1 36 4 7 23 3 15 37 81 14 9 59 28 24 74 48 31 81 81 45 81 81 81 81 81 81 81
20260420-0671 7 3 2 2 5 80 80 80 80 80 80 80 80 59 43 80 80 80 15 55 1 12 31 25 19 35 3 6 7 2 14 36 80 13 8 58 27 23 73 47 30 80 80 44 80 80 80 80 80 80 80
20260420-0670 3 1 0 8 3 79 79 79 79 79 79 79 79 58 42 79 79 79 14 54 15 11 30 24 32 34 2 5 6 1 13 35 79 12 7 57 26 22 72 46 29 79 79 43 79 79 79 79 79 79 79
20260420-0669 3 4 0 9 8 78 78 78 78 78 78 78 78 57 41 78 78 78 13 53 3 10 29 23 31 33 1 4 5 24 12 34 78 11 6 56 25 21 71 45 28 78 78 42 78 78 78 78 78 78 78
20260420-0668 4 0 4 9 4 77 77 77 77 77 77 77 77 56 40 77 77 77 12 52 2 9 28 22 30 32 21 3 4 17 11 33 77 10 5 55 24 20 70 44 27 77 77 41 77 77 77 77 77 77 77
20260420-0667 5 1 5 2 8 76 76 76 76 76 76 76 76 55 39 76 76 76 11 51 1 8 27 21 29 31 21 2 3 16 10 32 76 9 4 54 23 19 69 43 26 76 76 40 76 76 76 76 76 76 76
20260420-0666 0 0 7 0 8 75 75 75 75 75 75 75 75 54 38 75 75 75 10 50 15 7 26 20 28 30 19 1 2 15 9 31 75 8 3 53 22 18 68 42 25 75 75 39 75 75 75 75 75 75 75
20260420-0665 1 5 8 6 2 74 74 74 74 74 74 74 74 53 37 74 74 74 9 49 71 6 25 19 27 29 18 22 1 14 8 30 74 7 2 52 21 17 67 41 24 74 74 38 74 74 74 74 74 74 74
20260420-0664 0 6 7 9 1 73 73 73 73 73 73 73 73 52 36 73 73 73 8 48 70 5 24 18 26 28 17 3 23 13 7 29 73 6 1 51 20 16 66 40 23 73 73 37 73 73 73 73 73 73 73
20260420-0663 5 9 6 7 2 72 72 72 72 72 72 72 72 51 35 72 72 72 7 47 69 4 23 17 25 27 16 2 1 12 6 28 72 5 29 50 19 15 65 39 22 72 72 36 72 72 72 72 72 72 72
20260420-0662 5 5 1 4 8 71 71 71 71 71 71 71 71 50 34 71 71 71 6 46 68 3 22 16 24 26 15 1 23 11 5 27 71 4 7 49 18 14 64 38 21 71 71 35 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 2 1 0 1 2 0 2 2 3 2 0 1 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 85 85 64 44 85 55 40 13 60 17 13 36 13 12 40 12 6 7 7 19 24 47 17 6 24 32 20 78 38 35 85 85 49 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 79 61 100 90 85 27 75 71 28 51 26 32 55 23 15 19 17 34 45 87 32 16 60 47 37 93 60 50 100 100 64 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
100
100
79
1
100
9
2
7
75
21
3
51
18
4
55
23
15
19
11
34
10
12
0
16
8
47
5
93
6
50
100
100
64
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布