近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260420-0682 2 3 1 3 2 5 17 2 12 2 7 8 3 1 25 1 9 29 3 13 5 3 22 2 19 12 1 4 29 2 5 7 16 1 3 16 5 2 3 20 3 17 6 1 13 3 5 2 7 9 8 2 37 13 24 0:5 3:2
2 20260420-0681 8 0 8 8 2 4 16 27 11 1 6 7 2 8 24 0 8 28 3 12 4 2 21 1 18 11 5 3 28 1 4 6 15 8 2 15 4 1 3 19 2 16 5 8 12 2 4 2 6 8 7 1 36 12 23 3:2 0:5
3 20260420-0680 4 8 4 2 6 3 15 26 10 4 5 6 1 4 23 12 7 27 2 11 3 1 20 8 17 10 4 2 27 4 3 5 14 7 1 14 3 2 2 18 1 15 4 10 11 1 3 15 5 7 6 6 35 11 22 2:3 0:5
4 20260420-0679 7 6 9 5 0 2 14 25 9 1 4 5 7 3 22 11 6 26 1 10 2 6 19 4 16 9 3 1 26 11 2 4 13 6 9 13 2 8 1 17 5 14 3 9 10 0 2 14 4 6 5 7 34 10 21 4:1 3:2
5 20260420-0678 4 3 2 3 0 1 13 24 8 4 3 4 7 2 21 10 5 25 3 9 1 14 18 3 15 8 2 2 25 10 1 3 12 5 4 12 1 7 3 16 21 13 2 8 9 0 1 13 3 5 4 6 33 9 20 0:5 2:3
6 20260420-0677 0 5 5 1 1 0 12 23 7 4 2 3 6 1 20 9 4 24 3 8 5 13 17 2 14 7 1 6 24 9 5 2 11 4 3 11 1 6 5 15 20 12 1 7 8 49 1 12 2 4 3 5 32 8 19 2:3 4:1
7 20260420-0676 8 5 1 7 1 10 11 22 6 3 1 2 5 8 19 8 3 23 2 7 5 12 16 1 13 6 1 5 23 8 4 1 10 3 2 10 3 5 4 14 19 11 7 6 7 48 1 11 1 3 2 4 31 7 18 3:2 4:1
8 20260420-0675 5 8 6 7 3 9 10 21 5 2 5 1 4 3 18 7 2 22 1 6 10 11 15 8 12 5 13 4 22 7 3 6 9 2 1 9 2 4 3 13 18 10 7 5 6 47 11 10 3 2 1 3 30 6 17 4:1 3:2
9 20260420-0674 6 3 9 7 5 8 9 20 4 1 7 6 3 2 17 6 1 21 3 5 9 10 14 13 11 4 12 3 21 6 2 11 8 1 9 8 1 3 2 12 17 9 7 4 5 46 10 9 4 1 5 2 29 5 16 4:1 4:1
10 20260420-0673 4 1 8 1 4 7 8 19 3 4 6 12 2 1 16 5 1 20 2 4 8 9 13 12 10 3 11 2 20 5 1 10 7 8 21 7 1 2 1 11 16 8 10 3 4 45 9 8 3 4 2 1 28 4 15 1:4 2:3
11 20260420-0672 8 1 5 3 6 6 7 18 2 4 5 11 1 8 15 4 1 19 1 3 7 8 12 11 9 2 10 1 19 4 5 9 6 7 20 6 30 1 3 10 15 7 9 2 3 44 8 7 2 4 1 6 27 3 14 3:2 3:2
12 20260420-0671 7 3 2 2 5 5 6 17 1 3 4 10 7 21 14 3 1 18 3 2 6 7 11 10 8 1 9 2 18 3 4 8 5 6 19 5 29 2 10 9 14 6 8 1 2 43 7 6 1 3 5 11 26 2 13 2:3 3:2
13 20260420-0670 3 1 0 8 3 4 5 16 3 2 3 9 11 20 13 2 1 17 34 1 5 6 10 9 7 0 8 9 17 2 3 7 4 5 18 4 28 3 9 8 13 5 7 8 1 42 6 5 3 2 18 10 25 1 12 1:4 3:2
14 20260420-0669 3 4 0 9 8 3 4 15 3 1 2 8 10 19 12 1 2 16 33 4 4 5 9 8 6 0 7 8 16 1 2 6 3 4 17 3 27 2 8 7 12 4 6 14 9 41 5 4 8 1 17 9 24 8 11 2:3 2:3
15 20260420-0668 4 0 4 9 4 2 3 14 17 4 1 7 9 18 11 0 1 15 32 16 3 4 8 7 5 9 6 7 15 4 1 5 2 3 16 2 26 1 7 6 11 3 5 13 9 40 4 3 7 4 16 8 23 1 10 1:4 1:4
16 20260420-0667 5 1 5 2 8 1 2 13 16 11 5 6 8 17 10 1 1 14 31 15 2 3 7 6 4 8 5 6 14 19 5 4 1 2 15 1 25 2 6 5 10 2 4 12 3 39 3 2 6 10 15 7 22 8 9 3:2 3:2
17 20260420-0666 0 0 7 0 8 0 1 12 15 10 3 5 7 16 9 0 15 13 30 14 1 2 6 5 3 7 4 5 13 18 28 3 7 1 14 0 24 8 5 4 9 1 3 11 2 38 2 1 5 9 14 6 21 8 8 2:3 1:4
18 20260420-0665 1 5 8 6 2 1 1 11 14 9 2 4 6 15 8 8 14 12 29 13 5 1 5 4 2 6 3 4 12 17 27 2 1 8 13 27 23 7 4 3 8 6 2 10 1 37 1 2 4 8 13 5 20 3 7 3:2 2:3
19 20260420-0664 0 6 7 9 1 0 6 10 13 8 1 3 5 14 7 7 13 11 28 12 2 6 4 3 1 5 2 3 11 16 26 1 7 6 12 26 22 6 3 2 7 8 1 9 9 36 1 1 3 7 12 4 19 2 6 3:2 3:2
20 20260420-0663 5 9 6 7 2 18 5 9 12 7 5 2 4 13 6 6 12 10 27 11 1 21 3 2 9 4 1 2 10 15 25 6 6 5 11 25 21 5 2 1 6 7 7 8 12 35 4 2 2 6 11 3 18 1 5 4:1 3:2
21 20260420-0662 5 5 1 4 8 17 4 8 11 6 5 1 3 12 5 5 11 9 26 10 5 20 2 1 18 3 1 1 9 14 24 11 5 4 10 24 20 4 1 4 5 6 8 7 11 34 3 13 1 5 10 2 17 8 4 3:2 3:2
22 20260420-0661 6 8 2 3 3 16 3 7 10 5 6 6 2 11 4 4 10 8 25 9 2 19 1 8 17 2 1 2 8 13 23 10 4 3 9 23 19 3 3 11 4 5 7 6 10 33 2 12 3 4 9 1 16 75 3 2:3 2:3
23 20260420-0660 6 7 1 3 6 15 2 6 9 4 5 6 1 10 3 3 9 7 24 8 1 18 7 2 16 1 1 4 7 12 22 9 3 2 8 22 18 2 3 10 3 4 6 5 9 32 1 11 16 3 8 6 15 74 2 3:2 3:2
24 20260420-0659 7 5 0 3 1 14 1 5 8 3 4 10 7 9 2 2 8 6 23 7 5 17 10 1 15 0 9 3 6 11 21 8 2 1 7 21 17 1 3 9 2 3 5 4 8 31 1 10 15 2 7 17 14 73 1 2:3 4:1
25 20260420-0658 1 8 8 2 9 13 1 4 7 2 3 9 15 8 1 1 7 5 22 6 3 16 9 8 14 11 8 2 5 10 20 7 1 8 6 20 16 2 11 8 1 2 4 3 7 30 2 9 14 1 6 16 13 72 9 3:2 2:3
26 20260420-0657 9 0 7 5 4 12 45 3 6 1 2 8 14 7 9 0 6 4 21 5 2 15 8 3 13 10 7 1 4 9 19 6 7 16 5 19 15 5 10 7 5 1 3 2 6 29 1 8 13 4 5 15 12 71 2 3:2 3:2
27 20260420-0656 4 0 2 6 1 11 44 2 5 4 1 7 13 6 8 0 5 3 20 4 1 14 7 2 12 9 6 2 3 8 18 5 2 15 4 18 14 4 9 6 12 6 2 1 5 28 1 7 12 2 4 14 11 70 1 1:4 1:4
28 20260420-0655 5 5 2 8 9 10 43 1 4 21 5 6 12 5 7 5 4 2 19 3 5 13 6 1 11 8 5 2 2 7 17 4 1 14 3 17 13 3 8 5 11 6 1 8 4 27 19 6 11 1 3 13 10 69 9 4:1 3:2
29 20260420-0654 2 8 7 7 4 9 42 2 3 20 2 5 11 4 6 4 3 1 18 2 20 12 5 8 10 7 4 8 1 6 16 3 7 13 2 16 12 2 7 4 10 5 7 9 3 26 18 5 10 4 2 12 9 68 1 3:2 2:3
30 20260420-0653 2 2 3 7 9 8 41 2 2 19 1 4 10 3 5 3 2 2 17 1 19 11 4 5 9 6 3 7 3 5 15 2 4 12 1 15 11 1 6 3 9 4 7 8 2 25 17 4 9 18 1 11 8 67 9 2:3 3:2
出现次数 3 2 3 2 5 5 3 3 3 1 5 4 1 4 1 6 2 1 5 1 3 4 5 1 2 3 2 4 4 2 1 2 4 6 1 2 2 6 3 3 2 5 4 3 4 2 3 0 4 3
平均遗漏 7 12 12 7 5 2 5 5 8 11 4 5 14 15 7 4 9 10 3 10 5 4 3 14 8 11 5 5 4 8 13 14 3 4 9 9 6 3 5 5 31 4 6 5 4 7 6 22 24 10
最大遗漏 18 45 27 17 21 7 12 15 21 25 12 15 29 34 16 20 21 22 13 19 12 13 9 29 19 28 11 16 16 21 27 30 8 11 20 21 17 10 14 13 49 19 15 16 18 18 17 37 75 24
当前遗漏 5
17
0
12
2
7
8
3
1
25
1
9
29
0
13
5
3
22
2
19
12
0
4
29
2
5
7
16
1
3
16
5
2
0
20
3
17
6
1
13
3
5
0
7
9
8
2
37
13
24
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位