| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-20 | 20260420-1264 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1:2:1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 |
| 2026-04-20 | 20260420-1263 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1:1:1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 99 |
| 2026-04-20 | 20260420-1262 | 8 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:1:1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 98 |
| 2026-04-20 | 20260420-1261 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 97 |
| 2026-04-20 | 20260420-1260 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1:2:2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 96 |
| 2026-04-20 | 20260420-1259 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2:1:2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 95 |
| 2026-04-20 | 20260420-1258 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:0:1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 | 94 |
| 2026-04-20 | 20260420-1257 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0:1:2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 93 |
| 2026-04-20 | 20260420-1256 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0:1:0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 92 |
| 2026-04-20 | 20260420-1255 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1:1:1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 91 |
| 2026-04-20 | 20260420-1254 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0:2:1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 9 | 90 |
| 2026-04-20 | 20260420-1253 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1:1:0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 85 | 0 | 2 | 8 | 89 |
| 2026-04-20 | 20260420-1252 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:0:0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 84 | 0 | 1 | 7 | 88 |
| 2026-04-20 | 20260420-1251 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:0:2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 5 | 83 | 4 | 1 | 6 | 87 |
| 2026-04-20 | 20260420-1250 | 8 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2:0:1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 1 | 4 | 82 | 3 | 1 | 5 | 86 |
| 2026-04-20 | 20260420-1249 | 1 | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1:2:0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 81 | 2 | 1 | 4 | 85 |
| 2026-04-20 | 20260420-1248 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2:1:0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 80 | 1 | 1 | 3 | 84 |
| 2026-04-20 | 20260420-1247 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:0:0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 79 | 0 | 1 | 2 | 83 |
| 2026-04-20 | 20260420-1246 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2:1:1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 78 | 7 | 1 | 1 | 82 |
| 2026-04-20 | 20260420-1245 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1:2:2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 77 | 6 | 2 | 2 | 81 |
| 2026-04-20 | 20260420-1244 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 76 | 5 | 1 | 2 | 80 |
| 2026-04-20 | 20260420-1243 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:0:1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 75 | 4 | 1 | 17 | 79 |
| 2026-04-20 | 20260420-1242 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0:2:0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 74 | 3 | 1 | 16 | 78 |
| 2026-04-20 | 20260420-1241 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2:0:1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 73 | 2 | 1 | 15 | 77 |
| 2026-04-20 | 20260420-1240 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1:0:2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 72 | 1 | 1 | 14 | 76 |
| 2026-04-20 | 20260420-1239 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:0:0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 71 | 0 | 1 | 13 | 75 |
| 2026-04-20 | 20260420-1238 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2:0:1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 1 | 2 | 70 | 1 | 1 | 12 | 74 |
| 2026-04-20 | 20260420-1237 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0:1:0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | 1 | 69 | 0 | 3 | 11 | 73 |
| 2026-04-20 | 20260420-1236 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1:1:0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 68 | 0 | 2 | 10 | 72 |
| 2026-04-20 | 20260420-1235 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1:0:0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | 9 | 71 |
| 出现次数 | 8 | 12 | 10 | 11 | 12 | 7 | 12 | 11 | 7 | 9 | 13 | 6 | 2 | 4 | 19 | 5 | 2 | 10 | 16 | 4 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 51 | 2 | 0 | 7 | 85 | |||||
| 最大遗漏 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 14 | 12 | 3 | 9 | 86 | 7 | 3 | 17 | 100 | |||||
| 当前遗漏 |
7
|
0
|
2
|
6
|
1
|
0
|
3
|
0
|
4
|
0
|
3
|
8
|
12
|
12
|
3
|
0
|
1
|
1
|
0
|
4
|
100
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||