近30期 近50期 近100期 腾讯分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-20 20260420-1265 7 7 6 8 1 3 7 1 1 0 1 5 1:1:0 1 1 9 13 13 4 2 2 0 1 5 100
2026-04-20 20260420-1264 7 2 4 7 1 2 6 1 2 3 1 4 1:2:1 0 3 8 12 12 3 2 1 1 1 4 99
2026-04-20 20260420-1263 1 7 4 6 1 1 5 1 2 2 1 3 1:1:1 0 2 7 11 11 2 1 3 0 1 3 98
2026-04-20 20260420-1262 8 7 7 5 1 2 4 1 1 1 1 2 2:1:1 0 1 6 10 10 1 2 7 6 1 2 97
2026-04-20 20260420-1261 7 5 6 4 1 2 3 2 2 0 3 1 1:2:0 1 1 5 9 9 1 8 6 5 1 1 96
2026-04-20 20260420-1260 1 5 2 3 1 1 2 1 2 4 2 2 1:2:2 0 2 4 8 8 1 7 5 4 2 2 95
2026-04-20 20260420-1259 8 7 8 2 4 2 1 1 5 3 1 2 2:1:2 0 1 3 7 7 1 6 4 3 1 2 94
2026-04-20 20260420-1258 2 9 4 1 3 2 0 1 4 2 1 1 2:0:1 3 1 2 6 6 1 5 3 2 1 13 93
2026-04-20 20260420-1257 0 7 5 0 2 7 5 1 3 1 2 2 0:1:2 2 1 1 5 5 1 4 2 1 1 12 92
2026-04-20 20260420-1256 6 1 0 0 1 6 4 1 2 0 1 5 0:1:0 1 2 2 4 4 1 3 1 0 2 11 91
2026-04-20 20260420-1255 7 7 1 1 1 5 3 1 1 2 1 4 1:1:1 0 1 4 3 3 1 2 3 0 1 10 90
2026-04-20 20260420-1254 0 2 7 0 1 4 2 1 2 1 1 3 0:2:1 8 1 3 2 2 1 1 86 1 1 9 89
2026-04-20 20260420-1253 4 7 6 1 1 3 1 1 4 0 3 2 1:1:0 7 1 2 1 1 3 2 85 0 2 8 88
2026-04-20 20260420-1252 0 9 6 0 3 2 0 4 3 0 2 1 0:0:0 6 2 1 3 0 2 6 84 0 1 7 87
2026-04-20 20260420-1251 6 0 5 0 2 1 0 3 2 2 1 2 0:0:2 5 1 2 12 0 1 5 83 4 1 6 86
2026-04-20 20260420-1250 8 6 4 8 1 2 0 2 1 1 1 5 2:0:1 4 1 3 11 8 1 4 82 3 1 5 85
2026-04-20 20260420-1249 1 5 9 7 1 1 2 1 2 0 3 4 1:2:0 3 1 2 10 7 1 3 81 2 1 4 84
2026-04-20 20260420-1248 5 1 6 6 1 2 1 1 3 0 2 3 2:1:0 2 1 1 9 6 1 2 80 1 1 3 83
2026-04-20 20260420-1247 4 6 6 5 1 1 0 1 2 0 1 2 1:0:0 1 4 2 8 5 1 1 79 0 1 2 82
2026-04-20 20260420-1246 8 1 1 4 1 2 3 1 1 4 1 1 2:1:1 0 3 4 7 4 1 2 78 7 1 1 81
2026-04-20 20260420-1245 4 8 2 3 1 1 2 1 2 3 2 2 1:2:2 0 2 3 6 3 1 9 77 6 2 2 80
2026-04-20 20260420-1244 2 1 5 2 4 2 1 1 2 2 1 2 2:1:2 0 1 2 5 2 1 8 76 5 1 2 79
2026-04-20 20260420-1243 5 3 4 1 3 2 0 6 1 1 1 3 2:0:1 9 1 1 4 1 1 7 75 4 1 17 78
2026-04-20 20260420-1242 9 8 6 0 2 1 1 5 2 0 1 2 0:2:0 8 1 2 3 0 1 6 74 3 1 16 77
2026-04-20 20260420-1241 2 0 1 2 1 2 0 4 8 2 1 1 2:0:1 7 1 4 2 2 1 5 73 2 1 15 76
2026-04-20 20260420-1240 4 9 5 1 1 2 0 3 7 1 2 2 1:0:2 6 1 3 1 1 1 4 72 1 1 14 75
2026-04-20 20260420-1239 0 0 3 0 3 1 0 2 6 0 1 5 0:0:0 5 1 2 3 0 1 3 71 0 1 13 74
2026-04-20 20260420-1238 5 6 4 1 2 2 0 1 5 1 1 4 2:0:1 4 1 1 14 9 1 2 70 1 1 12 73
2026-04-20 20260420-1237 3 1 9 0 1 7 2 1 4 0 7 3 0:1:0 3 1 2 13 8 1 1 69 0 3 11 72
2026-04-20 20260420-1236 4 1 0 4 1 6 1 1 3 0 6 2 1:1:0 2 1 1 12 7 1 2 68 0 2 10 71
2026-04-20 20260420-1235 1 3 6 3 1 5 0 1 2 0 5 1 1:0:0 1 2 2 11 6 1 1 67 0 1 9 70
2026-04-20 20260420-1234 7 1 8 2 1 4 3 1 1 1 4 2 1:1:2 0 1 2 10 5 1 2 66 2 1 8 69
2026-04-20 20260420-1233 7 8 3 1 1 3 2 1 2 0 3 4 1:2:0 3 1 1 9 4 1 3 65 1 1 7 68
2026-04-20 20260420-1232 9 4 9 0 1 2 1 1 7 0 2 3 0:1:0 2 5 2 8 3 1 2 64 0 2 6 67
2026-04-20 20260420-1231 7 6 9 2 1 1 0 1 6 0 1 2 1:0:0 1 4 2 7 2 1 1 63 0 1 5 66
2026-04-20 20260420-1230 8 7 1 1 3 2 1 1 5 5 1 1 2:1:1 0 3 1 6 1 5 2 62 3 1 4 65
2026-04-20 20260420-1229 6 9 8 0 2 1 0 1 4 4 1 2 0:0:2 1 2 2 5 0 4 1 61 2 1 3 64
2026-04-20 20260420-1228 5 4 7 4 1 2 1 1 3 3 1 2 2:1:1 0 1 18 4 2 3 2 60 1 1 2 63
2026-04-20 20260420-1227 1 3 4 3 1 1 0 15 2 2 1 1 1:0:1 9 1 17 3 1 2 2 59 0 2 1 62
2026-04-20 20260420-1226 2 3 5 2 1 2 0 14 1 1 5 2 2:0:2 8 1 16 2 0 1 9 58 2 1 2 61
2026-04-20 20260420-1225 4 2 0 1 1 2 1 13 2 0 4 2 1:2:0 7 1 15 1 1 1 8 57 1 1 2 60
2026-04-20 20260420-1224 9 9 6 0 7 1 0 12 2 0 3 1 0:0:0 6 1 14 3 0 3 7 56 0 3 1 59
2026-04-20 20260420-1223 8 9 2 2 6 2 0 11 1 1 2 2 2:0:2 5 1 13 4 0 2 6 55 4 2 2 58
2026-04-20 20260420-1222 5 8 0 1 5 2 3 10 2 0 1 2 2:2:0 4 1 12 3 0 1 5 54 3 1 2 57
2026-04-20 20260420-1221 3 8 4 0 4 3 2 9 2 2 1 1 0:2:1 3 1 11 2 1 1 4 53 2 1 1 56
2026-04-20 20260420-1220 0 2 2 0 3 2 1 8 2 1 2 2 0:2:2 2 1 10 1 0 2 3 52 1 3 2 55
2026-04-20 20260420-1219 6 6 3 0 2 1 0 7 1 0 1 4 0:0:0 1 4 9 3 0 1 2 51 0 2 1 54
2026-04-20 20260420-1218 5 2 1 2 1 2 2 6 2 2 1 3 2:2:1 0 3 8 2 2 1 1 50 2 1 2 53
2026-04-20 20260420-1217 7 5 7 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1:2:1 0 2 7 1 1 3 2 49 1 1 2 52
2026-04-20 20260420-1216 0 0 9 0 5 1 0 4 2 0 2 1 0:0:0 2 1 6 3 0 2 5 48 0 3 1 51
出现次数 15 19 16 19 17 14 21 17 12 14 22 9 5 12 25 11 2 17 24 9 0
平均遗漏 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 4 5 3 1 3 52 1 0 5 75
最大遗漏 8 7 7 7 15 8 5 7 5 9 5 18 14 13 5 9 86 7 3 17 100
当前遗漏 8
0
3
7
0
1
0
1
5
1
0
9
13
13
4
0
2
0
1
5
100
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数