| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-1359 | 5 | 4 | 0 | 5 | 100 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 13 | 37 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1358 | 7 | 4 | 5 | 3 | 99 | 5 | 8 | 3 | 2 | 15 | 9 | 12 | 36 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1357 | 6 | 3 | 4 | 3 | 98 | 4 | 7 | 3 | 1 | 14 | 8 | 11 | 35 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1356 | 5 | 3 | 1 | 4 | 97 | 3 | 6 | 1 | 4 | 13 | 7 | 10 | 34 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1355 | 4 | 7 | 5 | 3 | 96 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 9 | 33 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1354 | 9 | 5 | 8 | 4 | 95 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 5 | 8 | 32 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1353 | 5 | 6 | 5 | 1 | 94 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 7 | 31 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1352 | 0 | 8 | 9 | 9 | 93 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 30 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1351 | 8 | 8 | 5 | 3 | 92 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 29 | 59 |
| 2026-04-20 | 20260420-1350 | 5 | 5 | 7 | 2 | 91 | 2 | 2 | 10 | 5 | 7 | 1 | 4 | 28 | 58 |
| 2026-04-20 | 20260420-1349 | 7 | 9 | 3 | 6 | 90 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 27 | 57 |
| 2026-04-20 | 20260420-1348 | 3 | 2 | 3 | 1 | 89 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 | 2 | 26 | 56 |
| 2026-04-20 | 20260420-1347 | 2 | 0 | 2 | 2 | 88 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 1 | 25 | 55 |
| 2026-04-20 | 20260420-1346 | 8 | 6 | 1 | 7 | 87 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 24 | 54 |
| 2026-04-20 | 20260420-1345 | 5 | 1 | 5 | 4 | 86 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 11 | 23 | 53 |
| 2026-04-20 | 20260420-1344 | 0 | 4 | 4 | 4 | 85 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 10 | 22 | 52 |
| 2026-04-20 | 20260420-1343 | 1 | 3 | 6 | 5 | 84 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 21 | 51 |
| 2026-04-20 | 20260420-1342 | 5 | 4 | 1 | 4 | 83 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 20 | 50 |
| 2026-04-20 | 20260420-1341 | 5 | 4 | 6 | 2 | 82 | 3 | 2 | 1 | 20 | 2 | 5 | 7 | 19 | 49 |
| 2026-04-20 | 20260420-1340 | 6 | 4 | 7 | 3 | 81 | 2 | 63 | 3 | 19 | 1 | 4 | 6 | 18 | 48 |
| 2026-04-20 | 20260420-1339 | 7 | 3 | 2 | 5 | 80 | 1 | 62 | 12 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 | 47 |
| 2026-04-20 | 20260420-1338 | 8 | 9 | 9 | 1 | 79 | 1 | 61 | 11 | 17 | 9 | 2 | 4 | 16 | 46 |
| 2026-04-20 | 20260420-1337 | 5 | 5 | 4 | 1 | 78 | 1 | 60 | 10 | 16 | 8 | 1 | 3 | 15 | 45 |
| 2026-04-20 | 20260420-1336 | 1 | 7 | 4 | 6 | 77 | 6 | 59 | 9 | 15 | 7 | 6 | 2 | 14 | 44 |
| 2026-04-20 | 20260420-1335 | 3 | 8 | 9 | 6 | 76 | 5 | 58 | 8 | 14 | 6 | 6 | 1 | 13 | 43 |
| 2026-04-20 | 20260420-1334 | 7 | 2 | 0 | 7 | 75 | 4 | 57 | 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 42 |
| 2026-04-20 | 20260420-1333 | 9 | 3 | 5 | 6 | 74 | 3 | 56 | 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 41 |
| 2026-04-20 | 20260420-1332 | 5 | 6 | 0 | 6 | 73 | 2 | 55 | 5 | 11 | 3 | 6 | 1 | 10 | 40 |
| 2026-04-20 | 20260420-1331 | 5 | 7 | 0 | 7 | 72 | 1 | 54 | 4 | 10 | 2 | 3 | 7 | 9 | 39 |
| 2026-04-20 | 20260420-1330 | 5 | 4 | 4 | 1 | 71 | 1 | 53 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 38 |
| 2026-04-20 | 20260420-1329 | 5 | 1 | 6 | 5 | 70 | 15 | 52 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 37 |
| 2026-04-20 | 20260420-1328 | 9 | 5 | 3 | 6 | 69 | 14 | 51 | 1 | 7 | 11 | 6 | 5 | 6 | 36 |
| 2026-04-20 | 20260420-1327 | 4 | 5 | 7 | 3 | 68 | 13 | 50 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 | 35 |
| 2026-04-20 | 20260420-1326 | 3 | 4 | 6 | 3 | 67 | 12 | 49 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 34 |
| 2026-04-20 | 20260420-1325 | 1 | 0 | 3 | 3 | 66 | 11 | 48 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 33 |
| 2026-04-20 | 20260420-1324 | 0 | 1 | 6 | 6 | 65 | 10 | 47 | 23 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 32 |
| 2026-04-20 | 20260420-1323 | 0 | 7 | 6 | 7 | 64 | 9 | 46 | 22 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 31 |
| 2026-04-20 | 20260420-1322 | 9 | 9 | 1 | 8 | 63 | 8 | 45 | 21 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 30 |
| 2026-04-20 | 20260420-1321 | 4 | 8 | 4 | 4 | 62 | 7 | 44 | 20 | 4 | 4 | 1 | 2 | 19 | 29 |
| 2026-04-20 | 20260420-1320 | 4 | 8 | 2 | 6 | 61 | 6 | 43 | 19 | 4 | 3 | 6 | 1 | 18 | 28 |
| 2026-04-20 | 20260420-1319 | 9 | 3 | 2 | 7 | 60 | 5 | 42 | 18 | 3 | 2 | 1 | 7 | 17 | 27 |
| 2026-04-20 | 20260420-1318 | 7 | 1 | 1 | 6 | 59 | 4 | 41 | 17 | 2 | 1 | 6 | 5 | 16 | 26 |
| 2026-04-20 | 20260420-1317 | 6 | 7 | 2 | 5 | 58 | 3 | 40 | 16 | 1 | 5 | 5 | 4 | 15 | 25 |
| 2026-04-20 | 20260420-1316 | 7 | 9 | 5 | 4 | 57 | 2 | 39 | 15 | 4 | 1 | 4 | 3 | 14 | 24 |
| 2026-04-20 | 20260420-1315 | 5 | 3 | 0 | 5 | 56 | 1 | 38 | 14 | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260420-1314 | 2 | 3 | 3 | 1 | 55 | 1 | 37 | 13 | 10 | 17 | 2 | 1 | 12 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260420-1313 | 8 | 1 | 2 | 7 | 54 | 38 | 36 | 12 | 9 | 16 | 1 | 7 | 11 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260420-1312 | 6 | 5 | 0 | 6 | 53 | 37 | 35 | 11 | 8 | 15 | 6 | 3 | 10 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260420-1311 | 7 | 1 | 6 | 6 | 52 | 36 | 34 | 10 | 7 | 14 | 6 | 2 | 9 | 19 |
| 2026-04-20 | 20260420-1310 | 3 | 9 | 6 | 6 | 51 | 35 | 33 | 9 | 6 | 13 | 6 | 1 | 8 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260420-1309 | 9 | 2 | 2 | 7 | 50 | 34 | 32 | 8 | 5 | 12 | 1 | 7 | 7 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260420-1308 | 5 | 1 | 7 | 6 | 49 | 33 | 31 | 7 | 4 | 11 | 6 | 2 | 6 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-1307 | 9 | 3 | 6 | 6 | 48 | 32 | 30 | 6 | 3 | 10 | 6 | 1 | 5 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-1306 | 6 | 8 | 1 | 7 | 47 | 31 | 29 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-1305 | 7 | 2 | 1 | 6 | 46 | 30 | 28 | 4 | 1 | 8 | 6 | 9 | 3 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1304 | 4 | 8 | 5 | 4 | 45 | 29 | 27 | 3 | 4 | 7 | 13 | 8 | 2 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1303 | 7 | 8 | 4 | 4 | 44 | 28 | 26 | 2 | 4 | 6 | 12 | 7 | 1 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1302 | 3 | 9 | 1 | 8 | 43 | 27 | 25 | 1 | 2 | 5 | 11 | 6 | 8 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1301 | 4 | 7 | 5 | 3 | 42 | 26 | 24 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1300 | 6 | 2 | 6 | 4 | 41 | 25 | 23 | 20 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1299 | 9 | 6 | 5 | 4 | 40 | 24 | 22 | 19 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1298 | 9 | 1 | 8 | 8 | 39 | 23 | 21 | 18 | 4 | 1 | 7 | 2 | 8 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1297 | 4 | 1 | 6 | 5 | 38 | 22 | 20 | 17 | 3 | 5 | 6 | 1 | 23 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1296 | 7 | 0 | 4 | 7 | 37 | 21 | 19 | 16 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1295 | 0 | 5 | 1 | 5 | 36 | 20 | 18 | 15 | 1 | 5 | 4 | 16 | 21 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1294 | 3 | 7 | 6 | 4 | 35 | 19 | 17 | 14 | 4 | 5 | 3 | 15 | 20 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1293 | 6 | 9 | 5 | 4 | 34 | 18 | 16 | 13 | 4 | 4 | 2 | 14 | 19 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1292 | 5 | 9 | 0 | 9 | 33 | 17 | 15 | 12 | 4 | 3 | 1 | 13 | 18 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1291 | 7 | 8 | 2 | 6 | 32 | 16 | 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1290 | 8 | 5 | 2 | 6 | 31 | 15 | 13 | 10 | 2 | 1 | 6 | 11 | 16 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1289 | 7 | 2 | 2 | 5 | 30 | 14 | 12 | 9 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1288 | 7 | 7 | 3 | 4 | 29 | 13 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 14 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1287 | 4 | 4 | 9 | 5 | 28 | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 | 13 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1286 | 0 | 9 | 7 | 9 | 27 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 12 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1285 | 5 | 2 | 8 | 6 | 26 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 11 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1284 | 3 | 5 | 0 | 5 | 25 | 9 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1283 | 7 | 6 | 2 | 5 | 24 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1282 | 4 | 7 | 8 | 4 | 23 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1281 | 5 | 9 | 3 | 6 | 22 | 6 | 4 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1280 | 8 | 6 | 5 | 3 | 21 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 17 | 1 | 6 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1279 | 5 | 2 | 9 | 7 | 20 | 4 | 2 | 20 | 8 | 1 | 16 | 7 | 5 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1278 | 9 | 4 | 4 | 5 | 19 | 3 | 1 | 19 | 7 | 5 | 15 | 19 | 4 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1277 | 9 | 7 | 7 | 2 | 18 | 2 | 2 | 18 | 6 | 7 | 14 | 18 | 3 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1276 | 5 | 6 | 7 | 2 | 17 | 1 | 2 | 17 | 5 | 6 | 13 | 17 | 2 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1275 | 7 | 7 | 8 | 1 | 16 | 1 | 2 | 16 | 4 | 5 | 12 | 16 | 1 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1274 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 7 | 1 | 15 | 3 | 4 | 11 | 15 | 8 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1273 | 6 | 8 | 6 | 2 | 14 | 6 | 2 | 14 | 2 | 3 | 10 | 14 | 5 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1272 | 0 | 9 | 9 | 9 | 13 | 5 | 11 | 13 | 1 | 2 | 9 | 13 | 4 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1271 | 9 | 5 | 9 | 4 | 12 | 4 | 10 | 12 | 4 | 1 | 8 | 12 | 3 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1270 | 4 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 | 9 | 11 | 10 | 5 | 7 | 11 | 2 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1269 | 1 | 4 | 6 | 5 | 10 | 2 | 8 | 10 | 9 | 5 | 6 | 10 | 1 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1268 | 4 | 1 | 9 | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 9 | 8 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1267 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1266 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1265 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1264 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1263 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1262 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1261 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1260 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 0 | 11 | 7 | 10 | 17 | 16 | 20 | 10 | 5 | 4 | |||||
| 平均遗漏 | 50 | 9 | 21 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 19 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 38 | 63 | 23 | 20 | 17 | 17 | 19 | 37 | 59 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
6
|
9
|
1
|
3
|
0
|
10
|
13
|
37
|
7
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||