| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-1360 | 7 | 8 | 2 | 6 | 100 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 38 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1359 | 5 | 4 | 0 | 5 | 99 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 13 | 37 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1358 | 7 | 4 | 5 | 3 | 98 | 5 | 8 | 3 | 2 | 15 | 9 | 12 | 36 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1357 | 6 | 3 | 4 | 3 | 97 | 4 | 7 | 3 | 1 | 14 | 8 | 11 | 35 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1356 | 5 | 3 | 1 | 4 | 96 | 3 | 6 | 1 | 4 | 13 | 7 | 10 | 34 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1355 | 4 | 7 | 5 | 3 | 95 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 9 | 33 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1354 | 9 | 5 | 8 | 4 | 94 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 5 | 8 | 32 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1353 | 5 | 6 | 5 | 1 | 93 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 7 | 31 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1352 | 0 | 8 | 9 | 9 | 92 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 30 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1351 | 8 | 8 | 5 | 3 | 91 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 29 | 59 |
| 2026-04-20 | 20260420-1350 | 5 | 5 | 7 | 2 | 90 | 2 | 2 | 10 | 5 | 7 | 1 | 4 | 28 | 58 |
| 2026-04-20 | 20260420-1349 | 7 | 9 | 3 | 6 | 89 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 27 | 57 |
| 2026-04-20 | 20260420-1348 | 3 | 2 | 3 | 1 | 88 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 | 2 | 26 | 56 |
| 2026-04-20 | 20260420-1347 | 2 | 0 | 2 | 2 | 87 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 1 | 25 | 55 |
| 2026-04-20 | 20260420-1346 | 8 | 6 | 1 | 7 | 86 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 24 | 54 |
| 2026-04-20 | 20260420-1345 | 5 | 1 | 5 | 4 | 85 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 11 | 23 | 53 |
| 2026-04-20 | 20260420-1344 | 0 | 4 | 4 | 4 | 84 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 10 | 22 | 52 |
| 2026-04-20 | 20260420-1343 | 1 | 3 | 6 | 5 | 83 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 21 | 51 |
| 2026-04-20 | 20260420-1342 | 5 | 4 | 1 | 4 | 82 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 20 | 50 |
| 2026-04-20 | 20260420-1341 | 5 | 4 | 6 | 2 | 81 | 3 | 2 | 1 | 20 | 2 | 5 | 7 | 19 | 49 |
| 2026-04-20 | 20260420-1340 | 6 | 4 | 7 | 3 | 80 | 2 | 63 | 3 | 19 | 1 | 4 | 6 | 18 | 48 |
| 2026-04-20 | 20260420-1339 | 7 | 3 | 2 | 5 | 79 | 1 | 62 | 12 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 | 47 |
| 2026-04-20 | 20260420-1338 | 8 | 9 | 9 | 1 | 78 | 1 | 61 | 11 | 17 | 9 | 2 | 4 | 16 | 46 |
| 2026-04-20 | 20260420-1337 | 5 | 5 | 4 | 1 | 77 | 1 | 60 | 10 | 16 | 8 | 1 | 3 | 15 | 45 |
| 2026-04-20 | 20260420-1336 | 1 | 7 | 4 | 6 | 76 | 6 | 59 | 9 | 15 | 7 | 6 | 2 | 14 | 44 |
| 2026-04-20 | 20260420-1335 | 3 | 8 | 9 | 6 | 75 | 5 | 58 | 8 | 14 | 6 | 6 | 1 | 13 | 43 |
| 2026-04-20 | 20260420-1334 | 7 | 2 | 0 | 7 | 74 | 4 | 57 | 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 42 |
| 2026-04-20 | 20260420-1333 | 9 | 3 | 5 | 6 | 73 | 3 | 56 | 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 41 |
| 2026-04-20 | 20260420-1332 | 5 | 6 | 0 | 6 | 72 | 2 | 55 | 5 | 11 | 3 | 6 | 1 | 10 | 40 |
| 2026-04-20 | 20260420-1331 | 5 | 7 | 0 | 7 | 71 | 1 | 54 | 4 | 10 | 2 | 3 | 7 | 9 | 39 |
| 2026-04-20 | 20260420-1330 | 5 | 4 | 4 | 1 | 70 | 1 | 53 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 38 |
| 2026-04-20 | 20260420-1329 | 5 | 1 | 6 | 5 | 69 | 15 | 52 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 37 |
| 2026-04-20 | 20260420-1328 | 9 | 5 | 3 | 6 | 68 | 14 | 51 | 1 | 7 | 11 | 6 | 5 | 6 | 36 |
| 2026-04-20 | 20260420-1327 | 4 | 5 | 7 | 3 | 67 | 13 | 50 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 | 35 |
| 2026-04-20 | 20260420-1326 | 3 | 4 | 6 | 3 | 66 | 12 | 49 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 34 |
| 2026-04-20 | 20260420-1325 | 1 | 0 | 3 | 3 | 65 | 11 | 48 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 33 |
| 2026-04-20 | 20260420-1324 | 0 | 1 | 6 | 6 | 64 | 10 | 47 | 23 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 32 |
| 2026-04-20 | 20260420-1323 | 0 | 7 | 6 | 7 | 63 | 9 | 46 | 22 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 31 |
| 2026-04-20 | 20260420-1322 | 9 | 9 | 1 | 8 | 62 | 8 | 45 | 21 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 30 |
| 2026-04-20 | 20260420-1321 | 4 | 8 | 4 | 4 | 61 | 7 | 44 | 20 | 4 | 4 | 1 | 2 | 19 | 29 |
| 2026-04-20 | 20260420-1320 | 4 | 8 | 2 | 6 | 60 | 6 | 43 | 19 | 4 | 3 | 6 | 1 | 18 | 28 |
| 2026-04-20 | 20260420-1319 | 9 | 3 | 2 | 7 | 59 | 5 | 42 | 18 | 3 | 2 | 1 | 7 | 17 | 27 |
| 2026-04-20 | 20260420-1318 | 7 | 1 | 1 | 6 | 58 | 4 | 41 | 17 | 2 | 1 | 6 | 5 | 16 | 26 |
| 2026-04-20 | 20260420-1317 | 6 | 7 | 2 | 5 | 57 | 3 | 40 | 16 | 1 | 5 | 5 | 4 | 15 | 25 |
| 2026-04-20 | 20260420-1316 | 7 | 9 | 5 | 4 | 56 | 2 | 39 | 15 | 4 | 1 | 4 | 3 | 14 | 24 |
| 2026-04-20 | 20260420-1315 | 5 | 3 | 0 | 5 | 55 | 1 | 38 | 14 | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260420-1314 | 2 | 3 | 3 | 1 | 54 | 1 | 37 | 13 | 10 | 17 | 2 | 1 | 12 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260420-1313 | 8 | 1 | 2 | 7 | 53 | 38 | 36 | 12 | 9 | 16 | 1 | 7 | 11 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260420-1312 | 6 | 5 | 0 | 6 | 52 | 37 | 35 | 11 | 8 | 15 | 6 | 3 | 10 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260420-1311 | 7 | 1 | 6 | 6 | 51 | 36 | 34 | 10 | 7 | 14 | 6 | 2 | 9 | 19 |
| 出现次数 | 0 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 12 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 75 | 6 | 30 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 17 | 32 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 38 | 63 | 23 | 20 | 17 | 12 | 14 | 38 | 59 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
7
|
10
|
2
|
4
|
1
|
0
|
14
|
38
|
8
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||