| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-20 | 20260420-1265 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1:1:1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1264 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2:1:1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1263 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1:0:2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 49 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1262 | 2 | 8 | 5 | 1 | 15 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2:2:2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 48 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1261 | 3 | 9 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0:0:2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 47 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| 2026-04-20 | 20260420-1260 | 8 | 0 | 5 | 1 | 13 | 2 | 0 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2:0:2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 46 | 1 | 3 | 2 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260420-1259 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0:0:1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 45 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260420-1258 | 6 | 0 | 9 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0:0:0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 44 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260420-1257 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2:0:1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 43 | 4 | 1 | 1 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260420-1256 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2:0:2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 42 | 3 | 5 | 2 | 19 |
| 2026-04-20 | 20260420-1255 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2:1:2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 41 | 2 | 4 | 2 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260420-1254 | 8 | 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:0:2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 40 | 1 | 3 | 2 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260420-1253 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0:1:1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-1252 | 3 | 9 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0:0:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 38 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-1251 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2:1:0 | 2 | 1 | 1 | 65 | 5 | 1 | 4 | 37 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-1250 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0:0:1 | 1 | 2 | 2 | 64 | 4 | 1 | 3 | 36 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1249 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2:2:1 | 0 | 1 | 3 | 63 | 3 | 1 | 2 | 35 | 13 | 1 | 2 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1248 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0:1:2 | 1 | 1 | 2 | 62 | 2 | 1 | 1 | 34 | 12 | 1 | 8 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1247 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1:1:2 | 0 | 6 | 1 | 61 | 1 | 6 | 2 | 33 | 11 | 1 | 7 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1246 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0:2:0 | 3 | 5 | 2 | 60 | 0 | 5 | 3 | 32 | 10 | 1 | 6 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1245 | 3 | 8 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0:2:0 | 2 | 4 | 2 | 59 | 0 | 4 | 2 | 31 | 9 | 1 | 5 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1244 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0:2:0 | 1 | 3 | 2 | 58 | 0 | 3 | 1 | 30 | 8 | 1 | 4 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1243 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:1:1 | 0 | 2 | 1 | 57 | 1 | 2 | 2 | 29 | 7 | 1 | 3 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1242 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0:2:0 | 5 | 1 | 2 | 56 | 0 | 1 | 10 | 28 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1241 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1:0:2 | 4 | 1 | 2 | 55 | 1 | 1 | 9 | 27 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1240 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2:0:2 | 3 | 1 | 1 | 54 | 0 | 4 | 8 | 26 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1239 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2:0:0 | 2 | 1 | 2 | 53 | 0 | 3 | 7 | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1238 | 9 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0:2:2 | 1 | 1 | 2 | 52 | 0 | 2 | 6 | 24 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1237 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2:2:2 | 0 | 2 | 1 | 51 | 0 | 1 | 5 | 23 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1236 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1:0:0 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 4 | 22 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 出现次数 | 12 | 5 | 13 | 14 | 8 | 8 | 9 | 8 | 13 | 8 | 11 | 9 | 2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 7 | 14 | 7 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 | 0 | 1 | 4 | 34 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||
| 最大遗漏 | 4 | 15 | 5 | 8 | 8 | 12 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 65 | 5 | 6 | 10 | 50 | 13 | 5 | 8 | 24 | |||||
| 当前遗漏 |
4
|
0
|
1
|
2
|
0
|
3
|
7
|
0
|
2
|
0
|
2
|
4
|
7
|
3
|
2
|
1
|
0
|
0
|
1
|
5
|
3
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||